6 этап "Спринт-тур 2015". Спринт, 24.10.2015. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 100 | ГОРБАТОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 2006 | | СК Сож | 00:07:44 | 1 | | |
2 | 214 | Царенков | Даниил | 2005 | | Носовичи | 00:11:15 | 2 | +3:31 | |
3 | 155 | Васюков | Алескей | 2005 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:12:01 | 3 | +4:17 | |
4 | 230 | Кондратенко | Георгий | 2005 | | Речица | 00:13:48 | 4 | +6:04 | |
5 | 145 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия №14 | 00:17:04 | 5 | +9:20 | |
6 | 215 | Подсосонный | Юрий | 2005 | | Носовичи | 00:17:17 | 6 | +9:33 | |
7 | 156 | Махнач | Марк | 2005 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:19:45 | 7 | +12:01 | |
8 | 161 | Борборович | Матвей | 2005 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:26:37 | 8 | +18:53 | |
9 | 146 | Ильин | Илья | 2006 | | Гимназия №14 | 00:27:51 | 9 | +20:07 | |
10 | 231 | СМОЛЮГА | АНАТОЛИЙ | 2005 | | Речица | 00:29:21 | 10 | +21:37 | |
11 | 216 | Бондарев | Геннадий | 2005 | | Носовичи | 00:31:09 | 11 | +23:25 | |
12 | 149 | Фролов | Кирилл | 2006 | | Гимназия №14 | 00:31:26 | 12 | +23:42 | |
13 | 148 | Останин | Богдан | 2006 | | Гимназия №14 | 00:40:36 | 13 | +32:52 | |
14 | 147 | Товкач | Ренат | 2006 | | Гимназия №14 | cнят | | | |
15 | 170 | Зверев | Валентин | 2005 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | cнят | | | |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 164 | Соколовский | Евгений | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ-1 | 00:09:21 | 1 | | 1ю |
2 | 158 | Махнач | Иоанн | 2003 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:10:13 | 2 | +0:52 | 2ю |
3 | 218 | Одноочко | Данила | 2004 | | Носовичи | 00:10:19 | 3 | +0:58 | 2ю |
4 | 196 | Манько | Владислав | 2003 | 1ю | Калинковичи | 00:10:23 | 4 | +1:02 | 2ю |
5 | 154 | Никитин | Александр | 2003 | | Гимназия №14 | 00:11:10 | 5 | +1:49 | 2ю |
6 | 150 | Костюкевич | Артём | 2003 | | Гимназия №14 | 00:11:47 | 6 | +2:26 | 2ю |
7 | 166 | Иванов | Виктор | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 00:11:58 | 7 | +2:37 | 2ю |
8 | 178 | Сафронов | Олег | 2003 | | Идея | 00:13:44 | 8 | +4:23 | |
9 | 157 | Цыбульский | Дмитрий | 2003 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:15:17 | 9 | +5:56 | |
10 | 213 | Макаров | Вячеслав | 2003 | 2ю | Носовичи | 00:15:29 | 10 | +6:08 | |
11 | 223 | Тэнц | Константин | 2003 | | Речица | 00:16:29 | 11 | +7:08 | |
12 | 172 | Кузьменков | Илья | 2003 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 00:17:17 | 12 | +7:56 | |
13 | 120 | Лозко | Дмитрий | 2003 | | NaVi | 00:17:22 | 13 | +8:01 | |
14 | 168 | Зверев | Степан | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 00:19:15 | 14 | +9:54 | |
15 | 228 | Лобан | Дмитрий | 2004 | | Речица | 00:20:38 | 15 | +11:17 | |
16 | 101 | ЗАХАРЕНКО | НИКИТА | 0 | | ГОЦТКДМ-1 | 00:21:56 | 16 | +12:35 | |
17 | 198 | Малащенко | Андрей | 2003 | | Калинковичи | 00:24:07 | 17 | +14:46 | |
18 | 226 | Пырх | Кирилл | 2003 | | Речица | 00:27:28 | 18 | +18:07 | |
19 | 179 | Пирожков | Степан | 2003 | | Идея | 00:29:02 | 19 | +19:41 | |
Класс дистанции – 1ю
Ранг соревнований – 3,0 баллов
1ю – 105% – 00:09:50
2ю – 129% – 00:12:04
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 113 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 2р | NaVi | 00:09:26 | 1 | | II |
2 | 123 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | 00:11:14 | 2 | +1:48 | 1ю |
3 | 181 | Пузырёв | Алексей | 2001 | 2ю | Идея | 00:12:49 | 3 | +3:23 | 2ю |
4 | 115 | Шахбазов | Пейман | 2001 | 1ю | NaVi | 00:13:29 | 4 | +4:03 | 2ю |
5 | 118 | Волочко | Денис | 2001 | 1ю | NaVi | 00:13:51 | 5 | +4:25 | |
6 | 127 | Дробышевский | Александр | 2001 | | NaVi | 00:14:25 | 6 | +4:59 | |
7 | 165 | Шубкин | Сергей | 2001 | 1ю | ГОЦТКДМ-1 | 00:14:31 | 7 | +5:05 | |
8 | 182 | Воропаев | Александр | 2002 | | Идея | 00:15:47 | 8 | +6:21 | |
9 | 220 | Зайцев | Даниил | 2001 | | Речица | 00:18:47 | 9 | +9:21 | |
10 | 183 | Скопичев | Данила | 2001 | | Идея | 00:19:02 | 10 | +9:36 | |
11 | 222 | Сомов | Денис | 2001 | | Речица | 00:19:26 | 11 | +10:00 | |
12 | 219 | Збаровский | Андрей | 2001 | | Речица | 00:33:26 | 12 | +24:00 | |
13 | 184 | Прокофьев | Илья | 2001 | | Идея | 00:43:24 | 13 | +33:58 | |
14 | 102 | ШАЛЫГИН | ИЛЬЯ | 0 | | Идея | cнят | | | |
Класс дистанции – IIр
Ранг соревнований – 10,1 баллов
II – 100% – 00:09:26
1ю – 120% – 00:11:20
2ю – 146% – 00:13:47
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 186 | Летяго | Владислав | 1999 | 1ю | Идея | 00:16:49 | 1 | | |
2 | 141 | Говорков | Антон | 1999 | | Гимназия 51 | 00:17:47 | 2 | +0:58 | |
3 | 188 | Байков | Евгений | 2000 | | Идея | 00:19:20 | 3 | +2:31 | |
4 | 163 | Кухаренко | Андрей | 1999 | 1ю | ГОЦТКДМ-1 | 00:20:52 | 4 | +4:03 | |
5 | 142 | Насанович | Артур | 1999 | | Гимназия 51 | 00:21:04 | 5 | +4:15 | |
6 | 185 | Пикулев | Алексей | 2000 | 2ю | Идея | 00:21:45 | 6 | +4:56 | |
7 | 189 | Учаев | Игорь | 1999 | | Идея | 00:23:22 | 7 | +6:33 | |
8 | 229 | Дубовский | Александр | 1999 | | Речица | cнят | | | |
9 | 190 | Сипайлов | Артём | 1999 | | Идея | cнят | | | |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 134 | Маргелов | Сергей | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 00:19:18 | 1 | | |
2 | 129 | Толкач | Андрей | 1995 | 2р | NaVi | 00:19:29 | 2 | +0:11 | |
3 | 135 | Дудянов | Евгений | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 00:19:46 | 3 | +0:28 | |
4 | 173 | Сусолкин | Александр | 1996 | 3р | ГУО "ГОЦТКДМ" | 00:20:28 | 4 | +1:10 | |
5 | 104 | КЛЕНИК | ЕГОР | 0 | | Калинковичи | 00:22:11 | 5 | +2:53 | |
6 | 137 | Эрнест | Дервис | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 00:26:21 | 6 | +7:03 | |
7 | 191 | Крышнёв | Сергей | 1998 | | Идея | 00:28:27 | 7 | +9:09 | |
8 | 138 | Драпеза | Станислав | 1997 | | ГИИ МЧС РБ | 00:32:47 | 8 | +13:29 | |
9 | 133 | Сидорейко | Артем | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | cнят | | | |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
M21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 211 | Масловский | Дмитрий | 1989 | кмс | Носовичи | 00:16:44 | 1 | | I |
2 | 235 | Канаш | Олег | 1983 | 1р | СК Сож | 00:17:30 | 2 | +0:46 | I |
3 | 105 | МАРЧЕНКО | АНДРЕЙ | 1983 | 1р | ГОЦТКДМ-1 | 00:18:10 | 3 | +1:26 | II |
4 | 233 | Боярин | Андрей | 1994 | 1р | СК Сож | 00:18:22 | 4 | +1:38 | II |
5 | 234 | Михайлюков | Михаил | 1982 | 1р | СК Сож | 00:19:37 | 5 | +2:53 | II |
6 | 194 | Бамбиза | Вася | 1971 | 2р | Калинковичи | 00:20:13 | 6 | +3:29 | II |
7 | 208 | Буйленков | Павел | 1993 | | Лично | 00:20:55 | 7 | +4:11 | II |
8 | 237 | Кучерук | Николай | 1979 | 1р | СК Сож | 00:21:30 | 8 | +4:46 | III |
9 | 174 | Шафранский | Владимир | 1990 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 00:23:42 | 9 | +6:58 | III |
10 | 201 | Гадюка | Юрий | 1983 | | Лично | 00:25:49 | 10 | +9:05 | |
11 | 207 | Свитенков | Александр | 1990 | 1р | Лично | 00:29:11 | 11 | +12:27 | |
12 | 204 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лично | 00:33:15 | 12 | +16:31 | |
Класс дистанции – Iр
Ранг соревнований – 82,6 баллов
I – 108% – 00:17:35
II – 126% – 00:21:06
III – 150% – 00:25:06
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 140 | Войтенко | Вика | 2005 | | Гимназия 46 | 00:13:33 | 1 | | |
2 | 116 | Королева | Марина | 2005 | | NaVi | 00:13:38 | 2 | +0:05 | |
3 | 175 | Пирожкова | Варя | 2005 | | Идея | 00:14:32 | 3 | +0:59 | |
4 | 139 | Громыко | Ирина | 2005 | | Гимназия 46 | 00:18:21 | 4 | +4:48 | |
5 | 117 | Филимонова | Дарья | 2005 | | NaVi | 00:20:24 | 5 | +6:51 | |
6 | 171 | АНТРОПОВА | АЛЛА | 0 | | Гимназия №14 | 00:31:59 | 6 | +18:26 | |
7 | 200 | Корсун | Екатерина | 2005 | | Калинковичи | 00:40:26 | 7 | +26:53 | |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 121 | Кривенкова | Татьяна | 2003 | 1ю | NaVi | 00:08:28 | 1 | | 1ю |
2 | 167 | Шаркова | Ангелина | 2004 | | ГУО "ГОЦТКДМ" | 00:16:11 | 2 | +7:43 | |
3 | 122 | Скакалова | Виктория | 2003 | 1ю | NaVi | 00:16:54 | 3 | +8:26 | |
4 | 128 | Зарецкая | Снежана | 2003 | | NaVi | 00:19:11 | 4 | +10:43 | |
5 | 152 | Казакова | Евгения | 2004 | | Гимназия №14 | 00:19:12 | 5 | +10:44 | |
6 | 224 | Руденко | Анастасия | 2003 | | Речица | 00:26:37 | 6 | +18:09 | |
7 | 108 | ШАЛЫГИНА | НАСТЯ | 0 | | Идея | 00:33:35 | 7 | +25:07 | |
8 | 225 | Мареш | Мария | 2004 | | Речица | 00:40:39 | 8 | +32:11 | |
9 | 227 | Зборовская | Ирина | 2004 | | Речица | 00:48:40 | - | +40:12 | |
10 | 199 | Пальцева | Анастасия | 2004 | | Калинковичи | 00:59:03 | - | +50:35 | |
11 | 206 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лично | cнят | | | |
Класс дистанции – 1ю
Ранг соревнований – 3,6 баллов
1ю – 105% – 00:08:55
2ю – 129% – 00:10:56
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 197 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 1ю | Калинковичи | 00:12:57 | 1 | | |
2 | 176 | Неезжалая | Валерия | 2001 | 2ю | Идея | 00:14:43 | 2 | +1:46 | |
3 | 162 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | ГОЦТКДМ-1 | 00:16:41 | 3 | +3:44 | |
4 | 177 | Гошко | Валерия | 2001 | | Идея | 00:17:42 | 4 | +4:45 | |
5 | 159 | Езерская | Александра | 2001 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:21:49 | 5 | +8:52 | |
6 | 203 | Сударенко | Евгения | 2001 | | Лично | 00:23:52 | 6 | +10:55 | |
7 | 221 | Кравченко | Дарья | 2001 | | Речица | 00:52:43 | - | +39:46 | |
8 | 160 | Господарева | Карина | 2001 | | ГОЦТКДМ "Гром" | cнят | | | |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 212 | Глушакова | Екатерина | 2000 | 2ю | Носовичи | 00:17:24 | 1 | | |
2 | 151 | Шведова | Лидия | 2000 | | Гимназия №14 | 00:19:57 | 2 | +2:33 | |
3 | 192 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 2ю | Идея | 00:20:44 | 3 | +3:20 | |
4 | 143 | Иванова | Юлия | 1999 | | Гимназия 51 | 00:21:54 | 4 | +4:30 | |
5 | 193 | Пилипейко | Дарья | 1999 | 2р | Калинковичи | 00:22:12 | 5 | +4:48 | |
6 | 114 | Короткевич | Алина | 2000 | 1ю | NaVi | 00:23:57 | 6 | +6:33 | |
7 | 144 | Коледа | Анастасия | 1999 | | Гимназия 51 | 00:26:38 | 7 | +9:14 | |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 136 | Подоляк | Любовь | 1996 | | ГИИ МЧС РБ | 00:20:30 | 1 | | |
2 | 131 | Шкарубо | Екатерина | 1996 | 3р | NaVi | 00:23:00 | 2 | +2:30 | |
M10 M12 M14 M16 M20 M21 D10 D12 D14 D16 D20 D21
D21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 240 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК Сож | 00:19:25 | 1 | | |
2 | 209 | Причинич | Евгения | 1989 | | Лично | 00:21:41 | 2 | +2:16 | |
3 | 195 | Антоненко | Анна | 1992 | 2р | Калинковичи | 00:22:14 | 3 | +2:49 | |
4 | 132 | Гаврилова | Оксана | 1976 | 3р | NaVi | 00:26:54 | 4 | +7:29 | |
5 | 210 | Каляда | Антонина | 1985 | | Лично | 00:27:01 | 5 | +7:36 | |
6 | 205 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лично | 00:47:16 | - | +27:51 | |
7 | 236 | Лапицкая | Ирина | 1988 | кмс | СК Сож | cнят | | | |
8 | 130 | Веремеева | Вера | 1994 | 2р | NaVi | cнят | | | |