№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (41) | #3 (32) | #4 (33) | #5 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166:01(2) | 65:37(8) | 68:25(2) | 62:00(5) | 31:52(4) | ||||||||||
163:05(1) | 72:44(10) | 74:14(4) | 56:47(1) | 23:38(1) | ||||||||||
174:47(4) | 62:01(4) | 68:28(3) | 59:37(2) | 29:42(3) | ||||||||||
181:36(6) | 64:04(6) | 61:34(1) | 63:55(6) | 25:01(2) | ||||||||||
169:29(3) | 65:31(7) | 76:00(5) | 72:53(9) | 43:01(9) | ||||||||||
193:10(8) | 56:32(3) | 76:29(6) | 61:35(4) | 45:08(12) | ||||||||||
193:38(9) | 63:35(5) | 83:10(9) | 60:47(3) | 34:40(6) | ||||||||||
179:00(5) | 72:13(9) | 91:17(10) | 73:02(10) | 43:01(9) | ||||||||||
231:44(13) | 50:46(2) | 80:03(7) | 65:48(7) | 34:50(7) | ||||||||||
251:30(15) | 50:43(1) | 81:56(8) | 70:45(8) | 54:20(14) | ||||||||||
202:17(10) | 76:57(11) | 106:42(11) | 87:08(12) | 48:05(13) | ||||||||||
213:10(12) | 88:32(12) | 112:58(12) | 79:25(11) | 37:34(8) | ||||||||||
184:52(7) | 164:53(13) | 44:45(11) | ||||||||||||
207:27(11) | 32:30(5) | |||||||||||||
240:06(14) | 380:33(15) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (41) | #3 (32) | #4 (33) | #5 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188:21(1) | 64:06(1) | 88:22(1) | 60:37(1) | 34:42(1) | ||||||||||
248:42(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46:52(2) | 58:53(1) | 48:10(1) | 29:05(2) | ||||||||||
51:25(5) | 82:23(5) | 253:59(14) | |||||||||||
50:30(3) | 69:50(3) | 56:18(3) | 33:23(4) | ||||||||||
63:26(5) | 41:07(7) | ||||||||||||
56:51(6) | 88:50(8) | 66:57(6) | 38:51(5) | ||||||||||
50:38(4) | 86:56(7) | 309:28(15) | |||||||||||
68:22(7) | 76:44(4) | 68:40(7) | 30:34(3) | ||||||||||
70:29(9) | 89:50(9) | 62:40(4) | 39:02(6) | ||||||||||
45:14(1) | 62:43(2) | 52:40(2) | 28:41(1) | ||||||||||
74:48(10) | 96:02(10) | 85:40(8) | 48:38(9) | ||||||||||
69:04(8) | 84:33(6) | 136:39(13) | 41:51(8) | ||||||||||
77:14(11) | 125:28(12) | 101:21(9) | 49:44(10) | ||||||||||
114:00(10) | 193:13(13) | ||||||||||||
87:56(12) | 114:28(11) | 120:19(11) | 72:29(11) | ||||||||||
121:04(12) | 143:32(12) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53:08(2) | 71:02(1) | 55:57(1) | 33:13(1) | ||||||||||
61:59(4) | 81:35(3) | 66:10(2) | 33:42(2) | ||||||||||
49:30(1) | 76:05(2) | 80:44(3) | 50:09(3) | ||||||||||
66:11(5) | 95:59(5) | 88:03(4) | 55:56(4) | ||||||||||
58:25(3) | 90:23(4) | 120:54(5) | 67:12(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122:26(1) | 47:31(2) | ||||||||||
152:17(2) | 48:31(3) | ||||||||||
152:48(3) | 55:30(4) | ||||||||||
40:25(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122:26(1) | 44:56(2) | ||||||||||
330:04(3) | |||||||||||
40:19(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83:45(1) | 124:55(1) | 108:52(1) | 44:08(1) | ||||||||||
88:21(2) | 145:19(3) | 110:18(2) | 54:18(3) | ||||||||||
88:49(3) | 141:30(2) | 119:26(3) | 54:04(2) | ||||||||||
108:53(5) | 159:47(4) | 153:57(5) | 59:46(4) | ||||||||||
103:11(4) | 190:41(6) | 140:01(4) | 66:39(5) | ||||||||||
123:39(7) | 175:12(5) | 686:34(7) | |||||||||||
115:19(6) | 203:01(7) | 183:05(6) | 82:19(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #F(240) |
---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109:28(1) | 43:13(1) | ||||||||||
111:32(2) | 44:53(2) | ||||||||||
115:59(3) | 52:35(3) | ||||||||||
128:10(4) | 64:19(5) | ||||||||||
137:11(5) | 60:16(4) | ||||||||||
172:54(6) | 67:11(6) | ||||||||||
267:04(7) | 112:15(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135:39(1) | 56:22(1) | ||||||||||
175:21(2) | 68:48(2) | ||||||||||
207:50(3) | 78:40(3) | ||||||||||
211:57(4) | 84:16(4) | ||||||||||
267:04(5) | 111:58(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45:45(1) | ||||||||||
46:03(2) | ||||||||||
53:12(3) | ||||||||||
59:24(4) | ||||||||||
67:22(5) | ||||||||||
68:54(6) | ||||||||||
88:24(7) | ||||||||||
97:21(8) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54:32(1) | ||||||||||
60:32(2) | ||||||||||
72:05(3) | ||||||||||
74:31(5) | ||||||||||
72:27(4) | ||||||||||
84:54(7) | ||||||||||
84:53(6) | ||||||||||
88:00(8) | ||||||||||
97:31(9) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (41) | #3 (32) | #4 (33) | #5 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229:28(1) | 55:44(1) | 77:18(1) | 65:59(1) | 45:12(3) | ||||||||||
255:27(2) | 66:40(2) | 81:04(2) | 73:05(2) | 37:31(1) | ||||||||||
262:33(3) | 85:43(4) | 97:15(3) | 85:06(3) | 43:18(2) | ||||||||||
287:44(4) | 67:38(3) | 116:51(4) | 88:33(4) | 48:15(4) | ||||||||||
349:06(5) | 98:14(5) | 128:45(5) | 136:49(5) | 67:04(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (41) | #3 (32) | #4 (33) | #5 (34) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206:58(1) | 65:02(1) | 80:26(1) | 66:15(1) | 45:06(1) | ||||||||||
348:49(2) | 98:24(2) | 128:27(2) | 137:16(2) | 66:52(2) |