¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 11 | ÙÅÐÁÀÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2007 | NaVi | 18:00:00 |
2 | 20 | ØÈÒÛÉ | ÐÎÌÀÍ | 2009 | Hell kids | 18:00:00 |
3 | 42 | | ÈËÜß | 2011 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
4 | 43 | ØÈÃÀËÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2007 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
5 | 45 | | | 0 | | 18:00:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Æ10-12 Æ16 Æ21
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 6 | ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 2005 | NaVi | 18:00:00 |
2 | 14 | ÀÍÄÐÀÑÞÊ | ÄÅÍÈÑ | 2006 | NaVi | 18:00:00 |
3 | 16 | ÊÈÏÈÍÎÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2005 | Hell kids | 18:00:00 |
4 | 17 | ÄÀÍÈËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2005 | Hell kids | 18:00:00 |
5 | 18 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2006 | Hell kids | 18:00:00 |
6 | 19 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÄÀÍÈËÀ | 2006 | Hell kids | 18:00:00 |
7 | 36 | ÊÎÐÀÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
8 | 37 | ÕÎËÎÏÎÂ | ÃËÅÁ | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
9 | 46 | | | 0 | | 18:00:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Æ10-12 Æ16 Æ21
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 7 | ËÅËÅÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | NaVi | 18:00:00 |
2 | 23 | ÕÐÀÌ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2004 | ÑØ ¹ 13 | 18:00:00 |
3 | 26 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÏÀÂÅË | 2003 | ÑØ ¹ 13 | 18:00:00 |
4 | 35 | ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
5 | 38 | ÌÈÊÓËÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
6 | 41 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2004 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
7 | 47 | | | 0 | | 18:00:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Æ10-12 Æ16 Æ21
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 1 | ØÀÕÁÀÇÎÂ | ÏÅÉÌÀÍ | 2001 | NaVi | 18:00:00 |
2 | 8 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | NaVi | 18:00:00 |
3 | 25 | ÕÎÌÅÍÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | ÑØ ¹ 13 | 18:00:00 |
4 | 30 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 2001 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 18:00:00 |
5 | 31 | ÂÎËÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 18:00:00 |
6 | 32 | ÄÐÎÁÛØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 18:00:00 |
7 | 48 | | | 0 | | 18:00:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Æ10-12 Æ16 Æ21
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 4 | ÊÐÈÂÅÍÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1999 | NaVi | 18:00:00 |
2 | 5 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÎËÅÃ | 1999 | NaVi | 18:00:00 |
3 | 9 | ÒÎËÊÀ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | NaVi | 18:00:00 |
4 | 22 | ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1972 | ÑØ ¹62 | 18:00:00 |
5 | 27 | ËÎÏÈ× | ÑÅÐÃÅÉ | 1984 | ÑØ ¹ 13 | 18:00:00 |
6 | 28 | ÕÎÌß×ÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ëè÷íî | 18:00:00 |
7 | 29 | ËÀÏÈÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1988 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 18:00:00 |
8 | 33 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1986 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 18:00:00 |
9 | 34 | ÐÀÒÍÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1989 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 18:00:00 |
10 | 39 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
11 | 49 | | | 0 | | 18:00:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Æ10-12 Æ16 Æ21
Æ10-12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 10 | ÒÎËÊÀ× | ÄÀÐÜß | 2007 | NaVi | 18:00:00 |
2 | 12 | ÐÀÄÈÎÍ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2007 | NaVi | 18:00:00 |
3 | 13 | ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2006 | NaVi | 18:00:00 |
4 | 40 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 2007 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Æ10-12 Æ16 Æ21
Æ16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 21 | ÄÀÍÈËÅÍÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2003 | ÑØ ¹62 | 18:00:00 |
2 | 24 | ÑÅÐÊÎÂÀ | ÞËÈß | 2002 | ÑØ ¹ 13 | 18:00:00 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Æ10-12 Æ16 Æ21
Æ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 2 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÎÊÑÀÍÀ | 1976 | NaVi | 18:00:00 |
2 | 3 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1999 | NaVi | 18:00:00 |
3 | 15 | ÂÅÐÅÌÅÅÂÀ | ÂÅÐÀ | 1994 | Hell kids | 18:00:00 |
4 | 44 | ÏÐÈ×ÈÍÈ× | ÅÂÃÅÍÈß | 0 | ÃÎÖÒÊÄÌ | 18:00:00 |