Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Ãîìåëüñêîé îáëàñòè íà êëàññè÷åñêèõ äèñòàíöèÿõ
Ñðåäíÿÿ, 8 ìàÿ 2017 ãîäà, Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí, ä. Ñâåðæåíü.
Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Æ10 5ÊÏ, 1,8 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 90 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 126 | ÒÀרÍÀß | ÐÈÒÀ | 2007 | | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:16:28 | 1 | |
2 | 150 | ÏÓØÊÎÂÀ | ÌÈËÀÍÀ | 2007 | 2þ | Êàëèíêîâè÷è | | 00:17:09 | 2 | +0:41 |
3 | 114 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2007 | | Navigator | | 00:18:58 | 3 | +2:30 |
4 | 105 | ÏÈÑÊÓÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | | NaVi | | 00:23:01 | 4 | +6:33 |
5 | 127 | ÕÎÄÜÊÎ | ÄÈÀÍÀ | 2007 | | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:23:12 | 5 | +6:44 |
6 | 298 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2011 | | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:24:50 | 6 | +8:22 |
7 | 110 | ÒÎËÊÀ× | ÄÀÐÜß | 2007 | | NaVi | | 01:03:55 | 7 | +47:27 |
8 | 109 | ÄÅÐÁÀÍ | ÎËÜÃÀ | 2008 | | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 01:14:58 | 8 | +58:30 |
9 | 106 | ÐÀÄÈÎÍ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2007 | | NaVi | | 01:15:46 | 9 | +59:18 |
10 | 144 | ÅÐÌÎËÅÍÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2007 | | Êàëèíêîâè÷è | | ï.ï.20.10 | | |
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Æ12 8ÊÏ, 1,8 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 120 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï |
1 | 377 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2005 | 2þ | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:18:23 | 1 | | 1þ |
2 | 357 | ÇÀÏÎÐÎÆ×ÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2005 | 2ð | ÊÑÎ «Òóðëàí» | | 00:20:18 | 2 | +1:55 | 1þ |
3 | 191 | ÌÅËÜÍÈÊ | ßÍÀ | 2005 | 2þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:22:24 | 3 | +4:01 | 2þ |
4 | 295 | ÇÓÅÂÀ | ÅÂÀ | 2006 | 2þ | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 00:23:13 | 4 | +4:50 | 2þ |
5 | 254 | ÅÐÌÎËÎÂÈ× | ÏÎËÈÍÀ | 2006 | 2þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:23:51 | 5 | +5:28 | 2þ |
6 | 497 | ÍÅÕÀÅÍÊÎ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2005 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | 00:25:10 | 6 | +6:47 | 2þ |
7 | 199 | ÒÎÌÀÍÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2007 | 2þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:26:52 | 7 | +8:29 | |
8 | 117 | ÑÈÍ×ÈÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2006 | 1þ | Navigator | | 00:28:41 | 8 | +10:18 | |
9 | 312 | ÆÓÐÀÂ˨ÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2007 | | ÊÑÎ «Íåìèãà-Íîðä» | | 00:30:24 | 9 | +12:01 | |
10 | 180 | ÁÈËÜÄÞÊÅÂÈ× | ÂËÀÄÈÑËÀÂÀ | 2007 | | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:32:52 | 10 | +14:29 | |
11 | 489 | ÌÀËÜÖÅÂÀ | ÑÎÍß | 2006 | | Öåíòð òóðèçìà | | 00:36:14 | 11 | +17:51 | |
12 | 454 | ÌÈÑÑÞÐÅÂÈ× | ÅËÅÍÀ | 2006 | | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 00:42:19 | 12 | +23:56 | |
13 | 470 | ×ÅÐÍÀß | ÀËÅÑß | 2005 | 1þ | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 00:43:40 | 13 | +25:17 | |
14 | 146 | ÊÎÐÑÓÍ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2006 | 2þ | Êàëèíêîâè÷è | | 00:52:24 | 14 | +34:01 | |
15 | 305 | ÑÀÕÎÍ | ÂÀËÅÐÈß | 2006 | | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 00:52:46 | 15 | +34:23 | |
16 | 302 | ËÓÖÊÅÂÈ× | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2006 | | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 00:53:37 | 16 | +35:14 | |
17 | 484 | ÀÍÒÐÎÏÎÂÀ | ÀËËÀ | 2005 | | Öåíòð òóðèçìà | | 01:04:44 | 17 | +46:21 | |
18 | 102 | ÏÎÏËÀÂÑÊÀß | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | 1þ | NaVi | | 01:24:36 | 18 | +66:13 | |
19 | 138 | ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂÀ | ÄÀØÀ | 2006 | 2þ | Æëîáèí | | ï.ï.20.10 | | | |
20 | 184 | ÄÈ×ÊÎÂÑÊÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2005 | 1þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | ï.ï.20.10 | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè - 1þ
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 6,1 áàëëà
1þ – 114% – 00:20:57
2þ – 138% – 00:25:22
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Æ14 11ÊÏ, 3,0 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 120 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï |
1 | 183 | ÄÈ×ÊÎÂÑÊÀß | ÀËÅÑß | 2003 | 1þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:27:31 | 1 | | 2ð |
2 | 386 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 2004 | 1þ | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:28:22 | 2 | +0:51 | 2ð |
3 | 261 | ÊÓÐÀ× | ÌÀÐÈÍÀ | 2004 | 1þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:29:30 | 3 | +1:59 | 2ð |
4 | 448 | ÃÎËÎÄÍÈÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | 1þ | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 00:30:36 | 4 | +3:05 | 1þ |
5 | 258 | ÊÎÐ×ÀØÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 1þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:31:23 | 5 | +3:52 | 1þ |
6 | 493 | ÐÓÁÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2004 | 1þ | Öåíòð òóðèçìà | | 00:32:44 | 6 | +5:13 | 1þ |
7 | 190 | ËÎÃÂÈÍ | ÏÎËÈÍÀ | 2003 | 1þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:33:50 | 7 | +6:19 | 1þ |
8 | 486 | ÊÀÇÀÊÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2004 | 2þ | Öåíòð òóðèçìà | | 00:37:34 | 8 | +10:03 | 2þ |
9 | 167 | ÏÎÇÄÍÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 2003 | 2ð | ÊÎ «Ñèëüâàí ëþêñ» | | 00:38:16 | 9 | +10:45 | 2þ |
10 | 379 | ÁÓÅÂÈ× | ÄÀÐÜß | 2003 | 1ð | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:39:11 | 10 | +11:40 | 2þ |
11 | 121 | ÄÀÍÈËÅÍÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2003 | | ÑØ ¹62 | | 00:41:29 | 11 | +13:58 | 2þ |
12 | 171 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ßÍÀ | 2004 | 3ð | ÊÎ «Ñèëüâàí ëþêñ» | | 00:41:59 | 12 | +14:28 | 2þ |
13 | 118 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:42:08 | 13 | +14:37 | 2þ |
14 | 116 | ÍÈ×ÈÏÎÐÅÍÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | 2þ | Navigator | | 00:46:12 | 14 | +18:41 | |
15 | 272 | ÑÎÐÎÊÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2004 | 1þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:46:23 | 15 | +18:52 | |
16 | 107 | ÑÊÀÊÀËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 2þ | NaVi | | 00:46:59 | 16 | +19:28 | |
17 | 123 | ÊÓÖÅÁÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2003 | 2þ | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:51:15 | 17 | +23:44 | |
18 | 337 | ÆÓÊÎÂÑÊÀß | ÑÒÅÔÀÍÈß | 2003 | | ÊÑÎ «Ñòàíäàðò» | | 00:52:33 | 18 | +25:02 | |
19 | 499 | ØÅÐØÍÅÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2003 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | 00:53:06 | 19 | +25:35 | |
20 | 148 | ÏÀËÜÖÅÂÀ | ÍÀÑÒß | 2004 | 2þ | Êàëèíêîâè÷è | | ï.ï.20.10 | | | |
21 | 147 | ËÈÒÎØÈÊ | ÄÈÀÍÀ | 2004 | 2þ | Êàëèíêîâè÷è | | ï.ï.20.10 | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè - 2ð
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 21,0 áàëë
2ð – 108% – 00:29:43
1þ – 132% – 00:36:19
2þ – 162% – 00:44:35
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Æ16 13ÊÏ, 3,5 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 120 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
---|
1 | 186 | ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ | ÊÀÐÈÍÀ | 2001 | 1ð | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:39:15 | 1 | | 2ð |
2 | 247 | ÂÀÍÜÊÅÂÈ× | ÄÀÐÜß | 2001 | 1ð | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:39:58 | 2 | +0:43 | 2ð |
3 | 394 | ÒÀÌÁÀÑÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2001 | 2ð | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:45:20 | 3 | +6:05 | 3ð |
4 | 170 | ÐßÁÖÅÂÀ | ÌÀÐÈÀÍÍÀ | 2001 | 1ð | ÊÎ «Ñèëüâàí ëþêñ» | | 00:46:33 | 4 | +7:18 | 3ð |
5 | 461 | ÑÊÎÁÅËÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 2001 | | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 00:49:21 | 5 | +10:06 | 3ð |
6 | 472 | Øóìñêàÿ | Ðóñëàíà | 2001 | | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 00:59:19 | 6 | +20:04 | |
7 | 369 | ÑÓØÊÅÂÈ× | ÍÀÒÀËÜß | 2002 | 3ð | ÊÑÎ «Òóðëàí» | | 01:02:11 | 7 | +22:56 | |
8 | 134 | ÇÀÃÓÇÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 1þ | Æëîáèí | | 01:05:29 | 8 | +26:14 | |
9 | 543 | ÁÓÄÀÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2001 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | 01:07:21 | 9 | +28:06 | |
10 | 535 | ÊÎÇËÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 2002 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | 01:11:47 | 10 | +32:32 | |
11 | 264 | ÌÈÕÍÅÂÈ× | ÌÀÐÈÍÀ | 2001 | 1ð | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 01:24:56 | 11 | +45:41 | |
12 | 240 | ÁÀÑÊÀÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2002 | 1þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 01:28:33 | 12 | +49:18 | |
13 | 532 | ÂÀËÞØÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2002 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | 01:37:33 | 13 | +58:18 | |
14 | 544 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÀß | ÀËÈÍÀ | 2001 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | ï.ï.24.4 | 14 | +89:39 | |
15 | 533 | ÊÓËÈÊ | ßÍÀ | 2002 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | ï.ï.20.10 | | | |
16 | 538 | ÂÎËÎÄÜÊÎ | ÂÀËÅÐÈß | 2002 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | ï.ï.20.10 | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè - 2ð
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 36,2 áàëëà
2ð – 114% – 00:44:45
3ð – 135% – 00:52:59
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Æ18 18ÊÏ, 4,8 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 120 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï |
1 | 215 | ÂÎËÊÎÂÀ | ßÍÀ | 2000 | 1ð | ÊÑÎ «Áåëàÿ Ðóñü» | | 00:39:17 | 1 | | 1ð |
2 | 392 | ÐÅÄÜÊÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1999 | êìñ | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:42:56 | 2 | +3:39 | 1ð |
3 | 423 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1999 | êìñ | ÑÊ «Ñîæ» | | 00:43:09 | 3 | +3:52 | 1ð |
4 | 201 | ØÏÀÊÎÂÑÊÀß | ÊÀÐÈÍÀ | 2000 | 1ð | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:46:39 | 4 | +7:22 | 2ð |
5 | 458 | ÏÎÄÅÐÈÑ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2000 | 1ð | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 00:47:45 | 5 | +8:28 | 2ð |
6 | 242 | ÁÓÄÍÈÊ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1999 | 1þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:55:14 | 6 | +15:57 | 3ð |
7 | 309 | ØÓÌÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 2ð | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 00:55:43 | 7 | +16:26 | 3ð |
8 | 159 | ÏÎÒßà | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1999 | 2ð | ÊÎ «ÁÃÓ» | | 00:57:16 | 8 | +17:59 | 3ð |
9 | 452 | ËÀÕÀÉ | ÀËÅÑß | 2002 | 2ð | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 01:05:28 | 9 | +26:11 | |
10 | 460 | ÑÈÂÀÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2002 | 2ð | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 01:07:09 | 10 | +27:52 | |
11 | 467 | ÓÑÌÀÍÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2000 | 2ð | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 01:08:17 | 11 | +29:00 | |
12 | 120 | ÃËÓØÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | 2ð | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 01:11:51 | 12 | +32:34 | |
13 | 501 | ÁÎËÁÀÑ | ÞËÈß | 1999 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | ï.ï.24.4 | 13 | +83:58 | |
Êëàññ äèñòàíöèè - êìñ
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 103,0 áàëëà
1ð – 111% – 00:43:36
2ð – 129% – 00:50:41
3ð – 154% – 01:00:30
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Æ20 18ÊÏ, 4,8 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 120 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 380 | ÂÀÍÜÊÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1998 | êìñ | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:41:09 | 1 | |
2 | 401 | ÄÀÂÛÄÞÊ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1997 | 1ð | ÑÊ «Àëüêîð» | | 00:41:17 | 2 | +0:08 |
3 | 214 | ÁÛËÈÖÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1997 | 1ð | ÊÑÎ «Áåëàÿ Ðóñü» | | 00:45:55 | 3 | +4:46 |
4 | 409 | ÏÎÂÕ | ÅÂÃÅÍÈß | 1997 | 1ð | ÑÊ «Áóã» | | 00:46:13 | 4 | +5:04 |
5 | 408 | ÅÔÐÅÌÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | 2ð | ÑÊ «Áóã» | | 00:50:41 | 5 | +9:32 |
6 | 163 | ËÅÎÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1998 | 1ð | ÊÎ «Ñèëüâàí ëþêñ» | | 00:52:10 | 6 | +11:01 |
7 | 137 | ÐÓÄÊÎÂÑÊÀß | ÒÀÍß | 1997 | 3ð | Æëîáèí | | 00:55:25 | 7 | +14:16 |
8 | 400 | ÀËÜØÀÍÈÊÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1997 | 2ð | ÑÊ «Àëüêîð» | | 01:02:33 | 8 | +21:24 |
9 | 407 | ÑÛÑÎÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 1997 | 2ð | ÑÊ «Áóã» | | 01:06:21 | 9 | +25:12 |
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Ì10 5ÊÏ, 1,8 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 90 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 303 | ÏÎÏÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2007 | | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 00:14:05 | 1 | |
2 | 112 | ×ÀÉÊΠ| ÌÀÐÊ | 2007 | | NaVi | | 00:16:48 | 2 | +2:43 |
3 | 142 | ÁÀÁÊΠ| ÍÀÇÀÐ | 2008 | | Êàëèíêîâè÷è | | 00:20:06 | 3 | +6:01 |
4 | 498 | ÑÀÂÈ× | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 00:20:09 | 4 | +6:04 |
5 | 143 | ÁÎ×ÓÐÀ | ÆÎÐÀ | 2008 | | Êàëèíêîâè÷è | | 00:21:48 | 5 | +7:43 |
6 | 125 | ÑÀÊÎÂÑÊÈÉ | ÏÀÂÅË | 2007 | | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:22:47 | 6 | +8:42 |
7 | 528 | ÑÓÊÍÅÂÈ× | ÌÈÕÀÈË | 2010 | | ÊÑÎ «Íåìèãà-Íîðä» | | 00:26:16 | 7 | +12:11 |
8 | 115 | ÄÐÎÁÛØÅÂÑÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | | Navigator | | 01:06:25 | 8 | +52:20 |
Ðàíã íå îïðåäåëÿëñÿ
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Ì12 8ÊÏ, 2,0 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 90 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï |
1 | 378 | ÁÀËÀÁÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | 2005 | 1þ | ÊÑÎ «Ýðèäàí» | | 00:17:41 | 1 | | 1þ |
2 | 128 | ÖÀÐÅÍÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2005 | 1þ | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:22:01 | 2 | +4:20 | 1þ |
3 | 217 | ÃÎÌÇÀ | ÏÀÂÅË | 2005 | 2þ | ÊÑÎ «Áåëàÿ Ðóñü» | | 00:24:02 | 3 | +6:21 | |
4 | 451 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÒÈÌÓÐ | 2005 | 1þ | ÑÊÎ «Òîðïåäî» | | 00:25:06 | 4 | +7:25 | |
5 | 189 | ËÀÁÊÎÂÈ× | ÈÂÀÍ | 2007 | 1þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:25:16 | 5 | +7:35 | |
6 | 529 | ßÊÎÂËÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | 00:34:19 | 6 | +16:38 | |
7 | 119 | ÁÓÐÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:35:08 | 7 | +17:27 | |
8 | 550 | ÁÎÆÊΠ| ÈËÜß | 2005 | | Ðîãà÷åâñêèé ðàéîí | | 00:38:15 | 8 | +20:34 | |
9 | 245 | ÁÓÐÛÉ | ÄÅÍÈÑ | 2005 | 1þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:38:17 | 9 | +20:36 | |
10 | 185 | ÄÎÌÀÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2008 | 2þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:39:51 | 10 | +22:10 | |
11 | 301 | ÑÎÐÎÃÎÂÅÖ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:41:56 | 11 | +24:15 | |
12 | 140 | ÀÂÄÅÅÍÊÎ | ÍÀÇÀÐ | 2006 | 2þ | Êàëèíêîâè÷è | | 00:42:49 | 12 | +25:08 | |
13 | 122 | ÅÐÌÀÊÎÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2006 | | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | 00:45:46 | 13 | +28:05 | |
14 | 195 | ÏÎËßÊ | ÀÐÒÅÌ | 2007 | 2þ | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | 00:47:53 | 14 | +30:12 | |
15 | 552 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | ÑÊ «Ñîæ» | | 00:52:35 | 15 | +34:54 | |
16 | 441 | ÃÐÎÕÎËÜÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2005 | | ÑÊÎ «Îðèîí» | | 00:53:08 | 16 | +35:27 | |
17 | 239 | ÁÓÐÛÉ | ÊÈÐÈËË | 2005 | 2þ | ÊÑÎ «Áåðåçèíî» | | 00:56:32 | 17 | +38:51 | |
18 | 293 | ÇÅÌËßÍÑÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 2006 | | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 00:56:59 | 18 | +39:18 | |
19 | 111 | ÕÎÌÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | | NaVi | | 00:57:03 | 19 | +39:22 | |
20 | 296 | ÊÈÍÄÐÀ | ÈËÜß | 2006 | | ÊÑÎ «Ìåðèäèàí» | | 01:06:57 | 20 | +49:16 | |
21 | 129 | ÖÓÏÐÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2006 | | Äîáðóøñêèé ðàéîí | | ï.ï.20.10 | | | |
22 | 487 | ÊÎÐÀÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | | Öåíòð òóðèçìà | | ï.ï.20.10 | | | |
23 | 179 | ÁÀÒÀÍΠ| ÀÐÒÅÌ | 2006 | | ÊÎ «Ñëó÷ü» | | ï.ï.20.10 | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè - 1þ
Ðàíã ñîðåâíîâàíèé - 5,5 áàëëà
1þ – 111% – 00:19:38
2þ – 135% – 00:23:52
Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21 Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75
Ì14 13ÊÏ, 3,5 êì, Êîíòðîëüíîå âðåìÿ 120 ìèí.
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï |
1 | 223 | ÆÈËÈÍÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 2003 | 1ð | ÊÑÎ «Áåëàÿ Ðóñü» | | 00:27:36 | 1 | | 2ð |
