№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 18 | Кравченко | Кирилл | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:01:32 | 1 | |
2 | 16 | Тарасенко | Алексей | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:02:41 | 2 | +1:09 |
3 | 4 | Косульников | Владислав | т/к "Кадр", г.Речица | | 3 | -00:00:15 | 00:02:42 | 3 | +1:10 |
4 | 7 | Лосенков | Никита | ГУО "ГОЦТКДМ"Я | | 6 | -00:00:30 | 00:02:43 | 4 | +1:11 |
5 | 1 | Копачев | Артем | ГУО "ГОЦТКДМ"Я | | 3 | -00:00:15 | 00:03:45 | 5 | +2:13 |
6 | 12 | Романовский | Егор | ГУО "Коммунаровская СШ" | | 9 | -00:00:45 | 00:05:04 | 6 | +3:32 |
7 | 8 | Дюбченко | Кирилл | ГУО "Коммунаровская СШ" | | 12 | -00:01:00 | 00:05:13 | 7 | +3:41 |
8 | 13 | Штапенко | Иван | ГУО "Довская СШ" | | 4 | -00:00:20 | 00:05:19 | 8 | +3:47 |
9 | 9 | Цуприянов | Никита | ГУО "Довская СШ" | | 18 | -00:01:30 | 00:06:04 | 9 | +4:32 |
10 | 6 | Кузьменко | Денис | ГУО "Кореневская БШ" | | 15 | -00:01:15 | 00:06:10 | 10 | +4:38 |
мл-м мл-д ср-м ср-д ст-м ст-д
мл-д
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 10 | Курлович | Маргарита | т/к "Кадр", г.Речица | | 3 | -00:00:15 | 00:01:52 | 1 | |
2 | 14 | Головнева | Александра | т/к "Кадр", г.Речица | | 1 | -00:00:05 | 00:02:14 | 2 | +0:22 |
3 | 15 | Лопушкова | Ксения | ГУО "Довская СШ" | | 7 | -00:00:35 | 00:03:51 | 3 | +1:59 |
4 | 5 | Скирковская | Екатерина | ГУО "ГОЦТКДМ", К | | 3 | -00:00:15 | 00:04:01 | 4 | +2:09 |
5 | 2 | Бондаренока | Валерия | ГУО "Коммунаровская СШ" | | 3 | -00:00:15 | 00:04:25 | 5 | +2:33 |
мл-м мл-д ср-м ср-д ст-м ст-д
ср-м
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 23 | Рыбин | Тарас | ГУО "ГОЦТКДМ"Д | | 0 | | 00:02:01 | 1 | |
2 | 35 | Кондратенко | Георгий | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:02:11 | 2 | +0:10 |
3 | 26 | Васюков | Алексей | Гром, ГУО "ГОЦТКДМ" | | 3 | -00:00:15 | 00:02:16 | 3 | +0:15 |
4 | 32 | Кукса | Никита | ГУО "МЦДОДМ" | | 0 | | 00:02:48 | 4 | +0:47 |
5 | 21 | Михалко | Влад | ГУО "МЦДОДМ" | | 0 | | 00:03:24 | 5 | +1:23 |
6 | 43 | Смолюга | Анатолий | т/к "Кадр", г.Речица | | 3 | -00:00:15 | 00:03:35 | 6 | +1:34 |
7 | 25 | Шиленок | Артем | т/к "Кадр", г.Речица | | 1 | -00:00:05 | 00:04:08 | 7 | +2:07 |
8 | 46 | Тамаров | Арсений | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 3 | -00:00:15 | 00:04:27 | 8 | +2:26 |
9 | 24 | Данилов | Игорь | ГУО "Довская СШ" | | 3 | -00:00:15 | 00:04:45 | 9 | +2:44 |
10 | 3 | Герман | Даниил | ГУО "Довская СШ" | | 6 | -00:00:30 | 00:05:12 | 10 | +3:11 |
11 | 30 | Марушкевич | Евгений | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 6 | -00:00:30 | 00:05:34 | 11 | +3:33 |
12 | 36 | Махнач | Марк | Гром, ГУО "ГОЦТКДМ" | | 10 | -00:00:50 | 00:06:02 | 12 | +4:01 |
13 | 39 | Кудинович | Даниил | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 0 | | 00:06:38 | 13 | +4:37 |
14 | 33 | Романьков | Роман | ГУО "Коммунаровская СШ" | | 6 | -00:00:30 | 00:06:45 | 14 | +4:44 |
15 | 19 | Шайдаков | Андрей | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 1 | -00:00:05 | 00:07:32 | 15 | +5:31 |
16 | 29 | Кузьменко | Кирилл | ГУО "Кореневская БШ" | | 0 | | cнят | | |
мл-м мл-д ср-м ср-д ст-м ст-д
ср-д
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 31 | Волова | Ульяна | ГУО "ГОЦТКДМ"Я | | 0 | | 00:03:14 | 1 | |
2 | 20 | Гузенкова | Анастасия | ГУО "ГОЦТКДМ"Я | | 0 | | 00:03:28 | 2 | +0:14 |
3 | 64 | Корсун | Екатерина | г.Калинковичи | | 0 | | 00:03:35 | 3 | +0:21 |
4 | 47 | Бончак | Светлана | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:04:11 | 4 | +0:57 |
5 | 34 | Леонова | Маргарита | ГУО "Довская СШ" | | 6 | -00:00:30 | 00:05:10 | 5 | +1:56 |
6 | 27 | Пушкова | Милана | г.Калинковичи | | 0 | | 00:05:24 | 6 | +2:10 |
7 | 22 | Синчикова | Виктория | ГУО "Коммунаровская СШ" | | 18 | -00:01:30 | 00:05:27 | 7 | +2:13 |
8 | 28 | Войтенко | Вика | ГУО "ГОЦТКДМ", К | | 7 | -00:00:35 | 00:06:16 | 8 | +3:02 |
9 | 37 | Ещуковская | Полина | ГУО "ГОЦТКДМ", К | | 15 | -00:01:15 | 00:08:14 | 9 | +5:00 |
10 | 38 | Сидролева | София | ГУО "Кореневская БШ" | | 0 | | cнят | | |
мл-м мл-д ср-м ср-д ст-м ст-д
ст-м
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 71 | Мищенко | Александр | ГУО "ГОЦТКДМ"З | | 0 | | 00:01:25 | 1 | |
2 | 70 | Бонадыка | Кирилл | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 3 | -00:00:15 | 00:01:40 | 2 | +0:15 |
3 | 54 | Шингерей | Иван | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:01:52 | 3 | +0:27 |
4 | 58 | Позняк | Дмитрий | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 0 | | 00:01:53 | 4 | +0:28 |
5 | 72 | Тэнц | Константин | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:02:12 | 5 | +0:47 |
6 | 75 | Ракевич | Максим | т/к "Кадр", г.Речица | | 3 | -00:00:15 | 00:02:12 | 5 | +0:47 |
7 | 50 | Сильченко | Александр | ГУО "МЦДОДМ" | | 0 | | 00:02:15 | 7 | +0:50 |
8 | 55 | Юров | Дмитрий | Гром, ГУО "ГОЦТКДМ" | | 0 | | 00:02:17 | 8 | +0:52 |
9 | 49 | Верхов | Владислав | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 3 | -00:00:15 | 00:02:28 | 9 | +1:03 |
10 | 68 | Пырх | Кирилл | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:03:05 | 10 | +1:40 |
11 | 53 | Вычиков | Александр | ГУО "Довская СШ" | | 3 | -00:00:15 | 00:04:14 | 11 | +2:49 |
12 | 60 | Дубровский | Сергей | ГУО "Довская СШ" | | 0 | | 00:04:27 | 12 | +3:02 |
13 | 74 | Москаленко | Артур | ГУО "Жлобинский РЦТКДМ" | | 3 | -00:00:15 | 00:04:46 | 13 | +3:21 |
14 | 56 | Макаренко | Виктор | г.Калинковичи | | 7 | -00:00:35 | 00:05:21 | 14 | +3:56 |
15 | 69 | Махнач | Иоанн | Гром, ГУО "ГОЦТКДМ" | | 6 | -00:00:30 | 00:05:25 | 15 | +4:00 |
мл-м мл-д ср-м ср-д ст-м ст-д
ст-д
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | Штраф | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 62 | Вахрушева | Юлия | ГУО "МЦДОДМ" | | 0 | | 00:02:07 | 1 | |
2 | 59 | ЧИРКОВА | Анастасия | ГУО "ГОЦТКДМ"Д | | 3 | -00:00:15 | 00:02:10 | 2 | +0:03 |
3 | 52 | Шаркова | АНГЕЛИНА | ГУО "ГОЦТКДМ"Д | | 0 | | 00:02:11 | 3 | +0:04 |
4 | 61 | Кравченко | Дарья | т/к "Кадр", г.Речица | | 0 | | 00:02:16 | 4 | +0:09 |
5 | 63 | КОРШАКОВА | Дарья | Гром, ГУО "ГОЦТКДМ" | | 0 | | 00:04:28 | 5 | +2:21 |