№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (45) | #2 (52) | #3 (53) | #4 (55) | #5 (51) | #6 (44) | #7 (58) | #8 (50) | #9 (47) | #10 (43) | #F(240) |
1 | 627 | Мещенко | Алексей | 2007 | сш№67 | 00:01:57 | 1 | | 0:09(2)
| 0:21(1) 0:12(4) | 0:39(2) 0:18(5) | 0:48(1) 0:09(1) | 0:55(1) 0:07(3) | 1:00(1) 0:05(1) | 1:24(1) 0:24(3) | 1:29(1) 0:05(2) | 1:47(1) 0:18(6) | 1:52(1) 0:05(2) | 1:57(1) 0:05(4) |
2 | 630 | Романенко | Александр | 2008 | сш№67 | 00:02:11 | 2 | +0:14 | 0:22(14)
| 0:34(12) 0:12(4) | 0:43(5) 0:09(1) | 0:59(5) 0:16(8) | 1:10(4) 0:11(11) | 1:16(4) 0:06(2) | 1:36(3) 0:20(1) | 1:41(3) 0:05(2) | 1:59(2) 0:18(6) | 2:05(2) 0:06(3) | 2:11(2) 0:06(12) |
3 | 686 | Володченко | Егор | 2007 | сш№72 | 00:02:20 | 3 | +0:23 | 0:10(4)
| 0:23(4) 0:13(7) | 0:40(3) 0:17(3) | 0:51(2) 0:11(3) | 0:59(2) 0:08(8) | 1:05(2) 0:06(2) | 1:44(4) 0:39(13) | 1:49(4) 0:05(2) | 2:04(3) 0:15(4) | 2:12(3) 0:08(8) | 2:20(3) 0:08(19) |
4 | 466 | Богданович | Богдан | 2007 | Гимназия №14 | 00:02:39 | 4 | +0:42 | 0:08(1)
| 0:21(1) 0:13(7) | 1:11(12) 0:50(20) | 1:21(7) 0:10(2) | 1:34(8) 0:13(13) | 1:40(7) 0:06(2) | 2:11(6) 0:31(8) | 2:17(5) 0:06(8) | 2:32(7) 0:15(4) | 2:36(5) 0:04(1) | 2:39(5) 0:03(1) |
5 | 624 | Астафьев | Егор | 2007 | сш№67 | 00:02:46 | 5 | +0:49 | 0:11(7)
| 0:24(7) 0:13(7) | 0:41(4) 0:17(3) | 0:54(4) 0:13(4) | 1:01(3) 0:07(3) | 1:07(3) 0:06(2) | 1:29(2) 0:22(2) | 1:33(2) 0:04(1) | 2:24(6) 0:51(16) | 2:39(6) 0:15(14) | 2:46(7) 0:07(16) |
6 | 695 | Шапоров | Максим | 2007 | сш№72 | 00:02:51 | 6 | +0:54 | 0:15(12)
| 0:24(7) 0:09(2) | 0:48(7) 0:24(10) | 1:24(8) 0:36(12) | 1:30(7) 0:06(1) | 1:37(6) 0:07(9) | 2:11(6) 0:34(10) | 2:18(6) 0:07(12) | 2:37(8) 0:19(10) | 2:44(7) 0:07(5) | 2:51(8) 0:07(16) |
7 | 688 | Курасов | Никита | 2008 | сш№72 | 00:03:29 | 7 | +1:32 | 0:12(9)
| 0:24(7) 0:12(4) | 1:11(12) 0:47(19) | 1:26(9) 0:15(6) | 2:06(12) 0:40(17) | 2:13(11) 0:07(9) | 2:53(11) 0:40(14) | 3:03(10) 0:10(15) | 3:15(10) 0:12(1) | 3:25(8) 0:10(9) | 3:29(9) 0:04(2) |
8 | 424 | Чайков | Марк | 2007 | NaVi (СШ №39) | 00:03:36 | 8 | +1:39 | 0:12(9)
| 0:43(14) 0:31(20) | 1:05(11) 0:22(8) | 1:47(11) 0:42(15) | 1:53(10) 0:06(1) | 1:59(9) 0:06(2) | 2:24(8) 0:25(6) | 2:30(7) 0:06(8) | 3:13(9) 0:43(14) | 3:31(9) 0:18(15) | 3:36(11) 0:05(4) |
9 | 694 | Терещенко | Илья | 2008 | сш№72 | 00:03:36 | 8 | +1:39 | 0:10(4)
| 0:23(4) 0:13(7) | 1:00(10) 0:37(14) | 1:57(12) 0:57(20) | 2:05(11) 0:08(8) | 2:11(10) 0:06(2) | 2:49(10) 0:38(11) | 2:59(9) 0:10(15) | 3:17(11) 0:18(6) | 3:31(9) 0:14(13) | 3:36(11) 0:05(4) |
10 | 514 | Богданов | Иван | 2007 | МЦДОДиМ (Янкова) | 00:03:56 | 10 | +1:59 | 0:46(17)
| 1:21(17) 0:35(21) | 2:06(16) 0:45(18) | 2:44(15) 0:38(13) | 2:51(15) 0:07(3) | 3:02(15) 0:11(17) | 3:26(13) 0:24(3) | 3:31(12) 0:05(2) | 3:44(14) 0:13(2) | 3:51(12) 0:07(5) | 3:56(14) 0:05(4) |
11 | 685 | Артёмишин | Артём | 2007 | сш№72 | 00:04:18 | 11 | +2:21 | 1:34(20)
| 1:40(19) 0:06(1) | 2:22(17) 0:42(17) | 2:39(14) 0:17(10) | 2:49(14) 0:10(10) | 2:57(14) 0:08(11) | 3:28(14) 0:31(8) | 3:34(13) 0:06(8) | 4:03(15) 0:29(12) | 4:13(14) 0:10(9) | 4:18(16) 0:05(4) |
12 | 517 | Леной | Александр | 2007 | МЦДОДиМ (Янкова) | 00:04:32 | 12 | +2:35 | 0:33(15)
| 1:58(20) 1:25(23) | 2:35(18) 0:37(14) | 3:16(17) 0:41(14) | 3:23(16) 0:07(3) | 3:34(16) 0:11(17) | 3:58(16) 0:24(3) | 4:06(15) 0:08(14) | 4:20(16) 0:14(3) | 4:26(17) 0:06(3) | 4:32(18) 0:06(12) |
13 | 499 | Гаврилов | Денис | 2008 | МЦДОДиМ (Прискока) | cнят | | | 0:34(16)
| 0:48(15) 0:14(12) | 1:12(14) 0:24(10) | 2:08(13) 0:56(19) | 2:15(13) 0:07(3) | 2:26(12) 0:11(17) | 2:56(12) 0:30(7) | 3:03(10) 0:07(12) | 3:21(12) 0:18(6) | | 3:32(10) 3:32(24) |
14 | 502 | Шмуратков | Валерий | 2007 | МЦДОДиМ (Прискока) | cнят | | | 0:13(11)
| 0:29(11) 0:16(13) | 0:53(8) 0:24(10) | | 1:49(9)
| 1:57(8) 0:08(11) | 2:38(9) 0:41(15) | 2:43(8) 0:05(2) | 3:26(13) 0:43(14) | 3:39(11) 0:13(12) | 3:45(13) 0:06(12) |
15 | 535 | Шитый | Роман | 2009 | СШ №21 | cнят | | | 3:19(22)
| 3:37(21) 0:18(16) | 4:35(20) 0:58(21) | 5:26(19) 0:51(18) | | 7:05(20)
| 11:18(18) 4:13(20) | 11:34(18) 0:16(17) | 12:49(19) 1:15(17) | 13:29(20) 0:40(19) | 13:38(22) 0:09(21) |
16 | 593 | Пряхин | Сева | 2009 | СШ №62 | cнят | | | 1:16(19)
| 1:38(18) 0:22(19) | | | | | | | | 3:56(13)
| 4:01(15) 0:05(4) |
17 | 628 | Прищепов | Егор | 2007 | сш№67 | cнят | | | 0:10(4)
| 0:23(4) 0:13(7) | 0:54(9) 0:31(13) | 1:37(10) 0:43(16) | 3:43(17) 2:06(19) | 3:49(17) 0:06(2) | | | | 4:23(15)
| 4:29(17) 0:06(12) |
18 | 631 | Смоловкий | Роман | 2007 | сш№67 | cнят | | | 0:11(7)
| 0:22(3) 0:11(3) | 0:32(1) 0:10(2) | 0:53(3) 0:21(11) | 1:14(6) 0:21(16) | 1:24(5) 0:10(16) | 2:02(5) 0:38(11) | | 2:22(5)
| 2:34(4) 0:12(11) | 2:39(5) 0:05(4) |
19 | 423 | Савченко | Роман | 2007 | NaVi (СШ №39) | cнят | | | 146:04(24)
| 146:25(23) 0:21(18) | 147:04(22) 0:39(16) | 147:20(21) 0:16(8) | 147:34(20) 0:14(15) | 147:43(22) 0:09(14) | 148:39(20) 0:56(19) | 148:55(20) 0:16(17) | 149:19(21) 0:24(11) | 149:57(22) 0:38(18) | 150:04(24) 0:07(16) |
20 | 692 | Селицкий | Руслан | 2007 | сш№72 | cнят | | | 108:52(23)
| 109:43(22) 0:51(22) | 110:06(21) 0:23(9) | 110:20(20) 0:14(5) | 110:31(19) 0:11(11) | 110:39(21) 0:08(11) | 111:24(19) 0:45(17) | 111:29(19) 0:05(2) | 112:44(20) 1:15(17) | 112:51(21) 0:07(5) | 112:56(23) 0:05(4) |
21 | 425 | Шумеев | Кирилл | 2007 | NaVi (СШ №39) | cнят | | | 1:02(18)
| 1:18(16) 0:16(13) | 1:39(15) 0:21(7) | 3:08(16) 1:29(21) | 3:55(18) 0:47(18) | 4:04(19) 0:09(14) | | 4:42(16)
| 5:14(17) 0:32(13) | 5:33(18) 0:19(16) | 5:37(20) 0:04(2) |
22 | 426 | Щербаков | Даниил | 2008 | NaVi (СШ №39) | cнят | | | 1:53(21)
| | | | | | | | 2:09(4)
| | 2:29(4) 2:29(23) |
23 | 783 | ПРОДЧЕНКО | КИРИЛЛ | 2007 | NaVi (СШ №39) | cнят | | | 0:19(13)
| 0:39(13) 0:20(17) | 2:41(19) 2:02(22) | 3:29(18) 0:48(17) | | 3:50(18)
| 4:31(17) 0:41(15) | 5:12(17) 0:41(19) | 6:29(18) 1:17(19) | 7:04(19) 0:35(17) | 7:14(21) 0:10(22) |
24 | 445 | Дюбченко | Кирилл | 2008 | Navigator | cнят | | | 0:09(2)
| 0:26(10) 0:17(15) | 0:44(6) 0:18(5) | 0:59(5) 0:15(6) | 1:12(5) 0:13(13) | 2:54(13) 1:42(20) | 3:49(15) 0:55(18) | 3:55(14) 0:06(8) | | 4:25(16)
| 4:33(19) 0:08(19) |
М10 М12 М14 М16 М18 Д10 Д12 Д14 Д16 Д18
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (45) | #2 (52) | #3 (53) | #4 (55) | #5 (51) | #6 (44) | #7 (58) | #8 (50) | #9 (47) | #10 (43) | #F(240) |
1 | 707 | Столяров | Павел | 2006 | сш№72 | 00:01:40 | 1 | | 0:08(1)
| 0:19(3) 0:11(4) | 0:30(3) 0:11(3) | 0:39(3) 0:09(3) | 0:45(3) 0:06(3) | 0:51(3) 0:06(8) | 0:57(1) 0:06(1) | 1:03(1) 0:06(25) | 1:29(3) 0:26(32) | 1:36(2) 0:07(12) | 1:40(2) 0:04(11) |
2 | 702 | Лапушкин | Алексей | 2006 | сш№72 | 00:01:43 | 2 | +0:03 | 0:10(14)
| 0:16(1) 0:06(1) | 0:23(1) 0:07(2) | 0:33(1) 0:10(6) | 0:40(1) 0:07(7) | 0:47(1) 0:07(20) | 1:03(2) 0:16(5) | 1:09(2) 0:06(25) | 1:27(2) 0:18(19) | 1:38(3) 0:11(27) | 1:43(3) 0:05(17) |
3 | 579 | Шлег | Егор | 2005 | СШ №4 | 00:01:49 | 3 | +0:09 | 0:08(1)
| 0:27(23) 0:19(37) | 0:39(11) 0:12(5) | 0:48(7) 0:09(3) | 0:57(7) 0:09(24) | 1:03(7) 0:06(8) | 1:21(6) 0:18(8) | 1:24(5) 0:03(2) | 1:40(4) 0:16(13) | 1:46(4) 0:06(5) | 1:49(4) 0:03(4) |
4 | 639 | Матькунов | Иван | 2006 | сш№67 | 00:01:50 | 4 | +0:10 | 0:09(5)
| 0:20(4) 0:11(4) | 0:33(4) 0:13(8) | 0:46(5) 0:13(16) | 0:55(6) 0:09(24) | 1:00(4) 0:05(1) | 1:22(7) 0:22(18) | 1:27(7) 0:05(10) | 1:41(5) 0:14(8) | 1:48(5) 0:07(12) | 1:50(5) 0:02(1) |
5 | 469 | Щиренков | Егор | 2005 | Гимназия №14 | 00:01:54 | 5 | +0:14 | 0:09(5)
| 0:20(4) 0:11(4) | 0:42(14) 0:22(26) | 0:55(10) 0:13(16) | 1:02(9) 0:07(7) | 1:07(9) 0:05(1) | 1:27(10) 0:20(12) | 1:32(10) 0:05(10) | 1:45(8) 0:13(4) | 1:51(8) 0:06(5) | 1:54(6) 0:03(4) |
6 | 522 | Холопов | Глеб | 2005 | СШ № 52 | 00:01:55 | 6 | +0:15 | 0:08(1)
| 0:23(11) 0:15(24) | 0:34(6) 0:11(3) | 0:42(4) 0:08(2) | 0:53(4) 0:11(31) | 1:00(4) 0:07(20) | 1:26(9) 0:26(22) | 1:28(9) 0:02(1) | 1:45(8) 0:17(16) | 1:50(6) 0:05(2) | 1:55(7) 0:05(17) |
7 | 547 | Евсеенко | Данила | 2006 | СШ №24 | 00:01:55 | 6 | +0:15 | 0:10(14)
| 0:23(11) 0:13(12) | 0:36(8) 0:13(8) | 0:46(5) 0:10(6) | 0:53(4) 0:07(7) | 1:00(4) 0:07(20) | 1:18(4) 0:18(8) | 1:24(5) 0:06(25) | 1:43(6) 0:19(21) | 1:50(6) 0:07(12) | 1:55(7) 0:05(17) |
8 | 597 | Пинчук | Арсений | 2005 | СШ №62 | 00:01:57 | 8 | +0:17 | 0:11(23)
| 0:22(9) 0:11(4) | 0:39(11) 0:17(13) | 0:50(8) 0:11(9) | 0:57(7) 0:07(7) | 1:03(7) 0:06(8) | 1:22(7) 0:19(10) | 1:27(7) 0:05(10) | 1:44(7) 0:17(16) | 1:51(8) 0:07(12) | 1:57(9) 0:06(25) |
9 | 519 | Корако | Никита | 2005 | СШ № 52 | 00:02:04 | 9 | +0:24 | 0:09(5)
| 0:21(7) 0:12(10) | 0:34(6) 0:13(8) | 1:05(16) 0:31(30) | 1:13(15) 0:08(16) | 1:18(14) 0:05(1) | 1:34(11) 0:16(5) | 1:41(12) 0:07(32) | 1:54(11) 0:13(4) | 2:02(12) 0:08(19) | 2:04(10) 0:02(1) |
10 | 720 | Прокофьев | Никита | 2005 | Центр туризма Таскина | 00:02:04 | 9 | +0:24 | 0:15(33)
| 0:21(7) 0:06(1) | 0:27(2) 0:06(1) | 0:37(2) 0:10(6) | 1:03(11) 0:26(41) | 1:11(12) 0:08(25) | 1:18(4) 0:07(2) | 1:23(4) 0:05(10) | 1:46(10) 0:23(28) | 1:57(10) 0:11(27) | 2:04(10) 0:07(35) |
11 | 700 | Емельянов | Тимофей | 2006 | сш№72 | 00:02:06 | 11 | +0:26 | 0:09(5)
| 0:24(15) 0:15(24) | 0:36(8) 0:12(5) | 1:00(12) 0:24(28) | 1:06(13) 0:06(3) | 1:16(13) 0:10(34) | 1:38(13) 0:22(18) | 1:41(12) 0:03(2) | 1:54(11) 0:13(4) | 2:00(11) 0:06(5) | 2:06(12) 0:06(25) |
12 | 468 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия №14 | 00:02:14 | 12 | +0:34 | 0:08(1)
| 0:18(2) 0:10(3) | 0:33(4) 0:15(12) | 1:06(19) 0:33(31) | 1:14(17) 0:08(16) | 1:19(15) 0:05(1) | 1:45(14) 0:26(22) | 1:50(14) 0:05(10) | 2:04(13) 0:14(8) | 2:10(13) 0:06(5) | 2:14(13) 0:04(11) |
13 | 595 | Курочкин | Илья | 2005 | СШ №62 | 00:02:17 | 13 | +0:37 | 0:09(5)
| 0:24(15) 0:15(24) | 1:02(31) 0:38(39) | 1:15(21) 0:13(16) | 1:20(20) 0:05(1) | 1:26(20) 0:06(8) | 1:46(15) 0:20(12) | 1:51(15) 0:05(10) | 2:07(14) 0:16(13) | 2:14(14) 0:07(12) | 2:17(14) 0:03(4) |
14 | 646 | Фадеев | Иоанн | 2006 | сш№67 | 00:02:21 | 14 | +0:41 | 0:11(23)
| 0:25(17) 0:14(21) | 0:45(17) 0:20(23) | 0:54(9) 0:09(3) | 1:02(9) 0:08(16) | 1:08(10) 0:06(8) | 1:34(11) 0:26(22) | 1:40(11) 0:06(25) | 2:08(15) 0:28(35) | 2:15(15) 0:07(12) | 2:21(15) 0:06(25) |
15 | 701 | Климович | Вячеслав | 2006 | сш№72 | 00:02:22 | 15 | +0:42 | 0:09(5)
| 0:22(9) 0:13(12) | 0:52(23) 0:30(31) | 1:09(20) 0:17(25) | 1:14(17) 0:05(1) | 1:23(19) 0:09(30) | 1:53(18) 0:30(32) | 1:58(17) 0:05(10) | 2:13(17) 0:15(12) | 2:19(16) 0:06(5) | 2:22(16) 0:03(4) |
16 | 587 | Сотников | Никита | 2005 | СШ №50 | 00:02:34 | 16 | +0:54 | 0:10(14)
| 0:37(35) 0:27(44) | 0:54(27) 0:17(13) | 1:05(16) 0:11(9) | 1:13(15) 0:08(16) | 1:21(16) 0:08(25) | 1:53(18) 0:32(38) | 1:57(16) 0:04(6) | 2:11(16) 0:14(8) | 2:26(17) 0:15(38) | 2:34(17) 0:08(37) |
17 | 427 | Андрасюк | Денис | 2006 | NaVi (СШ №39) | 00:02:36 | 17 | +0:56 | 0:11(23)
| 0:31(31) 0:20(39) | 0:49(20) 0:18(18) | 1:03(14) 0:14(22) | 1:12(14) 0:09(24) | 1:22(17) 0:10(34) | 1:49(16) 0:27(27) | 2:01(19) 0:12(42) | 2:19(18) 0:18(19) | 2:29(18) 0:10(23) | 2:36(18) 0:07(35) |
18 | 697 | Баранов | Данила | 2005 | сш№72 | 00:02:46 | 18 | +1:06 | 0:24(40)
| 0:40(38) 0:16(30) | 1:14(36) 0:34(34) | 1:29(24) 0:15(23) | 1:38(24) 0:09(24) | 1:46(24) 0:08(25) | 2:15(22) 0:29(31) | 2:20(22) 0:05(10) | 2:37(20) 0:17(16) | 2:43(19) 0:06(5) | 2:46(19) 0:03(4) |
19 | 548 | Михалко | Владислав | 2005 | СШ №24 | 00:02:54 | 19 | +1:14 | 0:09(5)
| 0:26(20) 0:17(35) | 0:43(15) 0:17(13) | 0:56(11) 0:13(16) | 1:04(12) 0:08(16) | 1:10(11) 0:06(8) | 2:17(23) 1:07(47) | 2:20(22) 0:03(2) | 2:46(22) 0:26(32) | 2:51(20) 0:05(2) | 2:54(20) 0:03(4) |
20 | 467 | Захаренко | Матвей | 2005 | Гимназия №14 | 00:02:57 | 20 | +1:17 | 0:12(27)
| 0:33(34) 0:21(40) | 0:50(21) 0:17(13) | 1:36(29) 0:46(36) | 1:42(26) 0:06(3) | 1:47(25) 0:05(1) | 2:07(20) 0:20(12) | 2:15(20) 0:08(37) | 2:43(21) 0:28(35) | 2:51(20) 0:08(19) | 2:57(21) 0:06(25) |
21 | 708 | Чернов | Степан | 2005 | сш№72 | 00:02:58 | 21 | +1:18 | 0:37(44)
| 0:52(43) 0:15(24) | 1:26(38) 0:34(34) | 1:38(30) 0:12(13) | 1:52(31) 0:14(36) | 1:58(28) 0:06(8) | 2:28(29) 0:30(32) | 2:33(26) 0:05(10) | 2:47(23) 0:14(8) | 2:52(23) 0:05(2) | 2:58(22) 0:06(25) |
22 | 586 | Ракович | Данила | 2005 | СШ №50 | 00:02:59 | 22 | +1:19 | 0:13(29)
| 0:28(26) 0:15(24) | 0:53(25) 0:25(29) | 1:39(31) 0:46(36) | 1:47(28) 0:08(16) | 1:56(26) 0:09(30) | 2:23(26) 0:27(27) | 2:28(25) 0:05(10) | 2:47(23) 0:19(21) | 2:57(24) 0:10(23) | 2:59(23) 0:02(1) |
23 | 803 | ТОЛЧАНОВ | ДАНИИЛ | 2005 | СШ №19 | 00:03:15 | 23 | +1:35 | 0:16(37)
| 0:29(29) 0:13(12) | 0:47(19) 0:18(18) | 1:00(12) 0:13(16) | 1:32(22) 0:32(43) | 1:43(22) 0:11(36) | 1:51(17) 0:08(4) | 2:00(18) 0:09(39) | 2:33(19) 0:33(41) | 2:51(20) 0:18(42) | 3:15(24) 0:24(48) |
24 | 518 | Боярын | Максим | 2005 | СШ № 52 | 00:03:17 | 24 | +1:37 | 0:10(14)
| 0:27(23) 0:17(35) | 0:50(21) 0:23(28) | 1:40(33) 0:50(42) | 1:52(31) 0:12(32) | 1:58(28) 0:06(8) | 2:23(26) 0:25(21) | 2:35(28) 0:12(42) | 2:58(27) 0:23(28) | 3:11(25) 0:13(35) | 3:17(25) 0:06(25) |
25 | 577 | Половинкин | Максим | 2005 | СШ №4 | 00:03:21 | 25 | +1:41 | 0:10(14)
| 0:25(17) 0:15(24) | 0:53(25) 0:28(30) | 1:05(16) 0:12(13) | 1:48(29) 0:43(44) | 1:59(30) 0:11(36) | 2:35(30) 0:36(39) | 2:40(30) 0:05(10) | 3:04(28) 0:24(30) | 3:16(27) 0:12(31) | 3:21(26) 0:05(17) |
26 | 800 | СЛЫПОВ | НИКИТА | 2005 | СШ №50 | 00:03:40 | 26 | +2:00 | 0:00 | 0:29(29) 0:29(45) | 1:00(30) 0:31(33) | 1:30(26) 0:30(29) | 1:37(23) 0:07(7) | 1:44(23) 0:07(20) | 2:21(25) 0:37(41) | 2:36(29) 0:15(44) | 2:57(26) 0:21(25) | 3:32(28) 0:35(46) | 3:40(28) 0:08(37) |
27 | 573 | Ковалёв | Антон | 2005 | СШ №4 | 00:03:42 | 27 | +2:02 | 0:19(38)
| 0:32(32) 0:13(12) | 0:52(23) 0:20(23) | 1:03(14) 0:11(9) | 1:16(19) 0:13(33) | 1:22(17) 0:06(8) | 2:27(28) 1:05(46) | 2:33(26) 0:06(25) | 3:27(30) 0:54(45) | 3:38(30) 0:11(27) | 3:42(30) 0:04(11) |
28 | 429 | Тюленев | Кирилл | 2006 | NaVi (СШ №39) | 00:03:48 | 28 | +2:08 | 0:13(29)
| 0:51(42) 0:38(47) | 1:08(34) 0:17(13) | 2:20(41) 1:12(46) | 2:29(41) 0:09(24) | 2:35(37) 0:06(8) | 3:01(34) 0:26(22) | 3:06(34) 0:05(10) | 3:31(31) 0:25(31) | 3:43(31) 0:12(31) | 3:48(31) 0:05(17) |
29 | 706 | Певнев | Игорь | 2006 | сш№72 | 00:03:49 | 29 | +2:09 | 0:10(14)
| 0:23(11) 0:13(12) | 0:41(13) 0:18(18) | 1:18(22) 0:37(33) | 1:28(21) 0:10(29) | 1:40(21) 0:12(39) | 2:10(21) 0:30(32) | 2:17(21) 0:07(32) | 3:21(29) 1:04(48) | 3:44(32) 0:23(43) | 3:49(32) 0:05(17) |
30 | 556 | Биндасов | Александр | 2006 | СШ №34 | 00:03:51 | 30 | +2:11 | 0:12(27)
| 0:28(26) 0:16(30) | 1:20(37) 0:52(45) | 1:32(28) 0:12(13) | 1:39(25) 0:07(7) | 2:27(34) 0:48(47) | 3:20(38) 0:53(45) | 3:24(37) 0:04(6) | 3:40(33) 0:16(13) | 3:47(33) 0:07(12) | 3:51(33) 0:04(11) |
31 | 645 | Утёмов | Стас | 2006 | сш№67 | 00:03:55 | 31 | +2:15 | 0:11(23)
| 0:44(41) 0:33(46) | 0:58(29) 0:14(11) | 1:44(36) 0:46(36) | 2:01(34) 0:17(38) | 2:09(32) 0:08(25) | 2:46(31) 0:37(41) | 2:53(31) 0:07(32) | 3:32(32) 0:39(44) | 3:49(34) 0:17(39) | 3:55(34) 0:06(25) |
32 | 574 | Крещук | Иван | 2005 | СШ №4 | 00:03:56 | 32 | +2:16 | 1:10(46)
| 1:24(46) 0:14(21) | 2:01(45) 0:37(37) | 2:22(42) 0:21(27) | 2:46(45) 0:24(40) | 2:54(44) 0:08(25) | 3:24(40) 0:30(32) | 3:30(39) 0:06(25) | 3:41(34) 0:11(2) | 3:51(35) 0:10(23) | 3:56(35) 0:05(17) |
33 | 802 | ГОЛЬЦЕВ | АЛЕКСАНДР | 2006 | NaVi (СШ №39) | 00:04:06 | 33 | +2:26 | 0:09(5)
| 0:25(17) 0:16(30) | 1:13(35) 0:48(42) | 1:29(24) 0:16(24) | 2:20(37) 0:51(45) | 2:43(39) 0:23(43) | 3:03(35) 0:20(12) | 3:08(35) 0:05(10) | 3:43(36) 0:35(43) | 3:54(36) 0:11(27) | 4:06(36) 0:12(43) |
34 | 557 | Дегтяренко | Михаил | 2006 | СШ №34 | 00:04:09 | 34 | +2:29 | 0:15(33)
| 0:39(36) 0:24(43) | 1:26(38) 0:47(41) | 1:39(31) 0:13(16) | 1:46(27) 0:07(7) | 2:50(42) 1:04(48) | 3:21(39) 0:31(37) | 3:28(38) 0:07(32) | 3:47(37) 0:19(21) | 4:00(37) 0:13(35) | 4:09(37) 0:09(40) |
35 | 799 | ДЕКТЕРЕВ | ПАВЕЛ | 2005 | СШ №50 | 00:04:25 | 35 | +2:45 | 0:26(42)
| 0:39(36) 0:13(12) | 1:28(40) 0:49(43) | 2:17(40) 0:49(41) | 2:23(38) 0:06(3) | 2:41(38) 0:18(42) | 3:09(37) 0:28(29) | 3:14(36) 0:05(10) | 3:42(35) 0:28(35) | 4:10(39) 0:28(44) | 4:25(40) 0:15(45) |
36 | 558 | Пачицкий | илья | 2006 | СШ №34 | 00:04:33 | 36 | +2:53 | 0:15(33)
| 0:28(26) 0:13(12) | 1:48(43) 1:20(47) | 2:34(44) 0:46(36) | 2:44(44) 0:10(29) | 2:51(43) 0:07(20) | 3:35(42) 0:44(44) | 3:43(43) 0:08(37) | 4:16(41) 0:33(41) | 4:28(42) 0:12(31) | 4:33(41) 0:05(17) |
37 | 699 | Дрык | Владимир | 2006 | сш№72 | 00:04:36 | 37 | +2:56 | 0:10(14)
| 0:32(32) 0:22(41) | 0:44(16) 0:12(5) | 1:26(23) 0:42(35) | 2:27(40) 1:01(46) | 3:10(45) 0:43(46) | 3:26(41) 0:16(5) | 3:30(39) 0:04(6) | 4:24(43) 0:54(45) | 4:33(43) 0:09(22) | 4:36(42) 0:03(4) |
38 | 584 | Коваль | Данила | 2005 | СШ №50 | 00:04:40 | 38 | +3:00 | 0:52(45)
| 1:04(45) 0:12(10) | 1:53(44) 0:49(43) | 2:44(46) 0:51(43) | 2:57(47) 0:13(33) | 3:12(46) 0:15(41) | 3:38(43) 0:26(22) | 3:42(42) 0:04(6) | 4:08(40) 0:26(32) | 4:25(41) 0:17(39) | 4:40(43) 0:15(45) |
39 | 583 | Ковалев | Алексей | 2005 | СШ №50 | 00:04:49 | 39 | +3:09 | 0:15(33)
| 0:26(20) 0:11(4) | 1:02(31) 0:36(36) | 1:42(34) 0:40(34) | 1:55(33) 0:13(33) | 2:01(31) 0:06(8) | 3:41(44) 1:40(48) | 3:56(44) 0:15(44) | 4:17(42) 0:21(25) | 4:34(44) 0:17(39) | 4:49(44) 0:15(45) |
40 | 571 | Березюк | Максим | 2005 | СШ №4 | 00:04:56 | 40 | +3:16 | 0:25(41)
| 0:41(39) 0:16(30) | 1:02(31) 0:21(25) | 1:48(37) 0:46(36) | 2:19(36) 0:31(42) | 2:30(35) 0:11(36) | 2:53(32) 0:23(20) | 4:23(47) 1:30(49) | 4:35(44) 0:12(3) | 4:47(45) 0:12(31) | 4:56(46) 0:09(40) |
41 | 594 | Зевакин | Глеб | 2006 | СШ №62 | 00:05:27 | 41 | +3:47 | 0:32(43)
| 0:55(44) 0:23(42) | 1:32(41) 0:37(37) | 2:37(45) 1:05(45) | 2:51(46) 0:14(36) | 3:27(48) 0:36(44) | 3:55(45) 0:28(29) | 4:20(46) 0:25(47) | 4:52(46) 0:32(40) | 5:21(46) 0:29(45) | 5:27(47) 0:06(25) |
42 | 633 | Бондаренко | Вадим | 2006 | сш№67 | 00:05:36 | 42 | +3:56 | 0:22(39)
| 0:41(39) 0:19(37) | 1:43(42) 1:02(46) | 2:03(38) 0:20(26) | 2:24(39) 0:21(39) | 2:33(36) 0:09(30) | 4:33(47) 2:00(49) | 4:42(48) 0:09(39) | 5:10(47) 0:28(35) | 5:23(47) 0:13(35) | 5:36(48) 0:13(44) |
43 | 520 | Малащенко | Влад | 2005 | СШ № 52 | cнят | | | 0:13(29)
| 0:27(23) 0:14(21) | | | | 3:23(47)
| 3:59(46) 0:36(39) | 4:17(45) 0:18(46) | 4:36(45) 0:19(21) | | 4:55(45) 4:55(49) |
44 | 550 | Казора | Артем | 2006 | СШ №31 | cнят | | | 0:09(5)
| 0:20(4) 0:11(4) | 0:38(10) 0:18(18) | | 0:44(2)
| 0:49(2) 0:05(1) | 1:09(3) 0:20(12) | 1:12(3) 0:03(2) | 1:22(1) 0:10(1) | 1:28(1) 0:06(5) | 1:34(1) 0:06(25) |
45 | 578 | Федоткин | Матвей | 2005 | СШ №4 | cнят | | | | 2:01(47)
