Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию. Классика, 30.09.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 156 | Гончаров | Александр | 2007 | | ГОЦТКДМ-3 | | 00:19:41 | 1 | |
2 | 101 | Акулич | Александр | 2007 | | КСО "Березино"-2 | | 00:19:59 | 2 | +0:18 |
3 | 180 | Белявский | ПАртём | 2007 | | Гимназия №14 | | 00:20:36 | 3 | +0:55 |
4 | 68 | Сороговец | Никита | 2007 | 1ю | Случь КО | | 00:20:36 | 3 | +0:55 |
5 | 189 | Брильков | Станислав | 2007 | | Буда-Кошелевский р-он | | 00:21:15 | 5 | +1:34 |
6 | 55 | Лабкович | Егор | 2010 | | Случь* КО | | 00:22:43 | 6 | +3:02 |
7 | 117 | Упит | Матвей | 2007 | | Жлобин | | 00:27:14 | 7 | +7:33 |
8 | 109 | Бурый | Кирилл | 2007 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:27:17 | 8 | +7:36 |
9 | 190 | Дробышевский | Никита | 2007 | | Буда-Кошелевский р-он | | 00:28:00 | 9 | +8:19 |
10 | 140 | Новиков | Дмитрий | 2007 | | Добрушский р-н | | 00:29:53 | 10 | +10:12 |
11 | 168 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДМ-2 | | 00:30:16 | 11 | +10:35 |
12 | 191 | Дюбченко | Кирилл | 2007 | | Буда-Кошелевский р-он | | 00:30:18 | 12 | +10:37 |
13 | 107 | Дерачиц | Арсений | 2008 | | КСО "Березино"-2 | | 00:30:56 | 13 | +11:15 |
14 | 172 | Тэнц | Матвей | 2006 | | ГОЦТКДМ-3 | в/к | 00:31:15 | - | +11:34 |
15 | 132 | Лоев | Богдан | 2007 | | Добрушский р-н | | 00:32:18 | 14 | +12:37 |
16 | 301 | СТЕПОНЯК | РОМАН | 2009 | | Буда-Кошелевский р-он | в/к | 00:33:13 | - | +13:32 |
17 | 302 | СТЕПОНЯК | СТАС | 2010 | | Буда-Кошелевский р-он | в/к | 00:33:17 | - | +13:36 |
18 | 303 | СИНЧИКО | АРТЕМ | 2009 | | Буда-Кошелевский р-он | в/к | 00:34:23 | - | +14:42 |
19 | 155 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-3 | | 00:37:08 | 15 | +17:27 |
20 | 56 | Ситько | Роман | 2009 | | Случь* КО | | 00:37:20 | 16 | +17:39 |
21 | 78 | Горбатовский | Роман | 2009 | | СК "СОЖ" | | 00:37:51 | 17 | +18:10 |
22 | 236 | ШУЛЬГА | АРСЕНИЙ | 2009 | | Случь* КО | | 00:38:20 | 18 | +18:39 |
23 | 138 | Афонин | Валерий | 2007 | | Добрушский р-н | | 00:39:14 | 19 | +19:33 |
24 | 133 | Сергеенко | Владислав | 2008 | | Добрушский р-н | | 00:43:26 | 20 | +23:45 |
25 | 135 | Царенков | Борис | 2007 | | Добрушский р-н | | 00:53:18 | 21 | +33:37 |
26 | 193 | Решенок | ВЛАДИМИР | 2009 | | Буда-Кошелевский р-он | | 00:57:33 | 22 | +37:52 |
27 | 221 | Красовский | АЛЕКСЕЙ | 2007 | | Копаткевичи | | 01:34:23 | 23 | +74:42 |
28 | 108 | Киклевич | Корней | 2008 | | КСО "Березино" | | cнят | | |
29 | 134 | Шкарубо | Евгений | 2008 | | Добрушский р-н | | cнят | | |
30 | 153 | Радзивон | Андрей | 2009 | | ГОЦТКДМ-3 | | cнят | | |
31 | 154 | Шигалев | Виктор | 2007 | | ГОЦТКДМ-3 | | cнят | | |
32 | 204 | Савченков | Марат | 2007 | | "Орленок" СШ №47 | | cнят | | |
33 | 22 | Квасников | Николай | 2009 | | ЦТКиЭ Меридиан | | cнят | | |
34 | 6 | Чайков | Марк | 2008 | | NaVi | | н/с | | |
35 | 7 | | | 0 | | | | н/с | | |
36 | 137 | | | 0 | | | | н/с | | |
37 | 139 | | | 0 | | | | н/с | | |
38 | 152 | Андреевец | Илья | 2011 | | ГОЦТКДМ-3 | | н/с | | |
39 | 176 | Самусев | Алексей | 2007 | | Гимназия №14 | | н/с | | |
40 | 223 | | | 0 | | | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 64 | Лабкович | Иван | 2007 | 1ю | Случь КО | | 00:23:00 | 1 | |
2 | 93 | Бурый | Денис | 2005 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:23:42 | 2 | +0:42 |
3 | 129 | Царенков | Даниил | 2005 | 1ю | Добрушский р-н | | 00:27:20 | 3 | +4:20 |
4 | 102 | Базыленко | Алексей | 2005 | 2ю | КСО "Березино" | | 00:30:27 | 4 | +7:27 |
5 | 104 | Костеневич | Тихон | 2005 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:34:43 | 5 | +11:43 |
6 | 163 | Васюков | Алексей | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:39:08 | 6 | +16:08 |
7 | 18 | Попов | Михаил | 2007 | 2ю | ЦТКиЭ Меридиан | | 00:39:18 | 7 | +16:18 |
8 | 19 | Землянский | Никита | 2006 | | ЦТКиЭ Меридиан | | 00:46:51 | 8 | +23:51 |
9 | 131 | Буренков | Егор | 2006 | | Добрушский р-н | | 00:47:33 | 9 | +24:33 |
10 | 53 | Батанов | Артем | 2006 | | Случь* КО | | 00:55:27 | 10 | +32:27 |
11 | 20 | Киндра | Илья | 2006 | | ЦТКиЭ Меридиан | | 01:06:53 | 11 | +43:53 |
12 | 216 | Ганчар | ИЛЬЯ | 2006 | | Копаткевичи | | 01:11:29 | 12 | +48:29 |
13 | 77 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 1ю | СК "СОЖ" | | 01:13:56 | 13 | +50:56 |
14 | 174 | Рыбин | Тарас | 2005 | | ГОЦТКДМ-2 | | 01:35:16 | 14 | +72:16 |
15 | 123 | Тамаров | Арсений | 2006 | | Жлобин | | cнят | | |
16 | 130 | Ермакович | Артём | 2005 | 2ю | Добрушский р-н | | cнят | | |
17 | 164 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДМ | | cнят | | |
18 | 106 | Горошко | Артем | 2005 | 2ю | КСО "Березино" | | н/с | | |
19 | 12 | Киргинцев | Ян | 2006 | | NaVi | | н/с | | |
20 | 177 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия №14 | | н/с | | |
21 | 184 | Коваленко | Стас | 2006 | | Гимназия №14 | | н/с | | |
22 | 211 | | | 0 | | | | н/с | | |
23 | 217 | | | 0 | | | | н/с | | |
24 | 227 | Матькунов | ИВАН | 2006 | | Идея | | н/с | | |
25 | 232 | Столяров | ПАВЕЛ | 2006 | | Идея | | н/с | | |
26 | 235 | Тэнц | Матвей | 2006 | | ГОЦТКДМ-3 | | н/с | | |
27 | 26 | | | 0 | | | | н/с | | |
28 | 39 | Зевакин | Глеб | 2005 | | СШ-62 | | н/с | | |
29 | 41 | Токарев | Богдан | 2005 | | СШ-62 | | н/с | | |
30 | 42 | Шерстобитов | Александр | 2006 | | СШ-62 | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 63 | Дарашевич | Егор | 2003 | 2р | Случь КО | | 00:34:30 | 1 | |
2 | 127 | Одноочко | Данила | 2004 | 2р | Добрушский р-н | | 00:34:51 | 2 | +0:21 |
3 | 5 | Лелехов | Артем | 2003 | 1ю | NaVi | | 00:36:49 | 3 | +2:19 |
4 | 96 | Крушный | Илья | 2004 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:38:15 | 4 | +3:45 |
5 | 46 | Афанасьев | Павел | 2003 | | СШ № 13 | | 00:44:09 | 5 | +9:39 |
6 | 149 | Микулич | Александр | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ | | 00:48:17 | 6 | +13:47 |
7 | 105 | Грицкевич | Никита | 2003 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:50:15 | 7 | +15:45 |
8 | 214 | Зуйков | ДЕНИС | 2003 | | Копаткевичи | | 00:52:13 | 8 | +17:43 |
9 | 146 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:53:37 | 9 | +19:07 |
10 | 215 | Ткачев | НИКИТА | 2004 | | Копаткевичи | | 00:58:38 | 10 | +24:08 |
11 | 181 | Костюкевич | Артём | 2003 | 1ю | Гимназия №14 | | 01:08:33 | 11 | +34:03 |
12 | 23 | Дектярев | Андрей | 2004 | 2ю | ЦТКиЭ Меридиан | | 01:09:53 | 12 | +35:23 |
13 | 120 | Позняк | Дмитрий | 2003 | | Жлобин | | 01:19:46 | 13 | +45:16 |
14 | 122 | Москаленко | Артур | 2004 | | Жлобин | | 01:24:06 | 14 | +49:36 |
15 | 188 | Шпак | Дмитрий | 2003 | | Буда-Кошелевский р-он | | 01:29:57 | 15 | +55:27 |
16 | 182 | Никитин | Александр | 2003 | 2ю | Гимназия №14 | | 01:33:55 | 16 | +59:25 |
17 | 203 | Азявчиков | Андрей | 2003 | | "Орленок" СШ №47 | | 01:55:44 | 17 | +81:14 |
18 | 45 | Храмченко | Сергей | 2004 | 2ю | СШ № 13 | | 01:58:51 | 18 | +84:21 |
19 | 119 | Пракопенко | Иван | 2003 | | Жлобин | | cнят | | |
20 | 165 | Махнач | Иоанн | 2004 | | ГОЦТКДМ-2 | | cнят | | |
21 | 21 | Кричко | Иван | 2004 | | ЦТКиЭ Меридиан | | cнят | | |
22 | 151 | Марченко | Денис | 2004 | | ГОЦТКДМ-3 | | н/с | | |
23 | 159 | | | 0 | | | | н/с | | |
24 | 160 | | | 0 | | | | н/с | | |
25 | 161 | Косач | Павел | 2004 | | ГОЦТКДМ-2 | | н/с | | |
26 | 169 | Зверев | Степан | 2004 | | ГОЦТКДМ-2 | | н/с | | |
27 | 226 | Сафронов | ОЛЕГ | 2003 | | Идея | | н/с | | |
28 | 40 | Самусенко | Игорь | 2004 | | СШ-62 | | н/с | | |
29 | 44 | Конопляников | Григорий | 2003 | | СШ-62 | | н/с | | |
30 | 86 | | | 0 | | | | н/с | | |
31 | 87 | | | 0 | | | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 15 | Филиппов | Александр | 2001 | 2р | ЦТКиЭ Меридиан | | 00:50:36 | 1 | |
2 | 100 | Комар | Владислав | 2001 | 1р | КСО "Березино" | | 00:54:06 | 2 | +3:30 |
3 | 13 | Гуща | Виталий | 2001 | 1р | ЦТКиЭ Меридиан | | 00:54:27 | 3 | +3:51 |
4 | 143 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ | | 00:55:10 | 4 | +4:34 |
5 | 212 | Шатырин | ВИКТОР | 2002 | | Копаткевичи | | 01:06:41 | 5 | +16:05 |
6 | 60 | Фурик | Александр | 2004 | 1ю | Случь КО | | 01:12:10 | 6 | +21:34 |
7 | 144 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ | | 01:13:35 | 7 | +22:59 |
8 | 81 | Адамич | Алексей | 2002 | | Мозырь | | 01:26:40 | 8 | +36:04 |
9 | 16 | Фролов | Максим | 2002 | | ЦТКиЭ Меридиан | | 02:03:18 | 9 | +72:42 |
10 | 24 | Лутченко | Даниил | 2001 | | Хатовня | | 02:10:43 | 10 | +80:07 |
11 | 25 | Гавриленко | Станислав | 2002 | | Хатовня | | 02:13:23 | 11 | +82:47 |
12 | 121 | Верхов | Владислав | 2002 | | Жлобин | | cнят | | |
13 | 125 | Шуринов | Никита | 2001 | | Жлобин | | cнят | | |
14 | 145 | Дробышевский | Александр | 2001 | | ГОЦТКДМ-2 | | cнят | | |
15 | 170 | Мищенко | Александр | 2002 | | ГОЦТКДМ-2 | | cнят | | |
16 | 171 | Тэнц | Павел | 2002 | | ГОЦТКДМ-2 | | cнят | | |
17 | 83 | Мусик | Владислав | 2001 | | Мозырь | | cнят | | |
18 | 84 | Синкевич | Кирилл | 2002 | | Мозырь | | cнят | | |
19 | 173 | Тимонин | Кирилл | 2002 | | ГОЦТКДМ-2 | | н/с | | |
20 | 207 | | | 0 | | | | н/с | | |
21 | 30 | | | 0 | | | | н/с | | |
22 | 3 | Климов | Иван | 2002 | 2р | NaVi | | н/с | | |
23 | 82 | | | 0 | | | | н/с | | |
24 | 85 | | | 0 | | | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 112 | Валькович | Виталий | 2000 | 1р | КСО "Березино" | | 01:18:34 | 1 | |
2 | 1 | Бондаренко | Олег | 1999 | 3р | NaVi | | 01:21:12 | 2 | +2:38 |
3 | 59 | Новак | Илья | 2001 | 2р | Случь КО | | 01:22:50 | 3 | +4:16 |
4 | 29 | Кацубо | Алексей | 1999 | 2р | Филиал ГГДСК УО РИПО | | 01:25:12 | 4 | +6:38 |
5 | 14 | Хромченко | Андрей | 2000 | 2р | ЦТКиЭ Меридиан | | 01:45:14 | 5 | +26:40 |
6 | 300 | Борохов | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | Филиал ГГДСК УО РИПО | | 02:21:29 | 6 | +62:55 |
7 | 116 | Пракопенко | Сергей | 2000 | | Жлобин | | cнят | | |
8 | 194 | Демин | Артем | 1999 | | БелГУТ | | н/с | | |
9 | 198 | Гоба | Владимир | 1999 | | БелГУТ | | н/с | | |
10 | 200 | Михаленя | Александр | 2000 | | БелГУТ | | н/с | | |
11 | 224 | Жалинас | Роландас | 1999 | | Идея | | н/с | | |
12 | 43 | Хальченя | Александр | 2000 | | СШ-62 | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 73 | Окушко | Костя | 1983 | 1р | СК "СОЖ" | | 01:06:38 | 1 | |
2 | 126 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | Добрушский р-н | | 01:08:24 | 2 | +1:46 |
3 | 57 | Веринский | Владислав | 1999 | 1р | Случь КО | | 01:18:27 | 3 | +11:49 |
4 | 91 | Ефимов | Александр | 1982 | 1р | Лотос | | 01:21:01 | 4 | +14:23 |
5 | 148 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ-2 | | 01:41:13 | 5 | +34:35 |
6 | 50 | Кравченко | Дмитрий | 1974 | 1р | Случь* КО | | 01:44:10 | 6 | +37:32 |
7 | 4 | Толкач | Андрей | 1995 | 1р | NaVi | | 01:46:05 | 7 | +39:27 |
8 | 69 | Маргелов | Сергей | 1996 | 1р | СК "СОЖ" | | 01:53:55 | 8 | +47:17 |
9 | 74 | Лукашов | Владимир | 0 | 1ю | СК "СОЖ" | | 02:16:27 | 9 | +69:49 |
10 | 115 | Кузнецов | Дмитрий | 1990 | | Жлобин | | cнят | | |
11 | 201 | Чернышей | Виталий | 1970 | | "Орленок" СШ №47 | | cнят | | |
12 | 76 | Аноничев | Александр | 1982 | кмс | СК "СОЖ" | | cнят | | |
13 | 199 | Голешов | Владимир | 1998 | | БелГУТ | | н/с | | |
14 | 32 | Мартынов | Дмитрий | 1984 | | Филиал ГГДСК УО РИПО | | н/с | | |
15 | 33 | Тихоненко | Валерий | 1972 | 2р | СШ-62 | | н/с | | |
16 | 72 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "СОЖ" | | н/с | | |
17 | 75 | Михайлюков | Михаил | 1982 | 1р | СК "СОЖ" | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 110 | Дербан | Ольга | 2008 | | КСО "Березино"-2 | | 00:17:54 | 1 | |
2 | 9 | Пискунова | Екатерина | 2007 | | NaVi | | 00:20:46 | 2 | +2:52 |
3 | 67 | Томанова | Валерия | 2007 | 1ю | Случь КО | | 00:21:20 | 3 | +3:26 |
4 | 54 | Волосевич | Александра | 2010 | | Случь* КО | | 00:29:41 | 4 | +11:47 |
5 | 8 | Радион | Виктория | 2007 | | NaVi | | 00:35:42 | 5 | +17:48 |
6 | 111 | Хлябич | Снежана | 2008 | | КСО "Березино" | | 00:36:48 | 6 | +18:54 |
7 | 94 | Аришкова | Алина | 2008 | | КСО "Березино"-2 | | 00:37:23 | 7 | +19:29 |
8 | 192 | Рехнер | Алина | 2007 | | Буда-Кошелевский р-он | | 00:40:15 | 8 | +22:21 |
9 | 10 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi | | 00:40:53 | 9 | +22:59 |
10 | 222 | Бенз | ЕКАТЕРИНА | 2007 | | Копаткевичи | | 00:43:25 | 10 | +25:31 |
11 | 141 | САВЕЛЬЕВА | АНАСТАСИЯ | 2007 | | NaVi | | 00:43:52 | 11 | +25:58 |
12 | 187 | Драпиковская | Екатерина | 2007 | | Буда-Кошелевский р-он | | 00:49:14 | 12 | +31:20 |
13 | 118 | Усевич | Кристина | 2007 | | Жлобин | | cнят | | |
14 | 205 | Зозуля | Дарья | 2007 | | "Орленок" СШ №47 | | cнят | | |
15 | 206 | Сулина | Александра | 2007 | | "Орленок" СШ №47 | | cнят | | |
16 | 136 | | | 0 | | | | н/с | | |
17 | 150 | Марченко | Дарья | 2007 | | ГОЦТКДМ-3 | | н/с | | |
18 | 202 | Хилькевич | Елизавета | 2007 | | "Орленок" СШ №47 | | н/с | | |
19 | 231 | Подтеребкова | ДАРЬЯ | 2007 | | Идея | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 66 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | 1ю | Случь КО | | 00:27:00 | 1 | |
2 | 186 | Синчикова | Виктория | 2006 | 1ю | Буда-Кошелевский р-он | | 00:28:50 | 2 | +1:50 |
3 | 65 | Дичковская | Екатерина | 2005 | 1ю | Случь КО | | 00:32:35 | 3 | +5:35 |
4 | 95 | Ермалович | Полина | 2006 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:36:54 | 4 | +9:54 |
5 | 179 | Антропова | Алла | 2005 | | Гимназия №14 | | 01:01:11 | 5 | +34:11 |
6 | 17 | САХОН | ВАЛЕРИЯ | 2006 | 2ю | ЦТКиЭ Меридиан | | 01:04:45 | 6 | +37:45 |
7 | 219 | МИКЛУШ | ОЛЬГА | 0 | | КСО "Березино"-2 | | 01:20:29 | 7 | +53:29 |
8 | 210 | Горбачева | Екатерина | 2006 | | "Орленок" СШ №47 | | cнят | | |
9 | 218 | Рудавская | АЛИНА | 2006 | | Копаткевичи | | cнят | | |
10 | 220 | Жуковец | ЕВГЕНИЯ | 2006 | | Копаткевичи | | cнят | | |
11 | 183 | Мальцева | Софья | 2006 | | Гимназия №14 | | н/с | | |
12 | 208 | Шаповалова | МАРИЯ | 2006 | | "Орленок" СШ №47 | | н/с | | |
13 | 209 | | | 0 | | | | н/с | | |
14 | 229 | Зайцева | Критсина | 2005 | | Идея | | н/с | | |
15 | 233 | Амельченко | НАТАЛЬЯ | 2005 | | Идея | | н/с | | |
16 | 35 | Гладюк | Анастасия | 2005 | | СШ-62 | | н/с | | |
17 | 36 | | | 0 | | | | н/с | | |
18 | 37 | Алисейко | Виолетта | 2006 | | СШ-62 | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 62 | Логвин | Полина | 2003 | 1ю | Случь КО | | 00:24:47 | 1 | |
2 | 98 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:27:04 | 2 | +2:17 |
3 | 128 | Куцебина | Виктория | 2003 | 2ю | Добрушский р-н | | 00:27:39 | 3 | +2:52 |
4 | 185 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 1ю | Буда-Кошелевский р-он | | 00:29:31 | 4 | +4:44 |
5 | 52 | Веринская | Виолетта | 2004 | | Случь* КО | | 00:32:30 | 5 | +7:43 |
6 | 158 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ | | 00:33:29 | 6 | +8:42 |
7 | 178 | Казакова | Евгения | 2004 | 2ю | Гимназия №14 | | 00:36:12 | 7 | +11:25 |
8 | 99 | Курач | Марина | 2004 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:36:36 | 8 | +11:49 |
9 | 175 | Рубан | Александра | 2004 | 1ю | Гимназия №14 | | 00:38:34 | 9 | +13:47 |
10 | 166 | Чиркова | Анастасия | 2004 | | ГОЦТКДМ-2 | | 01:12:56 | 10 | +48:09 |
11 | 167 | Шаркова | Ангелина | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 01:15:41 | 11 | +50:54 |
12 | 11 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | | 01:29:28 | 12 | +64:41 |
13 | 162 | Коршакова | Дарья | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 01:30:23 | 13 | +65:36 |
14 | 103 | | | 0 | | | | н/с | | |
15 | 230 | Казакова | АННА | 2004 | | Идея | | н/с | | |
16 | 34 | Даниленко | Алина | 2003 | 2ю | СШ-62 | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 97 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1ю | КСО "Березино" | | 00:45:41 | 1 | |
2 | 61 | Дичковская | Алеся | 2003 | 2р | Случь КО | | 00:59:05 | 2 | +13:24 |
3 | 114 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | Жлобин | | 01:03:44 | 3 | +18:03 |
4 | 28 | Кулик | Яна | 2002 | | Хатовня | | 01:16:38 | 4 | +30:57 |
5 | 27 | Валюшева | Анна | 2002 | | Хатовня | | 01:20:38 | 5 | +34:57 |
6 | 89 | Кожановская | Наталья | 2002 | | Мозырь | | 02:21:10 | 6 | +95:29 |
7 | 88 | Мейлах | Яна | 2002 | | Мозырь | | 02:27:18 | 7 | +101:37 |
8 | 124 | Донская | Кристина | 2002 | | Жлобин | | cнят | | |
9 | 213 | Литош | ВИКТОРИЯ | 2001 | | Копаткевичи | | cнят | | |
10 | 47 | Серкова | Юлия | 2002 | 2ю | СШ № 13 | | cнят | | |
11 | 228 | Амельченко | ОЛЬГА | 2002 | | Идея | | н/с | | |
12 | 38 | Пряхина | Эвелина | 2002 | | СШ-62 | | н/с | | |
13 | 71 | | | 0 | | | | н/с | | |
14 | 79 | | | 0 | | | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 58 | Кравченко | Карина | 2001 | 1р | Случь КО | | 01:01:33 | 1 | |
2 | 2 | Гаврилова | Валерия | 1999 | кмс | NaVi | | cнят | | |
3 | 113 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 1ю | Идея | | н/с | | |
4 | 197 | Чекулаева | Екатерина | 1999 | | БелГУТ | | н/с | | |
5 | 225 | Смоленчук | МАРИНА | 1999 | | Идея | | н/с | | |
6 | 31 | | | 0 | | | | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 51 | Крукович | Оксана | 1978 | | Случь* КО | | 01:20:00 | 1 | |
2 | 49 | Кравченко | Екатерина | 1976 | 2р | Случь* КО | | 01:38:05 | 2 | +18:05 |
3 | 92 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 1р | Лотос | | 01:43:08 | 3 | +23:08 |
4 | 147 | Рудковская | Татьяна | 1997 | 3р | ГОЦТКДМ | | 01:52:24 | 4 | +32:24 |
5 | 142 | Причинич | Евгения | 1989 | 3р | ГОЦТКДМ | | 02:09:59 | 5 | +49:59 |
6 | 157 | Белинская | ГАЛИНА | 1980 | | ГОЦТКДМ | | cнят | | |
7 | 70 | Подоляк | Любовь | 1996 | 2р | СК "СОЖ" | | cнят | | |
8 | 195 | Янушко | Вероника | 1996 | | БелГУТ | | н/с | | |
9 | 196 | Щетинина | Анна | 1998 | | БелГУТ | | н/с | | |