ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Денисенко Дмитрий         Гимназия 58                 98 2000 00:02:00           
   2 Иванов Денис              Носовичи                    37 2000 00:04:00           
   3 Курбако Алексей           Гимназия 58                100 2000 00:06:00           
   4 Грушевский Егор           VIA ГОЦТКДУМ         Iю    122 2002 00:08:00           
   5 Яцевич Влад               Обл. Центр                 240      00:10:00           
   6 Ярось Алексей             VIA ГОЦТКДУМ               134 2003 00:12:00     лично 
   7 Сидролев Денис            NaVi СШ№39                  63 2002 00:14:00           
   8 Оверчук Даниил            Кадр1 Речица               152 2001 00:16:00           
   9 Пучко Михаил              Брагинская СШ              233 2000 00:18:00           
  10 Адамич Алексей            Копаткевичи                 43 2002 00:20:00           
  11 Волочко Денис             NaVi СШ№39                  56 2001 00:21:00           
  12 Клочков Денис             Кадр2 Речица               160 2000 00:22:00           
  13 Мартыненко Вячеслав       Идея2                      222 2000 00:24:00           
  14 Коркошко Николай          гимназия 14 жд район         4 2000 00:26:00           
  15 Матюшенко Егор            Кадр2 Речица               162 2001 00:28:00           
  16 Никитин Евгений           Жлобин                     181 2000 00:30:00           
  17 Фролов Иван               VIA ГОЦТКДУМ               129 2002 00:32:00           
  18 Натрапов Егор             Хойники1                    83 2000 00:34:00           
  19 Ювжик Влад                Кадр1 Речица               156 2001 00:36:00           
  20 Ерин Андрей               Орлята ГОЦТКДМ             116 2002 00:38:00           
  21 Шибкин Владислав          Зубрята ГОЦТКДМ            115 2001 00:40:00           
  22 Грищенко Максим           гимназия 14 жд район         2 2000 00:42:00           
  23 Зрелик Евгений            Зубрята ГОЦТКДМ            107 2000 00:43:00           
  24 Потемкин Дмитрий          гимназия 14 жд район         7 2000 00:44:00           
  25 Метлушко  Артем           Валоки (Калинковичи)       208 2000 00:45:00           
  26 Горгач Руслан             VIA ГОЦТКДУМ               121 2002 00:46:00     лично 
  27 Слука Никита              Орлята ГОЦТКДМ             119 2003 00:47:00           
  28 Шатырин Виктор            Копаткевичи                 52 2002 00:48:00           
  29 Дронченко Ростислав       Хойники1                    79 2000 00:49:00           
  30 Грищенков Константин      Зубрята ГОЦТКДМ            106 2002 00:50:00           
  31 Кастырко Илья             Идея1                      210 2000 00:51:00           
  32 Коновалов Антон           Гимназия 58                 99 2000 00:52:00           
  33 Шубкин Сергей             VIA ГОЦТКДУМ         Iю    133 2001 00:53:00           
  34 Сигай Виталий             Копаткевичи                 49 2000 00:54:00           
  35 Зайцев Даниил             Кадр2 Речица               159 2001 00:55:00           
  36 Васильцов Илья            NaVi СШ№39                  54 2001 00:56:00           
  37 Подплетько Александр      Кадр1 Речица               153 2002 00:57:00           

Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Баженова Мария            Гимназия 58                 96 2000 00:01:00           
   2 Жарина Яна                VIA ГОЦТКДУМ               123 2002 00:03:00     лично 
   3 Огнев Илья                Орлята ГОЦТКДМ             118 2003 00:05:00           
   4 Храпкина Алена            Носовичи                    42 2001 00:07:00           
   5 Химакова Александра       VIA ГОЦТКДУМ         Iю    130 2002 00:09:00           
   6 Дубонос Диана             Кадр2 Речица               158 2001 00:11:00           
   7 Ласица Татьяна            Брагинская СШ              230 2000 00:13:00           
   8 Радечко Саша              гимназия 14 жд район         8 2002 00:15:00           
   9 Глушакова Екатерина       Носовичи                    35 2000 00:17:00           
  10 Каханчик Мария            Зубрята ГОЦТКДМ            108 2000 00:19:00           
  11 Черношей Вероника         Кадр1 Речица         IIю   155 2001 00:23:00           
  12 Ставер Каролина           NaVi СШ№39                  64 2000 00:25:00           
  13 Луня Ксения               Жлобин                     178 2000 00:27:00           
  14 Кузьменко Александра      Орлята ГОЦТКДМ             117 2003 00:29:00           
  15 Назаренко  Дарья          Калинковичи -1       IIю   201 2001 00:31:00           
  16 Копшаева Ольга            NaVi СШ№39                  60 2000 00:33:00     лично 
  17 Рейбандт Мария            Идея1                      218 2000 00:35:00           
  18 Кузнецова  Алина          Калинковичи -1       IIю   200 2000 00:37:00           
  19 Маковей Марина            NaVi СШ№39                  62 2001 00:39:00     лично 
  20 Малащенко  Алена          Валоки (Калинковичи)       207 2000 00:41:00           
  21 Шатилова Александра       VIA ГОЦТКДУМ         IIю   131 2002 00:58:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чопик Кирилл              Мозырь                     173 1998 00:03:00           
   2 Богинский Леонид          Гимназия 58                 97 1999 00:06:00           
   3 Веревкин Влад             Кадр1 Речица               147 1999 00:09:00           
   4 Привалов Алексей          Гимназия 58                102 1999 00:12:00           
   5 Дашкевич Вячеслав         Копаткевичи                 44 1998 00:15:00           
   6 Кузьменко Кирилл          Зубрята ГОЦТКДМ            110 1999 00:18:00           
   7 Цылько Кирилл             Копаткевичи                 51 1999 00:21:00           
   8 Дедков Евгений            Брагинская СШ              228 1998 00:24:00           
   9 Кобрусев Станислав        Коммунарская СШ            143 1998 00:27:00           
  10 Денисов Артем             Кадр1 Речица         Iю    148 1998 00:30:00           
  11 Жерносенко Артем          Носовичи                    36 1998 00:33:00           
  12 Соколов Владислав         Хойники1                    85 1998 00:36:00           
  13 Бамбиза  Максим           Калинковичи -1       Iю    197 1999 00:39:00           
  14 Дрожжа Павел              Хойники1                    78 1998 00:41:00           
  15 Бондаренко Олег           NaVi СШ№39                  53 1999 00:43:00     лично 
  16 Грибов Валерий            Кадр2 Речица               157 1999 00:45:00           
  17 Иванченко  Станислав      Калинковичи -1       IIю   198 1999 00:47:00           
  18 Борисевич Дмитрий         Коммунарская СШ            141 1999 00:49:00           
  19 Летяго Владислав          Идея1                IIю   213 1999 00:51:00           
  20 Волчков Иван              Коммунарская СШ            142 1998 00:53:00           
  21 Гончаренко Владислав      NaVi СШ№39                  58 1999 00:55:00           
  22 Клименко Александр        Носовичи                    38 1999 00:57:00           
  23 Москалевич Анатолий       Лельчицы                    74 1999 00:58:00           
  24 Кравцов Артем             Зубрята ГОЦТКДМ            109 1998 00:59:00           
  25 Амельченко Алексей        Идея1                Iю    209 1998 01:00:00           
  26 Воробьев Егор             Носовичи                    34 1999 01:01:00           
  27 Кожедуб Алексей           гимназия 14 жд район         3 1998 01:02:00           
  28 Серенков Виталий          Носовичи                    41 1999 01:03:00           
  29 Кривенков Анатолий        NaVi СШ№39                  61 1999 01:04:00     лично 
  30 Руденко Святослав         Кадр1 Речица         Iю    154 1999 01:05:00           
  31 Остриков Вадим            Гимназия 58                101 1999 01:06:00           
  32 Сучак Вячеслав            Мозырь                     170 1998 01:07:00           
  33 Бричиков Вадим            гимназия 14 жд район         1 1998 01:08:00           
  34 Смягликов Дмитрий         Коммунарская СШ            146 1999 01:09:00           
  35 Чихляев Алексей           Кадр2 Речица               164 1998 01:10:00           
  36 Кацубо Алексей            NaVi СШ№39                  59 1999 01:11:00           
  37 Кот Евгений               Кадр2 Речица               161 1999 01:12:00           
  38 Кухаренко Андрей          VIA ГОЦТКДУМ         Iю    125 1999 01:13:00           

Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Свидрицкая Кристина       Гимназия 58                103 1998 00:02:00           
   2 Суханькова Вероника       Гимназия 58                104 1999 00:05:00           
   3 Силкова Яна               Зубрята ГОЦТКДМ            114 1998 00:08:00           
   4 Васильцова Арина          NaVi СШ№39                  55 1998 00:11:00           
   5 Кудряшова Татьяна         Кадр1 Речица               150 1998 00:14:00           
   6 Лебедева Надежда          Коммунарская СШ            144 1998 00:17:00           
   7 Бельченко Татьяна         Брагинская СШ              227 1999 00:20:00           
   8 Дегелевич Наталья         Копаткевичи                 45 1999 00:23:00           
   9 Гаврилова Валерия         NaVi СШ№39           Iю     57 1999 00:26:00           
  10 Пилипейко  Дарья          Калинковичи -1       Iю    202 1999 00:29:00           
  11 Ермоленко Вика            Мозырь                     165 1998 00:32:00           
  12 Тарасевич Светлана        Копаткевичи                 50 1999 00:35:00           
  13 Борисова Анастасия        Лельчицы                    70 1998 00:38:00           
  14 Гандыш Ирина              Гомель Юнион-1       Iю     12 1999 00:40:00           
  15 Селюк Виктория            Коммунарская СШ            145 1999 00:42:00           
  16 Коль Ольга                Копаткевичи                 46 1998 00:44:00           
  17 Миронова Яна              Зубрята ГОЦТКДМ            113 1999 00:46:00           
  18 Оверчук Юлия              Кадр2 Речица               163 1999 00:48:00           
  19 Азявчикова Дарья          Зубрята ГОЦТКДМ            105 1999 00:50:00           
  20 Красовская Анастасия      Копаткевичи                 48 1998 00:52:00           
  21 Савастенко Наташа         гимназия 14 жд район         9 1998 00:54:00           
  22 Нажига Кристина           Хойники1                    82 1998 00:56:00           

Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мартинович Мария          Зубрята ГОЦТКДМ            112 1996 00:01:00           
   2 Ласка Екатерина           Лельчицы                    73 1997 00:04:00           
   3 Казимирова Елена          Хойники2                    90 1997 00:07:00           
   4 Борисова Ирина            Лельчицы                    71 1996 00:10:00           
   5 Ворчило Елена             Гомель Юнион-1       II     11 1997 00:13:00           
   6 Кирьянкова Екатерина      Лельчицы                    72 1996 00:16:00           
   7 Кугот Ангелина            гимназия 14 жд район         5 1997 00:19:00           
   8 Новикова Мария            Носовичи                    39 1996 00:22:00           
   9 Лысенок Ирина             Брагинская СШ              231 1997 00:25:00           
  10 Шевелева Инга             Хойники1                    86 1996 00:28:00           
  11 Жлоба Вика                Мозырь                     166 1996 00:31:00           
  12 Рудковская Таня           Жлобин                     183 1996 00:34:00           
  13 Кичкарь Алеся             Брагинская СШ              229 1996 00:37:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Атаманчук Дмитрий         Юнион-2              I      23 1986 00:01:00           
   2 Петренко Михаил           Брагинская СШ              232 1988 00:03:00           
   3 Медведев Кирилл           Юнион-2              I      27 1986 00:05:00           
   4 Масловский Дмитрий        Идея1                I     215 1989 00:07:00           
   5 Кмец А.Н.                 ГИИ МЧС Гомель             187 1991 00:09:00           
   6 Канаш  Михаил             Калинковичи -1       I     199 1991 00:11:00           
   7 Денисенко Д.С.            ГИИ МЧС Гомель             186 1991 00:13:00           
   8 Сухаричев Сергей          Юнион-2              II     30 1981 00:15:00           
   9 Харецкий Андрей           Хойники2                    95 1972 00:17:00           
  10 Матусевич М.В.            ГИИ МЧС Гомель             189 1991 00:19:00           
  11 Окушко Константин         Гомель Юнион-1       I      19 1983 00:21:00           
  12 Старченко Антон           Юнион-2              II     29 1985 00:23:00           
  13 Дубровский Виталий        Гомель Юнион-1       КМС    15 1985 00:25:00     лично 
  14 Архипов Сергей            Юнион-2                     22 1982 00:27:00     лично 
  15 Карпик Максим             БелГУТ                     138 1991 00:29:00           
  16 Гаев Артем                Жлобин               III   176 1990 00:31:00           
  17 Кучерук Николай           Юнион-2              II     26 1979 00:33:00           
  18 Марченко Андрей           VIA ГОЦТКДУМ         I     126 1983 00:35:00           
  19 Михайлюков Михаил         Юнион-2              II     28 1982 00:37:00           
  20 Горбатовский Антон        Гомель Юнион-1       I      14 1979 00:39:00           
  21 Герасименко Алексей       VIA ГОЦТКДУМ               120 1985 00:41:00     лично 
  22 Бамбиза  Василий          Валоки (Калинковичи) III   205 1971 00:43:00           
  23 Зеленин Владимир          Жлобин               III   177 1948 00:45:00           
  24 Кугот Константин          гимназия 14 жд район III     6 1964 00:47:00           

Д21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сидрелева Инна            VIA ГОЦТКДУМ               128 1986 00:01:00           
   2 Герасименко Нина          Гомель Юнион-1       I      13 1989 00:04:00           
   3 Горбатовская Светлана     Юнион-2              II     24 1981 00:07:00           
   4 Иоскина Юлия              Гомель Юнион-1       I      16 1985 00:10:00     лично 
   5 Шемедюк Яна               Юнион-2              II     32 1988 00:13:00           
   6 Лапицкая Ирина            Гомель Юнион-1       КМС    17 1988 00:16:00           
   7 Хоровец Ольга             Юнион-2              I      31 1984 00:19:00           
   8 Авраменко Ирина           Брагинская СШ              226 1988 00:22:00           

Д18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Котова Яна                Кадр1 Речица         III   149 1995 00:02:00           
   2 Бордак Алена              Хойники1                    77 1994 00:05:00           
   3 Вильнивецкая Анастасия    Гомель Юнион-1       I      10 1995 00:08:00           
   4 Мартисевич Кристина       БелГУТ                     139 1994 00:11:00           
   5 Курень Мальвина           Хойники2                    93 1995 00:14:00           
   6 Марковец Вероника         Кадр1 Речица         III   151 1995 00:17:00           
   7 Демиденко Галина          Хойники2                    88 1994 00:20:00           
   8 Антоненко  Анна           Калинковичи -1       III   195 1992 00:23:00           
   9 Булова Анастасия          БелГУТ                     135 1993 00:25:00           
  10 Казакова Марина           Хойники1                    80 1994 00:27:00           
  11 Сапсай Мария              Гомель Юнион-1       I      20 1995 00:29:00           
  12 Матькунова Полина         Идея1                II    216 1995 00:31:00           
  13 Приходько  Юлия           Калинковичи -1       II    203 1994 00:33:00           
  14 Колдеко Наталья           Идея1                      212 1995 00:35:00           
  15 Аврамчик Кристина         Жлобин               II    175 1994 00:37:00           
  16 Еговецкая Виктория        БелГУТ                     137 1994 00:39:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мазепа Иван               Идея1                IIю   214 1996 00:03:00           
   2 Горгун Сергей             Идея2                      220 1996 00:06:00           
   3 Ковальков Максим          Мозырь                     168 1996 00:09:00           
   4 Алисейко  Александр       Калинковичи -1       II    194 1997 00:12:00           
   5 Хватов Никита             Мозырь                     172 1996 00:15:00           
   6 Каленик   Егор            Валоки (Калинковичи) III   206 1996 00:18:00           
   7 Литвиненко Александр      Идея2                      221 1996 00:21:00           
   8 Смыткин Дмитрий           Мозырь                     169 1996 00:24:00           
   9 Белоус Евгений            Идея2                      219 1997 00:26:00           
  10 Халченя Влад              Мозырь                     171 1996 00:28:00           
  11 Филипчик Василий          Идея2                      224 1996 00:30:00           
  12 Павлюченко Павел          Носовичи                    40 1997 00:32:00           
  13 Мудревский Алексей        Лельчицы                    75 1996 00:34:00           
  14 Журавский Денис           Мозырь                     167 1996 00:36:00           
  15 Мазур Павел               Жлобин               I     179 1996 00:38:00           
  16 Лапцев Илья               Хойники1                    81 1997 00:40:00           
  17 Курьян Кирилл             Хойники2                    94 1997 00:41:00           
  18 Хандожко Андрей           NaVi СШ№39                  66 1997 00:42:00           
  19 Мостепан Антон            Гомель Юнион-1       I      18 1996 00:43:00           
  20 Хмеленок Николай          Брагинская СШ              234 1996 00:44:00           
  21 Сахно Ярослав             Гомель Юнион-1       II     21 1996 00:45:00           
  22 Шевцов Кирилл             Мозырь                     174 1996 00:46:00           
  23 Новиков Денис             Жлобин               I     182 1996 00:47:00           
  24 Алиев Егор                Носовичи                    33 1997 00:48:00           
  25 Цихан Валентин            Брагинская СШ              235 1996 00:49:00           
  26 Процко Никита             Идея1                      217 1996 00:50:00           

М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бедняков Владислав        Хойники2                    87 1995 00:02:00           
   2 Орешков Владимир          VIA ГОЦТКДУМ               127 1987 00:04:00 в/к       
   3 Легкий Андрей             Обл. Центр                 237      00:06:00           
   4 Амельчук  Александр       Валоки (Калинковичи) III   204 1994 00:08:00           
   5 Зеньков Вячеслав          Обл. Центр                 236      00:10:00           
   6 Яцушкевич Сергей          Идея2                      225 1993 00:12:00           
   7 Бех Павел                 Лельчицы                    69 1994 00:14:00           
   8 Боярин А.В.               ГИИ МЧС Гомель             185 1994 00:16:00           
   9 Гурченко Ярослав          Юнион-2              II     25 1995 00:18:00           
  10 Фаладеев Д.А.             ГИИ МЧС Гомель             191 1994 00:20:00           
  11 Марков Виталий            Жлобин               КМС   180 1993 00:22:00           
  12 Бех Николай               Лельчицы                    68 1993 00:24:00           
  13 Седич Андрей              Идея2                      223 1993 00:26:00           
  14 Потемкин Андрей           Хойники1                    84 1993 00:28:00           
  15 Морза И.Н.                ГИИ МЧС Гомель             190 1995 00:30:00           
  16 Швец Александр            VIA ГОЦТКДУМ               132 1994 00:32:00           
  17 Донской Владимир          Хойники2                    89 1992 00:34:00           
  18 Мартинович Владимир       Зубрята ГОЦТКДМ            111 1993 00:36:00     лично 
  19 Кощенко Дмитрий           Хойники2                    91 1994 00:38:00           
  20 Костырёнок Юрий           Копаткевичи                 47 1995 00:40:00           
  21 Велесюк Дмитрий           БелГУТ                     136 1992 00:42:00           
  22 Круковский Влад           VIA ГОЦТКДУМ               124 1995 00:44:00           
  23 Липский С.Н.              ГИИ МЧС Гомель             188 1992 00:46:00           
  24 Бамбиза  Александр        Калинковичи -1       II    196 1994 00:48:00           
  25 Чайковский Николай        Лельчицы                    76 1995 00:49:00           
  26 Кулаго Александр          Хойники2                    92 1995 00:50:00           
  27 Кацубо Антон              Идея1                      211 1994 00:51:00           
  28 Ярош Роман                БелГУТ                     140 1993 00:52:00           
  29 Шкода М.А.                ГИИ МЧС Гомель             193 1992 00:53:00           
  30 Сусло Дмитрий             Обл. Центр                 238      00:53:00           
  31 Баласай С.Н.              ГИИ МЧС Гомель             184 1993 00:54:00           
  32 Сусолкин Александр        Обл. Центр                 239      00:55:00           
  33 Хорланов А.С.             ГИИ МЧС Гомель             192 1992 00:56:00           
  34 Астапович Владислав       Лельчицы                    67 1995 00:57:00           
  35 Толкач Андрей             NaVi СШ№39           II     65 1995 00:58:00