| № п/п | Фамилия Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма 3-х лучших |
Д12 |
||||||
| 1 | Хололеенка Вероника | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
| 2 | Астапова Виктория | 92 | 95 | 97 | 100 | 292 |
| 3 | Гончарова Юлия | 91 | 97 | 95 | 95 | 287 |
| 4 | Терехова Дарья | 90 | 93 | 92 | 97 | 282 |
| 5 | Кривенкова Татьяна | 97 | 0 | 93 | 92 | 282 |
| 6 | Войтенко Виктория | 89 | 92 | 91 | 91 | 274 |
| 7 | Амельченко Ольга | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 8 | Гизатуллина Анна | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 9 | Азема Маша | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 10 | Дегтяренко Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Брокоренко Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Шалыгина Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Зайцева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Коновалова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кузьменко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д14 |
||||||
| 1 | Косенкова Валерия | 100 | 97 | 89 | 97 | 294 |
| 2 | Усович Екатерина | 97 | 93 | 85 | 95 | 285 |
| 3 | Шведова Лидия | 95 | 0 | 95 | 86 | 276 |
| 4 | Буйневич Александра | 88 | 95 | 90 | 90 | 275 |
| 5 | Гошко Валерия | 90 | 92 | 91 | 92 | 275 |
| 6 | Пирожкова Полина | 93 | 1 | 87 | 91 | 271 |
| 7 | Глушакова Екатерина | 91 | 0 | 84 | 93 | 268 |
| 8 | Ободкова Анастасия | 92 | 0 | 88 | 83 | 263 |
| 9 | Ступич Татьяна | 89 | 91 | 79 | 0 | 259 |
| 10 | Радевич Алена | 87 | 90 | 82 | 0 | 259 |
| 11 | Коновод Татьяна | 0 | 0 | 97 | 100 | 197 |
| 12 | Загузова Вика | 0 | 0 | 100 | 89 | 189 |
| 13 | Ксензова Анастасия | 0 | 100 | 0 | 87 | 187 |
| 14 | Лысенко Вероника | 0 | 89 | 93 | 0 | 182 |
| 15 | Филипченко Юлия | 1 | 88 | 86 | 0 | 175 |
| 16 | Харитонова Мария | 0 | 0 | 80 | 88 | 168 |
| 17 | Пикулева Анастасия | 0 | 0 | 83 | 84 | 167 |
| 18 | Бессаго Диана | 0 | 0 | 81 | 85 | 166 |
| 19 | Жихарева Валерия | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 20 | Нашук Елена | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 21 | Киржанова Кристина | 1 | 0 | 0 | 82 | 83 |
| 22 | Веко Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Бартновская Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зайцева Диана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д16 |
||||||
| 1 | Гаврилова Валерия | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Пилипейко Дарья | 97 | 97 | 93 | 97 | 291 |
| 3 | Савастенко Наталья | 95 | 95 | 97 | 95 | 287 |
| 4 | Васильцова Арина | 90 | 93 | 90 | 90 | 273 |
| 5 | Никитина Полина | 93 | 0 | 92 | 88 | 273 |
| 6 | Силкова Яна | 0 | 0 | 95 | 92 | 187 |
| 7 | Барановская Виктория | 0 | 0 | 91 | 91 | 182 |
| 8 | Цалко Наталья | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 9 | Василина Полина | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 10 | Лысенко Вероника | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 11 | Азявчикова Дарья | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 12 | Власенко Янина | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 13 | Антонова Полина | 1 | 0 | 0 | 87 | 88 |
| 14 | Чесская Юлия | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 15 | Черныгаева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бартновская Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Позднякова Вероника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Морозова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шмаюн Диана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д18-20 |
||||||
| 1 | Приходько Юлия | 0 | 97 | 97 | 100 | 294 |
| 2 | Бабенкова Кристина | 100 | 92 | 0 | 97 | 289 |
| 3 | Рудковская Алена | 0 | 93 | 100 | 95 | 288 |
| 4 | Алексеенко Татьяна | 97 | 95 | 0 | 0 | 192 |
| 5 | Иваненко Екатерина | 0 | 0 | 95 | 93 | 188 |
| 6 | Кавра Анастасия | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Тихонова Юлия | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 8 | Быко Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Романькова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д21 |
||||||
| 1 | Лапицкая Ирина | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Герасименко Нина | 97 | 95 | 97 | 97 | 291 |
| 3 | Причинич Евгения | 92 | 87 | 95 | 92 | 279 |
| 4 | Сухаричева Ольга | 93 | 89 | 90 | 95 | 278 |
| 5 | Герасименко Екатерина | 88 | 90 | 92 | 93 | 275 |
| 6 | Антоненко Анна | 0 | 92 | 93 | 89 | 274 |
| 7 | Каменева Илона | 89 | 91 | 91 | 91 | 273 |
| 8 | Гаврилова Оксана | 91 | 86 | 89 | 90 | 270 |
| 9 | Иоскина Юлия | 95 | 93 | 0 | 0 | 188 |
| 10 | Горбатовская Светлана | 90 | 85 | 0 | 0 | 175 |
| 11 | Шедова Ирина | 86 | 88 | 0 | 0 | 174 |
| 12 | Бовшевич Анна | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | Русинович Светлана | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 14 | Хмель Нина | 1 | 84 | 0 | 0 | 85 |
М12 |
||||||
| 1 | Климов Иван | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Грушевский Егор | 97 | 95 | 93 | 97 | 289 |
| 3 | Финогенов Илья | 91 | 85 | 97 | 95 | 283 |
| 4 | Пелагейчик Ренат | 93 | 97 | 85 | 89 | 279 |
| 5 | Шахбазов Рамзи | 95 | 91 | 87 | 86 | 273 |
| 6 | Сафронов Олег | 86 | 89 | 91 | 93 | 273 |
| 7 | Манько Владислав | 88 | 92 | 90 | 87 | 270 |
| 8 | Власенко Всеволод | 90 | 0 | 89 | 90 | 269 |
| 9 | Лелехов Артем | 89 | 84 | 88 | 91 | 268 |
| 10 | Пирожков Степан | 84 | 86 | 81 | 92 | 262 |
| 11 | Нашук Сергей | 82 | 0 | 95 | 83 | 260 |
| 12 | Машковский Юрий | 1 | 88 | 80 | 88 | 256 |
| 13 | Концевенко Владислав | 0 | 83 | 79 | 85 | 247 |
| 14 | Медведев Сергей | 92 | 93 | 0 | 0 | 185 |
| 15 | Повжик Иван | 0 | 87 | 86 | 0 | 173 |
| 16 | Татаринцев Антон | 0 | 0 | 78 | 82 | 160 |
| 17 | Байков Михаил | 0 | 0 | 77 | 81 | 158 |
| 18 | Грищенков Константин | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 19 | Цыганок Артур | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 20 | Нагорский Павел | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 21 | Горбатовский Дмитрий | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 22 | Никитин Богдан | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 23 | Шульпейкин Влад | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 24 | Исаев Егор | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 25 | Азявчиков Андрей | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 26 | Янов Даниил | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 27 | Воробьев Никита | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 28 | Куча Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Бойков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Григоренко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Никитин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Борохов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Сильченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М14 |
||||||
| 1 | Иванов Денис | 97 | 97 | 100 | 100 | 297 |
| 2 | Васильцов Илья | 100 | 88 | 93 | 92 | 285 |
| 3 | Шубкин Сергей | 0 | 91 | 97 | 91 | 279 |
| 4 | Капитонов Алексей | 95 | 90 | 91 | 93 | 279 |
| 5 | Волочко Денис | 92 | 89 | 89 | 97 | 278 |
| 6 | Бондарев Виктор | 91 | 87 | 0 | 90 | 268 |
| 7 | Шахбазов Пейман | 0 | 86 | 88 | 88 | 262 |
| 8 | Подерачёв Александр | 89 | 84 | 0 | 87 | 260 |
| 9 | Кишкевич Алексей | 0 | 0 | 95 | 95 | 190 |
| 10 | Грищенко Максим | 93 | 92 | 0 | 0 | 185 |
| 11 | Чаюков Данила | 1 | 1 | 90 | 86 | 177 |
| 12 | Куруляк Иван | 0 | 85 | 1 | 85 | 171 |
| 13 | Гомолко Илья | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Мелешко Вадим | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 15 | Матвеев Константин | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 16 | Самусев Алексей | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 17 | Панков Дмитрий | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 18 | Борисенко Виталий | 1 | 0 | 0 | 89 | 90 |
| 19 | Ковзик Руслан | 0 | 1 | 87 | 0 | 88 |
| 20 | Буланов Дмитрий | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 21 | Старовойтов Александр | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 22 | Сосновский Денис | 0 | 0 | 86 | 1 | 87 |
| 23 | Тетера Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Заяц Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ковалев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Пикулев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М16 |
||||||
| 1 | Амельченко Алексей | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Кацубо Алексей | 97 | 97 | 0 | 97 | 291 |
| 3 | Бамбиза Максим | 95 | 95 | 97 | 95 | 287 |
| 4 | Кухаренко Андрей | 93 | 0 | 95 | 93 | 281 |
| 5 | Жалинас Роландас | 90 | 90 | 91 | 1 | 271 |
| 6 | Бондаренко Олег | 87 | 93 | 0 | 0 | 180 |
| 7 | Гончаренко Владислав | 92 | 88 | 0 | 0 | 180 |
| 8 | Савенков Николай | 89 | 0 | 0 | 91 | 180 |
| 9 | Конопляный Роман | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 |
| 10 | Краснов Дмитрий | 0 | 0 | 89 | 89 | 178 |
| 11 | Сажин Константин | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 12 | Бобров Антон | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 13 | Кривенков Анатолий | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 14 | Летяго Влад | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 15 | Мелешко Вадим | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 16 | Комягин Юрий | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 17 | Дубиковский Георгий | 0 | 0 | 88 | 1 | 89 |
| 18 | Семенчуков Максим | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 19 | Клюев Дмитрий | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 20 | Клюшнёв Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Шлихтов Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ребенков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гоба Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пехота Влад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Цвирко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Тимошенко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М18-20 |
||||||
| 1 | Морза Иван | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Боярин Андрей | 97 | 97 | 92 | 93 | 287 |
| 3 | Кацубо Антон | 93 | 95 | 95 | 97 | 287 |
| 4 | Толкач Андрей | 95 | 91 | 93 | 92 | 280 |
| 5 | Каленик Егор | 92 | 93 | 90 | 87 | 275 |
| 6 | Кухарев Юрий | 0 | 90 | 83 | 91 | 264 |
| 7 | Дудянов Евгений | 0 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 8 | Сусолкин Александр | 91 | 83 | 89 | 81 | 263 |
| 9 | Борисенко Игорь | 0 | 87 | 84 | 86 | 257 |
| 10 | Тишин Степан | 0 | 85 | 77 | 84 | 246 |
| 11 | Гореликов Святослав | 0 | 84 | 81 | 79 | 244 |
| 12 | Дудич Федор | 0 | 89 | 97 | 0 | 186 |
| 13 | Мазур Павел | 0 | 0 | 91 | 95 | 186 |
| 14 | Клюжев Александр | 90 | 92 | 0 | 0 | 182 |
| 15 | Игнатков Александр | 0 | 0 | 85 | 89 | 174 |
| 16 | Белый Алексей | 0 | 0 | 87 | 83 | 170 |
| 17 | Сидоровский Юрий | 0 | 0 | 80 | 85 | 165 |
| 18 | Каржик Игорь | 0 | 0 | 78 | 82 | 160 |
| 19 | Подоляк Владислав | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 20 | Фалалеев Дмитрий | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 21 | Савик Евгений | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 22 | Якушенко Евгений | 0 | 82 | 0 | 1 | 83 |
| 23 | Велесюк Дмитрий | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 24 | Алиев Егор | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 25 | Бриченок Сергей | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 26 | Тюленев Дмитрий | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 27 | Жилицкий Станислав | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 28 | Васильков Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Силивончик Виктор | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Кириченко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Сусло Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Кулеш Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Семенов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Шабалин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М21 | ||||||
| 1 | Масловский Дмитрий | 93 | 90 | 100 | 97 | 290 |
| 2 | Канаш Михаил | 97 | 93 | 97 | 95 | 289 |
| 3 | Окушко Константин | 90 | 90 | 97 | 100 | 287 |
| 4 | Канаш Олег | 95 | 95 | 0 | 92 | 282 |
| 5 | Иванченко Дмитрий | 91 | 92 | 93 | 93 | 278 |
| 6 | Михайлюков Михаил | 92 | 88 | 93 | 91 | 276 |
| 7 | Бамбиза Василий | 88 | 87 | 88 | 90 | 266 |
| 8 | Басалай Семен | 84 | 86 | 91 | 81 | 261 |
| 9 | Ратников Артем | 85 | 82 | 86 | 87 | 258 |
| 10 | Медведев Кирилл | 86 | 81 | 0 | 88 | 255 |
| 11 | Кучерук Николай | 78 | 83 | 85 | 86 | 254 |
| 12 | Кобрусев Сергей | 81 | 85 | 83 | 83 | 251 |
| 13 | Липский Сергей | 82 | 84 | 84 | 0 | 250 |
| 14 | Симонок Кирилл | 79 | 80 | 81 | 85 | 246 |
| 15 | Кугот Константин | 80 | 0 | 82 | 84 | 246 |
| 16 | Зеленин Владимир | 77 | 79 | 78 | 78 | 235 |
| 17 | Лукашов Владимир | 0 | 78 | 77 | 79 | 234 |
| 18 | Горбатовский Антон | 100 | 97 | 0 | 0 | 197 |
| 19 | Марков Виталий | 0 | 0 | 90 | 89 | 179 |
| 20 | Буйленков Павел | 83 | 0 | 89 | 0 | 172 |
| 21 | Матькунов Виктор | 0 | 0 | 79 | 82 | 161 |
| 22 | Ярош Роман | 0 | 0 | 80 | 80 | 160 |
| 23 | Круглов Вячеслав | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | Шванц Алексей | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 25 | Сухаричев Андрей | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 26 | Марченко Андрей | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 27 | Петровский Виталий | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 28 | Лукашов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |