4 этап соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
23 марта 2014,г.Гомель
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Войтенко Виктория         Гимназия №46                53 2006 10:01:00           
   2 Коновалова Екатерина      ГОЦТДКМ К-63               154 2004 10:05:00           
   3 Кривенкова Татьяна        NaVi                         8 2003 10:09:00           
   4 Астапова Виктория         ГОЦТКДМ-1                   32 2003 10:13:00           
   5 Телеченко Яна             ГОЦТДКМ К-63               159 2003 10:17:00           
   6 Гончарова Юлия            ГОЦТКДМ-1                   34 2003 10:21:00           
   7 Терехова Дарья            Гимназия №14                51 2002 10:25:00           
   8 Одрова Анна               СК "СОЖ"                    67 2004 10:29:00           
   9 Азема Маша                Калинковичи          IIIю   91 2002 10:33:00     лично 
  10 Хололеенка Вероника       NaVi                        10 2002 10:37:00           
  11 Бруевич Даша              Жлобин                      74 2003 10:41:00           
  12 Сухаричева Варвара        СК "СОЖ"                    70 2007 11:00:00 в/к       

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Харитонова Мария          Мозырь                     136 1999 10:02:00           
   2 Гошко Валерия             Идея                        82 2001 10:06:00           
   3 Киржанова Кристина        Кречетъ                    104 2000 10:10:00           
   4 Ободкова Анастасия        ГОЦТКДМ-1                   39 2001 10:14:00           
   5 Загузова Вика             Жлобин               IIю    75 2001 10:18:00           
   6 Коновод Татьяна           Мозырь                     133 2001 10:22:00           
   7 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ                    21 2000 10:25:00           
   8 Глушакова Екатерина       ГОЦТКДМ-1                   33 2000 10:28:00           
   9 Пирожкова Полина          Идея                        88 2000 10:31:00           
  10 Бессаго Диана             Кречетъ                    103 2000 10:34:00           
  11 Ксензова Анастасия        Рогачев                    127 2000 10:36:00           
  12 Буйневич Александра       Гимназия №14                43 2001 10:38:00           
  13 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ                    23 2000 10:40:00           
  14 Усович Екатерина          Кречетъ              IIю   108 2000 10:42:00           
  15 Косенкова Валерия         СШ №24                     113 2000 10:44:00           
  16 Филипченко Юлия           Кречетъ                    109 2000 10:45:00           
  17 Пикулева Анастасия        Идея                        86 2001 10:46:00           
  18 Шведова Лидия             Гимназия №14                52 2000 10:47:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      3 1999 10:02:00           
   2 Силкова Яна               ГОЦТДКМ К-63               158 1998 10:06:00           
   3 Васильцова Арина          NaVi2                      163 1998 10:10:00           
   4 Антонова Алина            Рогачев                    131 1998 10:14:00           
   5 Цалко Наталья             Мозырь                     137 1999 10:18:00           
   6 Никитина Полина           Гимназия №14                49 1999 10:22:00           
   7 Барановская Виктория      СШ №34                     115 1999 10:26:00           
   8 Шмаюн Диана               Мозырь                     139 1999 10:30:00           
   9 Чесская Юлия              СШ №34                     119 1999 10:34:00           
  10 Савастенко Наталья        Гимназия №14                50 1998 10:38:00           
  11 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II     99 1999 10:42:00           
  12 Азявчикова Дарья          ГОЦТДКМ К-63               150 1999 10:46:00           
  13 Власенко Янина            СШ №34                     116 1999 10:49:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бабенкова Кристина        Рогачев                    130 1997 10:01:00           
   2 Иваненко Екатерина        ГОЦТКДМ-1                   35 1997 10:05:00           
   3 Алексеенко Татьяна        Жлобин               II     72 1996 10:09:00           
   4 Приходько Юлия            Калинковичи          II    100 1994 10:13:00           
   5 Рудковская Алена          ГОЦТКДМ-1            III    40 1996 10:17:00           
   6 Кавра Анастасия           Гомель-Юнион         I      58 1995 10:21:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иоскина Юлия              Гомель-Юнион         I      57 1985 10:03:00           
   2 Гаврилова Оксана          NaVi2                      165 1976 10:07:00           
   3 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     71 1982 10:11:00           
   4 Причинич Евгения          Лично                      112 1989 10:15:00           
   5 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    62 1988 10:19:00           
   6 Антоненко Анна            Калинковичи          III    92 1992 10:23:00           
   7 Каменева Илона            Гомель-Юнион                59 1990 10:26:00           
   8 Герасименко Екатерина     СК "СОЖ"                    55 1990 10:29:00           
   9 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    56 1989 10:32:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Татаринцев Антон          Калинковичи                101 2003 10:03:00           
   2 Никитин Богдан            Гимназия №14                48 2003 10:07:00           
   3 Азявчиков Андрей          ГОЦТДКМ К-63               149 2003 10:11:00           
   4 Климов Иван               NaVi                 IIю     7 2002 10:15:00           
   5 Шахбазов Рамзи            NaVi2                      171 2003 10:19:00           
   6 Машковский Юрий           СШ №34                     118 2002 10:23:00           
   7 Шульпейкин Влад           Калинковичи          IIIю  102 2004 10:27:00     лично 
   8 Грищенков Константин      ГОЦТДКМ К-63               151 2002 10:31:00           
   9 Грушевский Егор           NaVi                 IIю     4 2002 10:35:00           
  10 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю   98 2003 10:39:00           
  11 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    79 2002 10:43:00           
  12 Янов Даниил               Жлобин                      80 2002 10:45:00           
  13 Медведев Сергей           Гимназия №14                47 2002 10:47:00           
  14 Байков Михаил             СШ №34                     114 2003 10:50:00           
  15 Пирожков Степан           Идея                        87 2003 10:52:00           
  16 Куча Денис                СШ №34                     117 2002 10:54:00           
  17 Концевенко Владислав      Гимназия №14                45 2002 10:56:00           
  18 Финогенов Илья            Идея                        90 2002 10:57:00           
  19 Нашук Сергей              ГОЦТКДМ-2                  121 2003 10:58:00           
  20 Власенко Всеволод         NaVi2                      164 2003 10:59:00           
  21 Лелехов  Артем            NaVi2                      169 2003 11:01:00           
  22 Сафронов Олег             Идея                        89 2003 11:02:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васильцов Илья            NaVi                 IIю     1 2001 10:04:00           
   2 Сосновский Денис          ГГЦТКДиМ                    22 2000 10:08:00           
   3 Пикулев Алексей           Идея                        85 2000 10:12:00           
   4 Шахбазов Пейман           NaVi2                      170 2001 10:16:00           
   5 Кишкевич Алексей          Кречетъ                    105 2000 10:20:00           
   6 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     41 2001 10:24:00           
   7 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ                    19 2000 10:28:00           
   8 Волочко Денис             NaVi                 IIю     2 2001 10:32:00           
   9 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ                    20 2000 10:36:00           
  10 Чаюков Данила             Кречетъ                    110 2000 10:40:00           
  11 Грищенко Максим           Гимназия №14                44 2000 10:44:00           
  12 Бондарев Виктор           ГОЦТКДМ-2            IIю   123 2000 10:48:00           
  13 Куруляк Иван              NaVi2                      168 2001 10:51:00           
  14 Иванов Денис              ГОЦТКДМ-1            IIю    36 2000 10:53:00           
  15 Подерачев Александр       ГОЦТКДМ-2                  120 1996 10:55:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Савенков Николай          Рогачев                    126 1999 10:04:00           
   2 Гончаренко Владислав      NaVi2                IIIю  166 1999 10:08:00           
   3 Бамбиза Максим            Калинковичи          II     94 1999 10:12:00           
   4 Кривенков Анатолий        NaVi2                IIIю  167 1999 10:16:00           
   5 Дубиковский Георгий       ГОЦТДКМ К-63               152 1999 10:20:00           
   6 Шлихтов Евгений           Рогачев                    125 1999 10:24:00           
   7 Клюшнев Максим            ГОЦТКДМ-2                  122 1999 10:27:00           
   8 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1            Iю     37 1999 10:30:00           
   9 Жалинас Роландас          Идея                        83 1999 10:33:00           
  10 Краснов Дмитрий           Кречетъ                    106 1998 10:35:00           
  11 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю     5 1999 10:37:00           
  12 Конопляный Роман          ГОЦТДКМ К-63               155 1998 10:39:00           
  13 Амельченко Алексей        Идея                 II     81 1998 10:41:00           
  14 Бобров Антон              Рогачев                    128 1998 10:43:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М18-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гореликов Святослав       ГГЛ №1                      14 1996 10:01:00           
   2 Кацубо Антон              NaVi                 I       6 1994 10:03:00           
   3 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      25 1996 10:05:00           
   4 Кухарев Юрий              Идея                        84 1995 10:07:00           
   5 Силивончик Виктор         ГОЦТДКДМ-3                 160 1994 10:09:00           
   6 Тюленев Дмитрий           ГГЛ №1                      16 1997 10:11:00           
   7 Каленик Егор              Калинковичи          II     96 1997 10:13:00           
   8 Тишин Степан              ГГЛ №1                      15 1996 10:15:00           
   9 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     27 1995 10:17:00           
  10 Белый Алексей             ГГЛ №1                      12 1997 10:19:00           
  11 Толкач Андрей             NaVi                 II      9 1995 10:21:00           
  12 Васильков Максим          ГГЛ №1                      13 1996 10:23:00           
  13 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     30 1994 10:25:00           
  14 Якушенко Евгений          ГГЛ №1                      18 1997 10:27:00           
  15 Сусолкин Александр        ГОЦТДКДМ-3           III   162 1996 10:29:00           
  16 Игнатков Александр        БелГУТ                     142 1994 10:31:00           
  17 Алиев Егор                ГОЦТКДМ-2                  124 1997 10:33:00           
  18 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      29 1994 10:35:00           
  19 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                54 1995 10:37:00           
  20 Мазур Павел               Жлобин               I      77 1996 10:39:00           
  21 Сусло Дмитрий             ГОЦТДКДМ-3                 161 1997 10:41:00           
  22 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    31 1994 10:43:00           
  23 Жилицкий Станислав        ГОЦТДКМ К-63               153 1997 10:45:00           
  24 Савик Евгений             БелГУТ                     146 1994 10:47:00           
  25 Бриченок Сергей           Мозырь                     129 1994 10:49:00           
  26 Каржик Игорь              БелГУТ                     143 1994 10:51:00           
  27 Шабалин Иван              ГГЛ №1                      17 1997 10:52:00           
  28 Велесюк Дмитрий           БелГУТ                     141 1994 10:53:00           
  29 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     26 1995 10:54:00           
  30 Сидоровский Юрий          БелГУТ                     147 1995 10:55:00           

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Арнаутов Игорь            Жлобин                      73 1954 10:02:00           
   2 Петровский Виталий        БелГУТ                     145 1993 10:04:00           
   3 Кучерук Николай           СК "СОЖ"             II     61 1979 10:06:00           
   4 Бамбиза Василий           Калинковичи          III    93 1971 10:08:00           
   5 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    107 1992 10:10:00           
   6 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС    97 1991 10:12:00           
   7 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      66 1983 10:14:00           
   8 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              11 1990 10:16:00           
   9 Матькунов Виктор          Идея                       300 1954 10:18:00     лично 
  10 Лукашов Игорь             СК "СОЖ"             КМС    64 1983 10:20:00           
  11 Марков Виталий            Жлобин               КМС    78 1993 10:22:00           
  12 Медведев Кирилл           СК "СОЖ"             I      65 1986 10:24:00           
  13 Зеленин Владимир          Жлобин               III    76 1948 10:26:00           
  14 Ратников Артем            Гомель-Юнион                69 1989 10:28:00           
  15 Масловский Дмитрий        ГОЦТКДМ-1            II     38 1983 10:30:00           
  16 Лукашов Владимир          СК "СОЖ"             II     63 1954 10:32:00           
  17 Кугот Константин          Гимназия №14         III    46 1964 10:34:00           
  18 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     24 1993 10:36:00           
  19 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I      95 1993 10:38:00           
  20 Ярош Роман                БелГУТ                     148 1994 10:40:00           
  21 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      68 1983 10:42:00           
  22 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    28 1992 10:44:00           
  23 Канаш Олег                СК "СОЖ"             I      60 1983 10:46:00           
  24 Буйленков Павел           Лично                      111 1993 10:48:00