ФИНАЛ соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
4-ый этап
23 марта 2014, г.Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д12, 6 КП, 1.200 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Астапова Виктория         ГОЦТКДМ-1                   32 2003 00:17:54      1  100  
   2 Сухаричева Варвара        СК "СОЖ"                    70 2007 00:18:19    в/к   0  
   3 Терехова Дарья            Гимназия №14                51 2002 00:18:59      2   97  
   4 Гончарова Юлия            ГОЦТКДМ-1                   34 2003 00:22:46      3   95  
   5 Азема Маша                Калинковичи          IIIю   91 2002 00:25:04      4   93  
   6 Кривенкова Татьяна        NaVi                         8 2003 00:26:21      5   92  
   7 Войтенко Виктория         Гимназия №46                53 2006 00:28:46      6   91  
   8 Хололеенка Вероника       NaVi                        10 2002 п.20.12           0  
   9 Кузьменко Александра      ГОЦТДКМ К-63               156 2003 п.20.12           0  

Д14, 8 КП, 1.700 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Коновод Татьяна           Мозырь                     133 2001 00:11:14      1  100  
   2 Косенкова Валерия         СШ №24                     113 2000 00:13:46      2   97  
   3 Усович Екатерина          Кречетъ              IIю   108 2000 00:14:34      3   95  
   4 Глушакова Екатерина       ГОЦТКДМ-1                   33 2000 00:15:42      4   93  
   5 Гошко Валерия             Идея                        82 2001 00:16:00      5   92  
   6 Пирожкова Полина          Идея                        88 2000 00:16:16      6   91  
   7 Буйневич Александра       Гимназия №14                43 2001 00:16:49      7   90  
   8 Загузова Вика             Жлобин               IIю    75 2001 00:17:17      8   89  
   9 Харитонова Мария          Мозырь                     136 1999 00:17:54      9   88  
  10 Ксензова Анастасия        Рогачев                    305 2000 00:18:50     10   87  
  11 Шведова Лидия             Гимназия №14                52 2000 00:19:37     11   86  
  12 Бессаго Диана             Кречетъ                    103 2000 00:20:27     12   85  
  13 Пикулева Анастасия        Идея                        86 2001 00:21:46     13   84  
  14 Ободкова Анастасия        ГОЦТКДМ-1                   39 2001 00:22:59     14   83  
  15 Киржанова Кристина        Кречетъ                    104 2000 00:33:38     15   82  
  16 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ                    21 2000 п.20.12           0  
  17 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ                    23 2000 п.20.12           0  
  18 Филипченко Юлия           Кречетъ                    109 2000 п.20.12           0  

Д16, 9 КП, 2.400 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      3 1999 00:13:25      1  100  
   2 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II     99 1999 00:15:02      2   97  
   3 Савастенко Наталья        Гимназия №14                50 1998 00:19:02      3   95  
   4 Цалко Наталья             Мозырь                     137 1999 00:22:40      4   93  
   5 Силкова Яна               ГОЦТДКМ К-63               158 1998 00:23:34      5   92  
   6 Барановская Виктория      СШ №34                     115 1999 00:28:30      6   91  
   7 Васильцова Арина          NaVi2                      163 1998 00:32:31      7   90  
   8 Власенко Янина            СШ №34                     116 1999 00:32:48      8   89  
   9 Никитина Полина           Гимназия №14                49 1999 00:34:49      9   88  
  10 Антонова Алина            Рогачев                    303 1998 00:43:06     10   87  
  11 Чесская Юлия              СШ №34                     119 1999 00:47:52     11   1  
  12 Шмаюн Диана               Мозырь                     139 1999 п.20.12           0  
  13 Азявчикова Дарья          ГОЦТДКМ К-63               150 1999 п.20.12           0  

Д18-20, 15 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Приходько Юлия            Калинковичи          II    100 1994 00:29:56      1  100  
   2 Бабенкова Кристина        Рогачев                    301 1997 00:31:33      2   97  
   3 Рудковская Алена          ГОЦТКДМ-1            III    40 1996 00:38:17      3   95  
   4 Иваненко Екатерина        ГОЦТКДМ-1                   35 1997 01:29:08      4   93  

Д21, 15 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    62 1988 00:19:20      1  100  
   2 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    56 1989 00:25:35      2   97  
   3 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     71 1982 00:25:52      3   95  
   4 Герасименко Екатерина     СК "СОЖ"                    55 1990 00:26:11      4   93  
   5 Причинич Евгения          Лично                      112 1989 00:27:10      5   92  
   6 Каменева Илона            Гомель-Юнион                59 1990 00:27:39      6   91  
   7 Гаврилова Оксана          NaVi2                      165 1976 00:32:08      7   90  
   8 Антоненко Анна            Калинковичи          III    92 1992 00:39:33      8   89  

М12, 6 КП, 1.200 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Климов Иван               NaVi                 IIю     7 2002 00:08:25      1  100  
   2 Грушевский Егор           NaVi                 IIю     4 2002 00:08:48      2   97  
   3 Финогенов Илья            Идея                        90 2002 00:09:12      3   95  
   4 Сафронов Олег             Идея                        89 2003 00:09:13      4   93  
   5 Пирожков Степан           Идея                        87 2003 00:10:12      5   92  
   6 Лелехов  Артем            NaVi2                      169 2003 00:10:15      6   91  
   7 Власенко Всеволод         NaVi2                      164 2003 00:11:42      7   90  
   8 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    79 2002 00:11:46      8   89  
   9 Машковский Юрий           СШ №34                     118 2002 00:13:22      9   88  
  10 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю   98 2003 00:13:43     10   87  
  11 Шахбазов Рамзи            NaVi2                      171 2003 00:16:19     11   86  
  12 Концевенко Владислав      Гимназия №14                45 2002 00:18:49     12   85  
  13 Шульпейкин Влад           Калинковичи          IIIю  102 2004 00:19:05     13   84  
  14 Нашук Сергей              ГОЦТКДМ-2                   42 2003 00:26:27     14   83  
  15 Татаринцев Антон          Калинковичи                101 2003 00:32:47     15   82  
  16 Байков Михаил             СШ №34                     114 2003 00:34:27     16   81  

М14, 9 КП, 2.400 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Иванов Денис              ГОЦТКДМ-1            IIю    36 2000 00:16:04      1  100  
   2 Волочко Денис             NaVi                 IIю     2 2001 00:17:08      2   97  
   3 Кишкевич Алексей          Кречетъ                    105 2000 00:17:24      3   95  
   4 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ                    20 2000 00:18:11      4   93  
   5 Васильцов Илья            NaVi                 IIю     1 2001 00:19:48      5   92  
   6 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     41 2001 00:19:55      6   91  
   7 Бондарев Виктор           ГОЦТКДМ-2            IIю   310 2000 00:23:26      7   90  
   8 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ                    19 2000 00:26:31      8   89  
   9 Шахбазов Пейман           NaVi2                      170 2001 00:27:57      9   88  
  10 Подерачев Александр       ГОЦТКДМ-2                  307 1996 00:28:42     10   87  
  11 Чаюков Данила             Кречетъ                    110 2000 00:30:22     11   86  
  12 Куруляк Иван              NaVi2                      168 2001 00:33:08     12   85  
  13 Сосновский Денис          ГГЦТКДиМ                    22 2000 00:48:26     13   84  
  14 Пикулев Алексей           Идея                        85 2000 п.20.12           0  

М16, 15 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Амельченко Алексей        Идея                 II     81 1998 00:16:51      1  100  
   2 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю     5 1999 00:19:57      2   97  
   3 Бамбиза Максим            Калинковичи          II     94 1999 00:20:43      3   95  
   4 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1            Iю     37 1999 00:23:48      4   93  
   5 Кривенков Анатолий        NaVi2                IIIю  167 1999 00:27:50      5   92  
   6 Савенков Николай          Рогачев                    302 1999 00:28:44      6   91  
   7 Конопляный Роман          ГОЦТДКМ К-63               155 1998 00:36:14      7   90  
   8 Краснов Дмитрий           Кречетъ                    106 1998 00:43:40      8   1  
   9 Жалинас Роландас          Идея                        83 1999 00:47:10      9   1  
  10 Шлихтов Евгений           Рогачев                    304 1999 00:48:29     10   1 
  11 Дубиковский Георгий       ГОЦТДКМ К-63               152 1999 00:55:18     11   1 
  12 Бобров Антон              Рогачев                    306 1998 п.20.12           0  
  13 Клюшнев Максим            ГОЦТКДМ-2                  309 1999 п.20.12           0  

М18-20, 17 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      29 1994 00:19:33      1  100  
   2 Кацубо Антон              NaVi                 I       6 1994 00:21:03      2   97  
   3 Мазур Павел               Жлобин               I      77 1996 00:23:23      3   95  
   4 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      25 1996 00:24:03      4   93  
   5 Толкач Андрей             NaVi                 II      9 1995 00:24:42      5   92  
   6 Кухарев Юрий              Идея                        84 1995 00:26:02      6   91  
   7 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     30 1994 00:29:44      7   90  
   8 Игнатков Александр        БелГУТ                     142 1994 00:30:12      8   89  
   9 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     27 1995 00:30:50      9   88  
  10 Каленик Егор              Калинковичи          II     96 1997 00:31:16     10   87  
  11 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                54 1995 00:31:47     11   86  
  12 Сидоровский Юрий          БелГУТ                     147 1995 00:34:27     12   85  
  13 Тишин Степан              ГГЛ №1                      15 1996 00:34:41     13   84  
  14 Белый Алексей             ГГЛ №1                      12 1997 00:38:25     14   83  
  15 Каржик Игорь              БелГУТ                     143 1994 00:38:37     15   82  
  16 Сусолкин Александр        ГОЦТДКДМ-3           III   162 1996 00:39:09     16   81  
  17 Алиев Егор                ГОЦТКДМ-2                  311 1997 00:42:49     17   80  
  18 Гореликов Святослав       ГГЛ №1                      14 1996 00:43:27     18   79  
  19 Силивончик Виктор         ГОЦТДКДМ-3                 160 1994 00:47:44     19   1  
  20 Якушенко Евгений          ГГЛ №1                      18 1997 00:49:09     20   1  
  21 Васильков Максим          ГГЛ №1                      13 1996 00:49:40     21   1  
  22 Тюленев Дмитрий           ГГЛ №1                      16 1997 п.20.12           0  
  23 Шабалин Иван              ГГЛ №1                      17 1997 п.20.12           0  
  24 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     26 1995 п.20.12           0  
  25 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    31 1994 п.20.12           0  
  26 Бриченок Сергей           Мозырь                     129 1994 п.20.12           0  
  27 Савик Евгений             БелГУТ                     146 1994 п.20.12           0  
  28 Жилицкий Станислав        ГОЦТДКМ К-63               153 1997 п.20.12           0  

М21, 17 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      68 1983 00:20:12      1  100  
   2 Масловский Дмитрий        ГОЦТКДМ-1            II     38 1983 00:20:35      2   97  
   3 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС    97 1991 00:20:36      3   95  
   4 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I      95 1993 00:20:54      4   93  
   5 Канаш Олег                СК "СОЖ"             I      60 1983 00:21:00      5   92  
   6 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      66 1983 00:21:58      6   91  
   7 Бамбиза Василий           Калинковичи          III    93 1971 00:23:31      7   90  
   8 Марков Виталий            Жлобин               КМС    78 1993 00:23:37      8   89  
   9 Медведев Кирилл           СК "СОЖ"             I      65 1986 00:24:03      9   88  
  10 Ратников Артем            Гомель-Юнион                69 1989 00:24:08     10   87  
  11 Кучерук Николай           СК "СОЖ"             II     61 1979 00:24:51     11   86  
  12 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    107 1992 00:29:31     12   85  
  13 Кугот Константин          Гимназия №14         III    46 1964 00:30:17     13   84  
  14 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              11 1990 00:31:47     14   83  
  15 Матькунов Виктор          Идея                       300 1954 00:34:25     15   82  
  16 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     24 1993 00:35:04     16   81  
  17 Ярош Роман                БелГУТ                     148 1994 00:35:40     17   80  
  18 Лукашов Владимир          СК "СОЖ"             II     63 1954 00:39:52     18   79  
  19 Зеленин Владимир          Жлобин               III    76 1948 00:40:25     19   78  
  20 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    28 1992 п.20.12           0  
  21 Арнаутов Игорь            Жлобин                      73 1954 п.20.12           0  
  22 Буйленков Павел           Лично                      111 1993 п.20.12           0  
  23 Петровский Виталий        БелГУТ                     145 1993 п.20.12           0  
Главный судья                                   Канаш О.Н.
Главный секретарь                               Марченко А.Н.