3 этап соревнований по спортивному ориентированию "Спринт-тур 2014"
22 марта 2014, г.Гомель

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д12, 8 КП, 1.400 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Хололеенка Вероника       NaVi                        10 2002 00:14:21      1  100  
   2 Астапова Виктория         ГОЦТКДМ-1                   32 2003 00:18:32      2   97  
   3 Гончарова Юлия            ГОЦТКДМ-1                   34 2003 00:22:08      3   95  
   4 Кривенкова Татьяна        NaVi                         8 2003 00:25:31      4   93  
   5 Терехова Дарья            Гимназия №14                51 2002 00:25:54      5   92  
   6 Сухаричева Варвара        СК "СОЖ"                    70 2007 00:31:27    в/к   0  
   7 Войтенко Виктория         Гимназия №46                53 2006 00:35:12      6   91  
   8 Азема Маша                Калинковичи          IIIю   91 2002 п.20.12           0  
   9 Коновалова Екатерина      ГОЦТДКМ К-63               154 2004 п.20.12           0  
  10 Кузьменко Александра      ГОЦТДКМ К-63               156 2003 п.20.12           0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д14, 8 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Загузова Вика             Жлобин               IIю    75 2001 00:13:43      1  100  
   2 Коновод Татьяна           Мозырь                     133 2001 00:15:01      2   97  
   3 Шведова Лидия             Гимназия №14                52 2000 00:15:29      3   95  
   4 Лысенко Вероника          СШ №52                     124 2000 00:16:14      4   93  
   5 Жихарева Валерия          СШ №52                     122 2000 00:16:39      5   92  
   6 Гошко Валерия             Идея                        82 2001 00:17:04      6   91  
   7 Буйневич Александра       Гимназия №14                43 2001 00:18:16      7   90  
   8 Косенкова Валерия         СШ №24                     113 2000 00:19:37      8   89  
   9 Ободкова Анастасия        ГОЦТКДМ-1                   39 2001 00:20:54      9   88  
  10 Пирожкова Полина          Идея                        88 2000 00:21:15     10   87  
  11 Филипченко Юлия           Кречетъ                    109 2000 00:21:38     11   86  
  12 Усович Екатерина          Кречетъ              IIю   108 2000 00:21:51     12   85  
  13 Глушакова Екатерина       ГОЦТКДМ-1                   33 2000 00:24:45     13   84  
  14 Пикулева Анастасия        Идея                        86 2001 00:24:57     14   83  
  15 Радевич Алена             ГГЦТКДиМ                    21 2000 00:25:11     15   82  
  16 Бессаго Диана             Кречетъ                    103 2000 00:31:35     16   81  
  17 Харитонова Мария          Мозырь                     136 1999 00:37:14     17   80  
  18 Ступич Татьяна            ГГЦТКДиМ                    23 2000 00:43:30     18   79  
  19 Киржанова Кристина        Кречетъ                    104 2000 п.20.12           0  
  20 Бартновская Анастасия     СШ №52                     120 2000 п.20.12           0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д16, 13 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гаврилова Валерия         NaVi                 II      3 1999 00:15:24      1  100  
   2 Савастенко Наталья        Гимназия №14                50 1998 00:20:13      2   97  
   3 Силкова Яна               ГОЦТДКМ К-63               158 1998 00:21:29      3   95  
   4 Пилипейко Дарья           Калинковичи          II     99 1999 00:22:33      4   93  
   5 Никитина Полина           Гимназия №14                49 1999 00:24:00      5   92  
   6 Барановская Виктория      СШ №34                     115 1999 00:31:17      6   91  
   7 Васильцова Арина          NaVi2                      163 1998 00:32:49      7   90  
   8 Азявчикова Дарья          ГОЦТДКМ К-63               150 1999 00:33:00      8   89  
   9 Власенко Янина            СШ №34                     116 1999 п.20.12           0  
  10 Чесская Юлия              СШ №34                     119 1999 п.20.12           0  
  11 Цалко Наталья             Мозырь                     137 1999 п.20.12           0  
  12 Шмаюн Диана               Мозырь                     139 1999 п.20.12           0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д18-20, 19 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Рудковская Алена          ГОЦТКДМ-1            III    40 1996 00:27:11      1  100  
   2 Приходько Юлия            Калинковичи          II    100 1994 00:30:15      2   97  
   3 Иваненко Екатерина        ГОЦТКДМ-1                   35 1997 00:42:56      3   95  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


Д21, 19 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лапицкая Ирина            Гомель-Юнион         КМС    62 1988 00:18:30      1  100  
   2 Герасименко Нина          Гомель-Юнион         КМС    56 1989 00:20:41      2   97  
   3 Причинич Евгения          Лично                      112 1989 00:23:00      3   95  
   4 Антоненко Анна            Калинковичи          III    92 1992 00:23:47      4   93  
   5 Герасименко Екатерина     СК "СОЖ"                    55 1990 00:25:15      5   92  
   6 Каменева Илона            Гомель-Юнион                59 1990 00:27:03      6   91  
   7 Сухаричева Ольга          Гомель-Юнион         II     71 1982 00:27:07      7   90  
   8 Гаврилова Оксана          NaVi2                      165 1976 00:30:30      8   89  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М12, 8 КП, 1.400 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Климов Иван               NaVi                 IIю     7 2002 00:09:38      1  100  
   2 Финогенов Илья            Идея                        90 2002 00:11:32      2   97  
   3 Нашук Сергей              ГОЦТКДМ-2                   42 2003 00:12:14      3   95  
   4 Грушевский Егор           NaVi                 IIю     4 2002 00:12:35      4   93  
   5 Грищенков Константин      ГОЦТДКМ К-63               151 2002 00:13:03      5   92  
   6 Сафронов Олег             Идея                        89 2003 00:13:30      6   91  
   7 Манько Владислав          Калинковичи          IIIю   98 2003 00:14:10      7   90  
   8 Власенко Всеволод         NaVi2                      164 2003 00:14:16      8   89  
   9 Лелехов  Артем            NaVi2                      169 2003 00:14:20      9   88  
  10 Шахбазов Рамзи            NaVi2                      171 2003 00:15:38     10   87  
  11 Повжик Иван               СШ №52                     125 2002 00:16:06     11   86  
  12 Пелагейчик Ренат          Жлобин               IIю    79 2002 00:16:31     12   85  
  13 Никитин Богдан            Гимназия №14                48 2003 00:18:48     13   84  
  14 Азявчиков Андрей          ГОЦТДКМ К-63               149 2003 00:22:19     14   83  
  15 Янов Даниил               Жлобин                      80 2002 00:23:36     15   82  
  16 Пирожков Степан           Идея                        87 2003 00:23:56     16   81  
  17 Машковский Юрий           СШ №34                     118 2002 00:24:04     17   80  
  18 Концевенко Владислав      Гимназия №14                45 2002 00:32:00     18   79  
  19 Татаринцев Антон          Калинковичи                101 2003 00:37:34     19   78  
  20 Байков Михаил             СШ №34                     114 2003 00:42:59     20   77  
  21 Шульпейкин Влад           Калинковичи          IIIю  102 2004 п.20.12           0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М14, 13 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Иванов Денис              ГОЦТКДМ-1            IIю    36 2000 00:18:46      1  100  
   2 Шубкин Сергей             ГОЦТКДМ-1            Iю     41 2001 00:19:41      2   97  
   3 Кишкевич Алексей          Кречетъ                    105 2000 00:21:25      3   95  
   4 Васильцов Илья            NaVi                 IIю     1 2001 00:21:30      4   93  
   5 Самусев Алексей           СШ №52                     128 2000 00:22:24      5   92  
   6 Капитонов Алексей         ГГЦТКДиМ                    20 2000 00:23:40      6   91  
   7 Чаюков Данила             Кречетъ                    110 2000 00:28:11      7   90  
   8 Волочко Денис             NaVi                 IIю     2 2001 00:28:24      8   89  
   9 Шахбазов Пейман           NaVi2                      170 2001 00:28:40      9   88  
  10 Ковзик Руслан             СШ №52                     123 2001 00:38:30     10   87  
  11 Сосновский Денис          ГГЦТКДиМ                    22 2000 00:41:12     11   86  
  12 Куруляк Иван              NaVi2                      168 2001 00:51:45     12   1  
  13 Борисенко Виталий         ГГЦТКДиМ                    19 2000 п.20.12           0  
  14 Грищенко Максим           Гимназия №14                44 2000 п.20.12           0  
  15 Пикулев Алексей           Идея                        85 2000 п.20.12           0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М16, 19 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Амельченко Алексей        Идея                 II     81 1998 00:17:39      1  100  
   2 Кацубо Алексей            NaVi                 IIю     5 1999 00:18:49      2   97  
   3 Бамбиза Максим            Калинковичи          II     94 1999 00:21:31      3   95  
   4 Кухаренко Андрей          ГОЦТКДМ-1            Iю     37 1999 00:25:43      4   93  
   5 Сажин Константин          СШ №52                     127 1999 00:28:02      5   92  
   6 Жалинас Роландас          Идея                        83 1999 00:28:24      6   91  
   7 Конопляный Роман          ГОЦТДКМ К-63               155 1998 00:33:10      7   90  
   8 Краснов Дмитрий           Кречетъ                    106 1998 00:35:01      8   89  
   9 Дубиковский Георгий       ГОЦТДКМ К-63               152 1999 00:36:09      9   88  
  10 Кривенков Анатолий        NaVi2                IIIю  167 1999 п.20.12           0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М18-20, 23 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Морза Иван                ГИИ МЧС              I      29 1994 00:19:02      1  100  
   2 Дудич Федор               ГИИ МЧС                     26 1995 00:20:06      2   97  
   3 Кацубо Антон              NaVi                 I       6 1994 00:20:14      3   95  
   4 Толкач Андрей             NaVi                 II      9 1995 00:21:27      4   93  
   5 Боярин Андрей             ГИИ МЧС              I      25 1996 00:21:44      5   92  
   6 Мазур Павел               Жлобин               I      77 1996 00:22:20      6   91  
   7 Каленик Егор              Калинковичи          II     96 1997 00:22:44      7   90  
   8 Сусолкин Александр        ГОЦТДКДМ-3           III   162 1996 00:22:53      8   89  
   9 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                     27 1995 00:23:39      9   88  
  10 Белый Алексей             ГГЛ №1                      12 1997 00:24:47     10   87  
  11 Савик Евгений             БелГУТ                     146 1994 00:24:48     11   86  
  12 Игнатков Александр        БелГУТ                     142 1994 00:27:16     12   85  
  13 Борисенко Игорь           Гомель-Юнион                54 1995 00:27:29     13   84  
  14 Кухарев Юрий              Идея                        84 1995 00:27:54     14   83  
  15 Велесюк Дмитрий           БелГУТ                     141 1994 00:28:53     15   82  
  16 Гореликов Святослав       ГГЛ №1                      14 1996 00:28:57     16   81  
  17 Сидоровский Юрий          БелГУТ                     147 1995 00:29:56     17   80  
  18 Бриченок Сергей           Мозырь                     129 1994 00:30:22     18   79  
  19 Каржик Игорь              БелГУТ                     143 1994 00:32:44     19   78  
  20 Тишин Степан              ГГЛ №1                      15 1996 00:32:46     20   77  
  21 Тюленев Дмитрий           ГГЛ №1                      16 1997 00:38:38     21   76  
  22 Жилицкий Станислав        ГОЦТДКМ К-63               153 1997 00:40:40     22   75  
  23 Васильков Максим          ГГЛ №1                      13 1996 п.20.12           0  
  24 Шабалин Иван              ГГЛ №1                      17 1997 п.20.12           0  
  25 Якушенко Евгений          ГГЛ №1                      18 1997 п.20.12           0  
  26 Подоляк Владислав         ГИИ МЧС                     30 1994 п.20.12           0  
  27 Фалалеев Дмитрий          ГИИ МЧС              III    31 1994 п.20.12           0  
  28 Силивончик Виктор         ГОЦТДКДМ-3                 160 1994 п.20.12           0  
  29 Сусло Дмитрий             ГОЦТДКДМ-3                 161 1997 п.20.12           0  

Д12 Д14 Д16 Д18-20 Д21 М12 М14 М16 М18-20 М21


М21, 23 КП, 3.800 м, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Масловский Дмитрий        ГОЦТКДМ-1            II     38 1983 00:18:19      1  100  
   2 Канаш Михаил              Калинковичи          КМС    97 1991 00:19:11      2   97  
   3 Окушко Константин         Гомель-Юнион         I      68 1983 00:19:11      2   97  
   4 Михайлюков Михаил         Гомель-Юнион         I      66 1983 00:20:04      4   93  
   5 Иванченко Дмитрий         Калинковичи          I      95 1993 00:20:04      4   93  
   6 Басалай Семен             ГИИ МЧС                     24 1993 00:22:23      6   91  
   7 Марков Виталий            Жлобин               КМС    78 1993 00:22:32      7   90  
   8 Буйленков Павел           Лично                      111 1993 00:22:40      8   89  
   9 Бамбиза Василий           Калинковичи          III    93 1971 00:22:51      9   88  
  10 Петровский Виталий        БелГУТ                     145 1993 00:23:16     10   87  
  11 Ратников Артем            Гомель-Юнион                69 1989 00:23:27     11   86  
  12 Кучерук Николай           СК "СОЖ"             II     61 1979 00:23:51     12   85  
  13 Липский Сергей            ГИИ МЧС              III    28 1992 00:24:42     13   84  
  14 Кобрусев Сергей           Ветковский р-н              11 1990 00:24:43     14   83  
  15 Кугот Константин          Гимназия №14         III    46 1964 00:26:27     15   82  
  16 Симонок Кирилл            Кречетъ              II    107 1992 00:27:58     16   81  
  17 Ярош Роман                БелГУТ                     148 1994 00:28:51     17   80  
  18 Матькунов Виктор          Идея                       300 1954 00:31:16     18   79  
  19 Зеленин Владимир          Жлобин               III    76 1948 00:36:13     19   78  
  20 Лукашов Владимир          СК "СОЖ"             II     63 1954 00:43:29     20   77  
  21 Канаш Олег                СК "СОЖ"             I      60 1983 п.20.12           0  
  22 Медведев Кирилл           СК "СОЖ"             I      65 1986 п.20.12           0  
Главный судья                                   Канаш О.Н.
Главный секретарь                               Марченко А.Н.