Первенство Гомельской области . , . Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 608 | Сорокин Александр | 2011 | 1ю | СШ 25 | 14:43 |
2 | 606 | Бородуля Тимофей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 14:46 |
3 | 607 | Рубан Андрей | 2011 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 14:49 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 628 | Секерко Дмитрий | 2010 | | Рогачевского района | 14:32 |
2 | 621 | Леоненко Глеб | 2009 | | МЦТиКДиМ | 14:35 |
3 | 630 | Демьянов Евгений | 2010 | | Рогачевского района | 14:38 |
4 | 624 | Лузин Лев | 2009 | 1р | Немига-Норд | 14:41 |
5 | 627 | Жгиров Глеб | 2010 | 3ю | Рогачевского района | 14:44 |
6 | 609 | Лагутенко Денис | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 14:47 |
7 | 629 | Турчак Виктор | 2010 | 3ю | Рогачевского района | 14:50 |
8 | 649 | Ткачук Роман | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 14:53 |
9 | 600 | Горбатовский Роман | 2009 | 1р | СК Сож | 14:56 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 611 | Масензов Николай | 2008 | | Колледж Электроники | 14:30 |
2 | 612 | Бурим Глеб | 2008 | | Колледж Электроники | 14:36 |
3 | 622 | Воронов Станислав | 2007 | 2р | МЦТиКДиМ | 14:39 |
4 | 617 | Кондратьев Александр | 2007 | 3р | МОЦТ | 14:42 |
5 | 632 | Юрченко Егор | 2008 | 1р | Рогачевского района | 14:45 |
6 | 602 | Добрынин Никита | 2007 | | Alias | 14:48 |
7 | 631 | Стагурский Глеб | 2008 | | Рогачевского района | 14:51 |
8 | 610 | Гончаров Александр | 2007 | 1р | ГОЦТЭДиМ | 15:24 |
9 | 646 | Испембетов Дамир | 2007 | 1ю | СШ 19 | 15:25 |
10 | 647 | Прохоренко Виктор | 2007 | | СШ 19 | 15:27 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 623 | Туровец Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ | 14:54 |
2 | 633 | Шатырин Виктор | 2002 | 1р | СК Сож | 14:57 |
3 | 614 | Каржов Павел | 1992 | мс | КСО НЕМИГА-НОРД | 15:00 |
4 | 634 | Сухаричев Сергей | 1981 | 2р | СК Сож | 15:03 |
5 | 640 | Микулич Евгений | 1977 | 3р | СК Сож | 15:06 |
6 | 639 | Медведев Кирилл | 1986 | 1р | СК Сож | 15:09 |
7 | 643 | Хрипелевский Валерий | 1985 | мс | УЛьтра | 15:12 |
8 | 638 | Дашкевич Сергей | 1996 | | СК Сож | 15:15 |
9 | 642 | Аноничев Александр | 1982 | кмс | СК Сож | 15:18 |
10 | 637 | Дашкевич Павел | 1999 | 2р | СК Сож | 15:21 |
11 | 648 | Шехленков Егор | 2000 | | СШ 19 | 15:22 |
12 | 400 | Рубан Александр | 1982 | 1р | СК Сож | 15:30 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 618 | Тимохова Дарья | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ | 14:31 |
2 | 625 | Демьянкова Маргарита | 2011 | | Рогачевского района | 14:34 |
3 | 603 | Чучман Татьяна | 2012 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 14:37 |
4 | 619 | Цуба Вера | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ | 14:40 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 604 | Ермакова Арианна | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 14:52 |
2 | 620 | Герасимова Анна | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ | 14:55 |
3 | 605 | Лобова Арина | 2009 | | ГОЦТЭДиМ | 14:58 |
4 | 626 | Клименкова Мирослава | 2010 | | Рогачевского района | 15:01 |
5 | 644 | Силенкова Вита | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 15:04 |
6 | 645 | Евсеева Валентина | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 15:07 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 615 | Черная Алеся | 2005 | 3р | МОЦТ | 14:53 |
2 | 601 | Ковалёва Виктория | 2006 | 3ю | Alias | 14:56 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 635 | Ратникова Нина | 1989 | | СК Сож | 14:59 |
2 | 616 | Кондратьева Диана | 2004 | 2р | МОЦТ | 15:02 |
3 | 613 | Каржова Марина | 1994 | мс | КСО НЕМИГА-НОРД | 15:05 |
4 | 636 | Прибыльская Ольга | 1986 | 3р | СК Сож | 15:08 |
5 | 641 | Аноничева Вера | 1994 | мс | СК Сож | 15:11 |