Откытое первенство Гомельской области по велоориентированию. , . Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 607 | Рубан Андрей | 2011 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 00:40:55 | 1 | | 100 |
2 | 606 | Бородуля Тимофей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 00:41:24 | 2 | +0:29 | 98 |
3 | 608 | Сорокин Александр | 2011 | 1ю | СШ 25 | 00:47:33 | 3 | +6:38 | 86 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 624 | Лузин Лев | 2009 | 1р | КСО "Немига-Норд" | 00:47:43 | 1 | | 100 |
2 | 600 | Горбатовский Роман | 2009 | 1р | СК "Сож" | 00:56:52 | 2 | +9:09 | 83 |
3 | 629 | Турчак Виктор | 2010 | 3ю | Рогачевского район | 01:04:27 | 3 | +16:44 | 74 |
4 | 609 | Лагутенко Денис | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 01:05:13 | 4 | +17:30 | 73 |
5 | 630 | Демьянов Евгений | 2010 | | Рогачевского район | 01:06:32 | 5 | +18:49 | 71 |
6 | 649 | Ткачук Роман | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 01:06:45 | 6 | +19:02 | 71 |
7 | 627 | Жгиров Глеб | 2010 | 3ю | Рогачевского район | 01:10:46 | 7 | +23:03 | 67 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 610 | Гончаров Александр | 2007 | 1р | ГОЦТЭДиМ | 01:03:54 | 1 | | 100 |
2 | 622 | Воронов Станислав | 2007 | 2р | МЦТиКДиМ | 01:10:12 | 2 | +6:18 | 91 |
3 | 617 | Кондратьев Александр | 2007 | 3р | МОЦТ | 01:28:58 | 3 | +25:04 | 71 |
4 | 612 | Бурим Глеб | 2008 | | Колледж электроники | 01:46:51 | 4 | +42:57 | 59 |
5 | 611 | Масензов Николай | 2008 | | Колледж электроники | cнят (к/в) | | | |
6 | 646 | Испембетов Дамир | 2007 | 1ю | СШ 19 | cнят | | | |
7 | 647 | Прохоренко Виктор | 2007 | | СШ 19 | cнят | | | |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 642 | Аноничев Александр | 1982 | кмс | СК "Сож" | 00:43:14 | 1 | | 100 |
2 | 614 | Каржов Павел | 1992 | мс | КСО "Немига-Норд" | 00:44:00 | 2 | +0:46 | 98 |
3 | 643 | Хрипелевский Валерий | 1985 | мс | КО "Ультра" | 00:46:40 | 3 | +3:26 | 92 |
4 | 639 | Медведев Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | 00:51:17 | 4 | +8:03 | 84 |
5 | 633 | Шатырин Виктор | 2002 | 1р | СК "Сож" | 00:51:22 | 5 | +8:08 | 84 |
6 | 637 | Дашкевич Павел | 1999 | 2р | СК "Сож" | 00:52:02 | 6 | +8:48 | 83 |
7 | 400 | Рубан Александр | 1982 | 1р | СК "Сож" | 00:52:45 | 7 | +9:31 | 81 |
8 | 638 | Дашкевич Сергей | 1996 | | СК "Сож" | 00:53:26 | 8 | +10:12 | 80 |
9 | 634 | Сухаричев Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 00:57:30 | 9 | +14:16 | 75 |
10 | 640 | Микулич Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 01:16:38 | 10 | +33:24 | 56 |
11 | 623 | Туровец Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ | 01:17:30 | 11 | +34:16 | 55 |
12 | 648 | Шехленков Егор | 2000 | | СШ 19 | cнят | | | |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 603 | Чучман Татьяна | 2012 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 00:36:22 | 1 | | 100 |
2 | 618 | Тимохова Дарья | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ | 00:44:33 | 2 | +8:11 | 81 |
3 | 619 | Цуба Вера | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ | 00:59:11 | 3 | +22:49 | 61 |
4 | 625 | Демьянкова Маргарита | 2011 | | Рогачевского район | 01:16:01 | 4 | +39:39 | 47 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 604 | Ермакова Арианна | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 00:49:36 | 1 | | 100 |
2 | 620 | Герасимова Анна | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ | 00:54:27 | 2 | +4:51 | 91 |
3 | 644 | Силенкова Вита | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 00:57:01 | 3 | +7:25 | 86 |
4 | 645 | Евсеева Валентина | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 01:02:16 | 4 | +12:40 | 79 |
5 | 605 | Лобова Арина | 2009 | | ГОЦТЭДиМ | 01:25:03 | 5 | +35:27 | 58 |
6 | 626 | Клименкова Мирослава | 2010 | | Рогачевского район | cнят | | | |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 401 | Сухаричева Варвара | 2007 | 1ю | СК "Сож" | 01:07:03 | 1 | | 100 |
2 | 615 | Черная Алеся | 2005 | 3р | МОЦТ | 01:31:10 | 2 | +24:07 | 73 |
М14 М16 М20 М21 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 635 | Ратникова Нина | 1989 | | СК "Сож" | 00:52:14 | 1 | | 100 |
2 | 613 | Каржова Марина | 1994 | мс | КСО "Немига-Норд" | 00:52:22 | 2 | +0:08 | 99 |
3 | 641 | Аноничева Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 00:58:14 | 3 | +6:00 | 89 |
4 | 636 | Прибыльская Ольга | 1986 | 3р | СК "Сож" | 01:01:25 | 4 | +9:11 | 85 |
5 | 616 | Кондратьева Диана | 2004 | 2р | МОЦТ | 01:22:07 | 5 | +29:53 | 63 |