№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (50) | #2 (49) | #3 (43) | #4 (42) | #5 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:03(2) | ||||||||||||||||
24:37(3) | ||||||||||||||||
26:04(4) | ||||||||||||||||
29:20(5) | ||||||||||||||||
31:38(6) | ||||||||||||||||
33:24(7) | ||||||||||||||||
6:37(1) | 4:33(1) | 0:48(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (50) | #2 (55) | #3 (45) | #4 (39) | #5 (57) | #6 (44) | #7 (32) | #8 (43) | #9 (42) | #10 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56:47(3) | |||||||||||||||||||||
71:58(4) | |||||||||||||||||||||
82:03(5) | |||||||||||||||||||||
84:23(6) | |||||||||||||||||||||
92:50(8) | |||||||||||||||||||||
105:41(9) | |||||||||||||||||||||
134:16(10) | |||||||||||||||||||||
0:35(1) | |||||||||||||||||||||
1:41(1) | 6:35(1) | 1:58(1) | 18:03(1) | 2:32(1) | 1:09(2) | ||||||||||||||||
7:41(2) | 88:29(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (54) | #2 (55) | #3 (35) | #4 (37) | #5 (33) | #6 (46) | #7 (52) | #8 (38) | #9 (40) | #10 (44) | #11 (56) | #12 (42) | #13 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39:31(3) | ||||||||||||||||||||||||
40:29(4) | ||||||||||||||||||||||||
43:43(5) | ||||||||||||||||||||||||
45:44(6) | ||||||||||||||||||||||||
49:48(7) | ||||||||||||||||||||||||
87:22(8) | ||||||||||||||||||||||||
57:18(1) | 1333:33(1) | 1:05(2) | ||||||||||||||||||||||
8:12(2) | 0:45(1) | |||||||||||||||||||||||
5:35(1) | 5:52(1) | 2:29(1) | 1:57(1) | 7:07(1) | 7:44(1) | 33:35(1) | 12:21(1) | 1:18(1) | 113:05(9) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (54) | #2 (55) | #3 (44) | #4 (39) | #5 (38) | #6 (34) | #7 (33) | #8 (36) | #9 (51) | #10 (52) | #11 (31) | #12 (39) | #13 (57) | #14 (56) | #15 (43) | #16 (41) | #17 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40:07(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
60:22(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
73:15(4) | ||||||||||||||||||||||||||||
95:01(5) | ||||||||||||||||||||||||||||
3:21(1) | 31:49(1) | 2:30(1) | 1:21(1) | |||||||||||||||||||||||||
108:45(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (47) | #2 (44) | #3 (39) | #4 (51) | #5 (58) | #6 (33) | #7 (34) | #8 (37) | #9 (46) | #10 (53) | #11 (52) | #12 (31) | #13 (39) | #14 (40) | #15 (57) | #16 (56) | #17 (43) | #18 (41) | #19 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32:58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36:30(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
52:55(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53:20(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
55:32(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
56:00(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
59:50(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
61:12(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
64:58(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:02(2) | 1:43(1) | 29:54(3) | 9:33(2) | 4:15(1) | 0:42(2) | 2:14(1) | 13:52(1) | 126:43(14) | ||||||||||||||||||||||
3:32(1) | 2:18(2) | 14:11(1) | 68:10(11) | |||||||||||||||||||||||||||
12:34(3) | 8:45(3) | 20:05(2) | 9:23(1) | 4:19(2) | 0:41(1) | 2:14(1) | 13:55(2) | 122:37(13) | ||||||||||||||||||||||
0:41(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
73:02(12) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (47) | #2 (44) | #3 (39) | #4 (51) | #5 (58) | #6 (33) | #7 (34) | #8 (37) | #9 (46) | #10 (53) | #11 (52) | #12 (31) | #13 (39) | #14 (40) | #15 (57) | #16 (56) | #17 (43) | #18 (41) | #19 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63:39(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
65:16(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:41(1) | 1:42(1) | 6:56(1) | 2:51(1) | 2:26(1) | 0:29(1) | 1:30(1) | 7:05(1) | 5:53(1) | 1:16(1) | 1:31(1) | 6:46(1) | 8:11(1) | 1:16(1) | 4:13(1) | 2:07(1) | 0:34(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (50) | #2 (49) | #3 (43) | #4 (42) | #5 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24:15(1) | ||||||||||||||||
26:32(2) | ||||||||||||||||
28:07(3) | ||||||||||||||||
32:04(4) | ||||||||||||||||
34:42(5) | ||||||||||||||||
44:03(6) | ||||||||||||||||
69:10(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (55) | #2 (45) | #3 (39) | #4 (57) | #5 (32) | #6 (42) | #7 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:21(1) | ||||||||||||||||||
37:12(2) | ||||||||||||||||||
54:53(3) | ||||||||||||||||||
58:51(4) | ||||||||||||||||||
66:30(5) | ||||||||||||||||||
83:39(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (50) | #2 (55) | #3 (45) | #4 (39) | #5 (57) | #6 (44) | #7 (32) | #8 (43) | #9 (42) | #10 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:52(1) | |||||||||||||||||||||
27:33(3) | |||||||||||||||||||||
29:03(4) | |||||||||||||||||||||
58:03(5) | |||||||||||||||||||||
66:46(6) | |||||||||||||||||||||
22:55(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (54) | #2 (55) | #3 (35) | #4 (37) | #5 (33) | #6 (46) | #7 (52) | #8 (38) | #9 (40) | #10 (44) | #11 (56) | #12 (42) | #13 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42:25(1) | ||||||||||||||||||||||||
48:59(2) | ||||||||||||||||||||||||
52:50(3) | ||||||||||||||||||||||||
63:44(4) | ||||||||||||||||||||||||
65:41(5) | ||||||||||||||||||||||||
65:49(6) | ||||||||||||||||||||||||
69:48(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (54) | #2 (55) | #3 (44) | #4 (39) | #5 (38) | #6 (34) | #7 (33) | #8 (36) | #9 (51) | #10 (52) | #11 (31) | #12 (39) | #13 (57) | #14 (56) | #15 (43) | #16 (41) | #17 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49:52(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
59:19(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
90:24(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Отсечки - Штраф | Результат | Место | Отставание | Очки | #1 (54) | #2 (55) | #3 (44) | #4 (39) | #5 (38) | #6 (34) | #7 (33) | #8 (36) | #9 (51) | #10 (52) | #11 (31) | #12 (39) | #13 (57) | #14 (56) | #15 (43) | #16 (41) | #17 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66:36(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
75:57(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
79:15(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
89:51(4) | ||||||||||||||||||||||||||||
95:31(5) | ||||||||||||||||||||||||||||
98:55(6) |