№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ-М | 14:22:00 |
2 | 0 | Кудрицкий | Даниил | 2013 | 2ю | ГОЦТЭДиМ-М | 14:25:00 |
3 | 0 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ-М | 14:28:00 |
4 | 0 | Радовня | Тимофей | 2010 | 3ю | МЦТиКДиМ | 14:31:00 |
5 | 0 | Рубан | Андрей | 2011 | 2р | ГОЦТЭДиМ-М | 14:34:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Тимохова | Дарья | 2012 | 3ю | МЦТиКДиМ | 14:01:00 |
2 | 0 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 14:04:00 |
3 | 0 | Цуба | Вера | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ | 14:07:00 |
4 | 0 | Сауляк | Варвара | 2011 | 3ю | лично | 14:10:00 |
5 | 0 | Чучман | Татьяна | 2012 | 2р | ГОЦТЭДиМ-М | 14:13:00 |
6 | 0 | Бондарчук | Мария | 2012 | | МЦТиКДиМ | 14:16:00 |
7 | 0 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ-М | 14:19:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Леоненко | Глеб | 2009 | | МЦТиКДиМ | 14:02:00 |
2 | 0 | Гапенко | Максим | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ | 14:05:00 |
3 | 0 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | Alias | 14:08:00 |
4 | 0 | Абибок | Вадим | 2009 | | МЦТиКДиМ | 14:11:00 |
5 | 0 | Богдан | Артем | 2008 | 2ю | МЦТиКДиМ | 14:14:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Герасимова | Анна | 2009 | 3ю | МЦТиКДиМ | 14:17:00 |
2 | 0 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 14:20:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Воронов | Станислав | 2007 | 2р | МЦТиКДиМ | 14:23:00 |
2 | 0 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | Alias | 14:26:00 |
3 | 0 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГОЦТЭДиМ-М | 14:29:00 |
4 | 0 | Добрынин | Никита | 2007 | | Alias | 14:32:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Ковалева | Виктория | 2006 | 1ю | Alias | 14:35:00 |
2 | 0 | Деревянко | Мария | 2007 | 1ю | Alias | 14:38:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 14:00:00 |
2 | 0 | Туровец | Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ | 14:03:00 |
3 | 0 | Дашкевич | Павел | 1999 | 2р | СК "Сож" | 14:06:00 |
4 | 0 | Земцов | Андрей | 1969 | | лично | 14:09:00 |
5 | 0 | Дашкевич | Сергей | 1996 | | СК "Сож" | 14:12:00 |
6 | 0 | Шылак | Аляксей | 1977 | кмс | СКА "Арыён" | 14:15:00 |
7 | 0 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 14:18:00 |
8 | 0 | Кудрицкий | Дмитрий | 1983 | | лично | 14:21:00 |
9 | 0 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 3р | СК "Сож" | 14:24:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 0 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | Alias | 14:27:00 |
2 | 0 | Кунцевич | Наталья | 1970 | | МЦТиКДиМ | 14:30:00 |
3 | 0 | Глушакова | Екатерина | 1984 | | Бабий БУНТ | 14:33:00 |
4 | 0 | Аноничева | Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 14:36:00 |