Открытый Кубок Гомельской области по велоориентированию. Средняя, 26.05.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 538 | Туровец | Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ | 12:00:00 |
2 | 520 | Кухто | Петр | 1981 | кмс | КЛ Баклан | 12:03:00 |
3 | 536 | Хрипелевский | Валерий | 1985 | кмс | КСО Ультра | 12:06:00 |
4 | 535 | Каржов | Павел | 1992 | мс | КСО Немига-Норд | 12:09:00 |
5 | 539 | Шилак | Алексей | 1977 | кмс | СКО "Орион» | 12:12:00 |
6 | 532 | Ванькевич | Дмитрий | 1973 | 3р | КСО «Березино» | 12:15:00 |
7 | 474 | Микулич | Евгений | 1977 | | СК Сож | 12:18:00 |
8 | 521 | Лебедева | Елена | 1960 | 2р | КО БГУ | 12:19:00 |
9 | 471 | Вергейчик | Владимир | 1978 | 1р | СК Камволь | 12:21:00 |
10 | 299 | Черный | Павел | 1964 | 1р | Могилевская область | 12:24:00 |
11 | 537 | Кривашеев | Андрей | 1995 | мс | КСО Ультра | 12:27:00 |
12 | 533 | Белозерцев | Алексей | 1975 | 2р | КСО Белая Русь | 12:30:00 |
13 | 473 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 3р | СК Сож | 12:33:00 |
14 | 472 | Минчуков | Александр | 1973 | кмс | СК Камволь | 12:36:00 |
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 534 | Каржова | Марина | 1994 | мс | КСО Немига-Норд | 12:01:00 |
2 | 525 | Комаровская | Елизавета | 2003 | 1р | КСО «Березино» | 12:04:00 |
3 | 470 | Минчукова | Ольга | 1977 | 2р | СК Камволь | 12:07:00 |
4 | 526 | Комаровская | Елена | 1981 | | КСО «Березино» | 12:10:00 |
5 | 298 | Корзун | Любовь | 1974 | 2р | Могилевская область | 12:13:00 |
6 | 527 | Ковалёва | Татьяна | 1986 | 2р | КСО «Березино» | 12:16:00 |
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
М14К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 530 | Изник | Иван | 2011 | 1ю | КСО «Березино» | 12:02:00 |
2 | 297 | Кузьмин | Ярослав | 2012 | | Могилевская область | 12:05:00 |
3 | 529 | Петрович | Денис | 2012 | 1ю | КСО «Березино» | 12:08:00 |
4 | 528 | Шахрай | Владислав | 2012 | 2ю | КСО «Березино» | 12:11:00 |
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
Ж14К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 522 | Грибко | Виталина | 2012 | 1ю | КСО «Березино» | 12:14:00 |
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
М16К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 531 | Чембаев | Владислав | 2008 | 2р | КСО «Березино» | 12:17:00 |
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
Ж16К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 523 | Чуб | Анастасия | 2009 | 2ю | КСО «Березино» | 12:20:00 |
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
М20К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
М21 Ж21 М14К Ж14К М16К Ж16К М20К Ж20К
Ж20К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 286 | Кондратьева | Диана | 2004 | 2ю | КСО Ультра | 12:20:00 |
2 | 524 | Пашкова | Дарья | 2007 | 2ю | КСО «Березино» | 12:23:00 |