Ориент-шоу. Новогодняя снежинка. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 785 | Одноочко | Родион | 2014 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:01:49 (1) | 00:02:27 (2) | 00:04:16 | 1 | |
2 | 707 | Тороп | Матвей | 2014 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:20 (3) | 00:02:22 (1) | 00:04:42 | 2 | +0:26 |
3 | 706 | Суворов | Артем | 2014 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:25 (5) | 00:02:34 (5) | 00:04:59 | 3 | +0:43 |
4 | 772 | Самусенко | Арсений | 2014 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:02:30 (6) | 00:02:34 (5) | 00:05:04 | 4 | +0:48 |
5 | 789 | Олиференко | Денис | 2014 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 00:02:31 (7) | 00:02:36 (7) | 00:05:07 | 5 | +0:51 |
6 | 705 | Скрипчук | Николай | 2014 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:01:58 (2) | 00:03:11 (12) | 00:05:09 | 6 | +0:53 |
7 | 732 | Губанов | Егор | 2015 | Буда-Кошелевский район | 00:02:37 (8) | 00:02:33 (4) | 00:05:10 | 7 | +0:54 |
8 | 704 | Семеницкий | Серафим | 2015 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:24 (4) | 00:03:37 (17) | 00:06:01 | 8 | +1:45 |
9 | 769 | Галямов | Даниил | 2014 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:03:11 (10) | 00:03:14 (14) | 00:06:25 | 9 | +2:09 |
10 | 744 | Гордеенко | Алесь | 2015 | Ветковский район | 00:03:32 (11) | 00:03:15 (15) | 00:06:47 | 10 | +2:31 |
11 | 726 | Ковалев | Роман | 2016 | Буда-Кошелевский район | 00:03:02 (9) | 00:04:10 (18) | 00:07:12 | 11 | +2:56 |
12 | 110 | Пантелеев | Никита | 2014 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:03:41 (12) | 00:03:32 (16) | 00:07:13 | 12 | +2:57 |
13 | 746 | Максимчиков | Назар | 2014 | Ветковский район | 00:05:06 (14) | 00:03:01 (11) | 00:08:07 | 13 | +3:51 |
14 | 153 | Васильков | Михаил | 2014 | СШ №25 г. Гомеля | 00:05:28 (16) | 00:03:13 (13) | 00:08:41 | 14 | +4:25 |
15 | 719 | Огневич | Богдан | 2015 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 00:03:58 (13) | 00:05:39 (20) | 00:09:37 | 15 | +5:21 |
16 | 111 | Пушников | Егор | 2014 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:07:05 (17) | 00:02:59 (10) | 00:10:04 | 16 | +5:48 |
17 | 155 | Лазичный | Даниил | 2017 | СШ №25 г. Гомеля | 00:05:23 (15) | 00:06:42 (22) | 00:12:05 | 17 | +7:49 |
18 | 118 | Барановский | Константин | 2014 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | 00:10:51 (18) | 00:02:40 (8) | 00:13:31 | 18 | +9:15 |
19 | 168 | Голота | Илья | 2014 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | 00:12:04 (20) | 00:05:13 (19) | 00:17:17 | 19 | +13:01 |
20 | 131 | Буй | Антоний | 2016 | Лично | 00:11:47 (19) | 00:06:30 (21) | 00:18:17 | 20 | +14:01 |
21 | 206 | Дивович | Марат | 2014 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | снят | x | | |
22 | 216 | Аврамчиков | Алексей | 2016 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
23 | 132 | Гродников | Марк | 2014 | Лично | | | x | | |
24 | 133 | Дробышевский | Фадей | 2015 | Лично | | | x | | |
25 | 152 | Атрощенко | Роман | 2014 | СШ №25 г. Гомеля | снят | 00:02:29 (3) | x | | |
26 | 154 | Громыко | Савелий | 2016 | СШ №25 г. Гомеля | снят | снят | x | | |
27 | 156 | Сивый | Даниил | 2014 | СШ №25 г. Гомеля | | | x | | |
28 | 157 | Цагельник | Матвей | 2017 | СШ №25 г. Гомеля | | | x | | |
29 | 177 | Хромов | Дмитрий | 2015 | Alias | | | x | | |
30 | 178 | Емельяненко | Пётр | 2015 | Alias | | | x | | |
31 | 718 | Бардюгов | Платон | 2015 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | снят | 00:02:46 (9) | x | | |
32 | 727 | Ревин | Даниил | 2016 | Буда-Кошелевский район | | | x | | |
33 | 745 | Клемпач | Даниил | 2014 | Ветковский район | | | x | | |
34 | 770 | Розинко | Егор | 2014 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | | x | | |
35 | 771 | Савчук | Кирилл | 2014 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | | x | | |
36 | 773 | Щуров | Артём | 2015 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 756 | Бондарева | Вероника | 2014 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:01:49 (1) | 00:02:58 (7) | 00:04:47 | 1 | |
2 | 759 | Савочкина | Ульяна | 2015 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:02:55 (4) | 00:02:37 (2) | 00:05:32 | 2 | +0:45 |
3 | 728 | Алесич | София | 2015 | Буда-Кошелевский район | 00:02:30 (2) | 00:03:13 (8) | 00:05:43 | 3 | +0:56 |
4 | 729 | Талавира | Александра | 2015 | Буда-Кошелевский район | 00:03:21 (6) | 00:02:45 (3) | 00:06:06 | 4 | +1:19 |
5 | 701 | Сидоренко | Мила | 2016 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:03:00 (5) | 00:03:23 (10) | 00:06:23 | 5 | +1:36 |
6 | 104 | Огиевич | Виктория | 2014 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:04:51 (9) | 00:02:04 (1) | 00:06:55 | 6 | +2:08 |
7 | 730 | Хорошко | Елизавета | 2016 | Буда-Кошелевский район | 00:02:52 (3) | 00:04:04 (15) | 00:06:56 | 7 | +2:09 |
8 | 782 | Деденко | София | 2014 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:03:59 (7) | 00:03:37 (13) | 00:07:36 | 8 | +2:49 |
9 | 103 | Евтухова | Вероника | 2014 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:04:01 (8) | 00:03:39 (14) | 00:07:40 | 9 | +2:53 |
10 | 101 | Шкирман | Екатерина | 2014 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:05:38 (10) | 00:02:52 (5) | 00:08:30 | 10 | +3:43 |
11 | 105 | Рыкунова | Полина | 2014 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:06:10 (11) | 00:03:36 (12) | 00:09:46 | 11 | +4:59 |
12 | 126 | Павлович | Валерия | 2015 | Лично | 00:06:46 (12) | 00:04:21 (18) | 00:11:07 | 12 | +6:20 |
13 | 106 | Щербакова | Марина | 2015 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:08:23 (14) | 00:02:49 (4) | 00:11:12 | 13 | +6:25 |
14 | 714 | Третьякова | Софья | 2015 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 00:08:11 (13) | 00:04:19 (17) | 00:12:30 | 14 | +7:43 |
15 | 116 | Барановская | Вероника | 2016 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | 00:10:52 (15) | 00:04:48 (20) | 00:15:40 | 15 | +10:53 |
16 | 210 | Пискунова | София | 2014 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
17 | 211 | Юхневич | Влада | 2015 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
18 | 147 | Бондаренко | Екатерина | 2017 | СШ №25 г. Гомеля | | | x | | |
19 | 148 | Громыко | Ксения | 2015 | СШ №25 г. Гомеля | снят | снят | x | | |
20 | 149 | Ласточкина | Марьяна | 2016 | СШ №25 г. Гомеля | | | x | | |
21 | 150 | Шевцова | Ульяна | 2017 | СШ №25 г. Гомеля | | | x | | |
22 | 169 | Тарасенко | Ксения | 2014 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | снят | 00:03:19 (9) | x | | |
23 | 179 | Андрюк | Виктория | 2015 | Alias | | | x | | |
24 | 181 | Бешляга | Майя | 2015 | Alias | | | x | | |
25 | 182 | Селюкова | Полина | 2015 | Alias | | | x | | |
26 | 183 | Рыбицкая | Мария | 2015 | Alias | | | x | | |
27 | 715 | Федюнина | Василиса | 2014 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | снят | снят | x | | |
28 | 736 | Старовойтова | Александра | 2015 | Буда-Кошелевский район | | | x | | |
29 | 737 | Ступак | Карина | 2014 | Ветковский район | снят | 00:03:35 (11) | x | | |
30 | 738 | Юзенкова | Лилия | 2015 | Ветковский район | | 00:04:43 (19) | x | | |
31 | 757 | Буксанова | Татьяна | 2015 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | снят | 00:08:06 (21) | x | | |
32 | 758 | Пименовская | Мария | 2014 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | | x | | |
33 | 760 | Строева | Нелли | 2015 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | | x | | |
34 | 761 | Тонкошкурик | Юлия | 2015 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | | x | | |
35 | 762 | Черкасова | Кристина | 2015 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | снят | 00:04:17 (16) | x | | |
36 | 783 | Пырко | Анастасия | 2014 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | 00:02:57 (6) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 733 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | Буда-Кошелевский район | 00:01:27 (1) | 00:01:45 (2) | 00:03:12 | 1 | |
2 | 734 | Ревин | Евгений | 2012 | Буда-Кошелевский район | 00:01:41 (2) | 00:01:43 (1) | 00:03:24 | 2 | +0:12 |
3 | 722 | Кузьменок | Степан | 2013 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 00:01:58 (3) | 00:01:54 (3) | 00:03:52 | 3 | +0:40 |
4 | 189 | Крнеделев | СТЕПАН | 2013 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:02:07 (6) | 00:02:26 (4) | 00:04:33 | 4 | +1:21 |
5 | 787 | Иващенко | Егор | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:00 (4) | 00:02:41 (8) | 00:04:41 | 5 | +1:29 |
6 | 776 | Микулскас | Антон | 2013 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:02:13 (7) | 00:02:29 (5) | 00:04:42 | 6 | +1:30 |
7 | 200 | Хорунов | Макар | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:34 (9) | 00:02:33 (7) | 00:05:07 | 7 | +1:55 |
8 | 115 | Прибыльский | Дмитрий | 2012 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:02:17 (8) | 00:03:13 (11) | 00:05:30 | 8 | +2:18 |
9 | 158 | Шевелев | Егор | 2012 | СШ №25 г. Гомеля | 00:02:58 (10) | 00:02:57 (10) | 00:05:55 | 9 | +2:43 |
10 | 775 | Лещун | Михаил | 2013 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:04:22 (18) | 00:02:31 (6) | 00:06:53 | 10 | +3:41 |
11 | 114 | Котенков | Алексей | 2012 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:03:35 (14) | 00:03:35 (13) | 00:07:10 | 11 | +3:58 |
12 | 777 | Новоселов | Юрий | 2013 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:04:03 (16) | 00:03:16 (12) | 00:07:19 | 12 | +4:07 |
13 | 165 | Соколов | Глеб | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | 00:03:07 (11) | 00:05:10 (19) | 00:08:17 | 13 | +5:05 |
14 | 207 | Абобурко | Сергей | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:04:07 (17) | 00:04:27 (17) | 00:08:34 | 14 | +5:22 |
15 | 709 | Пороховник | ИВАН | 2013 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:03:17 (12) | 00:05:29 (20) | 00:08:46 | 15 | +5:34 |
16 | 113 | Коваленко | Ян | 2013 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:04:51 (19) | 00:04:05 (16) | 00:08:56 | 16 | +5:44 |
17 | 174 | Гавриков | Кирилл | 2012 | Alias | 00:06:40 (20) | 00:04:38 (18) | 00:11:18 | 17 | +8:06 |
18 | 112 | Гоненко | Никита | 2013 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:06:48 (21) | 00:06:27 (22) | 00:13:15 | 18 | +10:03 |
19 | 167 | Пузыревский | Степан | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | 00:08:24 (23) | 00:06:03 (21) | 00:14:27 | 19 | +11:15 |
20 | 208 | Сидоренко | Тимур | 2013 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | 00:03:47 (15) | x | | |
21 | 217 | Музыкин | Богдан | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:08:18 (22) | снят | x | | |
22 | 708 | Покаташкин | Даниил | 2013 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:03:19 (13) | снят | x | | |
23 | 119 | Жиглов | Иван | 2012 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | снят | снят | x | | |
24 | 120 | Захарик | Артём | 2013 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | снят | снят | x | | |
25 | 121 | Петрушенко | Ярослав | 2013 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | снят | снят | x | | |
26 | 122 | Саченко | Валерий | 2013 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | снят | снят | x | | |
27 | 134 | Дробышевский | Потап | 2013 | Лично | | | x | | |
28 | 710 | Фищенко | Игорь | 2012 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:04 (5) | снят | x | | |
29 | 166 | Садоводов | Артем | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | снят | 00:08:10 (23) | x | | |
30 | 171 | Король | Арсений | 2013 | Alias | снят | 00:03:38 (14) | x | | |
31 | 172 | Боровиков | Дмитрий | 2012 | Alias | | | x | | |
32 | 721 | Бардюгов | Тихон | 2013 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | | x | | |
33 | 747 | Козунов | Михаил | 2013 | Ветковский район | 00:03:57 (15) | снят | x | | |
34 | 780 | Анурин | Антон | 2012 | ГУО "ГГЦДОДиМ" | снят | 00:02:55 (9) | x | | |
35 | 786 | Берлин | Макар | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
36 | 788 | Фокин | Николай | 2013 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 749 | Чучман | Татьяна | 2012 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:01:16 (1) | 00:01:40 (1) | 00:02:56 | 1 | |
2 | 731 | Костеницкая | Арина | 2012 | Буда-Кошелевский район | 00:01:29 (2) | 00:01:56 (2) | 00:03:25 | 2 | +0:29 |
3 | 137 | Тимохова | Дарья | 2012 | Мозырский район | 00:01:57 (3) | 00:02:36 (6) | 00:04:33 | 3 | +1:37 |
4 | 713 | Бойкачева | Анна | 2012 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 00:02:22 (6) | 00:02:28 (4) | 00:04:50 | 4 | +1:54 |
5 | 735 | Шершнева | Елена | 2013 | Буда-Кошелевский район | 00:02:43 (8) | 00:02:15 (3) | 00:04:58 | 5 | +2:02 |
6 | 138 | Цуба | Вера | 2012 | Мозырский район | 00:03:14 (9) | 00:03:00 (8) | 00:06:14 | 6 | +3:18 |
7 | 180 | Чепикова | Вероника | 2012 | Alias | 00:03:52 (11) | 00:02:43 (7) | 00:06:35 | 7 | +3:39 |
8 | 763 | Ананьева | Екатерина | 2012 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:03:52 (11) | 00:03:03 (9) | 00:06:55 | 8 | +3:59 |
9 | 136 | Дудко | Таисия | 2013 | Мозырский район | 00:04:07 (15) | 00:03:24 (10) | 00:07:31 | 9 | +4:35 |
10 | 184 | Ларенко | Злата | 2013 | Alias | 00:02:16 (5) | 00:05:36 (20) | 00:07:52 | 10 | +4:56 |
11 | 764 | Ананьева | Дарья | 2012 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:04:28 (18) | 00:03:28 (11) | 00:07:56 | 11 | +5:00 |
12 | 748 | Кравцова | Алиса | 2013 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:04:21 (16) | 00:04:15 (13) | 00:08:36 | 12 | +5:40 |
13 | 135 | Бондарчук | Мария | 2012 | Мозырский район | 00:04:22 (17) | 00:04:32 (16) | 00:08:54 | 13 | +5:58 |
14 | 162 | Подобедова | Дарья | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | 00:03:59 (14) | 00:05:28 (19) | 00:09:27 | 14 | +6:31 |
15 | 163 | Самусева | Александра | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | 00:03:51 (10) | 00:05:40 (21) | 00:09:31 | 15 | +6:35 |
16 | 108 | Манухина | Дарья | 2014 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:04:38 (19) | 00:04:58 (18) | 00:09:36 | 16 | +6:40 |
17 | 739 | Гордеенко | Адель | 2012 | Ветковский район | 00:05:22 (20) | 00:04:23 (14) | 00:09:45 | 17 | +6:49 |
18 | 159 | Киреева | Анна | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | 00:06:40 (21) | 00:06:11 (22) | 00:12:51 | 18 | +9:55 |
19 | 212 | Астахова | Эльвира | 2013 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
20 | 213 | Колосова | Мария | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
21 | 214 | Музыкина | Ксения | 2013 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | снят | x | | |
22 | 215 | Севостьянова | Алисса | 2013 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | | x | | |
23 | 107 | Кудин | Екатерина | 2013 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | снят | снят | x | | |
24 | 109 | Шептунова | Яна | 2013 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | снят | 00:04:24 (15) | x | | |
25 | 117 | Кравченко | Карина | 2013 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | снят | снят | x | | |
26 | 139 | Щегловитая | Ульяна | 2012 | Мозырский район | | | x | | |
27 | 151 | Баканович | Кристина | 2012 | СШ №25 г. Гомеля | снят | снят | x | | |
28 | 160 | Корсак | Софья | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | снят | снят | x | | |
29 | 161 | Власова | Софья | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | снят | 00:04:38 (17) | x | | |
30 | 164 | Апарина | Арина | 2013 | ГУО "Чечерский РЦТДиМ" | | | x | | |
31 | 185 | Донченко | Виталина | 2013 | Alias | | | x | | |
32 | 186 | Горовая | Ангелина | 2013 | Alias | | | x | | |
33 | 716 | Елькина | Ксения | 2012 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | | x | | |
34 | 702 | Новикова | Алиса | 2012 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:03 (4) | снят | x | | |
35 | 765 | Пранкевич | Екатерина | 2013 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | | | x | | |
36 | 766 | Снопкова | Ольга | 2013 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | снят | 00:03:56 (12) | x | | |
37 | 774 | Елькина | КСЕНИЯ | 2013 | СШ №25 г. Гомеля | снят | снят | x | | |
38 | 778 | Кружнова | Елизавета | 2013 | ГУО "ГГЦДОДиМ" | 00:02:36 (7) | снят | x | | |
39 | 779 | Матвеева | Александра | 2012 | ГУО "ГГЦДОДиМ" | снят | 00:02:30 (5) | x | | |
40 | 784 | Чучман | Татьяна | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
41 | 205 | Пукинская | Валерия | 2012 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:03:54 (13) | снят | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 723 | Лагутенко | Денис | 2010 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 00:02:13 (3) | 00:02:14 (1) | 00:04:27 | 1 | |
2 | 724 | Сорокин | Александр | 2011 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 00:02:06 (2) | 00:02:35 (2) | 00:04:41 | 2 | +0:14 |
3 | 754 | Ткачук | Роман | 2010 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:02:04 (1) | 00:02:46 (3) | 00:04:50 | 3 | +0:23 |
4 | 711 | Козлов | Егор | 2010 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:25 (5) | 00:02:56 (4) | 00:05:21 | 4 | +0:54 |
5 | 124 | Кравченко | Константин | 2010 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | 00:03:26 (7) | 00:03:07 (5) | 00:06:33 | 5 | +2:06 |
6 | 202 | Одноочко | Артем | 2010 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:03:07 (6) | 00:03:47 (6) | 00:06:54 | 6 | +2:27 |
7 | 142 | Воробьев | Глеб | 2011 | Мозырский район | 00:06:17 (13) | 00:05:06 (9) | 00:11:23 | 7 | +6:56 |
8 | 176 | Евстафьев | Егор | 2010 | Alias | 00:05:30 (10) | 00:06:32 (13) | 00:12:02 | 8 | +7:35 |
9 | 102 | Блажевич | Дмитрий | 2011 | ГУО "ЖРЦТКДиМ" | 00:06:12 (12) | 00:06:26 (12) | 00:12:38 | 9 | +8:11 |
10 | 175 | Моисеенко | Олег | 2010 | Alias | 00:08:43 (15) | 00:05:05 (8) | 00:13:48 | 10 | +9:21 |
11 | 203 | Радьков | Егор | 2011 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:09:13 (16) | 00:09:22 (14) | 00:18:35 | 11 | +14:08 |
12 | 218 | Кривченя | Михаил | 2011 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | снят | x | | |
13 | 123 | Ивановский | Станислав | 2010 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | снят | 00:06:06 (11) | x | | |
14 | 125 | Петрушенко | Артем | 2010 | ГУО «ЦТДиМ г.Хойники» | снят | снят | x | | |
15 | 143 | Сковородников | Глеб | 2010 | Мозырский район | снят | 00:05:23 (10) | x | | |
16 | 144 | Степанеев | Леонид | 2011 | Мозырский район | 00:07:41 (14) | снят | x | | |
17 | 712 | Селедцов | Матвей | 2011 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:04:11 (9) | снят | x | | |
18 | 188 | Менделев | Никита | 2010 | Alias | 00:05:33 (11) | снят | x | | |
19 | 751 | Бородуля | Тимофей | 2011 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:02:21 (4) | снят | x | | |
20 | 752 | Рубан | Андрей | 2011 | ГОЦТЭДиМ-М | | | x | | |
21 | 753 | Евдасев | Антон | 2010 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:03:59 (8) | снят | x | | |
22 | 781 | Анурин | Дмитрий | 2010 | ГУО "ГГЦДОДиМ" | снят | 00:04:06 (7) | x | | |
23 | 204 | Шелемей | Максим | 2011 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 209 | Гончарова | Анна | 2010 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:02:03 (2) | 00:02:37 (1) | 00:04:40 | 1 | |
2 | 767 | Евсеева | Валентина | 2010 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 00:01:54 (1) | 00:02:46 (3) | 00:04:40 | 1 | |
3 | 750 | Ермакова | Арианна | 2010 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:02:09 (3) | 00:02:39 (2) | 00:04:48 | 3 | +0:08 |
4 | 703 | Андриенко | Милана | 2011 | "Гром", ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 00:03:11 (6) | 00:02:59 (4) | 00:06:10 | 4 | +1:30 |
5 | 173 | Приходько | Екатерина | 2010 | Alias | 00:02:56 (5) | 00:03:32 (6) | 00:06:28 | 5 | +1:48 |
6 | 743 | Юзенкова | Соня | 2010 | Ветковский район | 00:02:38 (4) | 00:05:10 (7) | 00:07:48 | 6 | +3:08 |
7 | 140 | Галенко | Диана | 2011 | Мозырский район | 00:19:25 (7) | снят | x | | |
8 | 141 | Дайнеко | Полина | 2011 | Мозырский район | | | x | | |
9 | 170 | Дашук | Алина | 2010 | Alias | снят | 00:03:27 (5) | x | | |
10 | 740 | Захарейчук | Алиса | 2011 | Ветковский район | | | x | | |
11 | 741 | Игнатенко | Дарья | 2010 | Ветковский район | | | x | | |
12 | 742 | Суглоб | Дарья | 2010 | Ветковский район | снят | снят | x | | |
13 | 768 | Силенкова | Вита | 2010 | ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | снят | снят | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
М15+
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 725 | Степаняк | Роман | 2009 | Буда-Кошелевский район | 00:02:26 (1) | 00:03:25 (1) | 00:05:51 | 1 | |
2 | 187 | Скидан | Артемий | 2009 | Alias | 00:05:24 (3) | снят | x | | |
3 | 755 | Гончаров | Александр | 2007 | ГОЦТЭДиМ-М | 00:03:01 (2) | | x | | |
4 | 201 | Концевой | Назар | 2009 | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | снят | 00:06:40 (2) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М15+ Ж15+
Ж15+
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 22.12.2024 | 22.12.2024 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 129 | Лукьяненко | Анастасия | 2009 | Лично | 00:03:44 (1) | 00:04:07 (1) | 00:07:51 | 1 | |
2 | 146 | Дудко | Ирина | 1993 | Мозырский район | 00:06:51 (2) | 00:08:05 (4) | 00:14:56 | 2 | +7:05 |
3 | 127 | Анасович | Мария | 2009 | Лично | | | x | | |
4 | 128 | Данченко | Татьяна | 1980 | Лично | снят | 00:07:14 (2) | x | | |
5 | 130 | Цынгалева | Вероника | 2009 | Лично | снят | снят | x | | |
6 | 145 | Кунцевич | Наталья | 1970 | Мозырский район | снят | 00:07:18 (3) | x | | |
7 | 717 | Данилкина | Надежда | 1963 | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | | | x | | |