Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень". Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1235ФедюнинаВасилиса20143ю PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:16:30 (2) [385]00:21:49 (2) [473]8581
2264БондареваВероника20143ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:18:20 (4) [346]00:23:11 (3) [445]7912-67
3305МигунВасилиса2017 КО «Случь»-200:12:43 (1) [500]00:38:34 (13) [267]7673-91
4500КалининаВиктория2014 СШ №74 г. Гомеля-100:17:03 (3) [372]00:38:05 (12) [271]6434-215
5275СтроеваНелли20153ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:31:50 (9) [199]00:27:13 (5) [379]5785-280
6271СавочкинаУльяна20152ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:28:58 (7) [219]00:31:44 (7) [325]5446-314
7504ТрастенокСветлана20142ю СШ №74 г. Гомеля-100:27:45 (6) [229]00:36:56 (10) [279]5087-350
8282БильдюкевичВалерия20142ю КО «Случь»снят00:20:40 (1) [500]500--358
9216АлесичСофия20153ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:35:15 (10) [180]00:32:35 (8) [317]4978-361
10258КруковскаяЕвангелина2014 ГОЦТЭДМ00:29:00 (8) [219]00:37:22 (11) [276]4959-363
11514ПолейКарина2016 СШ №74 г. Гомеля-201:09:16 (14) [91]00:27:33 (6) [375]46610-392
12484ШевцоваУльяна2017 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царик00:37:31 (11) [169]00:35:45 (9) [289]45811-400
13224СтепанякАнна20163ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:23:18 (4) [443]443--415
14536ЧистаяАнна2016 СШ №74 г. Гомеля-200:19:19 (5) [329]329--529
15481ПятышкинаКсения2014 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царикснят00:39:51 (14) [259]259--599
16474БатраковаВалерия2016 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царик00:48:13 (12) [131]131--727
17479МаршинаДарья2016 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царик00:48:18 (13) [131]131--727
18475БондаренкоЕкатерина2017 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царикснят
19511ЗычковаЕсения2016 СШ №74 г. Гомеля-2
20519ТатураАнастасия2016 СШ №74 г. Гомеля-2
21520ТовстенкоЗлата2016 СШ №74 г. Гомеля-2снят
22226ТалавираАлександра20153ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)
23227ХорошкоЕлизавета20163ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1297ВасильевАндрей20143ю КО «Случь»-200:07:29 (2) [448]00:15:45 (2) [402]8501
2455ПинчукМихаил2014 СК «Камволь»00:08:06 (3) [414]00:16:25 (3) [386]8002-50
3411РоманенкоВячеслав20141ю Минск00:06:43 (1) [500]00:23:24 (7) [271]7713-79
4503ТишкевичМаксим20142ю СШ №74 г. Гомеля-100:19:17 (15) [174]00:12:41 (1) [500]6744-176
5234ОлиференкоДенис2014 PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:08:57 (5) [375]00:23:58 (9) [264]6395-211
6303КрепскийИлья20143ю КО «Случь»-200:08:45 (4) [383]00:27:29 (12) [230]6136-237
7265ГалямовДаниил20142ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:09:21 (7) [359]00:28:37 (15) [221]5807-270
8502МалащенкоМаксим2014 СШ №74 г. Гомеля-100:12:37 (10) [266]00:20:14 (4) [313]5798-271
9298ВеремейчикРостислав2016 КО «Случь»-200:11:30 (9) [292]00:27:35 (14) [229]5219-329
10272СавчукКирилл20142ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:10:25 (8) [322]00:33:26 (18) [189]51110-339
11501КравченкоАрсений20143ю СШ №74 г. Гомеля-100:17:33 (13) [191]00:25:03 (10) [253]44411-406
12507БураковДмитрий2015 СШ №74 г. Гомеля-200:15:54 (12) [211]00:27:32 (13) [230]44112-409
13222РевинДаниил20163ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:24:27 (18) [137]00:26:41 (11) [237]37413-476
14510ЗеленковДмитрий2016 СШ №74 г. Гомеля-200:56:06 (19) [59]00:20:17 (5) [312]37114-479
15462СухаричевИван (в\к)2015 СК «Сож»00:17:40 (14) [190]00:35:14 (19) [179]369--481
16277СамусенкоАрсений2014 ГОЦТЭДМ "Пилигрим"-200:09:11 (6) [365]365--485
17218КовалевРоман2016 Navigator (Б-Кошелевский р-н)снят00:23:11 (6) [273]273--577
18270РозинкоЕгор20142ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:23:35 (8) [268]268--582
19278ШелковскийРоман20143ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"-200:13:39 (11) [246]снят246--604
20478ЛазичныйДаниил2016 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царикснят00:31:01 (16) [204]204--646
21513КомарКирилл 2016 СШ №74 г. Гомеля-2снят00:31:33 (17) [201]201--649
22517СеренковАлександр2015 СШ №74 г. Гомеля-2снят00:35:33 (20) [178]178--672
23217ГубановЕгор20153ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:20:25 (16) [164]164--686
24516СавченкоКирилл2014 СШ №74 г. Гомеля-200:43:42 (21) [145]145--705
25319СитченкоПлатон2016 Лично00:23:42 (17) [141]141--709
26314БуйАнтоний2016 Личноснят00:45:18 (22) [139]139--711
27229БардюговПлатон20153ю PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:56:17 (20) [59]снят59--791
28476ВасильковМихаил2014 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царикснят
29480ПятышкинИван2017 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царик
30473ТетчиковБогдан2017 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царикснят
31496БеликовАртем2014 СШ №74 г. Гомеля-1снят
32498ЕремеевАртем2015 СШ №74 г. Гомеля-1снят
33508ЕрмоленкоАндрей2016 СШ №74 г. Гомеля-2
34509ЕрофеевИван2015 СШ №74 г. Гомеля-2
35512КожевниковАндрей2015 СШ №74 г. Гомеля-2
36515ПоленокКонстантин2016 СШ №74 г. Гомеля-2
37518СукауНикита2016 СШ №74 г. Гомеля-2снят
38201БогданчикАртем20152ю Alias
39276КаменковМаксим2015 ГОЦТЭДМ "Пилигрим"-2

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1254ЧучманТатьяна20122р ГОЦТЭДиМ00:13:03 (1) [500]00:16:20 (1) [500]10001
2285ВолосевичЯрослава20121ю КО «Случь»00:13:42 (2) [476]00:16:57 (2) [481]9572-43
3219КостеницкаяАрина20121ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:14:08 (4) [461]00:20:37 (3) [396]8573-143
4283БорисовецСофия20132ю КО «Случь»00:14:07 (3) [462]00:23:09 (4) [352]8144-186
5404ЕрмакТаисия20121ю Минск00:14:14 (5) [458]00:25:45 (6) [317]7755-225
6231БойкачеваАнна20122ю PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:16:14 (7) [401]00:24:25 (5) [334]7356-265
7429ЦубаВера20122ю МЦТиКДиМ-100:14:59 (6) [435]00:34:11 (9) [238]6737-327
8228ШершневаЕлена20132ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:19:57 (10) [327]00:28:47 (7) [283]6108-390
9428ТимоховаДарья20122ю МЦТиКДиМ-100:17:58 (8) [363]00:35:51 (11) [227]5909-410
10210ЛаренкоЗлата20132ю Alias00:21:21 (11) [305]00:34:20 (10) [237]54210-458
11262АнаньеваЕкатерина20123ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:23:44 (13) [274]00:30:41 (8) [266]54011-460
12243МатвееваАлександра20122ю ГГЦДОДМ00:19:33 (9) [333]00:50:46 (19) [160]49312-507
13505ЯковленкоУльяна2013 СШ №74 г. Гомеля-100:21:54 (12) [297]00:44:04 (14) [185]48213-518
14426РеутЕвгения20123ю МЦТиКДиМ-200:28:53 (17) [225]00:40:06 (12) [203]42814-572
15242КружноваЕлизавета20132ю ГГЦДОДМ00:24:22 (14) [267]00:58:41 (21) [139]40615-594
16269ПранкевичЕкатерина20133ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:28:36 (16) [228]00:51:13 (20) [159]38716-613
17422ДудкоТаисия20133ю МЦТиКДиМ-100:52:03 (22) [125]00:42:36 (13) [191]31617-684
18244СевостьяноваАлиса20133ю ГГЦДОДМ00:43:45 (20) [149]01:01:22 (22) [133]28218-718
19435ДойнякТатьяна2012 МЦТиКДиМ-201:00:35 (23) [107]00:50:14 (18) [162]26919-731
20214ЧепиковаВероника20122ю Alias00:26:04 (15) [250]250--750
21497ГришковаВарвара2013 СШ №74 г. Гомеля-101:03:43 (25) [102]01:03:24 (23) [128]23020-770
22490РоденкоАрина2013 СШ №67 г. Гомеля00:35:27 (18) [184]184--816
23249КравцоваАлиса2013 ГОЦТЭДиМснят00:44:54 (15) [181]181--819
24256АстаховаЭльвира20133ю ГОЦТЭДМ00:45:57 (16) [177]177--823
25491РуденковаСофия2013 СШ №67 г. Гомеля00:39:24 (19) [165]165--835
26274СнопковаОльга2013 ГОЦТЭДМ "Пилигрим"снят00:49:46 (17) [164]164--836
27493АсмыковичАлександра20133ю СШ №74 г. Гомеля-100:50:41 (21) [128]128--872
28432БобровникАнгелина2012 МЦТиКДиМ-201:02:05 (24) [105]снят105--895
29323АфанасенкоАнастасия2012 Лопатинская СШснят
304370
31477ЕлькинаКсения2013 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царикснят
32485АшуркоМаргарита2012 СШ №67 г. Гомеляснят
33492АгеенкоСофия2013 СШ №74 г. Гомеля-1снят
34499ЗеленковаАлена2013 СШ №74 г. Гомеля-1
35236БурусасАнна2012 ГГЦДОДиМснят
36237ВасильчикСофия2012 ГГЦДОДиМснят
37257ИльюшкинаДарья2013 ГОЦТЭДМснят
38261АнаньеваДарья20123ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1223РевинЕвгений20121ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:13:19 (1) [500]00:19:26 (1) [500]10001
2288КаркоцкийВладислав20121ю КО «Случь»00:15:05 (3) [441]00:20:30 (2) [473]9142-86
3459РусецкийВладимир20121ю СК «Камволь»00:15:54 (4) [418]00:24:22 (3) [398]8163-184
4250КренделевСтепан20133ю ГОЦТЭДиМ00:16:41 (6) [399]00:27:00 (5) [359]7584-242
5451КузьминЯрослав20122ю СК «Камволь»00:15:55 (5) [418]00:28:37 (7) [339]7575-243
6413СтрельцовЮрий20131ю Минск00:18:06 (9) [367]00:24:57 (4) [389]7566-244
7293ЛагунМатвей20131ю КО «Случь»00:14:47 (2) [450]00:34:09 (9) [284]7347-266
8232КузьменокСтепан20132ю PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:18:43 (10) [355]00:27:32 (6) [352]7078-293
9307ТаяновскийМарк20121ю КО «Случь»-200:18:52 (11) [352]00:35:26 (12) [274]6269-374
10302КлючиновичНикита2012 КО «Случь»-200:17:33 (7) [379]00:46:26 (19) [209]58810-412
11306СамусевичМарат2012 КО «Случь»-200:20:55 (16) [318]00:36:17 (13) [267]58511-415
12409ПоддубныйПавел20132ю Минск00:20:39 (15) [322]00:38:18 (14) [253]57512-425
13220КузьменковКирилл20132ю Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:23:26 (19) [284]00:34:19 (10) [283]56713-433
14454МарачковскийГлеб20132ю СК «Камволь»00:20:28 (14) [325]00:42:05 (17) [230]55514-445
15461СосновскийВладислав2012 СК «Камволь»00:17:52 (8) [372]01:05:45 (26) [147]51915-481
16431ЮдинИгнат2012 МЦТиКДиМ-100:21:09 (17) [314]00:49:47 (21) [195]50916-491
17267МикулскасАнтон20132ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:29:53 (23) [222]00:40:20 (15) [240]46217-538
18238АнуринАнтон20123ю ГГЦДОДМ00:23:29 (20) [283]01:00:09 (25) [161]44418-556
19430ЦыганковГерман2012 МЦТиКДиМ-100:22:08 (18) [300]01:19:21 (27) [122]42219-578
20494БашинскийМарк20133ю СШ №74 г. Гомеля-100:31:30 (24) [211]00:48:03 (20) [202]41320-587
21327АрбузовКирилл2012 СК «Камволь»-200:38:15 (27) [174]00:43:24 (18) [223]39721-603
22230БардюговТихон20133ю PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:38:28 (28) [173]00:50:08 (22) [193]36622-634
23483ШевелевЕгор2012 СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царик00:59:00 (30) [112]00:42:03 (16) [231]34323-657
24209КорольАрсений2013 Alias00:19:28 (12) [342]342--658
25203ГавриковКирилл2012 Alias00:19:48 (13) [336]336--664
26495БашинскийПлатон20132ю СШ №74 г. Гомеля-100:41:14 (29) [161]00:56:02 (23) [173]33424-666
27453МалишевскийМаксим20123ю СК «Камволь»снят00:32:36 (8) [298]298--702
28263АнташковАлександр20132ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:35:24 (11) [274]274--726
29487КорсакАртем2013 СШ №67 г. Гомеля00:25:28 (21) [261]261--739
30268НовоселовЮрий20132ю ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:37:24 (26) [178]01:56:31 (28) [83]261--739
31260ХарьковНикита20123ю ГОЦТЭДМ00:29:52 (22) [222]222--778
32488МещенкоВячеслав2012 СШ №67 г. Гомеля00:31:45 (25) [209]209--791
33328СафоновБогдан 2013 СК «Камволь»-2снят00:59:30 (24) [163]163--837
34324ГотовскийДаниил2012 Лопатинская СШснят
35486БелодедовПавел2013 СШ №67 г. Гомеляснят
36489ПавловВячеслав2012 СШ №67 г. Гомеляснят
37255АбдурагимовДенис2012 ГОЦТЭДМ
38259ПоборцевАлександр20133ю ГОЦТЭДМ
39202БоровиковДмитрий2012 Alias

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1408НекрашевичЕкатерина20112р Минск00:13:07 (2) [489]00:22:16 (1) [500]9891
2414СукневичСофия20102р Минск00:12:50 (1) [500]00:22:49 (2) [487]9872-2
3273СиленковаВита20102р ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:14:29 (3) [443]00:29:46 (4) [374]8173-172
4248ЕрмаковаАрианна20102р ГОЦТЭДиМ00:17:55 (7) [358]00:26:14 (3) [424]7824-207
5296БойкоАнна20111ю КО «Случь»-200:14:30 (4) [442]00:35:01 (5) [317]7595-230
6299ВозмительДарья20102ю КО «Случь»-200:15:27 (6) [415]00:39:39 (6) [280]6956-294
7460СоловьеваМилана20111ю СК «Камволь»00:15:15 (5) [420]00:41:15 (9) [269]6897-300
8418БойцоваМария20112ю МЦТиКДиМ-100:38:04 (9) [168]00:40:15 (7) [276]4448-545
9441ДемьянковаРита2011 Рогачёв00:38:35 (10) [166]01:11:50 (11) [154]3209-669
10419БондарчукМария20123ю МЦТиКДиМ-200:57:43 (11) [111]00:54:06 (10) [205]31610-673
11212ПриходькоЕкатерина20102ю Alias00:20:21 (8) [315]315--674
12316КашпороваВиталина20101ю Лично00:41:01 (8) [271]271--718
13443КлименковаМирослава2010 Рогачёв01:04:19 (12) [99]снят99--890
14204ДашукАлина20101ю Alias
15325ЧернышоваПолина2011 Лопатинская СШснят
16434ГаленкоДиана2011 МЦТиКДиМ-2снятснят
17448ГоршковаСофия2011 СК «Камволь»снятснят
18266ЕвсееваВалентина20102р ГОЦТЭДМ "Пилигрим"снят

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1233ЛагутенкоДенис20101ю PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:15:16 (3) [479]00:26:52 (1) [500]9791
2412Савицкий-ШостакМакар20102р Минск00:16:43 (5) [438]00:30:03 (2) [447]8852-94
3294ТарасенкоВладислав20112р КО «Случь»00:14:59 (2) [488]00:34:01 (4) [394]8823-97
4402АлексеевИгорь20102р Минск00:14:39 (1) [500]00:35:49 (5) [375]8754-104
5246БородуляТимофей20111ю ГОЦТЭДиМ00:16:08 (4) [454]00:40:11 (8) [334]7885-191
6482СорокинАлександр20111ю СШ №25 г. Гомеля им. Б.А. Царик00:20:52 (10) [351]00:31:06 (3) [431]7826-197
7308ШкиндеровСергей20113р КО «Случь»-200:18:37 (8) [393]00:38:59 (7) [344]7377-242
8253ТкачукРоман20101ю ГОЦТЭДиМ00:18:01 (7) [406]00:42:39 (9) [314]7208-259
9252РубанАндрей20112р ГОЦТЭДиМ00:21:52 (12) [334]00:44:33 (10) [301]6359-344
10438СтепанеевЛеонид2011 МЦТиКДиМ-200:22:12 (13) [329]00:48:25 (11) [277]60610-373
11440ДемьянковЕвгений2010 Рогачёв00:20:10 (9) [363]00:55:09 (13) [243]60610-373
12446ТурчакВиктор2010 Рогачёв00:28:54 (18) [253]00:38:25 (6) [349]60212-377
13444КоученкоНазар2010 Рогачёв00:25:31 (15) [287]00:52:24 (12) [256]54313-436
14425РадовняТимофей20103ю МЦТиКДиМ-100:23:20 (14) [313]01:07:20 (16) [199]51214-467
15532ЕвдасевАнтон 20103ю ГОЦТЭДиМ00:21:33 (11) [339]01:22:08 (19) [163]50215-477
16427СмирновДмитрий20103ю МЦТиКДиМ-100:30:24 (19) [240]01:07:06 (15) [200]44016-539
17284БригунецКирилл20113р КО «Случь»00:16:46 (6) [436]436--543
18241КривченяМихаил20113ю ГГЦДОДМ00:35:56 (20) [203]01:21:06 (18) [165]368--611
19326АдамовичЯрослав2011 СК «Камволь»-200:26:38 (16) [275]снят275--704
20207ЕвстафьевЕгор2010 Alias00:26:41 (17) [274]снят274--705
21442ЖгировГлеб2010 Рогачёвснят00:56:32 (14) [237]237--742
22239АнуринДмитрий20102ю ГГЦДОДМснят01:08:17 (17) [196]196--783

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1449КорзунАлиса20092р СК «Камволь»00:17:14 (2) [498]00:34:09 (2) [470]9681
2415ХолодИрина20091р Минск00:18:49 (3) [456]00:32:08 (1) [500]9562-12
3286ВолосевичАлександра20102р КО «Случь»00:17:10 (1) [500]00:37:49 (3) [424]9243-44
4320ЦынгалеваВероника20092р Лично00:24:59 (4) [343]00:49:02 (4) [327]6704-298
5424ПиньчукАнна20093ю МЦТиКДиМ-100:25:33 (5) [335]01:48:23 (7) [148]483--485
6421ГерасимоваАнна20093ю МЦТиКДиМ-100:27:17 (7) [314]01:36:25 (5) [166]480--488
7433БуракевичАнгелина2009 МЦТиКДиМ-200:34:23 (8) [249]01:44:33 (6) [153]402--566
8200АлешкоДарья20092ю Alias00:25:49 (6) [332]332--636

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1403ГерасимовВладимир20081р Минск00:13:23 (2) [490]00:28:44 (1) [500]9901
2452КулевскийПавел2009кмс СК «Камволь»00:13:08 (1) [500]00:34:56 (6) [411]9112-79
3301КаркоцкийКирилл20081р КО «Случь»-200:13:39 (3) [481]00:34:54 (5) [411]8923-98
4458РадзивонАндрей20091р СК «Камволь»00:14:03 (5) [467]00:33:53 (3) [424]8914-99
5287ДоманскийАлексей2008мс КО «Случь»00:14:01 (4) [468]00:34:51 (4) [412]8805-110
6410РисевецМатвей20081р Минск00:14:39 (8) [448]00:35:58 (7) [399]8476-143
7407КорольчукМаксим20091р Минск00:14:30 (7) [452]00:36:51 (8) [389]8417-149
8291ЛабковичЕгор20101р КО «Случь»00:14:27 (6) [454]00:50:46 (12) [282]7368-254
9225СтепанякРоман20092р Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:16:39 (9) [394]00:48:36 (11) [295]6899-301
10221ЛабушевМатвей20092р Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:19:30 (13) [336]00:47:02 (10) [305]64110-349
11304КунцевичДмитрий20082р КО «Случь»-200:17:56 (10) [366]00:57:44 (14) [248]61411-376
12457ПрокопчикЯрослав20081ю СК «Камволь»00:18:46 (11) [349]00:55:53 (13) [257]60612-384
13251ЛарионенкоВладислав20082ю ГОЦТЭДиМ00:19:24 (12) [338]01:10:58 (17) [202]54013-450
14215ЩербаковДаниил20081ю Alias00:21:40 (14) [303]01:02:59 (15) [228]53114-459
15447ЮрченкоЕгор2008 Рогачёв00:21:44 (15) [302]01:05:00 (16) [221]52315-467
16281БезикСергей20091р КО «Сильван Люкс»снят00:33:28 (2) [429]429--561
17423ЛеоненкоГлеб20093ю МЦТиКДиМ-1снят00:44:08 (9) [325]325--665
18240БульбешовМатвей20092ю ГГЦДОДМ00:21:47 (16) [301]301--689
19300ДубовикАлександр20091р КО «Случь»-2
20445СтагурскийГлеб2008 Рогачёвснятснят

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1289КолядкоПолина2008кмс КО «Случь»00:15:01 (1) [500]00:45:23 (1) [500]10001
2245БлиноваАнжелика20061р ГОЦТЭДиМ00:17:20 (2) [433]00:46:11 (2) [491]9242-76
3405ЖуромскаяВероника20071р Минск00:17:22 (3) [432]00:49:35 (3) [457]8893-111
4456ПрокопчикВалерия20061р СК «Камволь»00:20:22 (5) [368]00:54:27 (4) [416]7844-216
5211ПискуноваЕкатерина20072р Alias00:19:07 (4) [392]392--608
6208КовалёваВиктория20061ю Alias00:23:46 (6) [315]315--685
7205ДеревянкоМария20071ю Alias

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1247ГончаровАлександр20071р ГОЦТЭДиМ00:15:25 (1) [500]00:50:04 (2) [486]9861
2406ИльинРоман20071р Минск00:16:06 (2) [478]01:09:43 (4) [349]8272-159
3317ЛоевБогдан20072р Лично00:18:36 (3) [414]01:07:51 (3) [359]7733-213
4420ВороновСтанислав20072р МЦТиКДиМ-100:19:22 (4) [398]01:10:11 (5) [347]7454-241
5292ЛабковичИван2007кмс КО «Случь»00:48:43 (1) [500]500--486
6206ДобрынинНикита2007 Aliasснят
7213ЧайковМарк20072ю Alias

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1470ПрибыльскаяОльга19863р СК «Сож»00:18:28 (1) [500]01:14:33 (1) [500]10001
2295ШпаковскаяКарина2000кмс КО «Случь»00:19:43 (2) [468]01:20:34 (2) [462]9302-70
3329КарпенкоЕкатерина1991 нет00:31:16 (3) [295]01:44:44 (3) [355]6503-350
4280ФедороваЕкатерина1991 Жлобин01:46:13 (4) [350]350--650
5464АноничеваВера1994мс СК «Сож»

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1467МакаренкоКирилл20011р СК «Сож»00:16:01 (1) [500]00:42:54 (1) [500]10001
2468МедведевКирилл19862р СК «Сож»00:18:21 (4) [436]00:56:20 (3) [380]8162-184
3322ШатыринВиктор20021р Лично00:18:31 (5) [432]00:58:45 (4) [365]7973-203
4401ЕфимовАлександр19822р Лотос00:16:35 (2) [482]01:07:56 (6) [315]7973-203
5465БамбизаАлександр19942р СК «Сож»00:17:58 (3) [445]01:01:04 (5) [351]7965-204
6318МарачковскийАндрей1987 Лично00:29:13 (7) [274]01:35:29 (8) [224]4986-502
7528ТихоненкоВалерий в\к0 Лично00:56:09 (2) [382]382--618
8439ТуровецИван1993 МЦТиКДиМ-100:22:43 (6) [352]снят352--648
9279ПузикЕвгений1990 Жлобин01:18:39 (7) [272]272--728
10463АноничевАлександр1982мс СК «Сож»

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1466БелинскаяГалина19803р СК «Сож»00:21:13 (2) [499]01:27:39 (1) [500]9991
2290КравченкоЕкатерина19761р КО «Случь»00:23:14 (3) [456]01:27:46 (2) [499]9552-44
3400БондаренкоОльга19772р Лотос00:21:12 (1) [500]01:47:27 (3) [407]9073-92
4315ДанченкоТатьяна1980 Лично00:25:36 (4) [414]01:54:01 (4) [384]7984-201
5321ЧариковаАнастасия1980 Лично00:33:06 (5) [320]снят320--679

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1310ВасильченкоСергей19751р КСО «Зеленый стадион»00:20:40 (3) [463]00:57:44 (1) [500]9631
2416ПечкоАндрей19772р Минск-200:19:10 (1) [500]01:08:30 (3) [421]9212-42
3311ВербицкийЮрий19782р КСО «Зеленый стадион»00:19:49 (2) [483]01:16:39 (5) [376]8593-104
4312ВоронинВадим19803р КСО «Зеленый стадион»00:23:25 (4) [409]01:14:37 (4) [386]7954-168
5469МикуличЕвгений1977 СК «Сож»00:24:47 (5) [386]01:25:02 (6) [339]7255-238
6472СухаричевСергей19812р СК «Сож»снят01:03:45 (2) [452]452--511
7309БогачевКонстантин1983 КСО «Зеленый стадион»00:26:25 (6) [362]снят362--601

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1450КорзунЛюбовь19742р СК «Камволь»00:18:34 (1) [500]00:46:55 (1) [500]10001
2417ХолодЕлена19712р Минск-200:19:36 (2) [473]01:01:00 (2) [384]8572-143
3436ДудкоИрина19733р МЦТиКДиМ-100:29:22 (3) [316]снят316--684
4538КузьменковаАнастасия 1971 КСО «Метолит»01:57:52 (3) [199]199--801

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 12.10.2024 13.10.2024 Сумма Место Отставание
1313АлексеевЮрий19582р КСО «Метолит»00:24:03 (1) [500]01:24:37 (1) [500]10001
2471ПрокопенкоАнатолий1952 СК «Сож»00:28:11 (2) [426]01:45:25 (2) [401]8272-173