Спринт-тур 2024. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1487СавочкинаУльяна2015ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:09:49 (1) [400]00:12:17 (1) [400]8001
2461ФедюнинаВасилиса2014PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:12:11 (2) [322]00:13:12 (3) [372]6942-106
3492СтроеваНелли2015ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:13:23 (6) [293]00:14:30 (4) [338]6313-169
4450СтепанякАнна2016Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:12:27 (3) [315]00:15:34 (5) [315]6304-170
5477БондареваВероника2014ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:12:38 (4) [310]00:15:52 (6) [309]6195-181
6440АлесичСофия2015Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:14:37 (8) [268]00:18:32 (7) [265]5336-267
7493ТонкошкурикЮлия 2015 ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:12:47 (2) [384]3847-416
8496БондаренкоЕкатерина2017 СШ №25 г. Гомеля00:15:04 (9) [260]00:50:50 (10) [96]3568-444
9521АкуличВиолетта2014 СШ7400:13:10 (5) [298]2989-502
10451ТалавираАлександра2015Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:13:25 (7) [292]снят29210-508
11484ПименовскаяМария2014ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"снят00:25:19 (8) [194]19411-606
12526БондаренкоСофия2015СШ74снят00:25:37 (9) [191]19112-609
13497ГромыкоКсения2015 СШ №25 г. Гомеляснят00:58:49 (11) [83]8313-717
14527ВербовиковаКсения2016 СШ74
15479ДовгальАлина2015 ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"снят

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1441ГубановЕгор2015Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:09:55 (2) [389]00:11:37 (3) [343]7321
2489СамусенкоАрсений2014 ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:09:39 (1) [400]00:13:09 (5) [303]7032-29
3460ОлиференкоДенис2014PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:11:17 (4) [342]00:11:32 (2) [345]6873-45
4478ГалямовДаниил2014ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:10:04 (3) [383]00:14:30 (7) [274]6574-75
5447РевинДаниил2016Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:16:46 (11) [230]00:12:42 (4) [313]5435-189
6612БуйАнтоний2016 Лично00:16:49 (12) [229]00:13:38 (6) [292]5216-211
7536СеренковАлександр2015 СШ7400:12:32 (6) [307]00:18:58 (9) [210]5177-215
8534МалащенкоМаксим2014СШ7400:11:35 (5) [333]00:30:36 (17) [130]4638-269
9609СухаричевИван2015 СК "Сож"00:16:22 (10) [235]00:19:53 (10) [200]4359-297
10533КравченкоАрсений2014СШ7400:14:59 (9) [257]00:23:35 (12) [169]42610-306
11488СавчукКирилл2014ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:09:58 (1) [400]40011-332
12530ЗеленковДмитрий2016 СШ7400:20:01 (14) [192]00:20:29 (11) [194]38612-346
13442КовалевРоман2016 Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:19:32 (13) [197]00:26:48 (14) [148]34513-387
14535СавченкоКирилл2014 СШ7400:29:07 (17) [132]00:25:26 (13) [156]28814-444
15529ЕремеевАртём2015 СШ7400:13:53 (7) [278]27815-454
16486РозинкоЕгор2014ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:28:29 (16) [135]00:28:40 (16) [139]27416-458
17453БардюговПлатон2015PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:14:34 (8) [273]27317-459
18525БеликовАртём2014 СШ7400:14:40 (8) [263]26318-469
19537ТишкевичМаксим2014СШ7400:23:10 (15) [166]16619-566
20532КожевниковАндрей2015 СШ74снят00:28:31 (15) [139]13920-593
21640ГорбатовскийДенис 2016 СК "Сож"снят
22481ЛещунМихаил2014 ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"снятснят
23494ЯковенкоКирилл2015 ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"снят
24495ЯковенкоВладислав2015 ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"снят
25615КозловАлександр2015 Личноснят

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1443КостеницкаяАрина2012Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:12:42 (1) [400]00:10:42 (1) [400]8001
2632ТимоховаДарья2012МЦТиКДиМ00:13:25 (2) [378]00:12:50 (3) [333]7112-89
3538ЯковленкоУльяна2013СШ7400:15:23 (3) [330]00:14:59 (4) [285]6153-185
4414КружноваЕлизавета2013ГГЦДОДМ-Янкова00:15:50 (4) [320]00:15:38 (6) [273]5934-207
5456БойкачеваАнна2012PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:22:16 (13) [228]00:12:14 (2) [349]5775-223
6415МатвееваАлександра2012ГГЦДОДМ-Янкова00:17:12 (6) [295]00:16:03 (7) [266]5616-239
7411ЧепиковаВероника2012Alias00:16:59 (5) [299]00:17:11 (9) [249]5487-252
8407ЛаренкоЗлата2013Alias00:18:46 (7) [270]00:15:35 (5) [274]5448-256
9522АсмыковичАлександра2013СШ7400:18:58 (8) [267]00:17:36 (11) [243]5109-290
10485ПранкевичЕкатерина2013ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:19:07 (9) [265]00:17:29 (10) [244]50910-291
11475АнаньеваЕкатерина2012ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:19:45 (11) [257]00:17:39 (12) [242]49911-301
12634ЦубаВера2012МЦТиКДиМ00:19:43 (10) [257]00:20:07 (16) [212]46912-331
13531ЗеленковаАлёна2013 СШ7400:25:07 (15) [202]00:19:04 (15) [224]42613-374
14528ГришковаВарвара2013 СШ7400:20:59 (12) [242]00:23:51 (21) [179]42114-379
15416СевостьяноваАлиса2013ГГЦДОДМ-Янкова00:26:51 (16) [189]00:18:31 (13) [231]42015-380
16474АнаньеваДарья2012ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:28:38 (17) [177]00:20:08 (17) [212]38916-411
17630РеутЕвгения2012МЦТиКДиМ00:32:24 (21) [156]00:19:02 (14) [224]38017-420
18627ДудкоТаисия2013МЦТиКДиМ00:28:58 (18) [175]00:23:34 (20) [181]35618-444
19491СнопковаОльга2013 ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:29:11 (19) [174]00:23:33 (19) [181]35519-445
20635ЩегловитаяУльяна2012 МЦТиКДиМ00:40:01 (23) [126]00:25:28 (22) [168]29420-506
21469КравцоваАлиса2013 ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:30:55 (20) [164]00:35:12 (23) [121]28521-515
22452ШершневаЕлена2013Navigator (Б-Кошелевский р-н)снят00:16:30 (8) [259]25922-541
23462АстаховаЭльвира2013ГОЦТЭДМ-Янкова00:35:18 (22) [143]00:45:22 (25) [94]23723-563
24520АгеенкоСофия2013 СШ7400:23:37 (14) [215]21524-585
25631СтариковаВалерия2012МЦТиКДиМснят00:22:00 (18) [194]19425-606
26470КуприяноваДарья2013 ГУО "ГОЦТЭДиМ"снят00:38:19 (24) [111]11126-689
274550
286240

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1448РевинЕвгений2012Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:11:37 (1) [400]00:13:30 (1) [400]8001
2406КорольАрсений2013Alias00:14:30 (3) [320]00:16:07 (2) [335]6552-145
3476АнташковАлександр2013ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:14:06 (2) [329]00:18:18 (5) [295]6243-176
4445КузьменковКирилл2013Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:15:44 (5) [295]00:17:13 (4) [313]6084-192
5524БашинскийПлатон2013СШ7400:15:25 (4) [301]00:18:40 (6) [289]5905-210
6458КузьменокСтепан2013PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:18:16 (6) [254]00:16:14 (3) [332]5866-214
7499ШевелевЕгор2012 СШ №25 г. Гомеля00:19:53 (7) [233]00:22:25 (8) [240]4737-327
8483НовоселовЮрий2013ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:22:44 (9) [204]00:21:34 (7) [250]4548-346
9482МикулскасАнтон2013ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:20:14 (8) [229]00:31:55 (11) [169]3989-402
10523БашинскийМарк2013СШ7400:27:42 (10) [167]00:24:46 (9) [218]38510-415
11454БардюговТихон2013PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:29:39 (11) [156]00:57:39 (12) [93]24911-551
12463ХарьковНикита2012ГОЦТЭДМ-Янковаснят00:27:33 (10) [196]19612-604
13401ГавриковКирилл2012Alias

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1473ЧучманТатьяна2012ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:11:18 (1) [400]00:13:17 (1) [400]8001
2490СиленковаВита2010ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:11:23 (2) [397]00:14:00 (2) [379]7762-24
3468ЕрмаковаАрианна2010ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:12:19 (3) [366]00:15:04 (4) [352]7183-82
4480ЕвсееваВалентина2010ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим"00:12:24 (4) [364]00:15:01 (3) [353]7174-83
5467ГончароваАнна2010ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:13:44 (5) [329]00:15:45 (5) [337]6665-134
6614КашпороваВиталина2010Лично00:14:54 (6) [303]00:16:42 (6) [318]6216-179
7649ЛаренкоУльяна 2010Alias00:15:33 (7) [290]00:18:14 (7) [291]5817-219
8409ПриходькоЕкатерина2010Alias00:16:08 (8) [280]00:18:40 (8) [284]5648-236
9626ДайнекоПолина2011 МЦТиКДиМ00:35:56 (9) [125]00:34:50 (9) [152]2779-523
10628ГаленкаДиана 2011 МЦТиКДиМ00:42:47 (10) [105]00:52:25 (10) [101]20610-594
11417АндриенкоМилана2011ГОЦТЭДиМ "Гром"снят

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1459ЛагутенкоДенис2010PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)00:12:40 (1) [400]00:13:19 (1) [400]8001
2465БородуляТимофей2011ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:13:17 (2) [381]00:14:51 (2) [358]7392-61
3498СорокинАлександр2011СШ №25 г. Гомеля00:14:21 (3) [353]00:15:32 (3) [342]6953-105
4472ТкачукРоман2010ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:14:41 (4) [345]00:16:04 (4) [331]6764-124
5471РубанАндрей2011ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:14:51 (5) [341]00:16:11 (5) [329]6705-130
6621ТурчакВиктор2010Лично00:16:39 (6) [304]00:20:52 (7) [255]5596-241
7620СекеркоДмитрий2010 Лично00:19:43 (8) [256]00:18:59 (6) [280]5367-264
8408МенделевНикита2010 Alias00:19:20 (7) [262]00:21:42 (8) [245]5078-293
9404ЕвстафьевЕгор2010 Alias00:21:02 (9) [240]00:21:45 (9) [244]4849-316
10413КривченяМихаил2011ГГЦДОДМ-Янкова00:29:56 (10) [169]00:38:49 (10) [137]30610-494

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1617ЛукьяненкоАнастасия2009Лично00:14:44 (1) [400]00:15:52 (1) [400]8001
2402ДашукАлина2010Alias00:18:28 (3) [319]00:18:42 (3) [339]6582-142
3625ГерасимоваАнна2009МЦТиКДиМ00:18:19 (2) [321]00:20:11 (4) [314]6353-165
4400АлешкоДарья2009Alias00:20:30 (4) [287]00:21:27 (5) [295]5824-218
5611АнасовичМария2009Личноснят00:17:58 (2) [353]3535-447

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1603ГорбатовскийРоман2009СК "Сож"00:15:47 (1) [400]00:18:21 (1) [400]8001
2446ЛабушевМатвей2009Navigator (Б-Кошелевский р-н)00:17:58 (2) [351]00:20:03 (2) [366]7172-83
3637ЩербаковДаниил 2008Alias00:20:14 (3) [312]00:21:11 (4) [346]6583-142
4418ЛарионенкоВладислав2008ГОЦТЭДиМ "Гром"00:20:55 (4) [301]00:21:01 (3) [349]6504-150
5412БульбешовМатвей2009ГГЦДОДМ-Янкова00:22:15 (5) [283]00:26:05 (6) [281]5645-236
6410СкиданАртём2009 Alias00:24:03 (6) [262]00:24:52 (5) [295]5576-243
7619ПименовскийВалерий2008Лично00:30:06 (7) [209]00:40:55 (7) [179]3887-412

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1464БлиноваАнжелика2006ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:17:06 (1) [400]00:19:42 (1) [400]8001
2405КовалёваВиктория2006Alias00:22:40 (2) [301]00:26:36 (2) [296]5972-203
3606МедведеваИлонна1990СК "Сож"снятснят

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1466ГончаровАлександр2007ГУО "ГОЦТЭДиМ"00:13:54 (1) [400]00:14:54 (1) [400]8001
2601БамбизаАлександр1994СК "Сож"00:15:03 (2) [369]00:17:41 (4) [337]7062-94
3616ЛоевБогдан2007Лично00:15:32 (4) [357]00:18:54 (5) [315]6723-128
4623ВороновСтанислав2007МЦТиКДиМ00:16:37 (5) [334]00:19:14 (6) [309]6434-157
5604ДашкевичПавел1999СК "Сож"00:16:54 (6) [328]00:19:55 (7) [299]6275-173
6403ДобрынинНикита2007 Alias00:18:28 (8) [301]00:21:32 (10) [276]5776-223
7633ТуровецИван1993 МЦТиКДиМ00:18:19 (7) [303]00:21:53 (11) [272]5757-225
8622ШатыринВиктор2002Лично00:15:22 (3) [361]00:27:45 (12) [214]5757-225
9419РубанАлександр1982Вариант Б00:22:14 (9) [250]00:20:06 (8) [296]5469-254
10600АноничевАлександр1982мс СК "Сож"00:15:21 (2) [388]38810-412
11647ВасюковАлексей 2005 00:15:48 (3) [377]37711-423
12605МедведевКирилл1986СК "Сож"снят00:20:25 (9) [291]29112-509
13618ОкуневНикита2005 Личноснят

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

Ж40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1602БелинскаяГалина1980СК "Сож"00:19:16 (1) [400]00:20:58 (1) [400]8001
2613ДанченкоТатьяна1980 Лично00:23:28 (2) [328]00:27:24 (2) [306]6342-166
3629КунцевичНаталья1970 МЦТиКДиМснят00:34:07 (3) [245]2453-555
4457ДанилкинаНадежда1963 PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ)снят00:35:02 (4) [239]2394-561

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж40 М40

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2024 03.11.2024 Сумма Место Отставание
1608ПрокопенкоАнатолий1952 СК "Сож"00:24:58 (1) [400]00:27:06 (2) [318]7181
2610СухаричевСергей1981СК "Сож"снят00:21:35 (1) [400]4002-318
3607МикуличЕвгений1977 СК "Сож"