Открытые соревнования по ночному ориентированию. Масс-старт, 06.11.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 632 | Горбатовский | Роман | 2009 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 19 | 00:40:26 | 1 |
2 | 605 | Степаняк | Роман | 2009 | 2р | NaViGaToR | 15 | 00:43:27 | 2 |
3 | 607 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | NaViGaToR | 15 | 00:43:28 | 3 |
4 | 606 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2р | NaViGaToR | 15 | 00:43:44 | 4 |
5 | 628 | Сорокин | Александр | 2011 | 2ю | СШ № 25 г. Гомеля | 9 | 00:36:13 | 5 |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 616 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 15 | 00:43:29 | 1 |
2 | 600 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 14 | 00:44:45 | 2 |
3 | 618 | Евсеева | Валентина | 2010 | 2р | Жлобин | 11 | 00:33:29 | 3 |
4 | 614 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 11 | 00:33:32 | 4 |
5 | 617 | Цынгалева | Вероника | 2009 | 2р | Жлобин | 11 | 00:34:45 | 5 |
6 | 601 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 9 | 00:34:51 | 6 |
7 | 602 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | | н/с | |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 615 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГОЦТЭДиМ | 31 | 00:40:24 | 1 |
2 | 621 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 30 | 00:38:07 | 2 |
3 | 624 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 3р | СК "Сож" | 29 | 00:38:16 | 3 |
4 | 623 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 28 | 00:37:45 | 4 |
5 | 646 | Корако | Никита | 2005 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 23 | 00:41:40 | 5 |
6 | 633 | Шатырин | Виктор | 2002 | | Лично | 21 | 00:40:37 | 6 |
7 | 630 | Окушко | Константин | 1983 | 2р | СК "Сож" | 21 | 00:43:34 | 7 |
8 | 629 | Рубан | Александр | 1982 | | Везучие сковородки | 20 | 00:41:22 | 8 |
9 | 626 | Аноничев | Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 19 | 00:43:04 | 9 |
10 | 627 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 18 | 00:38:42 | 10 |
11 | 631 | Микулич | Алкскандр | 2004 | 2р | СК "Сож" | 18 | 00:40:06 | 11 |
12 | 612 | Пузик | Евгений | 1990 | | Zhlobin trail team | 17 | 00:39:51 | 12 |
13 | 622 | Дашкевич | Павел | 1999 | | СК "Сож" | 16 | 00:38:17 | 13 |
14 | 625 | Бамбиза | Александр | 1994 | 2р | СК "Сож" | 14 | 00:39:47 | 14 |
15 | 611 | Самсонов | Никита | 1989 | | Zhlobin trail team | 8 | 00:38:39 | 15 |
16 | 613 | Михеев | Игорь | 1996 | | Zhlobin trail team | | 01:11:25 | 16 |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 604 | Костеницкая | Арина | 2012 | 1ю | NaViGaToR | 15 | 00:43:37 | 1 |
2 | 620 | Макарова | Анастасия | 2004 | 3р | Лично | 9 | 00:36:22 | 2 |
3 | 609 | Комарова | Инна | 1987 | | Zhlobin trail team | 8 | 00:38:37 | 3 |
4 | 608 | Василенко | Нина | 1997 | | Zhlobin trail team | 8 | 00:38:40 | 4 |
5 | 610 | Михеева | Евгения | 1973 | | Zhlobin trail team | 8 | 00:38:44 | 5 |
6 | 619 | Прибыльская | Ольга | 1986 | | Лично | 5 | 00:43:03 | 6 |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 603 | Бух | Александр | 1987 | 2р | NaViGaToR | 15 | 00:43:40 | 1 |