Октрытый Кубок Гомельской области по велооринетированию. Средняя, 29.10.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М16 Ж16 М21 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 601 | Сорокин | Александр | 2011 | 2ю | СШ №25 г. Гомеля | 11:10:00 |
2 | 612 | Рубан | Андрей | 2011 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 11:12:00 |
М16 Ж16 М21 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 616 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 11:02:00 |
2 | 619 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 11:04:00 |
3 | 611 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 11:06:00 |
4 | 618 | Дашук | Алина | 2010 | 1ю | Alias | 11:08:00 |
М16 Ж16 М21 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 608 | Алетенок | Дмитрий | 1984 | 1р | лично | 11:01:00 |
2 | 605 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 11:03:00 |
3 | 600 | Шылак | Аляксей | 1977 | кмс | СКА "Арыён" | 11:05:00 |
4 | 606 | Дашкевич | Павел | 1999 | | СК "Сож" | 11:07:00 |
5 | 609 | Хрипелевский | Валерий | 1985 | кмс | КО "Ультра" | 11:09:00 |
6 | 620 | Сухаричев | СЕРГЕЙ | 1981 | 3р | СК "Сож" | 11:11:00 |
7 | 613 | Рубан | Александр | 1982 | | Везучие сковородки | 11:13:00 |
8 | 607 | Аноничев | Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 11:15:00 |
9 | 610 | Каржов | Павел | 1992 | мс | КО "Ультра" | 11:17:00 |
10 | 604 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 11:19:00 |
11 | 614 | Музыченко | Сергей | 2003 | 2ю | Alias( ГГЦДОДиМ) | 11:21:00 |
М16 Ж16 М21 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 617 | Ковалева | Виктория | 2006 | 1ю | Alias | 11:14:00 |
2 | 602 | Аноничева | Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 11:16:00 |
3 | 615 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | Alias | 11:18:00 |