Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ОСО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодёжи"
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытое первенство Гомельской области по велоориентированию.
Средняя, 30.09.2023г. - "Гребной канал".
Протокол результатов.
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 617 | Рубан | Андрей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 00:44:35 | 1 | | 2р |
2 | 622 | Горбатовский | Роман | 2009 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 00:46:06 | 2 | +1:31 | 1ю |
3 | 635 | Лузин | Лев | 2009 | 2р | КСО "Немига-Норд" | 01:00:00 | 3 | +15:25 | 2ю |
4 | 619 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 01:02:38 | 4 | +18:03 | 2ю |
5 | 300 | Тимошенко | Егор | 2009 | | Рогачев | 01:04:21 | 5 | +19:46 | 2ю |
6 | 621 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 01:09:19 | 6 | +24:44 | |
7 | 618 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 01:13:14 | 7 | +28:39 | - |
8 | 647 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачев | 01:15:32 | 8 | +30:57 | - |
9 | 626 | Радовня | Тимофей | 2010 | | МЦТиКДиМ | 01:20:24 | 9 | +35:49 | - |
10 | 648 | Турчак | Виктор | 2010 | | Рогачев | 01:21:54 | 10 | +37:19 | - |
11 | 613 | Юрковцов | Александр | 2010 | | Гимназия 14 | п.п.20.10 | | | |
12 | 614 | Можанов | Илья | 2009 | | Гимназия 14 | п.п.20.10 | | | |
13 | 649 | Видишев | Тимофей | 2009 | | Рогачев | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 10,8
2р - 100% - 00:44:35
1ю - 120% - 00:53:30
2ю - 146% - 01:05:05
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 615 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 01:17:57 | 1 | | |
2 | 616 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 01:38:52 | 2 | +20:55 | |
3 | 601 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 01:39:42 | 3 | +21:45 | |
4 | 611 | Ларенко | Злата | 2013 | 2ю | Alias | п.п.20.10 | | | |
5 | 301 | Демьянкова | Маргарита | 2011 | | Рогачев | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 620 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГОЦТЭДиМ | 00:53:05 | 1 | | |
2 | 636 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Носовичская сш | 00:56:12 | 2 | +3:07 | |
3 | 607 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | Alias | 01:13:55 | 3 | +20:50 | |
4 | 625 | Артемов | Роман | 1994 | мс | ГОЦТЭДиМ | п.п.20.10 | | | |
5 | 627 | Жгун | Александр | 2008 | | МЦТиКДиМ | п.п.20.10 | | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 629 | Акуленко | Ольга | 2010 | | МЦТиКДиМ | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 630 | Воронов | Станислав | 2007 | 1ю | МЦТиКДиМ | 01:10:36 | 1 | | |
2 | 628 | Буйло | Роман | 2006 | | МЦТиКДиМ | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 604 | Ковалева | Виктория | 2006 | 1ю | Alias | 01:19:50 | 1 | | |
Ранг не определялся
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 642 | Ратникова | Нина | 1989 | 2р | СК "Сож" | 01:08:46 | 1 | | |
2 | 637 | Аноничева | Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 01:13:25 | 2 | +4:39 | |
3 | 610 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | Alias | 01:35:12 | 3 | +26:26 | |
Ранг не определялся
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 Ж21 М21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 638 | Аноничев | Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 00:46:39 | 1 | | |
2 | 624 | Каржов | Павел | 1992 | мс | Могилевская область | 00:48:53 | 2 | +2:14 | |
3 | 646 | Хрипелевский | Валерий | 1985 | кмс | КО "Ультра" | 00:52:39 | 3 | +6:00 | |
4 | 641 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 3р | СК "Сож" | 00:58:31 | 4 | +11:52 | |
5 | 640 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 01:08:38 | 5 | +21:59 | |
6 | 639 | Дашкевич | Павел | 1999 | | СК "Сож" | 01:14:16 | 6 | +27:37 | |
7 | 645 | Дашкевич | Сергей | 1996 | | СК "Сож" | 01:27:10 | 7 | +40:31 | |
8 | 644 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 01:29:51 | 8 | +43:12 | |
9 | 602 | Марченко | МАРИНА | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 02:39:39 | п.п.24.4 | +113:00 | |
10 | 612 | Рубан | Александр | 1982 | | Везучие сковородки | п.п.20.10 | | | |
11 | 623 | Лузин | Алексей | 1984 | 2р | Лично | п.п.20.10 | | | |
12 | 631 | Туровец | Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ | п.п.20.10 | | | |
13 | 643 | Окушко | Константин | 1983 | 2р | СК "Сож" | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся