Гомельская многодневка-2023. Классическая, 27.08.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 284 | Кузьменок | Степан | 2013 | | PULS-Nadejda | 11:00:00 |
2 | 302 | Абрамов | Игнат | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:03:00 |
3 | 287 | Бардюгов | Антон | 2015 | | PULS-Nadejda | 11:06:00 |
4 | 306 | Кудрицкий | Даниил | 2013 | | лично | 11:09:00 |
5 | 286 | Олиференко | Денис | 2014 | | PULS-Nadejda | 11:12:00 |
6 | 299 | Микулскас | Антон | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:15:00 |
7 | 273 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | | Navigator | 11:18:00 |
8 | 300 | Анташков | Александр | 2013 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:21:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 282 | Федюнина | Василиса | 2014 | | PULS-Nadejda | 11:24:00 |
2 | 272 | Шершнева | Елена | 2013 | | Navigator | 11:27:00 |
3 | 290 | Кузбит | Богдана | 2013 | | PULS-Nadejda | 11:30:00 |
4 | 270 | Ларенко | Злата | 2013 | | Alias | 11:33:00 |
5 | 281 | Карпенко | Александра | 2013 | | PULS-Nadejda | 11:36:00 |
6 | 289 | Новикова | Мария | 2014 | | PULS-Nadejda | 11:39:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 265 | Пискунова | Елисавета | 2011 | | Alias | 11:01:00 |
2 | 291 | Козлова | Юлия | 2012 | | PULS-Nadejda | 11:04:00 |
3 | 309 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | СШ №24 г. Гомеля | 11:07:00 |
4 | 268 | Чепикова | Вероника | 2012 | | Alias | 11:10:00 |
5 | 283 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | PULS-Nadejda | 11:13:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 298 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:16:00 |
2 | 288 | Уланов | Андрей | 2012 | | PULS-Nadejda | 11:19:00 |
3 | 271 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | Navigator | 11:22:00 |
4 | 294 | Рубан | Андрей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:25:00 |
5 | 301 | Анурин | АНТОН | 2012 | | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | 11:28:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 275 | Цынгалева | Вероника | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 11:31:00 |
2 | 264 | Дашук | Алина | 2010 | 1ю | Alias | 11:34:00 |
3 | 276 | Силенкова | Вита | 2010 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 11:37:00 |
4 | 262 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 11:40:00 |
5 | 278 | Лукьяненко | Анастасия | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 11:43:00 |
6 | 267 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 11:46:00 |
7 | 277 | Евсеева | Валентина | 2010 | 2р | Zhlobin Trail Team | 11:49:00 |
8 | 295 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:52:00 |
9 | 274 | Кашпорова | Виталина | 2010 | 2ю | Zhlobin Trail Team | 11:55:00 |
10 | 260 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 11:58:00 |
11 | 279 | Анасович | Мария | 2009 | | Zhlobin Trail Team | 12:01:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 285 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | PULS-Nadejda | 11:02:00 |
2 | 308 | Горбатовский | Роман | 2009 | 2р | СК "Сож" | 11:05:00 |
3 | 269 | Лешко | Арсений | 2010 | | Alias | 11:08:00 |
4 | 292 | Савченко | Иван | 2010 | | PULS-Nadejda | 11:11:00 |
5 | 304 | Алисов | Кирилл | 2010 | 2р | КСО "Буг" Брест | 11:14:00 |
6 | 297 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:17:00 |
7 | 303 | Алексеев | Игорь | 2010 | 2ю | КСО "БНТУ" | 11:20:00 |
8 | 296 | Градович | Леонид | 2010 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:23:00 |
9 | 305 | Анурин | ДМИТРИЙ | 2010 | 2ю | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | 11:50:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 263 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 1ю | Alias | 11:04:00 |
2 | 644 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1р | КСО "Немига-Норд" | 11:07:00 |
3 | 266 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | Alias | 11:10:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 645 | Ковалева | Виктория | 2006 | 2ю | Alias | 11:15:00 |
2 | 610 | Антропова | Алла | 2005 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:18:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 607 | Ракович | Максим | 2006 | 2ю | Zhlobin Trail Team | 11:06:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 631 | Прибыльская | Ольга | 1986 | | лично | 11:09:00 |
2 | 606 | Федорова | Екатерина | 1991 | | Zhlobin Trail Team | 11:12:00 |
3 | 640 | Аноничева | Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 11:15:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 648 | Кухто | Петр | 1981 | кмс | КЛ "Баклан" | 11:18:00 |
2 | 639 | Аноничев | Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 11:21:00 |
3 | 632 | Шевчук | Максим | 1994 | | лично | 11:24:00 |
4 | 605 | Пузик | Евгений | 1990 | | Zhlobin Trail Team | 11:27:00 |
5 | 647 | Грузд | Александр | 1985 | 1р | КЛ "Баклан" | 11:30:00 |
6 | 608 | Кудрявцев | Алексей | 1991 | 2р | Березино | 11:33:00 |
7 | 604 | Кузнецов | Дмитрий | 1990 | 3р | Zhlobin Trail Team | 11:36:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 603 | Бух | Александр | 1987 | | Navigator | 11:39:00 |
2 | 620 | Алисов | Виталий | 1985 | 2р | КСО "Буг" Брест | 11:42:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 280 | Пименовский | Валерий | 2008 | | Zhlobin Trail Team | 11:03:00 |
2 | 649 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 11:06:00 |
3 | 633 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | Alias | 11:09:00 |
4 | 650 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2р | СК "КАМВОЛЬ" | 11:12:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 641 | Микулич | Евгений | 1977 | | СК "Сож" | 11:45:00 |
2 | 646 | Федарышкін | Вячаслаў | 1983 | 1р | КЛ "Баклан" | 11:48:00 |
3 | 638 | Лукшов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 11:51:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 635 | Белинская | Галина | 1980 | | СК "Сож" | 11:27:00 |
2 | 634 | Мордасова | Анастасия | 1982 | | лично | 11:30:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 601 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | Alias | 11:33:00 |
2 | 602 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Lotos | 11:36:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 609 | Данилкина | Надежда | 1963 | | PULS-Nadejda | 11:01:00 |
2 | 617 | Алексеева | Ольга | 1971 | 2р | КСО "БНТУ" | 11:43:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 623 | Марач | Александр | 1968 | 3р | КСО "Простор" | 11:21:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 619 | Кухта | Михаил | 1959 | 1р | КСО "Буг" Брест | 11:24:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 629 | Клоповская | Надежда | 1959 | 2р | КСО "Стандарт" | 11:46:00 |
2 | 613 | Лебедева | Елена | 1960 | 2р | КО "БГУ" | 11:49:00 |
3 | 630 | Войтехович | Елена | 1960 | 3р | КСО "Стандарт" | 11:52:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 616 | Алексеев | Юрий | 1958 | 2р | КСО "БНТУ" | 11:13:00 |
2 | 637 | Лукашов | Владимир | 1954 | | СК "Сож" | 11:16:00 |
3 | 618 | Кушнеров | Павел | 1958 | 1р | КСО "Буг" Брест | 11:19:00 |
4 | 622 | Парфенов | Сергей | 1956 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 11:22:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 627 | Авраменко | Лариса | 1955 | 2р | КСО "Стандарт" | 11:26:00 |
2 | 612 | Красильникова | Людмила | 1958 | | КО "БГУ" | 11:29:00 |
3 | 628 | Конон | Ирина | 1956 | 3р | КСО "Стандарт" | 11:32:00 |
4 | 621 | Бауло | Ирина | 1958 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 11:35:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 624 | Нехай | Геннадий | 1949 | 3р | КСО "Стандарт" | 11:25:00 |
2 | 615 | Печерный | Валентин | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 11:28:00 |
3 | 636 | Прокопенко | Анатолий | 1952 | | СК "Сож" | 11:31:00 |
4 | 642 | Стрельцов | Владимир | 1953 | | СКО "Торпедо" | 11:34:00 |
5 | 614 | Бульбенов | Владимир | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 11:37:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 643 | Стрельцова | Татьяна | 1953 | | СКО "Торпедо" | 11:38:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М75
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 611 | Красильников | Виктор | 1948 | 2р | КО "БГУ" | 11:41:00 |
2 | 625 | Ковальчук | Виктор | 1947 | 3р | КСО "Стандарт" | 11:44:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 626 | Сальников | Вячеслав | 1939 | | КСО "Стандарт" | 11:47:00 |