Гомельская многодневка-2023. Средняя, 26.08.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 286 | Олиференко | Денис | 2014 | | PULS-Nadejda | 15:33:00 |
2 | 302 | Абрамов | Игнат | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:36:00 |
3 | 287 | Бардюгов | Антон | 2015 | | PULS-Nadejda | 15:39:00 |
4 | 299 | Микулскас | Антон | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:42:00 |
5 | 284 | Кузьменок | Степан | 2013 | | PULS-Nadejda | 15:45:00 |
6 | 306 | Кудрицкий | Даниил | 2013 | | лично | 15:48:00 |
7 | 273 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | | Navigator | 15:51:00 |
8 | 300 | Анташков | Александр | 2013 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:54:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 281 | Карпенко | Александра | 2013 | | PULS-Nadejda | 15:57:00 |
2 | 290 | Кузбит | Богдана | 2013 | | PULS-Nadejda | 16:00:00 |
3 | 270 | Ларенко | Злата | 2013 | | Alias | 16:03:00 |
4 | 289 | Новикова | Мария | 2014 | | PULS-Nadejda | 16:06:00 |
5 | 272 | Шершнева | Елена | 2013 | | Navigator | 16:09:00 |
6 | 282 | Федюнина | Василиса | 2014 | | PULS-Nadejda | 16:12:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 283 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | PULS-Nadejda | 15:31:00 |
2 | 268 | Чепикова | Вероника | 2012 | | Alias | 15:34:00 |
3 | 291 | Козлова | Юлия | 2012 | | PULS-Nadejda | 15:37:00 |
4 | 309 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | СШ №24 г. Гомеля | 15:40:00 |
5 | 265 | Пискунова | Елисавета | 2011 | | Alias | 15:43:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 294 | Рубан | Андрей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:46:00 |
2 | 271 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | Navigator | 15:49:00 |
3 | 288 | Уланов | Андрей | 2012 | | PULS-Nadejda | 15:52:00 |
4 | 298 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:55:00 |
5 | 301 | Анурин | АНТОН | 2012 | | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | 15:58:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 279 | Анасович | Мария | 2009 | | Zhlobin Trail Team | 15:32:00 |
2 | 264 | Дашук | Алина | 2010 | 1ю | Alias | 15:35:00 |
3 | 274 | Кашпорова | Виталина | 2010 | 2ю | Zhlobin Trail Team | 15:38:00 |
4 | 262 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 15:41:00 |
5 | 276 | Силенкова | Вита | 2010 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 15:44:00 |
6 | 295 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:47:00 |
7 | 275 | Цынгалева | Вероника | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 15:50:00 |
8 | 267 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 15:53:00 |
9 | 278 | Лукьяненко | Анастасия | 2009 | 1ю | Zhlobin Trail Team | 15:56:00 |
10 | 260 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 15:59:00 |
11 | 277 | Евсеева | Валентина | 2010 | 2р | Zhlobin Trail Team | 16:02:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 296 | Градович | Леонид | 2010 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:30:00 |
2 | 304 | Алисов | Кирилл | 2010 | 2р | КСО "Буг" Брест | 15:33:00 |
3 | 303 | Алексеев | Игорь | 2010 | 2ю | КСО "БНТУ" | 15:36:00 |
4 | 285 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | PULS-Nadejda | 15:39:00 |
5 | 297 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:42:00 |
6 | 269 | Лешко | Арсений | 2010 | | Alias | 15:45:00 |
7 | 292 | Савченко | Иван | 2010 | | PULS-Nadejda | 15:48:00 |
8 | 308 | Горбатовский | Роман | 2009 | 2р | СК "Сож" | 15:51:00 |
9 | 305 | Анурин | ДМИТРИЙ | 2010 | 2ю | ГОЦТЭДиМ (Янкова Л.Н.) | 16:03:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 266 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | Alias | 15:54:00 |
2 | 644 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1р | КСО "Немига-Норд" | 15:57:00 |
3 | 263 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 1ю | Alias | 16:00:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 645 | Ковалева | Виктория | 2006 | 2ю | Alias | 15:44:00 |
2 | 610 | Антропова | Алла | 2005 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:47:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 607 | Ракович | Максим | 2006 | 2ю | Zhlobin Trail Team | 15:41:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 631 | Прибыльская | Ольга | 1986 | | лично | 15:32:00 |
2 | 640 | Аноничева | Вера | 1994 | мс | СК "Сож" | 15:35:00 |
3 | 606 | Федорова | Екатерина | 1991 | | Zhlobin Trail Team | 15:38:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 639 | Аноничев | Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 15:31:00 |
2 | 605 | Пузик | Евгений | 1990 | | Zhlobin Trail Team | 15:34:00 |
3 | 632 | Шевчук | Максим | 1994 | | лично | 15:37:00 |
4 | 648 | Кухто | Петр | 1981 | кмс | КЛ "Баклан" | 15:40:00 |
5 | 604 | Кузнецов | Дмитрий | 1990 | 3р | Zhlobin Trail Team | 15:43:00 |
6 | 608 | Кудрявцев | Алексей | 1991 | 2р | Березино | 15:46:00 |
7 | 647 | Грузд | Александр | 1985 | 1р | КЛ "Баклан" | 15:49:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 620 | Алисов | Виталий | 1985 | 2р | КСО "Буг" Брест | 15:52:00 |
2 | 603 | Бух | Александр | 1987 | | Navigator | 15:55:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 649 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 15:50:00 |
2 | 650 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2р | СК "КАМВОЛЬ" | 15:53:00 |
3 | 633 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | Alias | 15:56:00 |
4 | 280 | Пименовский | Валерий | 2008 | | Zhlobin Trail Team | 15:59:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 638 | Лукшов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 15:58:00 |
2 | 646 | Федарышкін | Вячаслаў | 1983 | 1р | КЛ "Баклан" | 16:01:00 |
3 | 641 | Микулич | Евгений | 1977 | | СК "Сож" | 16:04:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 635 | Белинская | Галина | 1980 | | СК "Сож" | 16:08:00 |
2 | 634 | Мордасова | Анастасия | 1982 | | лично | 16:11:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 602 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Lotos | 15:30:00 |
2 | 601 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | Alias | 16:14:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 609 | Данилкина | Надежда | 1963 | | PULS-Nadejda | 15:30:00 |
2 | 617 | Алексеева | Ольга | 1971 | 2р | КСО "БНТУ" | 15:43:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 623 | Марач | Александр | 1968 | 3р | КСО "Простор" | 16:02:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 619 | Кухта | Михаил | 1959 | 1р | КСО "Буг" Брест | 16:05:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 630 | Войтехович | Елена | 1960 | 3р | КСО "Стандарт" | 15:46:00 |
2 | 613 | Лебедева | Елена | 1960 | 2р | КО "БГУ" | 15:49:00 |
3 | 629 | Клоповская | Надежда | 1959 | 2р | КСО "Стандарт" | 15:52:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 622 | Парфенов | Сергей | 1956 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 15:55:00 |
2 | 616 | Алексеев | Юрий | 1958 | 2р | КСО "БНТУ" | 15:58:00 |
3 | 637 | Лукашов | Владимир | 1954 | | СК "Сож" | 16:01:00 |
4 | 618 | Кушнеров | Павел | 1958 | 1р | КСО "Буг" Брест | 16:04:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 627 | Авраменко | Лариса | 1955 | 2р | КСО "Стандарт" | 15:34:00 |
2 | 621 | Бауло | Ирина | 1958 | 2р | КСО "Пеленг-Вымпел" | 15:37:00 |
3 | 628 | Конон | Ирина | 1956 | 3р | КСО "Стандарт" | 15:40:00 |
4 | 612 | Красильникова | Людмила | 1958 | | КО "БГУ" | 15:43:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 642 | Стрельцов | Владимир | 1953 | | СКО "Торпедо" | 16:07:00 |
2 | 614 | Бульбенов | Владимир | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 16:10:00 |
3 | 636 | Прокопенко | Анатолий | 1952 | | СК "Сож" | 16:13:00 |
4 | 615 | Печерный | Валентин | 1951 | 2р | КО "ТрактОр" | 16:16:00 |
5 | 624 | Нехай | Геннадий | 1949 | 3р | КСО "Стандарт" | 16:19:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 643 | Стрельцова | Татьяна | 1953 | | СКО "Торпедо" | 15:46:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М75
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 625 | Ковальчук | Виктор | 1947 | 3р | КСО "Стандарт" | 15:49:00 |
2 | 611 | Красильников | Виктор | 1948 | 2р | КО "БГУ" | 15:52:00 |
М10 Ж10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 Ж20 М20 Ж21 М21 М35 М16 М40 Ж40 Ж45 Ж50 М55 М60 Ж60 М65 Ж65 М70 Ж70 М75 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 626 | Сальников | Вячеслав | 1939 | | КСО "Стандарт" | 15:55:00 |