Общественное спортивное объединение "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация общественного спортивного объединения "Белорусская федерация ориентирования"
Открытый Кубок Гомельской области по велоориентированию
Этапы Кубка БФО
9-11 апреля 2021 года.
Сумма
Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.04.2021 | 11.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 253 | Орлова | Светлана | 1983 | мс | КО БГУ | 00:49:47 (1) | 00:38:11 (1) | 01:27:58 | 1 | |
2 | 255 | Курач | Марина | 2004 | 2р | КСО "Березино" | 01:25:22 (3) | 00:49:21 (3) | 02:14:43 | 2 | +46:45 |
3 | 242 | Белинская | Галина | 1980 | 3р | СК "Сож" | 01:20:38 (2) | 01:10:49 (7) | 02:31:27 | 3 | +63:29 |
4 | 243 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК "Сож" | 01:31:14 (5) | 01:04:51 (4) | 02:36:05 | 4 | +68:07 |
5 | 233 | Пименовская | Марина | 1983 | | Пилигрим | 01:42:37 (7) | 01:09:23 (6) | 02:52:00 | 5 | +84:02 |
6 | 234 | Годлевская | Ольга | 1989 | | Пилигрим | | 01:04:55 (5) | x | | |
7 | 256 | Филиппович | Екатерина | 2002 | 1ю | КСО "Березино" | 01:31:22 (6) | снят | x | | |
8 | 257 | Корчашко | Виктория | 2003 | 1р | КСО "Березино" | снят | 00:48:44 (2) | x | | |
9 | 258 | Ковалёва | Татьяна | 1986 | 1р | КСО "Березино" | 01:26:49 (4) | снят | x | | |
10 | 263 | Клюжева | Светлана | 1990 | | Лично | | | x | | |
11 | 264 | Чайкова | Надежда | 1986 | | Лично | 01:52:01 (8) | | x | | |
Ж21 М21 Ж16К М16К
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.04.2021 | 11.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 251 | Каржов | Павел | 1992 | мс | Азимут-Спартак | 00:55:43 (1) | 00:30:14 (1) | 01:25:57 | 1 | |
2 | 246 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК "Сож" | 00:58:20 (2) | 00:36:18 (2) | 01:34:38 | 2 | +8:41 |
3 | 247 | Шылак | Аляксей | 1977 | 1р | СКА Арыён | 01:03:07 (3) | 00:37:13 (4) | 01:40:20 | 3 | +14:23 |
4 | 267 | Минчуков | Александр | 1937 | кмс | Вариант | 01:04:05 (4) | 00:36:34 (3) | 01:40:39 | 4 | +14:42 |
5 | 240 | Вергейчик | Владимир | 1978 | 1р | СК "Камволь" | 01:07:00 (7) | 00:38:18 (5) | 01:45:18 | 5 | +19:21 |
6 | 262 | Валькович | Виталий | 2000 | 1р | КСО "Березино" | 01:10:59 (8) | 00:38:47 (6) | 01:49:46 | 6 | +23:49 |
7 | 260 | Изник | Павел | 2003 | 2р | КСО "Березино" | 01:13:51 (10) | 00:45:10 (9) | 01:59:01 | 7 | +33:04 |
8 | 268 | Дашкевич | Сергей | 1996 | | ВелоГомель | 01:13:17 (9) | 00:51:22 (12) | 02:04:39 | 8 | +38:42 |
9 | 261 | Сорока | Александр | 1975 | 1р | КСО "Березино" | 01:32:02 (12) | 00:39:22 (8) | 02:11:24 | 9 | +45:27 |
10 | 241 | Губаревич | Антон | 1988 | 2р | СК "Камволь" | 01:05:04 (5) | снят | x | | |
11 | 244 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | | 00:39:08 (7) | x | | |
12 | 245 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | 01:05:26 (6) | снят | x | | |
13 | 252 | Черный | Павел | 1964 | 1р | Азимут-Спартак | снят | 00:49:17 (10) | x | | |
14 | 265 | Клюжев | Александр | 1997 | | Лично | 01:25:44 (11) | | x | | |
15 | 269 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | СК "Сож" | | 00:50:39 (11) | x | | |
Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж16К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.04.2021 | 11.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 266 | Карелина | Полина | 2008 | 2ю | Вариант | 01:00:22 (2) | 00:33:58 (1) | 01:34:20 | 1 | |
2 | 254 | Тушинская | Елизавета | 2007 | 2ю | КСО "Березино" | 01:25:15 (3) | 01:10:43 (2) | 02:35:58 | 2 | +61:38 |
3 | 235 | Видишева | Виктория | 2010 | | Рогачевский район | снят | снят | x | | |
4 | 236 | Демьянкова | Маргарита | 2011 | | Рогачевский район | снят | снят | x | | |
5 | 237 | Лопухова | Елена | 2010 | | Рогачевский район | снят | | x | | |
6 | 248 | Кригер | Мария | 2006 | 1ю | ТК "Старые Дороги" | 00:50:19 (1) | снят | x | | |
7 | 249 | Ермакова | Арианна | 2010 | | Центр туризма | снят | | x | | |
Ж21 М21 Ж16К М16К
М16К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 10.04.2021 | 11.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 229 | Ханин | Иван | 2005 | 1р | ОЦТ Могилев | 01:07:05 (1) | 00:43:17 (1) | 01:50:22 | 1 | |
2 | 259 | Базыленко | Алексей | 2005 | 2р | КСО "Березино" | 01:21:06 (2) | 00:45:51 (2) | 02:06:57 | 2 | +16:35 |
3 | 238 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачевский район | снят | 01:23:16 (3) | x | | |
4 | 239 | Коученко | Назар | 2010 | | Рогачевский район | снят | | x | | |
5 | 250 | Бородуля | Тимофей | 2011 | | Центр туризма | снят | 01:35:05 (4) | x | | |
6 | 270 | Рубан | Анрей | 2011 | | Центр туризма | | снят | x | | |
Главный судья: Марченко А.Н, 1 с.к.
Главный секретарь: Горбатовский А.Л, 1 с.к.