Республиканская спартакиада среди детей и молодежи. Открытый Кубок Гомельской об. Спринтерская дистанция, 11.04.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 134 | Лисаченко | Ксения | 2008 | 2ю | г. Минск | 00:28:18 | 1 | |
2 | 101 | Дорошук | Анастасия | 2008 | 1ю | Брестская область | 00:32:43 | 2 | +4:25 |
3 | 150 | Сухаричева | Варвара | 2007 | 1ю | Гомельская область | 00:35:34 | 3 | +7:16 |
4 | 193 | Монтик | Виктория | 2007 | 1ю | Минская область | 00:37:43 | 4 | +9:25 |
5 | 192 | Смолян | Екатерина | 2008 | 2ю | Минская область | 00:42:50 | 5 | +14:32 |
6 | 103 | Деменюк | Юлия | 2008 | | Брестская область | 00:45:04 | 6 | +16:46 |
7 | 180 | Романчук | Екатерина | 2007 | | Гродненская область | 00:49:20 | 7 | +21:02 |
8 | 210 | Русанова | Анастасия | 2008 | 1ю | Могилевская область | 00:51:08 | 8 | +22:50 |
9 | 102 | Кузмич | Яна | 2008 | 2ю | Брестская область | 00:51:22 | 9 | +23:04 |
10 | 212 | Гусева | Елизавета | 2007 | 1ю | Могилевская область | 01:05:23 | 10 | +37:05 |
11 | 211 | Корзун | Алиса | 2009 | 2ю | Могилевская область | 01:11:56 | 11 | +43:38 |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 159 | Лоев | Богдан | 2007 | 1ю | Гомельская область | 00:30:24 | 1 | |
2 | 158 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | Гомельская область | 00:32:31 | 2 | +2:07 |
3 | 201 | Акулич | Александр | 2007 | 1ю | Минская область | 00:35:31 | 3 | +5:07 |
4 | 217 | Сычевич | Александр | 2007 | 1ю | Могилевская область | 00:37:07 | 4 | +6:43 |
5 | 221 | Аксенов | Ярослав | 2007 | 1ю | Могилевская область | 00:38:29 | 5 | +8:05 |
6 | 223 | Кальницкий | Павел | 2008 | 1ю | Могилевская область | 00:38:31 | 6 | +8:07 |
7 | 202 | Бурый | Кирилл | 2007 | 1ю | Минская область | 00:39:14 | 7 | +8:50 |
8 | 219 | Олесик | Вадим | 2007 | 1ю | Могилевская область | 00:42:34 | 8 | +12:10 |
9 | 222 | Кулевский | Павел | 2009 | 1ю | Могилевская область | 00:44:28 | 9 | +14:04 |
10 | 218 | Семенчук | Юрий | 2007 | 1ю | Могилевская область | 00:44:56 | 10 | +14:32 |
11 | 112 | Шевчук | Андрей | 2008 | | Брестская область | 00:49:50 | 11 | +19:26 |
12 | 183 | Гавриловец | Вадим | 2008 | | Гродненская область | 00:49:57 | 12 | +19:33 |
13 | 141 | Шиманский | Григорий | 2007 | 1ю | г. Минск | 00:54:39 | 13 | +24:15 |
14 | 185 | Нехайчук | Максим | 2007 | | Гродненская область | 00:55:13 | 14 | +24:49 |
15 | 173 | Саркисян | Максим | 2008 | | Гомельская область-2 | 00:56:50 | 15 | +26:26 |
16 | 125 | Романовский | Максим | 2007 | 2ю | Витебская область | 00:57:48 | 16 | +27:24 |
17 | 139 | Сойко | Павел | 2007 | 1ю | г. Минск | 01:01:09 | 17 | +30:45 |
18 | 172 | Ярмусик | Вадим | 2008 | | Гомельская область-2 | 01:02:51 | 18 | +32:27 |
19 | 126 | Якимов | Артем | 2007 | | Витебская область | 01:03:48 | 19 | +33:24 |
20 | 110 | Летич | Даниил | 2007 | 2ю | Брестская область | 01:05:30 | 20 | +35:06 |
21 | 175 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Гомельская область-2 | 01:06:00 | 21 | +35:36 |
22 | 184 | Дмитриев | Дмитрий | 2008 | | Гродненская область | 01:11:51 | 22 | +41:27 |
23 | 160 | Видишев | Тимофей | 2009 | 1ю | Гомельская область | 01:22:14 | 23 | +51:50 |
24 | 111 | Пармоник | Глеб | 2008 | | Брестская область | 01:22:54 | 24 | +52:30 |
25 | 142 | Журихо | Владислав | 2007 | 2ю | г. Минск | 01:23:05 | 25 | +52:41 |
26 | 140 | Бутор | Дмитрий | 2007 | 1ю | г. Минск | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 154 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Гомельская область | 00:29:32 | 1 | |
2 | 153 | Антропова | Алла | 2005 | 1ю | Гомельская область | 00:32:14 | 2 | +2:42 |
3 | 108 | Шевчик | Ольга | 2005 | 1ю | Брестская область | 00:36:13 | 3 | +6:41 |
4 | 194 | Ермакович | Софья | 2005 | 1р | Минская область | 00:39:18 | 4 | +9:46 |
5 | 214 | Прокопчик | Валерия | 2006 | 2р | Могилевская область | 00:39:32 | 5 | +10:00 |
6 | 105 | Осипова | Регина | 2006 | 1ю | Брестская область | 00:40:45 | 6 | +11:13 |
7 | 106 | Бондаренко | Екатерина | 2006 | 2ю | Брестская область | 00:41:23 | 7 | +11:51 |
8 | 196 | Ильючик | Кристина | 2006 | 2р | Минская область | 00:42:07 | 8 | +12:35 |
9 | 107 | Левонюк | Анастасия | 2005 | 1ю | Брестская область | 00:43:26 | 9 | +13:54 |
10 | 120 | Лазуко | Владислава | 2006 | 2ю | Витебская область | 00:44:32 | 10 | +15:00 |
11 | 104 | Грицова | Ксения | 2006 | 2ю | Брестская область | 00:49:26 | 11 | +19:54 |
12 | 119 | Старовойтова | Мария | 2006 | 3р | Витебская область | 00:50:24 | 12 | +20:52 |
13 | 195 | Минченко | Светлана | 2005 | 2р | Минская область | 00:53:12 | 13 | +23:40 |
14 | 135 | Липовская | Анна | 2005 | 1ю | г. Минск | 00:53:20 | 14 | +23:48 |
15 | 220 | Грелова | АЛЕКСАНДРА | 2005 | 1ю | Могилевская область | 00:53:42 | 15 | +24:10 |
16 | 181 | Гайдученя | Виктория | 2005 | | Гродненская область | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 204 | Курьянович | Арсений | 2005 | 1ю | Минская область | 00:26:02 | 1 | |
2 | 205 | Котляров | Владислав | 2005 | 2р | Минская область | 00:29:18 | 2 | +3:16 |
3 | 203 | Бурый | Денис | 2005 | 1р | Минская область | 00:30:06 | 3 | +4:04 |
4 | 225 | Ханин | Илья | 2005 | 2р | Могилевская область | 00:33:06 | 4 | +7:04 |
5 | 162 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 2р | Гомельская область | 00:34:01 | 5 | +7:59 |
6 | 129 | Колтаков | Дмитрий | 2005 | 3р | Витебская область | 00:34:42 | 6 | +8:40 |
7 | 164 | Васюков | Алексей | 2005 | 2р | Гомельская область | 00:41:17 | 7 | +15:15 |
8 | 206 | Ильютик | Данила | 2005 | 2ю | Минская область | 00:43:41 | 8 | +17:39 |
9 | 113 | Домащук | Павел | 2006 | 2р | Брестская область | 00:47:36 | 9 | +21:34 |
10 | 143 | Печур | Артем | 2006 | 1ю | г. Минск | 00:48:57 | 10 | +22:55 |
11 | 228 | Солонитенков | Денис | 2005 | 3р | Могилевская область | 00:50:28 | 11 | +24:26 |
12 | 116 | Савчук | Алексей | 2005 | | Брестская область | 00:52:21 | 12 | +26:19 |
13 | 127 | Алексеев | Александр | 2005 | 2ю | Витебская область | 00:53:07 | 13 | +27:05 |
14 | 114 | Нестерук | Даниил | 2005 | 1ю | Брестская область | 00:55:06 | 14 | +29:04 |
15 | 177 | Дрик | Кирилл | 2005 | | Гомельская область-2 | 00:56:54 | 15 | +30:52 |
16 | 226 | Гореликов | Никита | 2006 | 2р | Могилевская область | 00:59:14 | 16 | +33:12 |
17 | 165 | Макаров | Алексей | 2006 | | Гомельская область | 00:59:14 | 16 | +33:12 |
18 | 163 | Ракович | Максим | 2006 | | Гомельская область | 01:00:31 | 18 | +34:29 |
19 | 186 | Кузако | Никита | 2006 | | Гродненская область | 01:00:54 | 19 | +34:52 |
20 | 128 | Романов | Захар | 2006 | 2ю | Витебская область | 01:02:34 | 20 | +36:32 |
21 | 176 | Видишев | Степан | 2006 | | Гомельская область-2 | 01:05:01 | 21 | +38:59 |
22 | 145 | Тарасевич | Чеслав | 2005 | 1ю | г. Минск | 01:05:30 | 22 | +39:28 |
23 | 187 | Заболоцкий | Дмитрий | 2006 | | Гродненская область | 01:20:59 | 23 | +54:57 |
24 | 144 | Лисаченко | Иван | 2005 | 1ю | г. Минск | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 197 | Комаровская | Елизавета | 2003 | 1р | Минская область | 00:38:14 | 1 | |
2 | 156 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | Гомельская область | 00:42:29 | 2 | +4:15 |
3 | 121 | Леонова | Полина | 2005 | 1ю | Витебская область | 00:46:19 | 3 | +8:05 |
4 | 137 | Шиманская | Надежда | 2003 | 3р | г. Минск | 00:46:43 | 4 | +8:29 |
5 | 215 | Голодникова | Анастасия | 2004 | 1р | Могилевская область | 00:47:19 | 5 | +9:05 |
6 | 169 | Макарова | Анастасия | 2004 | | Гомельская область | 00:53:35 | 6 | +15:21 |
7 | 198 | Лаппо | Юлия | 2004 | 2р | Минская область | 00:55:56 | 7 | +17:42 |
8 | 182 | Самолазова | Ангелина | 2003 | | Гродненская область | 00:58:46 | 8 | +20:32 |
9 | 136 | Сорока | Кристина | 2004 | 1ю | г. Минск | 01:01:30 | 9 | +23:16 |
10 | 216 | Кондратьева | Диана | 2004 | 2р | Могилевская область | 01:07:11 | 10 | +28:57 |
11 | 122 | Сиволобова | Сабина | 2005 | 3р | Витебская область | 01:09:45 | 11 | +31:31 |
12 | 171 | Видишева | Екатерина | 2004 | | Гомельская область | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 148 | Шилак | Вадим | 2004 | 2р | г. Минск | 00:32:42 | 1 | |
2 | 146 | Голубев | Федор | 2003 | 1р | г. Минск | 00:35:16 | 2 | +2:34 |
3 | 231 | Пестов | Александр | 2003 | 1р | Могилевская область | 00:37:41 | 3 | +4:59 |
4 | 207 | Шкляник | Матвей | 2004 | 1р | Минская область | 00:38:02 | 4 | +5:20 |
5 | 230 | Миссюревич | Алексей | 2004 | 2р | Могилевская область | 00:38:42 | 5 | +6:00 |
6 | 166 | Микулич | Александр | 2004 | 1р | Гомельская область | 00:42:58 | 6 | +10:16 |
7 | 115 | Бедарев | Арсений | 2004 | 2р | Брестская область | 00:48:04 | 7 | +15:22 |
8 | 208 | Шкиндер | Кирилл | 2004 | 2р | Минская область | 00:48:10 | 8 | +15:28 |
9 | 147 | Гилев | Даниил | 2003 | 1р | г. Минск | 00:51:49 | 9 | +19:07 |
10 | 131 | Фадеев | Роман | 2004 | 2ю | Витебская область | 00:53:24 | 10 | +20:42 |
11 | 188 | Мотошко | Сергей | 2003 | | Гродненская область | 00:54:50 | 11 | +22:08 |
12 | 130 | Дружелюбов | Денис | 2004 | 2ю | Витебская область | 01:02:28 | 12 | +29:46 |
13 | 179 | Точило | Максим | 2004 | | Гомельская область | 01:05:40 | 13 | +32:58 |
14 | 189 | Рышкевич | Игорь | 2004 | | Гродненская область | 01:07:10 | 14 | +34:28 |
15 | 178 | Гавриленко | Владимир | 2003 | 1ю | Гомельская область | 01:11:42 | 15 | +39:00 |
16 | 190 | Каминский | Дмитрий | 2004 | | Гродненская область | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 199 | Креер | Дарья | 2001 | 1р | Минская область | 00:35:42 | 1 | |
2 | 200 | Ермакович | Евгения | 2004 | 1р | Минская область | 00:46:17 | 2 | +10:35 |
3 | 138 | Пархоменко | Ангелина | 2001 | 2р | г. Минск | 00:50:07 | 3 | +14:25 |
4 | 124 | Кабуш | Елизавета | 2004 | 2ю | Витебская область | 00:56:54 | 4 | +21:12 |
5 | 123 | Суворова | Анастасия | 2003 | 2ю | Витебская область | cнят | | |
6 | 157 | Загузова | Виктория | 2001 | 2р | Гомельская область | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 117 | Скиндер | Андрей | 2002 | | Брестская область | 00:33:06 | 1 | |
2 | 149 | Жигарев | Денис | 2002 | 1р | г. Минск | 00:35:17 | 2 | +2:11 |
3 | 209 | Винцаревич | Юрий | 2001 | 1р | Минская область | 00:39:38 | 3 | +6:32 |
4 | 132 | Андронник | Захар | 2003 | 3р | Витебская область | 00:42:26 | 4 | +9:20 |
5 | 191 | Кисель | Владислав | 2002 | 2р | Гродненская область | 00:44:46 | 5 | +11:40 |
6 | 118 | Малюх | Дмитрий | 2001 | 1ю | Брестская область | 00:45:55 | 6 | +12:49 |
7 | 167 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | Гомельская область | 00:49:49 | 7 | +16:43 |
8 | 133 | Строкин | Никита | 2003 | 2ю | Витебская область | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 253 | Орлова | Светлана | 1983 | мс | КО БГУ | 00:38:11 | 1 | |
2 | 257 | Корчашко | Виктория | 2003 | 1р | КСО "Березино" | 00:48:44 | 2 | +10:33 |
3 | 255 | Курач | Марина | 2004 | 2р | КСО "Березино" | 00:49:21 | 3 | +11:10 |
4 | 243 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК "Сож" | 01:04:51 | 4 | +26:40 |
5 | 234 | Годлевская | Ольга | 1989 | | Пилигрим | 01:04:55 | 5 | +26:44 |
6 | 233 | Пименовская | Марина | 1983 | | Пилигрим | 01:09:23 | 6 | +31:12 |
7 | 242 | Белинская | Галина | 1980 | 3р | СК "Сож" | 01:10:49 | 7 | +32:38 |
8 | 256 | Филиппович | Екатерина | 2002 | 1ю | КСО "Березино" | cнят | | |
9 | 258 | Ковалёва | Татьяна | 1986 | 1р | КСО "Березино" | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 251 | Каржов | Павел | 1992 | мс | Азимут-Спартак | 00:30:14 | 1 | |
2 | 246 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК "Сож" | 00:36:18 | 2 | +6:04 |
3 | 267 | Минчуков | Александр | 1937 | кмс | Вариант | 00:36:34 | 3 | +6:20 |
4 | 247 | Шылак | Аляксей | 1977 | 1р | СКА Арыён | 00:37:13 | 4 | +6:59 |
5 | 240 | Вергейчик | Владимир | 1978 | 1р | СК "Камволь" | 00:38:18 | 5 | +8:04 |
6 | 262 | Валькович | Виталий | 2000 | 1р | КСО "Березино" | 00:38:47 | 6 | +8:33 |
7 | 244 | Сухаричев | СЕРГЕЙ | 1981 | 2р | СК "Сож" | 00:39:08 | 7 | +8:54 |
8 | 261 | Сорока | Александр | 1975 | 1р | КСО "Березино" | 00:39:22 | 8 | +9:08 |
9 | 260 | Изник | Павел | 2003 | 2р | КСО "Березино" | 00:45:10 | 9 | +14:56 |
10 | 252 | Черный | Павел | 1964 | 1р | Азимут-Спартак | 00:49:17 | 10 | +19:03 |
11 | 269 | Микулич | ЕВГЕНИЙ | 1977 | 2р | СК "Сож" | 00:50:39 | 11 | +20:25 |
12 | 268 | Дашкевич | Сергей | 1996 | | ВелоГомель | 00:51:22 | 12 | +21:08 |
13 | 241 | Губаревич | Антон | 1988 | 2р | СК "Камволь" | cнят | | |
14 | 245 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
Ж16К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 266 | Карелина | Полина | 2008 | 2ю | Вариант | 00:33:58 | 1 | |
2 | 254 | Тушинская | Елизавета | 2007 | 2ю | КСО "Березино" | 01:10:43 | 2 | +36:45 |
3 | 235 | Видишева | Виктория | 2010 | | Рогачевский район | cнят | | |
4 | 236 | Демьянкова | Маргарита | 2011 | | Рогачевский район | cнят | | |
5 | 248 | Кригер | Мария | 2006 | 1ю | ТК "Старые Дороги" | cнят | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж16К М16К
М16К
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 229 | Ханин | Иван | 2005 | 1р | ОЦТ Могилев | 00:43:17 | 1 | |
2 | 259 | Базыленко | Алексей | 2005 | 2р | КСО "Березино" | 00:45:51 | 2 | +2:34 |
3 | 238 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачевский район | 01:23:16 | 3 | +39:59 |
4 | 250 | Бородуля | Тимофей | 2011 | | Центр туризма | 01:35:05 | 4 | +51:48 |
5 | 270 | Рубан | Анрей | 2011 | | Центр туризма | cнят | | |