Ориент-шоу 2021. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 126 | Шершнева | Елена | 2013 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 170 | Яковлева | Ульяна | 2013 | Гомельский район | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 189 | Адаменко | Ева | 2013 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 198 | Смирнова | Лидия | 2015 | ГОЦТКДМ-М | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 137 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 138 | Остапенко | Глеб | 2013 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 139 | Ковалев | Макар | 2013 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 186 | Силиванов | Михаил | 2013 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 122 | Алесич | Вероника | 2011 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 123 | Никитина | Дарья | 2011 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 124 | Костеницкая | Арина | 2012 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 167 | Терещенко | Маргарита | 2012 | Гомельский район | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 181 | Андриенко | Милана | 2011 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 194 | Литвинова | Лада | 2012 | ГОЦТКДМ-М | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | 203 | Грицкевич | Анастасия | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | 242 | Семенчук | Валерия | 2011 | Центр туризма-Данченко | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 116 | Шевелев | Денис | 2012 | Alias | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 127 | Коровкин | Савелий | 2011 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 128 | Зезюлин | Артем | 2011 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 129 | Ревин | Евгений | 2012 | Navigator | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 141 | Кривченя | Михаил | 2011 | ГГЦДОДМ-Янкова | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 142 | Анурин | Антон | 2012 | ГГЦДОДМ-Янкова | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | 148 | Бородуля | Тимофей | 2011 | Гимназия № 58 | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | 171 | Сетко | Никита | 2012 | Гомельский район | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
9 | 172 | Волович | Александр | 2012 | Гомельский район | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
10 | 190 | Сумский | Данила | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
11 | 191 | Сорокин | Александр | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
12 | 192 | Адаменко | Назар | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
13 | 193 | Бортников | Артемий | 2012 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
14 | 199 | Андреевец | Илья | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
15 | 260 | Мещенок | КОНСТАНТИН | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 100 | Алешко | Дарья | 2009 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 101 | Ларенко | Ульяна | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 102 | Дашук | Алина | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 103 | Приходько | Екатерина | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 104 | Иванькова | Анастасия | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 105 | Малявко | Елизавета | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | | |
7 | 106 | Сувалова | Ангелина | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | 107 | Солодчук | Дарья | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
9 | 108 | Мирошниченко | Ксения | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
10 | 140 | Морозова | Арина | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
11 | 152 | Смнявская | Даша | 2009 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
12 | 153 | Петрова | Катя | 2009 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | | |
13 | 206 | Лысенко | Алина | 2009 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
14 | 207 | Цынгалева | Вероника | 2009 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
15 | 208 | Алексеева | Екатерина | 2009 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
16 | 209 | Евсеева | Валентина | 2010 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
17 | 210 | Морозова | Маргарита | 2010 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
18 | 211 | Кашпорова | Виталина | 2010 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
19 | 212 | Бойкачева | Майя | 2010 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
20 | 213 | Пашко | Александра | 2010 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
21 | 214 | Силенкова | Вита | 2010 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
22 | 228 | Н | Н | 2010 | резерв | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
23 | 243 | Никифорова | Антонина | 2010 | Центр туризма-Данченко | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
24 | 248 | Дятко | Евгения | 2009 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
25 | 249 | Ганжина | Вероника | 2010 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 117 | Моисеенко | Олег | 2010 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 130 | Лабушев | Матвей | 2009 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 131 | Решенок | Владимир | 2009 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 132 | Ревин | Егор | 2009 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 133 | Синчиков | Артем | 2010 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 143 | Анурин | Дмитрий | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | 144 | Полуян | Захар | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | 145 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
9 | 149 | Ткачук | Роман | 2010 | Гимназия № 58 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
10 | 150 | Станкевич | Ярослав | 2010 | Гимназия № 58 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
11 | 158 | Можанов | Илья | 2009 | Гимназия №14 | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
12 | 159 | Богаченко | Вова | 2009 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | | |
13 | 160 | Можанов | Илья | 2009 | Гимназия №14 | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
14 | 161 | Юрковцов | саша | 2010 | Гимназия №14 | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
15 | 162 | Василевский | Артём | 2010 | Гимназия №14 | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
16 | 163 | Шлык | Денис | 2010 | Гимназия №14 | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
17 | 173 | Шпетный | Артём | 2009 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
18 | 183 | Шикуров | Денис | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
19 | 200 | Градович | Леонид | 2010 | ГОЦТКДМ-М | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
20 | 201 | Токарев | Роман | 2010 | ГОЦТКДМ-М | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
21 | 204 | Бульбешов | Матвей | 2009 | ГОЦТКДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
22 | 219 | Баранов | Арсений | 2009 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
23 | 220 | Поденков | Никита | 2010 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
24 | 251 | Горлачёв | Артём | 2010 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
25 | 252 | Степаньков | Вадим | 2010 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
26 | 259 | Горбатовский | Роман | 2009 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 109 | Деревянко | Мария | 2007 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 110 | Пискунова | Екатерина | 2007 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 154 | Васькова | Катя | 2008 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 155 | Лосева | Вероника | 2008 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 168 | Патылкина | Анастасия | 2007 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | 169 | Евмененко | Владислав | 2007 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | 187 | Сема | Татьяна | 2007 | ГОЦТКДМ-Данилкина | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
9 | 188 | Оганесян | Дора | 2008 | ГОЦТКДМ-Данилкина | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
10 | 195 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
11 | 196 | Якштас | Алиса | 2007 | ГОЦТКДМ-М | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
12 | 215 | Марковцова | Ксения | 2007 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
13 | 216 | Демкина | Паулина | 2008 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
14 | 223 | Кляусова | Ксения | 2007 | Лично | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
15 | 224 | Микулич | Юлия | 2007 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
16 | 225 | Селезнева | Лена | 2007 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
17 | 244 | Семенчук | Наталья | 2008 | Центр туризма-Данченко | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
18 | 250 | Пыжова | Анна | 2007 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 118 | Чайков | Марк | 2007 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 119 | Щербаков | Даниил | 2008 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 134 | Маспанов | Ярослав | 2008 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 135 | Савченко | Никита | 2008 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 146 | Леной | Александр | 2007 | ГГЦДОДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 147 | Фащенко | Иван | 2008 | ГГЦДОДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | 164 | Тороп | Михаил | 2007 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | | |
8 | 165 | Шпадорук | Саша | 2008 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
9 | 174 | Терещенко | Никита | 2007 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
10 | 184 | Шиховец | Андрей | 2007 | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
11 | 202 | Токарев | Илья | 2008 | ГОЦТКДМ-М | | | | | 12:30:00 | 13:30:00 |
12 | 205 | Дюндин | Иван | 2007 | ГОЦТКДМ-Янкова | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
13 | 221 | Евсеев | Илья | 2009 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
14 | 229 | Лоев | Богдан | 2007 | Носовичская СШ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
15 | 230 | Ярмусик | Вадим | 2008 | Носовичская СШ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
16 | 245 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма-Данченко | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
17 | 246 | Бакун | Кирилл | 2007 | Центр туризма-Данченко | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
18 | 253 | Гутенков | Михаил | 2007 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
19 | 254 | Решетников | Никита | 2007 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
20 | 255 | Климов | Дмитрий | 2007 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 112 | Ковалева | Виктория | 2006 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 156 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 157 | Мальцева | Софья | 2006 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 120 | Гольцев | Александр | 2006 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 166 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия №14 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | | |
3 | 175 | Гордунов | Артём | 2005 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 176 | Зайцев | Вячеслав | 2005 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 177 | Козлов | Данила | 2006 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 178 | Гончаров | Даниил | 2006 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | 185 | Макаров | Алексей | 2006 | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | 256 | Арланов | Алексей | 2006 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
9 | 257 | Шкляров | Ярослав | 2006 | Чечерский ЦТДиМ | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
10 | 258 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 113 | Марцелева | Алина | 2003 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 182 | Макарова | Анастасия | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 226 | Селезнева | Наталья | 2006 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 179 | Киреев | Кирилл | 2003 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 180 | Уланов | Никита | 2004 | Гомельский район | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 241 | Соловьев | Виталик | 2003 | СШ №34 г Гомеля | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 247 | Шатырин | Виктор | 2002 | Центр туризма-Данченко | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 114 | Чайкова | Надежда | 1986 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 125 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 217 | Пименовская | Марина | 1983 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 218 | Годлевская | Ольга | 1989 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 231 | Аноничева | Вера | 1994 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 232 | Добаш | Виктория | 1994 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 121 | Бамбиза | Александр | 1994 | Bambiza | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 136 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 151 | Гончаров | Александр | 2007 | Гимназия № 58 | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
4 | 222 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | Жлобин | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
5 | 233 | Микулич | Евгений | 1977 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
6 | 234 | Богуш | Олег | 1978 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
7 | 235 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
8 | 236 | Аноничев | Александр | 1982 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
9 | 237 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
10 | 238 | Макаренко | Киря | 2001 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
11 | 239 | Микулич | Александр | 2004 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
12 | 240 | Корако | Никита | 2005 | СК "СОЖ" | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 14.02.2021 |
1 | 115 | Гаврилова | Оксана | 1976 | Alias | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
2 | 197 | Марченко | Оксана | 1977 | ГОЦТКДМ-М | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |
3 | 227 | Радзивон | Татьяна | 1974 | Лично | | 14:30:00 | 15:30:00 | | 12:30:00 | 13:30:00 |