Ориент-шоу 2021. 4 забег, 14.02.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 126 | Шершнева | Елена | 2013 | Navigator | 00:05:14 | 1 | |
2 | 261 | Жорняк | ПОЛИНА | 2013 | Центр туризма-Данченко | 00:07:08 | 2 | +1:54 |
3 | 189 | Адаменко | Ева | 2013 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:07:27 | 3 | +2:13 |
4 | 198 | Смирнова | Лидия | 2015 | ГОЦТКДМ-М | 00:20:00 | 4 | +14:46 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 137 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | Navigator | 00:08:41 | 1 | |
2 | 186 | Силиванов | Михаил | 2013 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:11:48 | 2 | +3:07 |
3 | 262 | Позняк | Макар | 2014 | Центр туризма-Данченко | 00:13:39 | 3 | +4:58 |
4 | 139 | Ковалев | Макар | 2013 | Navigator | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 203 | Грицкевич | Анастасия | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:03:55 | 1 | |
2 | 194 | Литвинова | Лада | 2012 | ГОЦТКДМ-М | 00:05:04 | 2 | +1:09 |
3 | 242 | Семенчук | Валерия | 2011 | Центр туризма-Данченко | 00:05:31 | 3 | +1:36 |
4 | 181 | Андриенко | Милана | 2011 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:05:57 | 4 | +2:02 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 191 | Сорокин | Александр | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:03:42 | 1 | |
2 | 148 | Бородуля | Тимофей | 2011 | Гимназия № 58 | 00:04:03 | 2 | +0:21 |
3 | 190 | Сумский | Данила | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:04:50 | 3 | +1:08 |
4 | 192 | Адаменко | Назар | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:05:52 | 4 | +2:10 |
5 | 193 | Бортников | Артемий | 2012 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:06:23 | 5 | +2:41 |
6 | 199 | Андреевец | Илья | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:06:30 | 6 | +2:48 |
7 | 116 | Шевелев | Денис | 2012 | Alias | 00:07:04 | 7 | +3:22 |
8 | 141 | Кривченя | Михаил | 2011 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:08:05 | 8 | +4:23 |
9 | 260 | Мещенок | КОНСТАНТИН | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:08:24 | 9 | +4:42 |
10 | 142 | Анурин | Антон | 2012 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:08:53 | 10 | +5:11 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 102 | Дашук | Алина | 2010 | Alias | 00:07:53 | 1 | |
2 | 206 | Лысенко | Алина | 2009 | Жлобин | 00:08:15 | 2 | +0:22 |
3 | 214 | Силенкова | Вита | 2010 | Жлобин | 00:08:23 | 3 | +0:30 |
4 | 212 | Бойкачева | Майя | 2010 | Жлобин | 00:08:52 | 4 | +0:59 |
5 | 208 | Алексеева | Екатерина | 2009 | Жлобин | 00:08:54 | 5 | +1:01 |
6 | 213 | Пашко | Александра | 2010 | Жлобин | 00:09:28 | 6 | +1:35 |
7 | 100 | Алешко | Дарья | 2009 | Alias | 00:09:41 | 7 | +1:48 |
8 | 107 | Солодчук | Дарья | 2010 | Alias | 00:11:23 | 8 | +3:30 |
9 | 106 | Сувалова | Ангелина | 2010 | Alias | 00:11:34 | 9 | +3:41 |
10 | 101 | Ларенко | Ульяна | 2010 | Alias | 00:11:57 | 10 | +4:04 |
11 | 243 | никифорова | АНТОНИНА | 2010 | Центр туризма-Данченко | 00:12:06 | 11 | +4:13 |
12 | 248 | Дятко | Евгения | 2009 | Чечерский РЦТДиМ | 00:12:34 | 12 | +4:41 |
13 | 152 | Синявская | Даша | 2009 | Гимназия №14 | 00:12:48 | 13 | +4:55 |
14 | 104 | Иванькова | Анастасия | 2010 | Alias | 00:13:07 | 14 | +5:14 |
15 | 249 | Ганжина | Вероника | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:13:16 | 15 | +5:23 |
16 | 207 | Цынгалева | Вероника | 2009 | Жлобин | cнят | | |
17 | 209 | Евсеева | Валентина | 2010 | Жлобин | cнят | | |
18 | 210 | Морозова | Маргарита | 2010 | Жлобин | cнят | | |
19 | 211 | Кашпорова | Виталина | 2010 | Жлобин | cнят | | |
20 | 140 | Морозова | Арина | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 130 | Лабушев | Матвей | 2009 | Navigator | 00:06:01 | 1 | |
2 | 259 | Горбатовский | Роман | 2009 | СК "СОЖ" | 00:06:21 | 2 | +0:20 |
3 | 131 | Решенок | Владимир | 2009 | Navigator | 00:06:34 | 3 | +0:33 |
4 | 220 | Поденков | Никита | 2010 | Жлобин | 00:07:28 | 4 | +1:27 |
5 | 183 | Шикуров | Денис | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:08:03 | 5 | +2:02 |
6 | 145 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:08:10 | 6 | +2:09 |
7 | 251 | Горлачёв | Артём | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:08:29 | 7 | +2:28 |
8 | 149 | Ткачук | Роман | 2010 | Гимназия № 58 | 00:09:06 | 8 | +3:05 |
9 | 204 | Бульбешов | Матвей | 2009 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:09:16 | 9 | +3:15 |
10 | 143 | Анурин | Дмитрий | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:09:57 | 10 | +3:56 |
11 | 221 | Евсеев | Илья | 2009 | Жлобин | 00:10:10 | 11 | +4:09 |
12 | 162 | Василевский | Артём | 2010 | Гимназия №14 | 00:12:26 | 12 | +6:25 |
13 | 163 | Шлык | Денис | 2010 | Гимназия №14 | 00:13:07 | 13 | +7:06 |
14 | 252 | Загорцев | АЛЕКСАНДР | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:14:35 | 14 | +8:34 |
15 | 200 | Градович | Леонид | 2010 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |
16 | 150 | Станкевич | Ярослав | 2010 | Гимназия № 58 | cнят | | |
17 | 161 | Юрковцов | саша | 2010 | Гимназия №14 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 223 | Кляусова | Ксения | 2007 | Лично | 00:07:34 | 1 | |
2 | 187 | Сема | Татьяна | 2007 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:08:05 | 2 | +0:31 |
3 | 109 | Деревянко | Мария | 2007 | Alias | 00:08:06 | 3 | +0:32 |
4 | 244 | Семенчук | Наталья | 2008 | Центр туризма-Данченко | 00:08:33 | 4 | +0:59 |
5 | 196 | Якштас | Алиса | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:08:43 | 5 | +1:09 |
6 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | Alias | 00:11:35 | 6 | +4:01 |
7 | 224 | Микулич | Юлия | 2007 | СК "СОЖ" | 00:11:56 | 7 | +4:22 |
8 | 195 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:12:31 | 8 | +4:57 |
9 | 215 | Марковцова | Ксения | 2007 | Жлобин | 00:13:59 | 9 | +6:25 |
10 | 225 | Селезнева | Лена | 2007 | СК "СОЖ" | 00:17:54 | 10 | +10:20 |
11 | 216 | Демкина | Паулина | 2008 | Жлобин | cнят | | |
12 | 250 | Пыжова | Анна | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | cнят | | |
13 | 188 | Оганесян | Дора | 2008 | ГОЦТКДМ-Данилкина | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 118 | Чайков | Марк | 2007 | Alias | 00:07:08 | 1 | |
2 | 229 | Лоев | Богдан | 2007 | Носовичская СШ | 00:07:29 | 2 | +0:21 |
3 | 134 | Маспанов | Ярослав | 2008 | Navigator | 00:08:11 | 3 | +1:03 |
4 | 146 | Леной | Александр | 2007 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:08:15 | 4 | +1:07 |
5 | 147 | Фащенко | Иван | 2008 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:09:05 | 5 | +1:57 |
6 | 253 | Гутенков | Михаил | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:09:06 | 6 | +1:58 |
7 | 165 | Шпадорук | Саша | 2008 | Гимназия №14 | 00:09:45 | 7 | +2:37 |
8 | 245 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма-Данченко | 00:10:37 | 8 | +3:29 |
9 | 254 | Решетников | Никита | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | cнят | | |
10 | 255 | Климов | Дмитрий | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 157 | Мальцева | Софья | 2006 | Гимназия №14 | 00:08:41 | 1 | |
2 | 112 | Ковалева | Виктория | 2006 | Alias | 00:10:20 | 2 | +1:39 |
3 | 156 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия №14 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 185 | Макаров | Алексей | 2006 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:07:56 | 1 | |
2 | 256 | Арланов | Алексей | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:08:12 | 2 | +0:16 |
3 | 120 | Гольцев | Александр | 2006 | Alias | 00:08:31 | 3 | +0:35 |
4 | 257 | Шкляров | Ярослав | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:12:49 | 4 | +4:53 |
5 | 176 | Зайцев | Вячеслав | 2005 | Гомельский район | 00:15:29 | 5 | +7:33 |
6 | 178 | Гончаров | Даниил | 2006 | Гомельский район | 00:16:24 | 6 | +8:28 |
7 | 166 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия №14 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 182 | Макарова | Анастасия | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:11:07 | 1 | |
2 | 113 | Марцелева | Алина | 2003 | Alias | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 179 | Киреев | Кирилл | 2003 | Гомельский район | н/с | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 125 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | Navigator | 00:09:02 | 1 | |
2 | 231 | Аноничева | Вера | 1994 | СК "СОЖ" | 00:09:12 | 2 | +0:10 |
3 | 175 | Лапицкая | Ирина | 2005 | Гомельский район | 00:10:19 | 3 | +1:17 |
4 | 218 | Годлевская | Ольга | 1989 | Жлобин | 00:11:23 | 4 | +2:21 |
5 | 217 | Пименовская | Марина | 1983 | Жлобин | cнят | | |
6 | 232 | Добаш | Виктория | 1994 | СК "СОЖ" | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 235 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК "СОЖ" | 00:07:25 | 1 | |
2 | 222 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | Жлобин | 00:07:26 | 2 | +0:01 |
3 | 240 | Корако | Никита | 2005 | СК "СОЖ" | 00:08:36 | 3 | +1:11 |
4 | 237 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК "СОЖ" | 00:08:41 | 4 | +1:16 |
5 | 121 | Бамбиза | Александр | 1994 | Bambiza | 00:09:09 | 5 | +1:44 |
6 | 234 | Богуш | Олег | 1978 | СК "СОЖ" | 00:10:11 | 6 | +2:46 |
7 | 136 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | 00:10:19 | 7 | +2:54 |
8 | 233 | Микулич | Евгений | 1977 | СК "СОЖ" | 00:11:17 | 8 | +3:52 |
9 | 238 | Макаренко | Киря | 2001 | СК "СОЖ" | 00:11:34 | 9 | +4:09 |
10 | 128 | Лукашов | ИГОРЬ | 2011 | СК "СОЖ" | 00:12:27 | 10 | +5:02 |
11 | 239 | Микулич | Александр | 2004 | СК "СОЖ" | cнят | | |
12 | 258 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | СК "СОЖ" | cнят | | |
13 | 151 | Гончаров | Александр | 2007 | Гимназия № 58 | cнят | | |
14 | 177 | Аноничев | Саша | 2006 | СК "СОЖ" | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 115 | Гаврилова | Оксана | 1976 | Alias | 00:10:27 | 1 | |
2 | 227 | Радзивон | Татьяна | 1974 | Лично | 00:12:47 | 2 | +2:20 |
3 | 197 | Марченко | Оксана | 1977 | ГОЦТКДМ-М | 00:25:07 | 3 | +14:40 |