Ориент-шоу 2021. 3 забег, 14.02.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 261 | Жорняк | ПОЛИНА | 2013 | Центр туризма-Данченко | 00:04:33 | 1 | |
2 | 126 | Шершнева | Елена | 2013 | Navigator | 00:04:50 | 2 | +0:17 |
3 | 189 | Адаменко | Ева | 2013 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:06:41 | 3 | +2:08 |
4 | 198 | Смирнова | Лидия | 2015 | ГОЦТКДМ-М | 00:15:53 | 4 | +11:20 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 137 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | Navigator | 00:03:48 | 1 | |
2 | 186 | Силиванов | Михаил | 2013 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:08:34 | 2 | +4:46 |
3 | 262 | Позняк | Макар | 2014 | Центр туризма-Данченко | 00:12:43 | 3 | +8:55 |
4 | 139 | Ковалев | Макар | 2013 | Navigator | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 203 | Грицкевич | Анастасия | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:03:37 | 1 | |
2 | 181 | Андриенко | Милана | 2011 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:42 | 2 | +0:05 |
3 | 194 | Литвинова | Лада | 2012 | ГОЦТКДМ-М | 00:04:02 | 3 | +0:25 |
4 | 242 | Семенчук | Валерия | 2011 | Центр туризма-Данченко | 00:05:09 | 4 | +1:32 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 191 | Сорокин | Александр | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:02:44 | 1 | |
2 | 148 | Бородуля | Тимофей | 2011 | Гимназия № 58 | 00:02:55 | 2 | +0:11 |
3 | 190 | Сумский | Данила | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:03:50 | 3 | +1:06 |
4 | 199 | Андреевец | Илья | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:04:57 | 4 | +2:13 |
5 | 260 | Мещенок | КОНСТАНТИН | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:06:34 | 5 | +3:50 |
6 | 192 | Адаменко | Назар | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:07:07 | 6 | +4:23 |
7 | 116 | Шевелев | Денис | 2012 | Alias | 00:07:59 | 7 | +5:15 |
8 | 142 | Анурин | Антон | 2012 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:14:14 | 8 | +11:30 |
9 | 141 | Кривченя | Михаил | 2011 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
10 | 193 | Бортников | Артемий | 2012 | ГОЦТКДМ-Данилкина | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 209 | Евсеева | Валентина | 2010 | Жлобин | 00:06:42 | 1 | |
2 | 211 | Кашпорова | Виталина | 2010 | Жлобин | 00:07:09 | 2 | +0:27 |
3 | 206 | Лысенко | Алина | 2009 | Жлобин | 00:08:13 | 3 | +1:31 |
4 | 212 | Бойкачева | Майя | 2010 | Жлобин | 00:08:52 | 4 | +2:10 |
5 | 210 | Морозова | Маргарита | 2010 | Жлобин | 00:09:44 | 5 | +3:02 |
6 | 214 | Силенкова | Вита | 2010 | Жлобин | 00:09:44 | 5 | +3:02 |
7 | 208 | Алексеева | Екатерина | 2009 | Жлобин | 00:10:06 | 7 | +3:24 |
8 | 107 | Солодчук | Дарья | 2010 | Alias | 00:10:41 | 8 | +3:59 |
9 | 249 | Ганжина | Вероника | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:10:47 | 9 | +4:05 |
10 | 207 | Цынгалева | Вероника | 2009 | Жлобин | 00:10:57 | 10 | +4:15 |
11 | 248 | Дятко | Евгения | 2009 | Чечерский РЦТДиМ | 00:12:03 | 11 | +5:21 |
12 | 101 | Ларенко | Ульяна | 2010 | Alias | 00:13:35 | 12 | +6:53 |
13 | 213 | Пашко | Александра | 2010 | Жлобин | 00:14:36 | 13 | +7:54 |
14 | 152 | Синявская | Даша | 2009 | Гимназия №14 | 00:17:06 | 14 | +10:24 |
15 | 104 | Иванькова | Анастасия | 2010 | Alias | 00:26:28 | 15 | +19:46 |
16 | 106 | Сувалова | Ангелина | 2010 | Alias | cнят | | |
17 | 243 | никифорова | АНТОНИНА | 2010 | Центр туризма-Данченко | cнят | | |
18 | 140 | Морозова | Арина | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
19 | 100 | Алешко | Дарья | 2009 | Alias | cнят | | |
20 | 102 | Дашук | Алина | 2010 | Alias | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 220 | Поденков | Никита | 2010 | Жлобин | 00:10:13 | 1 | |
2 | 204 | Бульбешов | Матвей | 2009 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:10:14 | 2 | +0:01 |
3 | 221 | Евсеев | Илья | 2009 | Жлобин | 00:10:45 | 3 | +0:32 |
4 | 162 | Василевский | Артём | 2010 | Гимназия №14 | 00:11:32 | 4 | +1:19 |
5 | 252 | Загорцев | АЛЕКСАНДР | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:12:40 | 5 | +2:27 |
6 | 183 | Шикуров | Денис | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:13:51 | 6 | +3:38 |
7 | 251 | Горлачёв | Артём | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:14:23 | 7 | +4:10 |
8 | 150 | Станкевич | Ярослав | 2010 | Гимназия № 58 | 00:20:09 | 8 | +9:56 |
9 | 200 | Градович | Леонид | 2010 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |
10 | 259 | Горбатовский | Роман | 2009 | СК "СОЖ" | cнят | | |
11 | 130 | Лабушев | Матвей | 2009 | Navigator | cнят | | |
12 | 131 | Решенок | Владимир | 2009 | Navigator | cнят | | |
13 | 143 | Анурин | Дмитрий | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
14 | 145 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
15 | 149 | Ткачук | Роман | 2010 | Гимназия № 58 | cнят | | |
16 | 161 | Юрковцов | саша | 2010 | Гимназия №14 | cнят | | |
17 | 163 | Шлык | Денис | 2010 | Гимназия №14 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 223 | Кляусова | Ксения | 2007 | Лично | 00:06:48 | 1 | |
2 | 109 | Деревянко | Мария | 2007 | Alias | 00:07:31 | 2 | +0:43 |
3 | 244 | Семенчук | Наталья | 2008 | Центр туризма-Данченко | 00:07:56 | 3 | +1:08 |
4 | 187 | Сема | Татьяна | 2007 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:08:39 | 4 | +1:51 |
5 | 250 | Пыжова | Анна | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:09:00 | 5 | +2:12 |
6 | 188 | Оганесян | Дора | 2008 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:09:57 | 6 | +3:09 |
7 | 195 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:11:22 | 7 | +4:34 |
8 | 196 | Якштас | Алиса | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:12:10 | 8 | +5:22 |
9 | 216 | Демкина | Паулина | 2008 | Жлобин | 00:12:52 | 9 | +6:04 |
10 | 225 | Селезнева | Лена | 2007 | СК "СОЖ" | 00:13:16 | 10 | +6:28 |
11 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | Alias | 00:14:19 | 11 | +7:31 |
12 | 215 | Марковцова | Ксения | 2007 | Жлобин | cнят | | |
13 | 224 | Микулич | Юлия | 2007 | СК "СОЖ" | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 118 | Чайков | Марк | 2007 | Alias | 00:05:45 | 1 | |
2 | 134 | Маспанов | Ярослав | 2008 | Navigator | 00:06:59 | 2 | +1:14 |
3 | 245 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма-Данченко | 00:07:24 | 3 | +1:39 |
4 | 147 | Фащенко | Иван | 2008 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:08:23 | 4 | +2:38 |
5 | 229 | Лоев | Богдан | 2007 | Носовичская СШ | 00:08:50 | 5 | +3:05 |
6 | 165 | Шпадорук | Саша | 2008 | Гимназия №14 | 00:09:19 | 6 | +3:34 |
7 | 255 | Климов | Дмитрий | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:09:35 | 7 | +3:50 |
8 | 146 | Леной | Александр | 2007 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:09:46 | 8 | +4:01 |
9 | 254 | Решетников | Никита | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:09:48 | 9 | +4:03 |
10 | 253 | Гутенков | Михаил | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:10:51 | 10 | +5:06 |
11 | 202 | Токарев | Илья | 2008 | ГОЦТКДМ-М | 00:41:40 | 11 | +35:55 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 156 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия №14 | 00:05:36 | 1 | |
2 | 112 | Ковалева | Виктория | 2006 | Alias | 00:07:14 | 2 | +1:38 |
3 | 157 | Мальцева | Софья | 2006 | Гимназия №14 | 00:09:45 | 3 | +4:09 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 185 | Макаров | Алексей | 2006 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:06:16 | 1 | |
2 | 256 | Арланов | Алексей | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:06:56 | 2 | +0:40 |
3 | 166 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия №14 | 00:07:14 | 3 | +0:58 |
4 | 257 | Шкляров | Ярослав | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:10:13 | 4 | +3:57 |
5 | 178 | Гончаров | Даниил | 2006 | Гомельский район | 00:21:31 | 5 | +15:15 |
6 | 176 | Зайцев | Вячеслав | 2005 | Гомельский район | 00:23:49 | 6 | +17:33 |
7 | 120 | Гольцев | Александр | 2006 | Alias | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 182 | Макарова | Анастасия | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:06:21 | 1 | |
2 | 113 | Марцелева | Алина | 2003 | Alias | 00:11:02 | 2 | +4:41 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 125 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | Navigator | 00:05:14 | 1 | |
2 | 231 | Аноничева | Вера | 1994 | СК "СОЖ" | 00:06:53 | 2 | +1:39 |
3 | 175 | Лапицкая | Ирина | 2005 | Гомельский район | 00:06:58 | 3 | +1:44 |
4 | 218 | Годлевская | Ольга | 1989 | Жлобин | 00:08:50 | 4 | +3:36 |
5 | 226 | Горбатовская | СВЕТЛАНА | 2006 | СК "СОЖ" | 00:09:14 | 5 | +4:00 |
6 | 217 | Пименовская | Марина | 1983 | Жлобин | 00:10:53 | 6 | +5:39 |
7 | 232 | Добаш | Виктория | 1994 | СК "СОЖ" | 00:13:07 | 7 | +7:53 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 238 | Макаренко | Киря | 2001 | СК "СОЖ" | 00:04:20 | 1 | |
2 | 235 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК "СОЖ" | 00:04:47 | 2 | +0:27 |
3 | 222 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | Жлобин | 00:05:03 | 3 | +0:43 |
4 | 258 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | СК "СОЖ" | 00:05:47 | 4 | +1:27 |
5 | 240 | Корако | Никита | 2005 | СК "СОЖ" | 00:06:25 | 5 | +2:05 |
6 | 136 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | 00:06:29 | 6 | +2:09 |
7 | 121 | Бамбиза | Александр | 1994 | Bambiza | 00:07:06 | 7 | +2:46 |
8 | 233 | Микулич | Евгений | 1977 | СК "СОЖ" | 00:07:52 | 8 | +3:32 |
9 | 128 | Лукашов | ИГОРЬ | 2011 | СК "СОЖ" | 00:08:21 | 9 | +4:01 |
10 | 234 | Богуш | Олег | 1978 | СК "СОЖ" | cнят | | |
11 | 237 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК "СОЖ" | cнят | | |
12 | 239 | Микулич | Александр | 2004 | СК "СОЖ" | cнят | | |
13 | 151 | Гончаров | Александр | 2007 | Гимназия № 58 | cнят | | |
14 | 177 | Аноничев | Саша | 2006 | СК "СОЖ" | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 115 | Гаврилова | Оксана | 1976 | Alias | 00:07:27 | 1 | |
2 | 227 | Радзивон | Татьяна | 1974 | Лично | 00:09:55 | 2 | +2:28 |
3 | 197 | Марченко | Оксана | 1977 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |