Ориент-шоу 2021. 2 забег, 13.02.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 126 | Шершнева | Елена | 2013 | Navigator | 00:02:08 | 1 | |
2 | 189 | Адаменко | Ева | 2013 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:03:41 | 2 | +1:33 |
3 | 198 | Смирнова | Лидия | 2015 | ГОЦТКДМ-М | 00:31:49 | 3 | +29:41 |
4 | 261 | Жорняк | ПОЛИНА | 2013 | Центр туризма-Данченко | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 137 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | Navigator | 00:01:54 | 1 | |
2 | 186 | Силиванов | Михаил | 2013 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:02:46 | 2 | +0:52 |
3 | 139 | Ковалев | Макар | 2013 | Navigator | 00:03:03 | 3 | +1:09 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 181 | Андриенко | Милана | 2011 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:01:31 | 1 | |
2 | 194 | Литвинова | Лада | 2012 | ГОЦТКДМ-М | 00:02:25 | 2 | +0:54 |
3 | 242 | Семенчук | Валерия | 2011 | Центр туризма-Данченко | 00:02:57 | 3 | +1:26 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 191 | Сорокин | Александр | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:01:25 | 1 | |
2 | 190 | Сумский | Данила | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:01:45 | 2 | +0:20 |
3 | 199 | Андреевец | Илья | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:02:16 | 3 | +0:51 |
4 | 192 | Адаменко | Назар | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:04:03 | 4 | +2:38 |
5 | 142 | Анурин | Антон | 2012 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:05:49 | 5 | +4:24 |
6 | 260 | Мещенок | КОНСТАНТИН | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | cнят | | |
7 | 116 | Шевелев | Денис | 2012 | Alias | cнят | | |
8 | 141 | Кривченя | Михаил | 2011 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
9 | 148 | Бородуля | Тимофей | 2011 | Гимназия № 58 | cнят | | |
10 | 193 | Бортников | Артемий | 2012 | ГОЦТКДМ-Данилкина | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 208 | Алексеева | Екатерина | 2009 | Жлобин | 00:03:53 | 1 | |
2 | 212 | Бойкачева | Майя | 2010 | Жлобин | 00:04:25 | 2 | +0:32 |
3 | 211 | Кашпорова | Виталина | 2010 | Жлобин | 00:04:30 | 3 | +0:37 |
4 | 214 | Силенкова | Вита | 2010 | Жлобин | 00:04:35 | 4 | +0:42 |
5 | 209 | Евсеева | Валентина | 2010 | Жлобин | 00:04:56 | 5 | +1:03 |
6 | 100 | Алешко | Дарья | 2009 | Alias | 00:06:06 | 6 | +2:13 |
7 | 248 | Дятко | Евгения | 2009 | Чечерский РЦТДиМ | 00:06:38 | 7 | +2:45 |
8 | 106 | Сувалова | Ангелина | 2010 | Alias | 00:06:46 | 8 | +2:53 |
9 | 104 | Иванькова | Анастасия | 2010 | Alias | 00:06:55 | 9 | +3:02 |
10 | 249 | Ганжина | Вероника | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:07:29 | 10 | +3:36 |
11 | 207 | Цынгалева | Вероника | 2009 | Жлобин | 00:07:32 | 11 | +3:39 |
12 | 206 | Лысенко | Алина | 2009 | Жлобин | 00:13:22 | 12 | +9:29 |
13 | 210 | Морозова | Маргарита | 2010 | Жлобин | cнят | | |
14 | 213 | Пашко | Александра | 2010 | Жлобин | cнят | | |
15 | 107 | Солодчук | Дарья | 2010 | Alias | cнят | | |
16 | 264 | Свистунова | КСЕНИЯ | 2009 | СШ №12 | cнят | | |
17 | 140 | Морозова | Арина | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
18 | 152 | Смнявская | Даша | 2009 | Гимназия №14 | cнят | | |
19 | 101 | Ларенко | Ульяна | 2010 | Alias | cнят | | |
20 | 102 | Дашук | Алина | 2010 | Alias | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 130 | Лабушев | Матвей | 2009 | Navigator | 00:03:08 | 1 | |
2 | 204 | Бульбешов | Матвей | 2009 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:03:47 | 2 | +0:39 |
3 | 131 | Решенок | Владимир | 2009 | Navigator | 00:03:54 | 3 | +0:46 |
4 | 259 | Горбатовский | Роман | 2009 | СК "СОЖ" | 00:04:08 | 4 | +1:00 |
5 | 221 | Евсеев | Илья | 2009 | Жлобин | 00:05:18 | 5 | +2:10 |
6 | 143 | Анурин | Дмитрий | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:05:55 | 6 | +2:47 |
7 | 251 | Горлачёв | Артём | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:06:46 | 7 | +3:38 |
8 | 145 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:07:06 | 8 | +3:58 |
9 | 220 | Поденков | Никита | 2010 | Жлобин | 00:11:59 | 9 | +8:51 |
10 | 161 | Юрковцов | саша | 2010 | Гимназия №14 | 15:37:05 | 10 | +933:57 |
11 | 200 | Градович | Леонид | 2010 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |
12 | 252 | Загорцев | АЛЕКСАНДР | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | cнят | | |
13 | 149 | Ткачук | Роман | 2010 | Гимназия № 58 | cнят | | |
14 | 150 | Станкевич | Ярослав | 2010 | Гимназия № 58 | cнят | | |
15 | 158 | Можанов | Илья | 2009 | Гимназия №14 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 223 | Кляусова | Ксения | 2007 | Лично | 00:04:26 | 1 | |
2 | 109 | Деревянко | Мария | 2007 | Alias | 00:04:31 | 2 | +0:05 |
3 | 196 | Якштас | Алиса | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:05:08 | 3 | +0:42 |
4 | 187 | Сема | Татьяна | 2007 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:05:11 | 4 | +0:45 |
5 | 188 | Оганесян | Дора | 2008 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:05:21 | 5 | +0:55 |
6 | 250 | Пыжова | Анна | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:05:37 | 6 | +1:11 |
7 | 195 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:05:46 | 7 | +1:20 |
8 | 244 | Семенчук | Наталья | 2008 | Центр туризма-Данченко | 00:06:20 | 8 | +1:54 |
9 | 225 | Селезнева | Лена | 2007 | СК "СОЖ" | 00:07:51 | 9 | +3:25 |
10 | 215 | Марковцова | Ксения | 2007 | Жлобин | cнят | | |
11 | 216 | Демкина | Паулина | 2008 | Жлобин | cнят | | |
12 | 224 | Микулич | Юлия | 2007 | СК "СОЖ" | cнят | | |
13 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | Alias | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 118 | Чайков | Марк | 2007 | Alias | 00:03:13 | 1 | |
2 | 134 | Маспанов | Ярослав | 2008 | Navigator | 00:04:38 | 2 | +1:25 |
3 | 245 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма-Данченко | 00:04:45 | 3 | +1:32 |
4 | 147 | Фащенко | Иван | 2008 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:04:59 | 4 | +1:46 |
5 | 146 | Леной | Александр | 2007 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:05:15 | 5 | +2:02 |
6 | 164 | Тороп | Михаил | 2007 | Гимназия №14 | 00:05:53 | 6 | +2:40 |
7 | 254 | Решетников | Никита | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:06:30 | 7 | +3:17 |
8 | 270 | Данилченко | ВЛАДИСЛАВ | 2008 | СШ №12 | 00:07:17 | 8 | +4:04 |
9 | 269 | Голубев | АНДРЕЙ | 2008 | СШ №12 | 00:07:54 | 9 | +4:41 |
10 | 267 | Симакович | ДМИТРИЙ | 2008 | СШ №12 | 00:10:11 | 10 | +6:58 |
11 | 229 | Лоев | Богдан | 2007 | Носовичская СШ | cнят | | |
12 | 253 | Гутенков | Михаил | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | cнят | | |
13 | 255 | Климов | Дмитрий | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | cнят | | |
14 | 263 | Никитенко | Кира | 2008 | СШ №12 | cнят | | |
15 | 268 | Голубев | ПАВЕЛ | 2008 | СШ №12 | cнят | | |
16 | 165 | Шпадорук | Саша | 2008 | Гимназия №14 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 156 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия №14 | 00:03:24 | 1 | |
2 | 157 | Мальцева | Софья | 2006 | Гимназия №14 | 00:05:09 | 2 | +1:45 |
3 | 112 | Ковалева | Виктория | 2006 | Alias | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 185 | Макаров | Алексей | 2006 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:04:13 | 1 | |
2 | 256 | Арланов | Алексей | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:04:25 | 2 | +0:12 |
3 | 166 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия №14 | 00:04:40 | 3 | +0:27 |
4 | 257 | Шкляров | Ярослав | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:06:38 | 4 | +2:25 |
5 | 176 | Зайцев | Вячеслав | 2005 | Гомельский район | 00:06:46 | 5 | +2:33 |
6 | 178 | Гончаров | Даниил | 2006 | Гомельский район | 00:07:33 | 6 | +3:20 |
7 | 265 | Свистунов | КИРИЛЛ | 2006 | СШ №12 | cнят | | |
8 | 120 | Гольцев | Александр | 2006 | Alias | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 182 | Макарова | Анастасия | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:05:59 | 1 | |
2 | 113 | Марцелева | Алина | 2003 | Alias | 00:06:54 | 2 | +0:55 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 247 | Шатырин | Виктор | 2002 | Центр туризма-Данченко | 00:06:06 | 1 | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 125 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | Navigator | 00:03:46 | 1 | |
2 | 231 | Аноничева | Вера | 1994 | СК "СОЖ" | 00:04:22 | 2 | +0:36 |
3 | 226 | Горбатовская | СВЕТЛАНА | 2006 | СК "СОЖ" | 00:05:20 | 3 | +1:34 |
4 | 218 | Годлевская | Ольга | 1989 | Жлобин | 00:06:31 | 4 | +2:45 |
5 | 232 | Добаш | Виктория | 1994 | СК "СОЖ" | 00:07:22 | 5 | +3:36 |
6 | 217 | Пименовская | Марина | 1983 | Жлобин | 00:08:28 | 6 | +4:42 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 238 | Макаренко | Киря | 2001 | СК "СОЖ" | 00:03:00 | 1 | |
2 | 237 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК "СОЖ" | 00:03:23 | 2 | +0:23 |
3 | 151 | Гончаров | Александр | 2007 | Гимназия № 58 | 00:03:42 | 3 | +0:42 |
4 | 235 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК "СОЖ" | 00:03:47 | 4 | +0:47 |
5 | 222 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | Жлобин | 00:04:02 | 5 | +1:02 |
6 | 239 | Микулич | Александр | 2004 | СК "СОЖ" | 00:04:05 | 6 | +1:05 |
7 | 136 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | 00:04:20 | 7 | +1:20 |
8 | 234 | Богуш | Олег | 1978 | СК "СОЖ" | 00:05:01 | 8 | +2:01 |
9 | 240 | Корако | Никита | 2005 | СК "СОЖ" | 00:05:29 | 9 | +2:29 |
10 | 121 | Бамбиза | Александр | 1994 | Bambiza | 00:05:40 | 10 | +2:40 |
11 | 233 | Микулич | Евгений | 1977 | СК "СОЖ" | cнят | | |
12 | 236 | Аноничев | Александр | 1982 | СК "СОЖ" | cнят | | |
13 | 243 | марченко | андрей | 2010 | Центр туризма-Данченко | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 115 | Гаврилова | Оксана | 1976 | Alias | 00:04:04 | 1 | |
2 | 227 | Радзивон | Татьяна | 1974 | Лично | 00:06:20 | 2 | +2:16 |
3 | 197 | Марченко | Оксана | 1977 | ГОЦТКДМ-М | 00:08:48 | 3 | +4:44 |