Ориент-шоу 2021. 1 забег, 13.02.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 126 | Шершнева | Елена | 2013 | Navigator | 00:01:56 | 1 | |
2 | 261 | Жорняк | ПОЛИНА | 2013 | Центр туризма-Данченко | 00:03:41 | 2 | +1:45 |
3 | 189 | Адаменко | Ева | 2013 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:09:12 | 3 | +7:16 |
4 | 198 | Смирнова | Лидия | 2015 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 137 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | Navigator | 00:02:05 | 1 | |
2 | 186 | Силиванов | Михаил | 2013 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:24 | 2 | +1:19 |
3 | 139 | Ковалев | Макар | 2013 | Navigator | 00:05:07 | 3 | +3:02 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 194 | Литвинова | Лада | 2012 | ГОЦТКДМ-М | 00:02:12 | 1 | |
2 | 242 | Семенчук | Валерия | 2011 | Центр туризма-Данченко | 00:02:34 | 2 | +0:22 |
3 | 181 | Андриенко | Милана | 2011 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:04 | 3 | +0:52 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 191 | Сорокин | Александр | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:01:11 | 1 | |
2 | 148 | Бородуля | Тимофей | 2011 | Гимназия № 58 | 00:01:30 | 2 | +0:19 |
3 | 199 | Андреевец | Илья | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:02:30 | 3 | +1:19 |
4 | 116 | Шевелев | Денис | 2012 | Alias | 00:02:58 | 4 | +1:47 |
5 | 190 | Сумский | Данила | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:03:00 | 5 | +1:49 |
6 | 260 | Мещенок | КОНСТАНТИН | 2011 | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:03:06 | 6 | +1:55 |
7 | 141 | Кривченя | Михаил | 2011 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:03:46 | 7 | +2:35 |
8 | 193 | Бортников | Артемий | 2012 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:03:57 | 8 | +2:46 |
9 | 192 | Адаменко | Назар | 2011 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:05:26 | 9 | +4:15 |
10 | 142 | Анурин | Антон | 2012 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:05:29 | 10 | +4:18 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 101 | Ларенко | Ульяна | 2010 | Alias | 00:02:56 | 1 | |
2 | 100 | Алешко | Дарья | 2009 | Alias | 00:03:28 | 2 | +0:32 |
3 | 208 | Алексеева | Екатерина | 2009 | Жлобин | 00:03:44 | 3 | +0:48 |
4 | 212 | Бойкачева | Майя | 2010 | Жлобин | 00:04:03 | 4 | +1:07 |
5 | 140 | Морозова | Арина | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:04:17 | 5 | +1:21 |
6 | 209 | Евсеева | Валентина | 2010 | Жлобин | 00:04:36 | 6 | +1:40 |
7 | 104 | Иванькова | Анастасия | 2010 | Alias | 00:04:38 | 7 | +1:42 |
8 | 106 | Сувалова | Ангелина | 2010 | Alias | 00:04:38 | 7 | +1:42 |
9 | 102 | Дашук | Алина | 2010 | Alias | 00:05:12 | 9 | +2:16 |
10 | 214 | Силенкова | Вита | 2010 | Жлобин | 00:05:14 | 10 | +2:18 |
11 | 249 | Ганжина | Вероника | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:05:46 | 11 | +2:50 |
12 | 213 | Пашко | Александра | 2010 | Жлобин | 00:06:21 | 12 | +3:25 |
13 | 207 | Цынгалева | Вероника | 2009 | Жлобин | 00:08:39 | 13 | +5:43 |
14 | 152 | Смнявская | Даша | 2009 | Гимназия №14 | 00:09:02 | 14 | +6:06 |
15 | 206 | Лысенко | Алина | 2009 | Жлобин | cнят | | |
16 | 210 | Морозова | Маргарита | 2010 | Жлобин | cнят | | |
17 | 211 | Кашпорова | Виталина | 2010 | Жлобин | cнят | | |
18 | 107 | Солодчук | Дарья | 2010 | Alias | cнят | | |
19 | 248 | Дятко | Евгения | 2009 | Чечерский РЦТДиМ | cнят | | |
20 | 264 | Свистунова | КСЕНИЯ | 2009 | СШ №12 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 130 | Лабушев | Матвей | 2009 | Navigator | 00:02:05 | 1 | |
2 | 200 | Градович | Леонид | 2010 | ГОЦТКДМ-М | 00:02:46 | 2 | +0:41 |
3 | 259 | Горбатовский | Роман | 2009 | СК "СОЖ" | 00:03:15 | 3 | +1:10 |
4 | 221 | Евсеев | Илья | 2009 | Жлобин | 00:03:20 | 4 | +1:15 |
5 | 131 | Решенок | Владимир | 2009 | Navigator | 00:04:01 | 5 | +1:56 |
6 | 251 | Горлачёв | Артём | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:04:35 | 6 | +2:30 |
7 | 145 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:06:36 | 7 | +4:31 |
8 | 252 | Загорцев | АЛЕКСАНДР | 2010 | Чечерский РЦТДиМ | 00:08:08 | 8 | +6:03 |
9 | 150 | Станкевич | Ярослав | 2010 | Гимназия № 58 | 00:08:34 | 9 | +6:29 |
10 | 161 | Юрковцов | саша | 2010 | Гимназия №14 | 00:15:07 | 10 | +13:02 |
11 | 204 | Бульбешов | Матвей | 2009 | ГОЦТКДМ-Янкова | cнят | | |
12 | 220 | Поденков | Никита | 2010 | Жлобин | cнят | | |
13 | 143 | Анурин | Дмитрий | 2010 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
14 | 149 | Ткачук | Роман | 2010 | Гимназия № 58 | cнят | | |
15 | 158 | Можанов | Илья | 2009 | Гимназия №14 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 196 | Якштас | Алиса | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:03:54 | 1 | |
2 | 109 | Деревянко | Мария | 2007 | Alias | 00:04:17 | 2 | +0:23 |
3 | 187 | Сема | Татьяна | 2007 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:04:20 | 3 | +0:26 |
4 | 250 | Пыжова | Анна | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:04:50 | 4 | +0:56 |
5 | 195 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:06:05 | 5 | +2:11 |
6 | 244 | Семенчук | Наталья | 2008 | Центр туризма-Данченко | 00:06:23 | 6 | +2:29 |
7 | 188 | Оганесян | Дора | 2008 | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:06:28 | 7 | +2:34 |
8 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | Alias | 00:06:31 | 8 | +2:37 |
9 | 224 | Микулич | Юлия | 2007 | СК "СОЖ" | 00:07:19 | 9 | +3:25 |
10 | 266 | Козлова | КСЕНИЯ | 2008 | СШ №12 | 00:10:25 | 10 | +6:31 |
11 | 215 | Марковцова | Ксения | 2007 | Жлобин | cнят | | |
12 | 216 | Демкина | Паулина | 2008 | Жлобин | cнят | | |
13 | 223 | Кляусова | Ксения | 2007 | Лично | cнят | | |
14 | 225 | Селезнева | Лена | 2007 | СК "СОЖ" | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 118 | Чайков | Марк | 2007 | Alias | 00:02:44 | 1 | |
2 | 245 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма-Данченко | 00:02:52 | 2 | +0:08 |
3 | 229 | Лоев | Богдан | 2007 | Носовичская СШ | 00:03:11 | 3 | +0:27 |
4 | 253 | Гутенков | Михаил | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:03:21 | 4 | +0:37 |
5 | 254 | Решетников | Никита | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:03:52 | 5 | +1:08 |
6 | 147 | Фащенко | Иван | 2008 | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:05:10 | 6 | +2:26 |
7 | 255 | Климов | Дмитрий | 2007 | Чечерский РЦТДиМ | 00:05:45 | 7 | +3:01 |
8 | 165 | Шпадорук | Саша | 2008 | Гимназия №14 | 00:06:15 | 8 | +3:31 |
9 | 263 | Никитенко | Кира | 2008 | СШ №12 | 00:06:45 | 9 | +4:01 |
10 | 164 | Тороп | Михаил | 2007 | Гимназия №14 | 00:06:52 | 10 | +4:08 |
11 | 269 | Голубев | АНДРЕЙ | 2008 | СШ №12 | 00:07:33 | 11 | +4:49 |
12 | 268 | Голубев | ПАВЕЛ | 2008 | СШ №12 | 00:08:34 | 12 | +5:50 |
13 | 267 | Симакович | ДМИТРИЙ | 2008 | СШ №12 | cнят | | |
14 | 270 | Данилченко | ВЛАДИСЛАВ | 2008 | СШ №12 | cнят | | |
15 | 134 | Маспанов | Ярослав | 2008 | Navigator | cнят | | |
16 | 146 | Леной | Александр | 2007 | ГГЦДОДМ-Янкова | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 156 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия №14 | 00:02:10 | 1 | |
2 | 112 | Ковалева | Виктория | 2006 | Alias | 00:03:28 | 2 | +1:18 |
3 | 157 | Мальцева | Софья | 2006 | Гимназия №14 | 00:04:10 | 3 | +2:00 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 256 | Арланов | Алексей | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:02:48 | 1 | |
2 | 185 | Макаров | Алексей | 2006 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:02:52 | 2 | +0:04 |
3 | 166 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия №14 | 00:04:10 | 3 | +1:22 |
4 | 120 | Гольцев | Александр | 2006 | Alias | 00:05:02 | 4 | +2:14 |
5 | 257 | Шкляров | Ярослав | 2006 | Чечерский РЦТДиМ | 00:05:45 | 5 | +2:57 |
6 | 176 | Зайцев | Вячеслав | 2005 | Гомельский район | 00:06:28 | 6 | +3:40 |
7 | 178 | Гончаров | Даниил | 2006 | Гомельский район | 00:07:54 | 7 | +5:06 |
8 | 265 | Свистунов | КИРИЛЛ | 2006 | СШ №12 | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 182 | Макарова | Анастасия | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:04:11 | 1 | |
2 | 113 | Марцелева | Алина | 2003 | Alias | 00:05:13 | 2 | +1:02 |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 247 | Шатырин | Виктор | 2002 | Центр туризма-Данченко | 00:04:54 | 1 | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 125 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | Navigator | 00:02:21 | 1 | |
2 | 231 | Аноничева | Вера | 1994 | СК "СОЖ" | 00:02:55 | 2 | +0:34 |
3 | 175 | Лапицкая | Ирина | 2005 | Гомельский район | 00:03:08 | 3 | +0:47 |
4 | 226 | Горбатовская | СВЕТЛАНА | 2006 | СК "СОЖ" | 00:04:10 | 4 | +1:49 |
5 | 232 | Добаш | Виктория | 1994 | СК "СОЖ" | 00:05:19 | 5 | +2:58 |
6 | 217 | Пименовская | Марина | 1983 | Жлобин | 00:07:43 | 6 | +5:22 |
7 | 218 | Годлевская | Ольга | 1989 | Жлобин | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 238 | Макаренко | Киря | 2001 | СК "СОЖ" | 00:01:52 | 1 | |
2 | 151 | Гончаров | Александр | 2007 | Гимназия № 58 | 00:02:35 | 2 | +0:43 |
3 | 222 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | Жлобин | 00:02:38 | 3 | +0:46 |
4 | 239 | Микулич | Александр | 2004 | СК "СОЖ" | 00:02:49 | 4 | +0:57 |
5 | 233 | Микулич | Евгений | 1977 | СК "СОЖ" | 00:02:54 | 5 | +1:02 |
6 | 240 | Корако | Никита | 2005 | СК "СОЖ" | 00:02:57 | 6 | +1:05 |
7 | 136 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | 00:03:03 | 7 | +1:11 |
8 | 234 | Богуш | Олег | 1978 | СК "СОЖ" | 00:03:41 | 8 | +1:49 |
9 | 235 | Сухаричев | Сергей | 1981 | СК "СОЖ" | 00:03:52 | 9 | +2:00 |
10 | 236 | Аноничев | Александр | 1982 | СК "СОЖ" | cнят | | |
11 | 237 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК "СОЖ" | cнят | | |
12 | 258 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | СК "СОЖ" | cнят | | |
13 | 121 | Бамбиза | Александр | 1994 | Bambiza | cнят | | |
Ж8 М8 Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 115 | Гаврилова | Оксана | 1976 | Alias | 00:03:23 | 1 | |
2 | 227 | Радзивон | Татьяна | 1974 | Лично | 00:04:40 | 2 | +1:17 |
3 | 197 | Марченко | Оксана | 1977 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |