№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 |
1 | 107 | Горбатовский | РОМАН | 2009 | | СК "Сож" | 15 | 00:45:08 | 1 | 2:53 | [41] | [40] | [51] | [38] | [37] | [52] | [55] | [43] | [46] | [36] | [35] | [32] | [33] | | | | | | | | | | | | |
2 | 119 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 10 | 00:41:16 | 2 | 2:58 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [37] | [38] | [51] | [41] | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 118 | Махнач | Марк | 2006 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 8 | 00:48:30 | 3 | 17:34 | [47] | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 |
1 | 104 | Дашук | Алина | 2010 | 2ю | Alias | 13 | 00:47:33 | 1 | 5:41 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [49] | [38] | [51] | [37] | [41] | [35] | [32] | | | | | | | | | | | | | |
2 | 103 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 13 | 00:47:35 | 2 | 5:43 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [49] | [38] | [51] | [37] | [41] | [35] | [32] | | | | | | | | | | | | | |
3 | 102 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | Alias | 10 | 00:47:53 | 3 | 4:07 | [36] | [46] | [43] | [55] | [37] | [38] | [31] | [51] | [41] | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 101 | Ковалёва | Виктория | 2006 | 2ю | Alias | 10 | 00:47:55 | 4 | 4:00 | [36] | [46] | [43] | [55] | [37] | [38] | [31] | [51] | [41] | | | | | | | | | | | | | | | | |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 |
1 | 127 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 32 | 00:49:25 | 1 | 1:39 | [34] | [50] | [32] | [35] | [53] | [54] | [44] | [48] | [47] | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [49] | [45] | [38] | [37] | [51] | [31] | [40] | [42] | [41] | | |
2 | 113 | Марчекко | АНДРЕЙ | 1983 | | | 32 | 00:50:44 | 2 | 1:53 | [41] | [42] | [40] | [51] | [37] | [38] | [31] | [45] | [49] | [52] | [55] | [43] | [46] | [36] | [47] | [48] | [44] | [54] | [53] | [35] | [32] | [33] | [50] | | |
3 | 123 | Касинский | Даниил | 2003 | 1р | Лично | 27 | 00:49:52 | 3 | 2:34 | [41] | [40] | [42] | [31] | [51] | [38] | [49] | [45] | [52] | [55] | [43] | [46] | [36] | [47] | [44] | [54] | [53] | [35] | | | | | | | |
4 | 125 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 25 | 00:47:28 | 4 | 2:01 | [34] | [50] | [33] | [32] | [35] | [39] | [53] | [54] | [44] | [48] | [47] | [36] | [46] | [43] | [55] | [49] | [38] | [51] | [37] | | | | | | |
5 | 116 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | Гимназия 58 | 25 | 00:48:18 | 5 | 1:54 | [34] | [50] | [33] | [32] | [35] | [39] | [44] | [54] | [53] | [48] | [47] | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [38] | [51] | [37] | | | | | | |
6 | 130 | Микулич | Александр | 2004 | 1р | СК "Сож" | 25 | 00:49:17 | 6 | 1:58 | [34] | [50] | [33] | [32] | [35] | [39] | [44] | [54] | [53] | [48] | [47] | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [38] | [51] | [41] | | | | | | |
7 | 126 | Аноничев | Александр | 1982 | кмс | СК "Сож" | 25 | 00:52:46 | 7 | 2:30 | [41] | [42] | [40] | [51] | [37] | [38] | [45] | [49] | [52] | [55] | [43] | [46] | [36] | [47] | [48] | [44] | [54] | [39] | [35] | | | | | | |
8 | 124 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | 22 | 00:50:09 | 8 | 1:57 | [41] | [40] | [51] | [37] | [38] | [45] | [49] | [52] | [55] | [43] | [46] | [36] | [47] | [48] | [53] | [35] | [32] | [50] | | | | | | | |
9 | 121 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 19 | 00:48:20 | 9 | 2:03 | [34] | [50] | [33] | [39] | [44] | [54] | [53] | [48] | [47] | [46] | [36] | [43] | [55] | [52] | | | | | | | | | | | |
10 | 129 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 19 | 00:50:40 | 10 | 2:04 | [41] | [40] | [51] | [37] | [38] | [45] | [49] | [52] | [55] | [43] | [46] | [36] | [47] | [53] | [35] | | | | | | | | | | |
11 | 128 | Бамбиза | Александр | 1994 | 1р | СК "Сож" | 13 | 00:52:42 | 11 | 2:43 | [36] | [46] | [43] | [55] | [49] | [38] | [52] | [37] | [51] | [40] | [35] | [32] | [33] | [53] | | | | | | | | | | | |
12 | 120 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 8 | 00:48:40 | 12 | 19:00 | [47] | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 106 | Беляцкий | Владислав | 2000 | | GSMU | 7 | 00:47:52 | 13 | 6:00 | [41] | [42] | [51] | [38] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 115 | Михеев | Игорь | 1996 | | Zhlobin trail team | | 01:18:47 | 14 | 6:35 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [37] | [38] | [51] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 114 | Самсонов | Никита | 1989 | | Zhlobin trail team | | 01:18:59 | 15 | 6:13 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [37] | [38] | [51] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 |
1 | 117 | Макарова | Анастасия | 2004 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 10 | 00:41:17 | 1 | 3:01 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [37] | [38] | [51] | [41] | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 122 | Карпенко | Екатерина | 1991 | | Лично | 8 | 00:48:13 | 2 | 6:17 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [37] | [41] | [34] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 112 | Верповская | Ольга | 1988 | | Zhlobin trail team | | 01:18:57 | 3 | 6:24 | [36] | [46] | [43] | [55] | [52] | [37] | [38] | [51] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
М16 Ж16 М21 Ж21 Open
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | Очки | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 |
1 | 131 | Лукашов | Владимир | 2000 | | СК "Сож" | 9 | 00:45:15 | 1 | 3:46 | [34] | [35] | [32] | [33] | [50] | [53] | [54] | [36] | | | | | | | | | | | | | | | | | |