Гомельская многодневка. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 112 | Ревин | Евгений | 2012 | | Navigator | 00:13:27 (1) | 00:18:51 (1) | 00:32:17 | 1 | |
2 | 145 | Сорокин | Александр | 2011 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:14:32 (2) | 00:25:21 (2) | 00:39:52 | 2 | +7:35 |
3 | 136 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:15:57 (3) | 00:27:13 (3) | 00:43:09 | 3 | +10:52 |
4 | 120 | Анурин | Антон | 2012 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:28:15 (4) | 00:38:18 (4) | 01:06:32 | 4 | +34:15 |
5 | 119 | Кривченя | Михаил | 2011 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:35:26 (5) | 01:01:14 (5) | 01:36:39 | 5 | +64:22 |
6 | 198 | Гриценко | Миша(ВК) | 2011 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 114 | Костеницкая | Арина | 2012 | | Navigator | 00:18:12 (1) | 00:25:35 (1) | 00:43:46 | 1 | |
2 | 133 | Андриенко | Милана | 2011 | | ГОЦТКДМ | 00:20:15 (3) | 00:29:13 (2) | 00:49:27 | 2 | +5:41 |
3 | 115 | Шершнева | Елена | 2013 | | Navigator | 00:18:26 (2) | 00:52:43 (3) | 01:11:08 | 3 | +27:22 |
4 | 186 | Ивановская | Лидия(ВК) | 2009 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
5 | 187 | Бирюля | Маруся(ВК) | 2010 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 116 | Степаняк | Роман | 2009 | 1ю | Navigator | 00:24:12 (1) | 00:28:06 (1) | 00:52:17 | 1 | |
2 | 177 | Горбатовский | Роман | 2009 | 2ю | СК «Сож» | 00:25:30 (2) | 00:35:56 (4) | 01:01:25 | 2 | +9:08 |
3 | 178 | Радзивон | Андрей | 2009 | 1ю | СК «Сож» | 00:31:22 (4) | 00:31:33 (2) | 01:02:54 | 3 | +10:37 |
4 | 239 | Ткачук | РОМАН | 0 | | ГОЦТКДМ | 01:31:45 (7) | 01:00:33 (5) | 02:32:17 | 4 | +100:00 |
5 | 199 | Алампиев | Арсений | 2009 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
6 | 200 | Никанович | Матвей | 2010 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
7 | 113 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator | снят | 00:33:53 (3) | x | | |
8 | 117 | Лабушев | Матвей | 2009 | 1ю | Navigator | 00:31:16 (3) | снят | x | | |
9 | 121 | Бульбешов | Маивей | 2009 | | ГГЦДОДМ-Янкова | снят | снят | x | | |
10 | 122 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГГЦДОДМ-Янкова | снят | 01:04:58 (6) | x | | |
11 | 123 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:34:21 (5) | | x | | |
12 | 137 | Станкевич | Ярослав | 2010 | | ГОЦТКДМ | 01:29:52 (6) | снят | x | | |
13 | 138 | Градович | Леонид | 2010 | 2ю | ГОЦТКДМ | снят | 01:15:38 (7) | x | | |
14 | 156 | | | 0 | | | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 134 | Ермакова | Арианна | 2010 | | ГОЦТКДМ | 00:45:16 (1) | 00:49:05 (1) | 01:34:20 | 1 | |
2 | 118 | Гапоненко | Екатерина | 2009 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:51:17 (3) | 01:12:35 (4) | 02:03:51 | 2 | +29:31 |
3 | 103 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 2ю | ALIAS | 01:11:14 (5) | 01:08:44 (3) | 02:19:57 | 3 | +45:37 |
4 | 101 | Иванькова | Анастасия | 2009 | 2ю | ALIAS | 01:07:02 (4) | 01:17:19 (5) | 02:24:20 | 4 | +50:00 |
5 | 102 | Дашук | Алина | 2010 | 2ю | ALIAS | 00:47:24 (2) | снят | x | | |
6 | 104 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | ALIAS | снят | 01:06:03 (2) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 124 | ЛОЕВ | БОГДАН | 2007 | | Лично | 00:37:50 (1) | 01:02:04 (1) | 01:39:53 | 1 | |
2 | 125 | Фащенко | Иван | 2008 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:39:28 (2) | 01:50:46 (4) | 02:30:13 | 2 | +50:20 |
3 | 108 | Чайков | Марк | 2007 | 1ю | ALIAS | 00:54:59 (3) | 01:45:17 (3) | 02:40:15 | 3 | +60:22 |
4 | 139 | Айвазов | Алексей | 2008 | | ГОЦТКДМ | 01:04:15 (5) | 01:38:43 (2) | 02:42:57 | 4 | +63:04 |
5 | 140 | Ларионенко | Владислав | 2008 | | ГОЦТКДМ | 00:57:29 (4) | 02:00:28 (5) | 02:57:56 | 5 | +78:03 |
6 | 201 | Мурашов | Роман | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
7 | 219 | Ревин Евг. | Ревин Егор | 0 | | Navigator (В/К) | | | x | | |
8 | 109 | | | 0 | | | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 135 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ | 00:27:19 (1) | 00:32:10 (1) | 00:59:28 | 1 | |
2 | 106 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 1ю | ALIAS | 00:39:15 (3) | 00:37:26 (2) | 01:16:40 | 2 | +17:12 |
3 | 143 | Сема | Татьяна | 2007 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:43:07 (4) | 00:39:06 (3) | 01:22:12 | 3 | +22:44 |
4 | 105 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | ALIAS | 00:36:16 (2) | 00:55:33 (4) | 01:31:48 | 4 | +32:20 |
5 | 144 | Оганесян | Дора | 2008 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | снят | 00:57:29 (5) | x | | |
6 | 188 | Гриценко | Кира | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
7 | 189 | Никанович | Маша | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 01:13:53 (6) | | x | | |
8 | 190 | Коренева | Маша | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 01:08:49 (5) | | x | | |
9 | 191 | Рогалевич | Валерия | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 01:17:59 (7) | | x | | |
10 | 192 | Воропаева | Ульяна | 2008 | | Фавор-Гомельская епархия | 01:20:53 (8) | | x | | |
11 | 193 | Кускова | Таисия | 2008 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 128 | Васюков | Алексей | 2005 | 2р | ГОЦТКДМ | 00:34:02 (2) | 01:05:09 (1) | 01:39:10 | 1 | |
2 | 141 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | 00:39:34 (3) | 01:40:41 (3) | 02:20:14 | 2 | +41:04 |
3 | 129 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ | 01:03:05 (4) | 01:37:19 (2) | 02:40:23 | 3 | +61:13 |
4 | 202 | Кордел | Святослав | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
5 | 203 | Бурба | Илья | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
6 | 204 | Фокин | Александр | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
7 | 110 | Гольцев | Александр | 2006 | 2ю | ALIAS | 01:40:18 (5) | снят | x | | |
8 | 131 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ | | | x | | |
9 | 172 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 1р | СК «Сож» | 00:27:34 (1) | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 107 | Ковалёва | Виктория | 2006 | 2ю | ALIAS | 00:57:08 (1) | 01:17:18 (1) | 02:14:25 | 1 | |
2 | 195 | Босовец | Ксения | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
3 | 196 | Семеняко | Маша | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
4 | 197 | Шевцова | Ксюша(ВК) | 2004 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
5 | 194 | Ивановская | Варвара | 2005 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 160 | Плаксёнок | Павел | 2002 | кмс | КСО «Эридан» | 00:29:20 (1) | 01:28:23 (1) | 01:57:42 | 1 | |
2 | 173 | Микулич | Александр | 2004 | 1р | СК «Сож» | 00:51:48 (2) | 01:42:10 (2) | 02:33:57 | 2 | +36:15 |
3 | 205 | Никанович | Андрей | 2003 | | Фавор-Гомельская епархия | 01:34:33 (3) | | x | | |
4 | 206 | Коренев | Николай | 2003 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
5 | 207 | Турок | Кирилл | 2004 | | Фавор-Гомельская епархия | снят | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 171 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | СК «Сож» | 00:43:02 (2) | 01:04:19 (1) | 01:47:20 | 1 | |
2 | 147 | Любезная | Вероника | 2002 | | КО «БГУ» | 00:42:09 (1) | 01:23:21 (3) | 02:05:29 | 2 | +18:09 |
3 | 166 | Сердюк | Мария | 2003 | 3р | Лотос | 00:44:13 (3) | 01:22:12 (2) | 02:06:24 | 3 | +19:04 |
4 | 165 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 3р | Лотос | 00:53:20 (4) | 01:51:55 (4) | 02:45:14 | 4 | +57:54 |
5 | 221 | | | 0 | | | | | x | | |
6 | 126 | Макарова | Анастасия | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | снят | 01:58:06 (5) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 180 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК «Сож» | 00:39:25 (3) | 01:10:30 (1) | 01:49:54 | 1 | |
2 | 163 | Акулич | Александр | 1998 | | Лично | 00:37:21 (1) | 01:26:18 (3) | 02:03:38 | 2 | +13:44 |
3 | 146 | Кухто | Петр | 1981 | 1р | КЛ «Баклан» | 00:39:04 (2) | 01:24:44 (2) | 02:03:47 | 3 | +13:53 |
4 | 142 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ | 00:51:58 (5) | 01:32:10 (4) | 02:24:07 | 4 | +34:13 |
5 | 149 | Мороз | Алексей | 2000 | 2р | КО «БГУ» | 00:55:21 (7) | 01:45:18 (5) | 02:40:38 | 5 | +50:44 |
6 | 209 | Самсонов | НИКИТА | 1989 | | Zhlobin trail team | 02:23:12 (9) | | x | | |
7 | 220 | Микулич | АЛЕКСАНДР | 2004 | | СК «Сож» | | | x | | |
8 | 111 | Шевчук | Максим | 1994 | | mNs | 01:05:55 (8) | снят | x | | |
9 | 130 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ | 00:52:39 (6) | | x | | |
10 | 132 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | | | x | | |
11 | 162 | Кузнецов | Дмитрий | 1990 | | Лично | | | x | | |
12 | 170 | Лапицкая | Ирина (в/к) | 1988 | | СК «Камволь» | 00:45:01 (4) | | x | | |
13 | 174 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК «Сож» | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 175 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК «Сож» | 00:40:45 (1) | 01:35:38 (1) | 02:16:22 | 1 | |
2 | 127 | | | 0 | | | | | x | | |
3 | 161 | Ковалёва | Анна | 1983 | | Лично | 01:44:05 (3) | | x | | |
4 | 164 | Карпенко | Екатерина | 1991 | | Лично | | | x | | |
5 | 183 | Аноничева | Вера | 1994 | 1р | СК «Сож» | 00:56:12 (2) | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 179 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК «Сож» | 00:55:55 (3) | 01:22:27 (2) | 02:18:21 | 1 | |
2 | 181 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | СК «Сож» | 00:54:18 (2) | 01:29:25 (3) | 02:23:42 | 2 | +5:21 |
3 | 227 | НИКОНОВИЧ | СЕРГЕЙ | 0 | | Фавор-Гомельская епархия | 01:30:26 (4) | | x | | |
4 | 169 | Лапекин | Максим | 1971 | кмс | Могилев | | 01:00:04 (1) | x | | |
5 | 184 | Лукашов | Дмитрий | 1979 | 2р | СК «Сож» | 00:44:57 (1) | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 167 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | 00:51:46 (1) | 01:29:33 (3) | 02:21:18 | 1 | |
2 | 176 | Радзивон | Татьяна | 1974 | | СК «Сож» | 00:57:27 (2) | 01:27:40 (2) | 02:25:06 | 2 | +3:48 |
3 | 168 | Петрова | Оксана | 1971 | 1р | Могилев | | 01:11:22 (1) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 155 | Алексеева | Ольга | 1971 | 1р | КСО «БНТУ» | 00:34:16 (1) | 01:17:08 (1) | 01:51:23 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 154 | Печерный | Валентин | 1951 | 2р | КО «Трактор» | 00:28:45 (1) | 00:51:37 (1) | 01:20:21 | 1 | |
2 | 157 | Алексеев | Юрий | 1958 | 1р | КСО «БНТУ» | 00:29:41 (2) | 00:58:34 (3) | 01:28:14 | 2 | +7:53 |
3 | 182 | Прокопенко | Анатолий | 1952 | | СК «Сож» | 00:37:28 (4) | 00:52:32 (2) | 01:29:59 | 3 | +9:38 |
4 | 185 | Лукашов | Владимир | 1954 | | СК «Сож» | 00:39:12 (5) | 01:04:50 (4) | 01:44:01 | 4 | +23:40 |
5 | 152 | Мороз | Иван | 1955 | 3р | КО «Камертон» | 00:40:10 (6) | 01:18:48 (5) | 01:58:57 | 5 | +38:36 |
6 | 159 | Нехай | Геннадий | 1949 | 2р | КСО «Стандарт» | 00:46:51 (7) | 01:38:59 (7) | 02:25:49 | 6 | +65:28 |
7 | 151 | Черемисинов | Дмитрий | 1947 | | КО «Камертон» | 01:06:39 (8) | 01:34:57 (6) | 02:41:35 | 7 | +81:14 |
8 | 208 | Гуринович | СЕРГЕЙ | 1951 | | СК «ЛюСерж» | 00:31:52 (3) | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.08.2021 | 08.08.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 148 | Лебедева | Елена | 1960 | 1р | КО «БГУ» | 00:38:46 (2) | 00:38:43 (1) | 01:17:28 | 1 | |
2 | 158 | Авраменко | Лариса | 1955 | 2р | КСО «Стандарт» | 00:40:48 (3) | 00:39:52 (2) | 01:20:39 | 2 | +3:11 |
3 | 150 | Черемисинова | Людмила | 1947 | 3р | КО «Камертон» | 00:36:50 (1) | 00:50:48 (4) | 01:27:37 | 3 | +10:09 |
4 | 153 | Карпович | Наталья | 1954 | | КО «Камертон» | 00:43:48 (4) | 00:47:53 (3) | 01:31:40 | 4 | +14:12 |