Гомельская многодневка. Средняя дистанция, 07.08.2021. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 136 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 2ю | ГОЦТКДМ | 16:04:00 |
2 | 120 | Анурин | Антон | 2012 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:08:00 |
3 | 198 | Гриценко | Миша | 2011 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:12:00 |
4 | 145 | Сорокин | Александр | 2011 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | 16:16:00 |
5 | 119 | Кривченя | Михаил | 2011 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:20:00 |
6 | 112 | Ревин | Евгений | 2012 | | Navigator | 16:24:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 114 | Костеницкая | Арина | 2012 | | Navigator | 16:28:00 |
2 | 133 | Андриенко | Милана | 2011 | | ГОЦТКДМ | 16:32:00 |
3 | 115 | Шершнева | Елена | 2013 | | Navigator | 16:36:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 113 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator | 16:02:00 |
2 | 200 | Никанович | Матвей | 2010 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:04:00 |
3 | 117 | Лабушев | Матвей | 2009 | 1ю | Navigator | 16:06:00 |
4 | 122 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:08:00 |
5 | 121 | Бульбешов | Маивей | 2009 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:10:00 |
6 | 177 | Горбатовский | Роман | 2009 | 2ю | СК «Сож» | 16:12:00 |
7 | 199 | Алампиев | Арсений | 2009 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:14:00 |
8 | 138 | Градович | Леонид | 2010 | 2ю | ГОЦТКДМ | 16:16:00 |
9 | 116 | Степаняк | Роман | 2009 | 1ю | Navigator | 16:18:00 |
10 | 156 | Алексеев | Игорь | 2010 | 2ю | КСО «БНТУ» | 16:20:00 |
11 | 137 | Станкевич | Ярослав | 2010 | | ГОЦТКДМ | 16:22:00 |
12 | 123 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:24:00 |
13 | 178 | Радзивон | Андрей | 2009 | 1ю | СК «Сож» | 16:26:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 187 | Бирюля | Маруся | 2010 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:05:00 |
2 | 103 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 2ю | ALIAS | 16:09:00 |
3 | 134 | Ермакова | Арианна | 2010 | | ГОЦТКДМ | 16:13:00 |
4 | 101 | Иванькова | Анастасия | 2009 | 2ю | ALIAS | 16:17:00 |
5 | 186 | Ивановская | Лидия | 2009 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:21:00 |
6 | 104 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | ALIAS | 16:25:00 |
7 | 118 | Гапоненко | Екатерина | 2009 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:29:00 |
8 | 102 | Дашук | Алина | 2010 | 2ю | ALIAS | 16:33:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 201 | Мурашов | Роман | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:01:00 |
2 | 139 | Айвазов | Алексей | 2008 | | ГОЦТКДМ | 16:04:00 |
3 | 124 | Леной | Александр | 2007 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:07:00 |
4 | 109 | Щербаков | Даниил | 2008 | 2ю | ALIAS | 16:10:00 |
5 | 140 | Ларионенко | Владислав | 2008 | | ГОЦТКДМ | 16:13:00 |
6 | 125 | Фащенко | Иван | 2008 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 16:16:00 |
7 | 108 | Чайков | Марк | 2007 | 1ю | ALIAS | 16:19:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 188 | Гриценко | Кира | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:28:00 |
2 | 135 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ | 16:30:00 |
3 | 193 | Кускова | Таисия | 2008 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:32:00 |
4 | 143 | Сема | Татьяна | 2007 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | 16:34:00 |
5 | 192 | Воропаева | Ульяна | 2008 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:36:00 |
6 | 106 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 1ю | ALIAS | 16:38:00 |
7 | 191 | Рогалевич | Валерия | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:40:00 |
8 | 144 | Оганесян | Дора | 2008 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | 16:42:00 |
9 | 189 | Никанович | Маша | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:44:00 |
10 | 105 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | ALIAS | 16:46:00 |
11 | 190 | Коренева | Маша | 2007 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:48:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 203 | Бурба | Илья | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:03:00 |
2 | 110 | Гольцев | Александр | 2006 | 2ю | ALIAS | 16:05:00 |
3 | 204 | Фокин | Александр | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:07:00 |
4 | 128 | Васюков | Алексей | 2005 | 2р | ГОЦТКДМ | 16:09:00 |
5 | 202 | Кордел | Святослав | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:11:00 |
6 | 141 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | 16:13:00 |
7 | 172 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 1р | СК «Сож» | 16:15:00 |
8 | 129 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ | 16:17:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 195 | Босовец | Ксения | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:38:00 |
2 | 196 | Семеняко | Маша | 2006 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:41:00 |
3 | 107 | Ковалёва | Виктория | 2006 | 2ю | ALIAS | 16:44:00 |
4 | 194 | Ивановская | Варвара | 2005 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:47:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 206 | Коренев | Николай | 2003 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:07:00 |
2 | 173 | Микулич | Александр | 2004 | 1р | СК «Сож» | 16:11:00 |
3 | 205 | Никанович | Андрей | 2003 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:15:00 |
4 | 160 | Плаксёнок | Павел | 2002 | кмс | КСО «Эридан» | 16:19:00 |
5 | 207 | Турок | Кирилл | 2004 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:23:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 147 | Любезная | Вероника | 2002 | | КО «БГУ» | 16:25:00 |
2 | 165 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 3р | Лотос | 16:27:00 |
3 | 197 | Шевцова | Ксюша | 2004 | | Фавор-Гомельская епархия | 16:29:00 |
4 | 166 | Сердюк | Мария | 2003 | 3р | Лотос | 16:33:00 |
5 | 126 | Макарова | Анастасия | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | 16:35:00 |
6 | 171 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | СК «Сож» | 16:37:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 209 | Самсонов | НИКИТА | 1989 | | Zhlobin trail team | 16:07:00 |
2 | 179 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК «Сож» | 16:10:00 |
3 | 111 | Шевчук | Максим | 1994 | | mNs | 16:13:00 |
4 | 170 | Лапицкая | Ирина (в/к) | 1988 | | СК «Камволь» | 16:16:00 |
5 | 162 | Кузнецов | Дмитрий | 1990 | | Лично | 16:19:00 |
6 | 180 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК «Сож» | 16:22:00 |
7 | 149 | Мороз | Алексей | 2000 | 2р | КО «БГУ» | 16:28:00 |
8 | 163 | Акулич | Александр | 1998 | | Лично | 16:31:00 |
9 | 142 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ | 16:37:00 |
10 | 146 | Кухто | Петр | 1981 | 1р | КЛ «Баклан» | 16:40:00 |
11 | 130 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ | 16:46:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 175 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК «Сож» | 16:27:00 |
2 | 127 | Загузова | Виктория | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ | 16:35:00 |
3 | 161 | Ковалёва | Анна | 1983 | | Лично | 16:39:00 |
4 | 183 | Аноничева | Вера | 1994 | 1р | СК «Сож» | 16:43:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 184 | Лукашов | Дмитрий | 1979 | 2р | СК «Сож» | 16:30:00 |
2 | 181 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | СК «Сож» | 16:40:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 167 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | 16:19:00 |
2 | 176 | Радзивон | Татьяна | 1974 | | СК «Сож» | 16:23:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 155 | Алексеева | Ольга | 1971 | 1р | КСО «БНТУ» | 16:57:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 182 | Прокопенко | Анатолий | 1952 | | СК «Сож» | 16:21:00 |
2 | 152 | Мороз | Иван | 1955 | 3р | КО «Камертон» | 16:23:00 |
3 | 154 | Печерный | Валентин | 1951 | 2р | КО «Трактор» | 16:25:00 |
4 | 159 | Нехай | Геннадий | 1949 | 2р | КСО «Стандарт» | 16:27:00 |
5 | 185 | Лукашов | Владимир | 1954 | | СК «Сож» | 16:29:00 |
6 | 208 | Гуринович | СЕРГЕЙ | 1951 | | СК «ЛюСерж» | 16:31:00 |
7 | 157 | Алексеев | Юрий | 1958 | 1р | КСО «БНТУ» | 16:33:00 |
8 | 151 | Черемисинов | Дмитрий | 1947 | | КО «Камертон» | 16:35:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М20 Ж20 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж50 М60 Ж60
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 153 | Карпович | Наталья | 1954 | | КО «Камертон» | 16:49:00 |
2 | 158 | Авраменко | Лариса | 1955 | 2р | КСО «Стандарт» | 16:51:00 |
3 | 148 | Лебедева | Елена | 1960 | 1р | КО «БГУ» | 16:53:00 |
4 | 150 | Черемисинова | Людмила | 1947 | 3р | КО «Камертон» | 16:55:00 |