Гомельская многодневка. Ночное, 06.08.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М16 Ж20 М21 М60 Ж60
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 113 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator | 00:57:44 | 1 | |
М12 М16 Ж20 М21 М60 Ж60
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 131 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ | 00:30:06 | 1 | |
2 | 129 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ | 00:32:18 | 2 | +2:12 |
3 | 172 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 1р | СК «Сож» | 00:54:49 | 3 | +24:43 |
М12 М16 Ж20 М21 М60 Ж60
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 171 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | СК «Сож» | 00:39:22 | 1 | |
2 | 126 | Макарова | Анастасия | 2004 | 2ю | ГОЦТКДМ | 00:51:30 | 2 | +12:08 |
М12 М16 Ж20 М21 М60 Ж60
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 130 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ | 00:40:50 | 1 | |
2 | 180 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК «Сож» | 00:42:14 | 2 | +1:24 |
3 | 174 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК «Сож» | 00:46:50 | 3 | +6:00 |
4 | 132 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | 00:57:03 | 4 | +16:13 |
5 | 220 | Микулич | АЛЕКСАНДР | 2004 | | СК «Сож» | 00:59:04 | 5 | +18:14 |
М12 М16 Ж20 М21 М60 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 152 | Мороз | Иван | 1955 | 3р | КО «Камертон» | 00:52:42 | 1 | |
2 | 154 | Печерный | Валентин | 1951 | 2р | КО «Трактор» | 01:10:49 | 2 | +18:07 |
3 | 159 | Нехай | Геннадий | 1949 | 2р | КСО «Стандарт» | 01:13:17 | 3 | +20:35 |
4 | 151 | Черемисинов | Дмитрий | 1947 | | КО «Камертон» | 01:18:13 | 4 | +25:31 |
М12 М16 Ж20 М21 М60 Ж60
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 158 | Авраменко | Лариса | 1955 | 2р | КСО «Стандарт» | 00:48:05 | 1 | |
2 | 150 | Черемисинова | Людмила | 1947 | 3р | КО «Камертон» | 00:55:57 | 2 | +7:52 |
3 | 153 | Карпович | Наталья | 1954 | | КО «Камертон» | 00:56:00 | 3 | +7:55 |