Золотая осень – 2020. Спринт, 11.10.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 232 | Лабкович | Егор | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:06:11 | 1 | | 1000 |
2 | 175 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 00:07:17 | 2 | +1:06 | 848 |
3 | 247 | Кузнецов | Владислав | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:08:10 | 3 | +1:59 | 757 |
4 | 250 | Бригунец | Кирилл | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:08:12 | 4 | +2:01 | 754 |
5 | 248 | Тарасенко | Владислав | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:08:14 | 5 | +2:03 | 751 |
6 | 136 | Полуян | Захар | 2010 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:08:33 | 6 | +2:22 | 723 |
7 | 189 | Рубан | Андрей | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:09:24 | 7 | +3:13 | 657 |
8 | 246 | Кузнецов | Иван | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:10:01 | 8 | +3:50 | 617 |
9 | 197 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:14:22 | 9 | +8:11 | 430 |
10 | 114 | Морозов | Егор | 2010 | | NaVi-2 | 00:14:41 | 10 | +8:30 | 421 |
11 | 293 | Коученко | Назар | 2010 | | Рогачёвский район | 00:15:44 | 11 | +9:33 | 393 |
12 | 201 | Стренаков | Никита | 2010 | | Добрушский район | 00:17:40 | 12 | +11:29 | 350 |
13 | 198 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:20:03 | 13 | +13:52 | 308 |
14 | 292 | Турчак | Виктор | 2010 | | Рогачёвский район | 00:22:52 | 14 | +16:41 | 270 |
15 | 212 | Быховцев | Матвей | 2010 | | Жлобин-1 | 00:23:49 | 15 | +17:38 | 259 |
16 | 199 | Анурин | Антон | 2012 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:25:28 | 16 | +19:17 | 242 |
17 | 200 | Кривченя | Миша | 2011 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:25:56 | 17 | +19:45 | 238 |
18 | 124 | Ревин | Евгений | 2012 | | Navigator | 00:26:51 | 18 | +20:40 | 230 |
19 | 149 | Махнач | Кристиан | 2011 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:28:18 | 19 | +22:07 | 218 |
20 | 123 | Косенков | Александр | 2010 | | Navigator | 00:31:31 | 20 | +25:20 | 196 |
21 | 125 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | | Navigator | 00:32:32 | 21 | +26:21 | 190 |
22 | 190 | Тимошенко | Дмитрий | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:53:34 | кв | +47:23 | - |
23 | 249 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | | КО «Случь»-2 | cнят | | | |
24 | 291 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачёвский район | cнят | | | |
25 | 157 | Сумский | Данила | 2011 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | cнят | | | |
26 | 191 | Токарев | Роман | 2010 | | ГОЦТКДМ-М-2 | cнят | | | |
27 | 318 | Касинский | Руслан | 2011 | | СШ-34 | н/с | | | |
28 | 158 | Гринвальд | Арсений | 2012 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | н/с | | | |
29 | 338 | Андреевец | ИЛЬЯ | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 233 | Доманский | Алексей | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:08:14 | 1 | | 1000 |
2 | 176 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2ю | ГОЦТКДМ-М | 00:10:17 | 2 | +2:03 | 800 |
3 | 127 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2ю | Navigator | 00:10:59 | 3 | +2:45 | 749 |
4 | 126 | Левченко | Кирилл | 2009 | 2ю | Navigator | 00:11:17 | 4 | +3:03 | 729 |
5 | 205 | Куцебин | Илья | 2009 | | Добрушский район | 00:11:18 | 5 | +3:04 | 728 |
6 | 129 | Степаняк | Роман | 2009 | 2ю | Navigator | 00:11:19 | 6 | +3:05 | 727 |
7 | 252 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | | КО «Случь»-2 | 00:11:51 | 7 | +3:37 | 694 |
8 | 234 | Ситько | Роман | 2007 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:12:09 | 8 | +3:55 | 677 |
9 | 102 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | NaVi | 00:12:30 | 9 | +4:16 | 658 |
10 | 178 | Горбатовский | Роман | 2009 | | ГОЦТКДМ-М | 00:12:36 | 10 | +4:22 | 653 |
11 | 202 | Саркисян | Максим | 2008 | | Добрушский район | 00:15:01 | 11 | +6:47 | 548 |
12 | 206 | Кабешев | Илья | 2008 | | Добрушский район | 00:17:45 | 12 | +9:31 | 463 |
13 | 261 | Вишневский | Егор | 2010 | 2ю | КСО "Верас" | 00:19:56 | 13 | +11:42 | 413 |
14 | 226 | Андросов | Андрей | 2008 | | Жлобин-2 | 00:20:28 | 14 | +12:14 | 402 |
15 | 227 | Пименовский | Валерий | 2008 | | Жлобин-2 | 00:24:38 | 15 | +16:24 | 334 |
16 | 327 | Зайцев | ЕГОР | 2008 | | СШ №4 | 00:29:35 | 16 | +21:21 | 278 |
17 | 203 | Ярмусик | Вадим | 2008 | | Добрушский район | 00:29:49 | 17 | +21:35 | 276 |
18 | 128 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator | 00:30:13 | 18 | +21:59 | 272 |
19 | 295 | Ширинкин | Никита | 2009 | | Рогачёвский район | 00:30:14 | 19 | +22:00 | 272 |
20 | 150 | Шикуров | Денис | 2009 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:31:32 | 20 | +23:18 | 261 |
21 | 115 | Бондарев | СЕРГЕЙ | 2009 | | NaVi-2 | 00:32:31 | 21 | +24:17 | 253 |
22 | 117 | Говор | Роман | 2009 | | NaVi-2 | 00:34:26 | 22 | +26:12 | 239 |
23 | 320 | Шикальчик | Михаил | 2009 | | СШ-62 | 00:38:44 | 23 | +30:30 | 212 |
24 | 204 | Подсосонный | Виталий | 2008 | | Добрушский район | cнят | | | |
25 | 251 | Дубовик | Александр | 2008 | | КО «Случь»-2 | cнят | | | |
26 | 294 | Видишев | Тимофей | 2009 | | Рогачёвский район | cнят | | | |
27 | 331 | Касацкий | НИКИТА | 2008 | | СШ №4 | cнят | | | |
28 | 116 | Урбанский | Александр | 2009 | | NaVi-2 | н/с | | | |
29 | 296 | | | 0 | | | н/с | | | |
30 | 193 | Токарев | Илья | 2008 | | ГОЦТКДМ-М-2 | н/с | | | |
31 | 330 | Чирков | НИКИТА | 2009 | | СШ №4 | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 253 | Шиян | Иван | 2007 | 2ю | КО «Случь»-2 | 00:11:18 | 1 | | 1000 |
2 | 235 | Лабкович | Иван | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:11:21 | 2 | +0:03 | 995 |
3 | 181 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:11:42 | 3 | +0:24 | 965 |
4 | 179 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:11:52 | 4 | +0:34 | 952 |
5 | 208 | Лоев | Богдан | 2007 | 1ю | Добрушский район | 00:11:59 | 5 | +0:41 | 942 |
6 | 152 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:12:42 | 6 | +1:24 | 889 |
7 | 137 | Небров | Павел | 2006 | 1ю | Гимназия №14 | 00:13:03 | 7 | +1:45 | 865 |
8 | 214 | Ракович | Максим | 2006 | | Жлобин-1 | 00:15:34 | 8 | +4:16 | 725 |
9 | 104 | Гольцев | Александр | 2006 | | NaVi | 00:16:02 | 9 | +4:44 | 704 |
10 | 299 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Рогачёвский район | 00:16:31 | 10 | +5:13 | 684 |
11 | 103 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | NaVi | 00:16:42 | 11 | +5:24 | 676 |
12 | 279 | Лыщенко | Никита | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:17:40 | 12 | +6:22 | 639 |
13 | 151 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:18:07 | 13 | +6:49 | 623 |
14 | 216 | Миронович | Станислав | 2007 | | Жлобин-1 | 00:19:06 | 14 | +7:48 | 591 |
15 | 280 | Рощинкин | Виктор | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:26:30 | 15 | +15:12 | 426 |
16 | 215 | Андрейчиков | Андрей | 2006 | | Жлобин-1 | 00:31:51 | 16 | +20:33 | 354 |
17 | 332 | Подерачев | ВЛАДИСЛАВ | 2007 | | СШ №4 | 00:44:22 | 17 | +33:04 | 254 |
18 | 159 | Потапенко | Дмитрий | 2006 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | cнят | | | |
19 | 321 | | | 0 | | | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 236 | Фурик | Александр | 2005 | кмс | КО «Случь»-1 | 00:14:48 | 1 | | 1000 |
2 | 153 | Васюков | Алексей | 2005 | 2р | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:15:03 | 2 | +0:15 | 983 |
3 | 182 | Микулич | Александр | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:16:11 | 3 | +1:23 | 914 |
4 | 263 | Гончаров | ВИТАЛИЙ | 2005 | | Лицей МЧС | 00:17:30 | 4 | +2:42 | 845 |
5 | 180 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:20:48 | 5 | +6:00 | 711 |
6 | 300 | Точило | Максим | 2004 | | Рогачёвский район | 00:23:30 | 6 | +8:42 | 629 |
7 | 287 | Мохорев | Александр | 2004 | | Обл. Центр тур. | 00:51:11 | кв | +36:23 | - |
8 | 286 | Письменный | Александр | 2005 | | Обл. Центр тур. | cнят | | | |
9 | 264 | Бегаль | ДАНИИЛ | 2004 | | Лицей МЧС | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 139 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2р | Гимназия №14 | 00:17:42 | 1 | | 1000 |
2 | 183 | Касинский | Даниил | 2003 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:18:05 | 2 | +0:23 | 978 |
3 | 254 | Дарашевич | Егор | 2003 | 1р | КО «Случь»-1 | 00:19:19 | 3 | +1:37 | 916 |
4 | 154 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:19:23 | 4 | +1:41 | 913 |
5 | 155 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:21:06 | 5 | +3:24 | 838 |
6 | 301 | Гавриленко | Владимир | 2003 | | Рогачёвский район | 00:25:05 | 6 | +7:23 | 705 |
7 | 171 | Шатырин | Виктор | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данченко | н/с | | | |
8 | 160 | Шиболович | Ярослав | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | н/с | | | |
9 | 319 | Соловьёв | Виталий | 2004 | | СШ-34 | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 306 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК "Сож" | 00:18:46 | 1 | | 1000 |
2 | 230 | Лапицкая | Ирина (в.к) | 1988 | | Камволь | 00:20:10 | 2 | +1:24 | - |
3 | 184 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:20:17 | 3 | +1:31 | 925 |
4 | 268 | Федоришкин | Александр | 1988 | кмс | Лично | 00:20:45 | 4 | +1:59 | 904 |
5 | 209 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | Добрушский район | 00:21:03 | 5 | +2:17 | 891 |
6 | 307 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 00:21:12 | 6 | +2:26 | 885 |
7 | 267 | Аниськов | Виктор | 1988 | | Лично | 00:22:03 | 7 | +3:17 | 851 |
8 | 172 | Сусолкин | Александр | 1996 | | ГОЦТКДМ-Данченко | 00:23:20 | 8 | +4:34 | 804 |
9 | 217 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 1р | Жлобин-1 | 00:24:12 | 9 | +5:26 | 775 |
10 | 269 | Батура | Андрей | 1995 | | Лично | 00:26:28 | 10 | +7:42 | 709 |
11 | 185 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:28:14 | 11 | +9:28 | 664 |
12 | 105 | Боханко | Сергей | 1996 | 3р | NaVi | 00:28:27 | 12 | +9:41 | 659 |
13 | 276 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лотос | 00:30:11 | 13 | +11:25 | 621 |
14 | 255 | Гальченя | Артём | 1992 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:34:46 | 14 | +16:00 | 539 |
15 | 304 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | cнят | | | |
16 | 305 | Гуща | Виталий | 2001 | 1р | СК "Сож" | н/с | | | |
17 | 266 | Никитенко | Никита | 2000 | | Лично | н/с | | | |
18 | 308 | Лукашов | Владимир | 2001 | 2р | СК "Сож" | н/с | | | |
19 | 173 | Шафранский | Владимир | 1991 | 3р | ГОЦТКДМ-Данченко | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 322 | Тихоненко | Валерий | 1972 | | СШ-62 | 00:22:13 | 1 | | 1000 |
2 | 310 | Сухаричев | Андрей | 1983 | 1р | СК "Сож" | 00:22:51 | 2 | +0:38 | 972 |
3 | 309 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 00:24:48 | 3 | +2:35 | 895 |
4 | 135 | Федарышкін | Вячаслаў | 1983 | 1р | Баклан | 00:26:00 | 4 | +3:47 | 854 |
5 | 262 | Вишневский | Павел | 1985 | 3р | КСО "Верас" | 00:26:55 | 5 | +4:42 | 825 |
6 | 256 | Кравченко | Дмитрий | 1974 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:27:25 | 6 | +5:12 | 810 |
7 | 311 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 00:30:54 | 7 | +8:41 | 718 |
8 | 270 | Богуш | ОЛЕГ | 1978 | 3р | СК "Сож" | cнят | | | |
9 | 288 | Лабудев | Никита | 1985 | | Обл. Центр тур. | н/с | | | |
10 | 289 | Лабудев | Антон (в/к) | 1990 | | Обл. Центр тур. | н/с | | | |
11 | 290 | Нехальченко | Евгений (в/к) | 1986 | | Обл. Центр тур. | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 271 | Прокопенко | АНАТОЛИЙ | 1952 | | Лично | 00:25:07 | 1 | | 1000 |
2 | 312 | Лукашов | Владимир | 1954 | 2р | СК "Сож" | cнят | | | |
3 | 313 | | | 0 | | | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 239 | Волосевич | Александра | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:06:08 | 1 | | 1000 |
2 | 257 | Саванович | Анастасия | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:07:38 | 2 | +1:30 | 803 |
3 | 100 | Приходько | Екатерина | 2010 | | NaVi | 00:11:12 | 3 | +5:04 | 547 |
4 | 326 | Грицкевич | Анастасия | 2011 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:11:18 | 4 | +5:10 | 542 |
5 | 260 | Волосевич | Ярослава | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:12:10 | 5 | +6:02 | 504 |
6 | 122 | Шершнева | Елена (в/к) | 2013 | | Navigator | 00:14:23 | 6 | +8:15 | - |
7 | 297 | Видишева | Виктория | 2010 | | Рогачёвский район | 00:14:53 | 7 | +8:45 | 412 |
8 | 119 | Ларенко | Ульяна | 2010 | | NaVi | 00:15:17 | 8 | +9:09 | 401 |
9 | 207 | Образцова | Ульяна | 2010 | | Добрушский район | 00:15:58 | 9 | +9:50 | 384 |
10 | 118 | Сувалова | Ангелина | 2010 | | NaVi | 00:16:43 | 10 | +10:35 | 366 |
11 | 213 | Пронь | Полина | 2010 | | Жлобин-1 | 00:17:51 | 11 | +11:43 | 343 |
12 | 133 | Новик | Алиса | 2011 | | Navigator | 00:18:23 | 12 | +12:15 | 333 |
13 | 134 | Никитина | Дарья | 2011 | | Navigator | 00:19:06 | 13 | +12:58 | 321 |
14 | 259 | Бойко | Анна | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:20:25 | 14 | +14:17 | 300 |
15 | 138 | Петрова | Екатерина | 2010 | | Гимназия №14 | 00:25:03 | 15 | +18:55 | 244 |
16 | 156 | Андриенко | Милана | 2011 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:28:36 | 16 | +22:28 | 214 |
17 | 337 | Болсун | Лиза (в.к) | 2013 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:32:09 | 17 | +26:01 | - |
18 | 194 | Смирнова | Лидия (в/к) | 2015 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:34:50 | 18 | +28:42 | - |
19 | 166 | Лобанова | ВИКТОРИЯ | 2010 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:50:45 | кв | +44:37 | - |
20 | 131 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator | cнят | | | |
21 | 121 | Костеницкая | Арина | 2012 | | Navigator | cнят | | | |
22 | 177 | Литвинова | Лада | 2012 | | ГОЦТКДМ-М | cнят | | | |
23 | 298 | Демьянкова | Рита | 2011 | | Рогачёвский район | cнят | | | |
24 | 192 | Сауляк | Варвара | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | н/с | | | |
25 | 334 | Нестерова | Эвелина | 2010 | | СШ №4 | н/с | | | |
26 | 161 | Гринвальд | Виктория | 2011 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | н/с | | | |
27 | 101 | Дашук | Алина | 2010 | | NaVi-2 | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 238 | Колядко | Полина | 2008 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:09:07 | 1 | | 1000 |
2 | 237 | Кузнецова | Алина | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:09:28 | 2 | +0:21 | 963 |
3 | 258 | Неверовская | Майя | 2009 | | КО «Случь»-2 | 00:12:14 | 3 | +3:07 | 745 |
4 | 323 | Тихоненко | Ульяна | 2008 | | СШ-62 | 00:16:45 | 4 | +7:38 | 544 |
5 | 163 | Оганесян | Дора | 2008 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:19:11 | 5 | +10:04 | 475 |
6 | 218 | Бобкова | Вероника | 2008 | | Жлобин-1 | 00:20:06 | 6 | +10:59 | 453 |
7 | 106 | Алешко | Дарья | 2009 | | NaVi | 00:22:04 | 7 | +12:57 | 413 |
8 | 165 | Тищенко | Соня | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:25:04 | 8 | +15:57 | 363 |
9 | 120 | Солодчук | Дарья | 2009 | | NaVi-2 | 00:25:10 | 9 | +16:03 | 362 |
10 | 144 | Чечерина | Диана | 2009 | | Гимназия №14 | 00:25:27 | 10 | +16:20 | 358 |
11 | 142 | Синявская | Дарья | 2009 | | Гимназия №14 | 00:29:04 | 11 | +19:57 | 313 |
12 | 228 | Кирса | Эльвира | 2009 | | Жлобин-2 | 00:38:28 | 12 | +29:21 | 237 |
13 | 195 | Тимошенко | Екатерина | 2009 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:45:44 | 13 | +36:37 | 199 |
14 | 162 | Хухунашвили | Дарья | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:46:07 | 14 | +37:00 | 197 |
15 | 220 | Лысенко | Алина | 2009 | | Жлобин-1 | 00:48:17 | 15 | +39:10 | 188 |
16 | 219 | Алексеева | Екатерина | 2009 | | Жлобин-1 | 00:50:42 | кв | +41:35 | - |
17 | 164 | Бунделева | Виктория | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:51:30 | кв | +42:23 | - |
18 | 329 | Клецун | Арина | 2009 | | СШ №4 | cнят | | | |
19 | 143 | Рябченко | Анна | 2009 | | Гимназия №14 | cнят | | | |
20 | 328 | Завалей | ДАРЬЯ | 2009 | | СШ №4 | н/с | | | |
21 | 333 | Мухина | КСЕНИЯ | 2008 | | СШ №4 | н/с | | | |
22 | 302 | | | 0 | | | н/с | | | |
23 | 140 | Васькова | Екатерина | 2008 | | Гимназия №14 | н/с | | | |
24 | 141 | Лосева | Вероника | 2008 | | Гимназия №14 | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 241 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:09:05 | 1 | | 1000 |
2 | 130 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator | 00:10:08 | 2 | +1:03 | 896 |
3 | 186 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:10:39 | 3 | +1:34 | 852 |
4 | 187 | Сухаричева | Варвара | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:11:28 | 4 | +2:23 | 792 |
5 | 107 | Ковалева | Виктория | 2006 | | NaVi | 00:12:35 | 5 | +3:30 | 721 |
6 | 108 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2ю | NaVi | 00:12:51 | 6 | +3:46 | 706 |
7 | 110 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | NaVi | 00:13:40 | 7 | +4:35 | 664 |
8 | 167 | Сема | Татьяна | 2007 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:15:15 | 8 | +6:10 | 595 |
9 | 229 | Марковцова | Ксения | 2007 | | Жлобин-2 | 00:18:50 | 9 | +9:45 | 482 |
10 | 211 | Ходько | Диана | 2007 | 2ю | Добрушский район | 00:18:56 | 10 | +9:51 | 479 |
11 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | | NaVi | 00:20:02 | 11 | +10:57 | 453 |
12 | 324 | Лапицкая | Варвара | 2007 | | СШ-62 | 00:20:36 | 12 | +11:31 | 440 |
13 | 282 | Абибок | Надежда | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:24:27 | 13 | +15:22 | 371 |
14 | 335 | Якштас | Алиса | 2007 | | ГОЦТКДМ-М-2 | 00:25:40 | 14 | +16:35 | 353 |
15 | 325 | Сосунова | Дарья | 2006 | | СШ-62 | 00:28:35 | 15 | +19:30 | 317 |
16 | 283 | Пашук | Милана | 2006 | | МЦТиКДиМ | 00:28:56 | 16 | +19:51 | 313 |
17 | 281 | Новик | Виктория | 2007 | | МЦТиКДиМ | 00:34:27 | 17 | +25:22 | 263 |
18 | 221 | Богдан | Дарья | 2007 | | Жлобин-1 | 00:38:19 | 18 | +29:14 | 237 |
19 | 210 | Назарова | Дарья | 2006 | 3ю | Добрушский район | cнят | | | |
20 | 145 | Мальцева | Софья | 2006 | | Гимназия №14 | н/с | | | |
21 | 272 | Марченко | ДАРЬЯ | 2007 | | ГОЦТКДМ-М-2 | н/с | | | |
22 | 109 | Савельева | Анастасия | 2006 | 2ю | NaVi-2 | н/с | | | |
23 | 240 | | | 0 | | | н/с | | | |
24 | 284 | | | 0 | | | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 242 | Дичковская | Екатерина | 2005 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:11:37 | 1 | | 1000 |
2 | 146 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | Гимназия №14 | 00:12:17 | 2 | +0:40 | 945 |
3 | 132 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 2р | Navigator | 00:12:44 | 3 | +1:07 | 912 |
4 | 147 | Антропова | Алла | 2005 | 1ю | Гимназия №14 | 00:13:09 | 4 | +1:32 | 883 |
5 | 222 | Ванина | Анастасия | 2005 | | Жлобин-1 | 00:37:31 | 5 | +25:54 | 309 |
6 | 285 | Кожарская | Анастасия | 2004 | | МЦТиКДиМ | cнят | | | |
7 | 303 | | | 0 | | | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 277 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 3р | Лотос | 00:20:18 | 1 | | 1000 |
2 | 231 | Сердюк | Мария | 2003 | 3р | КО "БГУ" | 00:22:55 | 2 | +2:37 | 885 |
3 | 112 | Алина | Марцелева | 2003 | | NaVi | 00:38:49 | 3 | +18:31 | 522 |
4 | 174 | Цветкова | Анастасия | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данченко | 00:39:47 | 4 | +19:29 | 510 |
5 | 169 | Орел | Елизавета | 2003 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | cнят | | | |
6 | 168 | Рожкова | Елизавета | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | н/с | | | |
7 | 243 | | | 0 | | | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 244 | Гальченя | Анастасия | 1995 | кмс | КО «Случь»-1 | 00:23:06 | 1 | | 1000 |
2 | 188 | Загузова | Виктория | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:24:29 | 2 | +1:23 | 943 |
3 | 315 | Медведева | Илонна | 1990 | 2р | СК "Сож" | 00:24:56 | 3 | +1:50 | 926 |
4 | 148 | Данченко | Татьяна | 1980 | | Гимназия №14 | 00:27:05 | 4 | +3:59 | 852 |
5 | 273 | Ярчинская | Елизавета | 1994 | | Лично | 00:36:07 | 5 | +13:01 | 639 |
6 | 224 | Годлевская | Ольга | 1989 | | Жлобин-1 | 00:36:36 | 6 | +13:30 | 631 |
7 | 223 | | | 0 | | | н/с | | | |
8 | 314 | Аноничева | Вера | 1994 | 1р | СК "Сож" | н/с | | | |
9 | 170 | Тимощенко | Вероника | 1999 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | н/с | | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Очки |
