Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ОСО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи"
Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Этап юношеского рейтинга (МЖ 12-18)
Средняя, 10.10.2020 - д. Борец.
Протокол результатов.
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М10, 5КП, 1,3 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 175 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 00:15:50 | 1 | | |
2 | 246 | Кузнецов | Иван | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:21:31 | 2 | +5:41 | |
3 | 232 | Лабкович | Егор | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:22:16 | 3 | +6:26 | |
4 | 136 | Полуян | Захар | 2010 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:23:53 | 4 | +8:03 | |
5 | 247 | Кузнецов | Владислав | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:25:10 | 5 | +9:20 | |
6 | 293 | Коученко | Назар | 2010 | | Рогачёвский район | 00:26:43 | 6 | +10:53 | |
7 | 124 | Ревин | Евгений | 2012 | | Navigator | 00:27:12 | 7 | +11:22 | |
8 | 197 | Павлючков | Арсений | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:27:50 | 8 | +12:00 | |
9 | 199 | Анурин | Антон | 2012 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:31:59 | 9 | +16:09 | |
10 | 157 | Сумский | Данила | 2011 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:33:16 | 10 | +17:26 | |
11 | 249 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:35:01 | 11 | +19:11 | |
12 | 248 | Тарасенко | Владислав | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:37:27 | 12 | +21:37 | |
13 | 201 | Стренаков | Никита | 2010 | | Добрушский район | 00:38:16 | 13 | +22:26 | |
14 | 123 | Косенков | Александр | 2010 | | Navigator | 00:39:21 | 14 | +23:31 | |
15 | 292 | Турчак | Виктор | 2010 | | Рогачёвский район | 00:44:32 | 15 | +28:42 | |
16 | 198 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:52:43 | 16 | +36:53 | |
17 | 212 | Быховцев | Матвей | 2010 | | Жлобин-1 | 00:59:20 | 17 | +43:30 | |
18 | 125 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | | Navigator | 01:05:36 | 18 | +49:46 | |
19 | 200 | Кривченя | Михаил | 2011 | | ГОЦТКДМ-Янкова | п.п.24.4 | | +66:10 | |
20 | 250 | Бригунец | Кирилл | 2011 | | КО «Случь»-2 | п.п.20.10 | | | |
21 | 149 | Махнач | Кристиан | 2011 | | ГОЦТКДМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
22 | 291 | Демьянков | Евгений | 2010 | | Рогачёвский район | п.п.20.10 | | | |
23 | 338 | Андреевец | ИЛЬЯ | 2011 | | ГОЦТКДМ-М-2 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М12, 9КП, 2,1 км, Контрольное время 60 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 233 | Доманский | Алексей | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:16:40 | 1 | | 1ю |
2 | 234 | Ситько | Роман | 2007 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:24:24 | 2 | +7:44 | |
3 | 252 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | | КО «Случь»-2 | 00:25:18 | 3 | +8:38 | |
4 | 129 | Степаняк | Роман | 2009 | 2ю | Navigator | 00:25:37 | 4 | +8:57 | |
5 | 127 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2ю | Navigator | 00:26:01 | 5 | +9:21 | |
6 | 176 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2ю | ГОЦТКДМ-М | 00:26:34 | 6 | +9:54 | |
7 | 128 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator | 00:30:15 | 7 | +13:35 | |
8 | 178 | Горбатовский | Роман | 2009 | | ГОЦТКДМ-М | 00:30:23 | 8 | +13:43 | |
9 | 126 | Левченко | Кирилл | 2009 | 2ю | Navigator | 00:32:06 | 9 | +15:26 | |
10 | 102 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | NaVi | 00:33:29 | 10 | +16:49 | |
11 | 251 | Дубовик | Александр | 2008 | | КО «Случь»-2 | 00:38:34 | 11 | +21:54 | |
12 | 261 | Вишневский | Егор | 2010 | 2ю | КСО "Верас" | п.п.24.4 | | +92:44 | |
13 | 202 | Саркисян | Максим | 2008 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
14 | 320 | Шикальчик | Михаил | 2009 | | СШ-62 | п.п.20.10 | | | |
15 | 203 | Ярмусик | Вадим | 2008 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
16 | 204 | Подсосонный | Виталий | 2008 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
17 | 116 | Урбанский | Александр | 2009 | | NaVi-2 | п.п.20.10 | | | |
18 | 205 | Куцебин | Илья | 2009 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
19 | 206 | Кабешев | Илья | 2008 | | Добрушский район | п.п.20.10 | | | |
20 | 226 | Андросов | Андрей | 2008 | | Жлобин-2 | п.п.20.10 | | | |
21 | 227 | Пименовский | Валерий | 2008 | | Жлобин-2 | п.п.20.10 | | | |
22 | 294 | Видишев | Тимофей | 2009 | | Рогачёвский район | п.п.20.10 | | | |
23 | 295 | Ширинкин | Никита | 2009 | | Рогачёвский район | п.п.20.10 | | | |
24 | 327 | Зайцев | ЕГОР | 2008 | | СШ №4 | п.п.20.10 | | | |
25 | 331 | Касацкий | НИКИТА | 2008 | | СШ №4 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Ранг соревнований: 4,1
1ю - 108% - 00:18:00
2ю - 132% - 00:22:00
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М14, 12КП, 2,8 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 179 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:23:53 | 1 | | 2р |
2 | 181 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:24:37 | 2 | +0:44 | 1ю |
3 | 235 | Лабкович | Иван | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:26:01 | 3 | +2:08 | 1ю |
4 | 208 | Лоев | Богдан | 2007 | 1ю | Добрушский район | 00:29:04 | 4 | +5:11 | 2ю |
5 | 137 | Небров | Павел | 2006 | 1ю | Гимназия №14 | 00:43:35 | 5 | +19:42 | |
6 | 152 | Махнач | Марк | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:48:03 | 6 | +24:10 | |
7 | 104 | Гольцев | Александр | 2006 | | NaVi | 00:57:55 | 7 | +34:02 | |
8 | 103 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | NaVi | 01:01:52 | 8 | +37:59 | |
9 | 253 | Шиян | Иван | 2007 | 2ю | КО «Случь»-2 | 01:05:25 | 9 | +41:32 | |
10 | 215 | Андрейчиков | Андрей | 2006 | | Жлобин-1 | 01:09:22 | 10 | +45:29 | |
11 | 151 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДМ "Гром" | п.п.24.4 | | +93:01 | |
12 | 214 | Ракович | Максим | 2006 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
13 | 216 | Миронович | Станислав | 2007 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
14 | 299 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Рогачёвский район | п.п.20.10 | | | |
15 | 159 | Потапенко | Дмитрий | 2006 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.10 | | | |
16 | 332 | Подерачев | ВЛАДИСЛАВ | 2007 | | СШ №4 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 12
2р - 100% - 00:23:53
1ю - 120% - 00:28:39
2ю - 146% - 00:34:52
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М16, 14КП, 3,9 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 236 | Фурик | Александр | 2005 | кмс | КО «Случь»-1 | 00:32:15 | 1 | | |
2 | 182 | Микулич | Александр | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 00:37:23 | 2 | +5:08 | |
3 | 180 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:42:06 | 3 | +9:51 | |
4 | 153 | Васюков | Алексей | 2005 | 2р | ГОЦТКДМ "Гром" | 00:43:14 | 4 | +10:59 | |
5 | 286 | Письменный | Александр | 2005 | | Обл. Центр тур. | п.п.20.10 | | | |
6 | 287 | Мохорев | Александр | 2004 | | Обл. Центр тур. | п.п.20.10 | | | |
7 | 300 | Точило | Максим | 2004 | | Рогачёвский район | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М18, 16КП, 5,0 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 183 | Касинский | Даниил | 2003 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:41:41 | 1 | | |
2 | 254 | Дарашевич | Егор | 2003 | 1р | КО «Случь»-1 | 00:49:42 | 2 | +8:01 | |
3 | 154 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 01:07:15 | 3 | +25:34 | |
4 | 155 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДМ "Гром" | 01:20:39 | 4 | +38:58 | |
5 | 301 | Гавриленко | Владимир | 2003 | | Рогачёвский район | п.п.24.4 | | +80:27 | |
6 | 160 | Шиболович | Ярослав | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М21, 20 КП, 6,1 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 307 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 00:42:13 | 1 | | 1р |
2 | 268 | Федоришкин | Александр | 1988 | кмс | Лично | 00:42:35 | 2 | +0:22 | 1р |
3 | 306 | Аноничев | Александр | 1982 | 1р | СК "Сож" | 00:45:44 | 3 | +3:31 | 1р |
4 | 209 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | Добрушский район | 00:45:55 | 4 | +3:42 | 1р |
5 | 184 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 00:48:32 | 5 | +6:19 | 2р |
6 | 255 | Гальченя | Артём | 1992 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:52:59 | 6 | +10:46 | 2р |
7 | 305 | Гуща | Виталий | 2001 | 1р | СК "Сож" | 01:06:19 | 7 | +24:06 | |
8 | 304 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | 01:07:25 | 8 | +25:12 | |
9 | 267 | Аниськов | Виктор | 1988 | | Лично | 01:12:36 | 9 | +30:23 | |
10 | 185 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 01:13:30 | 10 | +31:17 | |
11 | 172 | Сусолкин | Александр | 1996 | | ГОЦТКДМ-Данченко | 01:13:51 | 11 | +31:38 | |
12 | 217 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 1р | Жлобин-1 | 01:15:22 | 12 | +33:09 | |
13 | 276 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лотос | 01:28:08 | 13 | +45:55 | |
14 | 105 | Боханко | Сергей | 1996 | 3р | NaVi | п.п.24.4 | | +54:43 | |
Класс дистанции: 1р
Ранг соревнований: 123,2
1р - 111% - 00:46:52
2р - 129% - 00:54:28
3р - 154% - 01:05:12
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М35, 16КП, 5,0 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 310 | Сухаричев | Андрей | 1983 | 1р | СК "Сож" | 00:43:33 | 1 | | |
2 | 322 | Тихоненко | Валерий | 1972 | | СШ-62 | 00:48:07 | 2 | +4:34 | |
3 | 309 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 2р | СК "Сож" | 00:51:36 | 3 | +8:03 | |
4 | 256 | Кравченко | Дмитрий | 1974 | 1р | КО «Случь»-2 | 00:53:50 | 4 | +10:17 | |
5 | 135 | Федарышкін | Вячаслаў | 1983 | 1р | Баклан | 00:54:51 | 5 | +11:18 | |
6 | 270 | Богуш | ОЛЕГ | 1978 | 3р | СК "Сож" | 00:56:46 | 6 | +13:13 | |
7 | 311 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 00:57:29 | 7 | +13:56 | |
8 | 262 | Вишневский | Павел | 1985 | 3р | КСО "Верас" | 01:12:09 | 8 | +28:36 | |
9 | 288 | Лабудев | Никита | 1985 | | Обл. Центр тур. | п.п.20.10 | | | |
10 | 289 | Лабудев | Антон (в/к) | 1990 | | Обл. Центр тур. | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
М40, 14КП, 3,9 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 271 | Прокопенко | АНАТОЛИЙ | 1952 | | Лично | 00:49:39 | 1 | | |
2 | 312 | Лукашов | Владимир | 1954 | 2р | СК "Сож" | 00:59:10 | 2 | +9:31 | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж10, 5КП, 1,3 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 257 | Саванович | Анастасия | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:18:35 | 1 | | |
2 | 239 | Волосевич | Александра | 2010 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:21:10 | 2 | +2:35 | |
3 | 131 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator | 00:25:09 | 3 | +6:34 | |
4 | 122 | Шершнева | Елена (в/к) | 2013 | | Navigator | 00:25:13 | - | +6:38 | |
5 | 121 | Костеницкая | Арина | 2012 | | Navigator | 00:28:54 | 4 | +10:19 | |
6 | 118 | Сувалова | Ангелина | 2010 | | NaVi | 00:30:41 | 5 | +12:06 | |
7 | 100 | Приходько | Екатерина | 2010 | | NaVi | 00:31:24 | 6 | +12:49 | |
8 | 119 | Ларенко | Ульяна | 2010 | | NaVi | 00:35:14 | 7 | +16:39 | |
9 | 207 | Образцова | Ульяна | 2010 | | Добрушский район | 00:37:33 | 8 | +18:58 | |
10 | 326 | Грицкевич | Анастасия | 2011 | | ГГЦДОДиМ-Янкова | 00:39:10 | 9 | +20:35 | |
11 | 297 | Видишева | Виктория | 2010 | | Рогачёвский район | 00:40:22 | 10 | +21:47 | |
12 | 298 | Демьянкова | Рита | 2011 | | Рогачёвский район | 00:40:40 | 11 | +22:05 | |
13 | 134 | Никитина | Дарья | 2011 | | Navigator | 00:42:20 | 12 | +23:45 | |
14 | 259 | Бойко | Анна | 2010 | | КО «Случь»-2 | п.п.20.10 | | | |
15 | 260 | Волосевич | Ярослава | 2011 | | КО «Случь»-2 | п.п.20.10 | | | |
16 | 133 | Новик | Алиса | 2011 | | Navigator | п.п.20.10 | | | |
17 | 213 | Пронь | Полина | 2010 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
18 | 177 | Литвинова | Лада | 2012 | | ГОЦТКДМ-М | п.п.20.10 | | | |
19 | 166 | Лобанова | ВИКТОРИЯ | 2010 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж12, 9КП, 2,0 км, Контрольное время 60 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 237 | Кузнецова | Алина | 2008 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:38:40 | 1 | | |
2 | 258 | Неверовская | Майя | 2009 | | КО «Случь»-2 | 00:52:09 | 2 | +13:29 | |
3 | 162 | Хухунашвили | Дарья | 2009 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.24.4 | | +30:34 | |
4 | 106 | Алешко | Дарья | 2009 | | NaVi | п.п.24.4 | | +31:36 | |
5 | 328 | Завалей | ДАРЬЯ | 2009 | | СШ №4 | п.п.20.10 | | | |
6 | 329 | Клецун | Арина | 2009 | | СШ №4 | п.п.20.10 | | | |
7 | 238 | Колядко | Полина | 2008 | 2ю | КО «Случь»-1 | п.п.20.10 | | | |
8 | 218 | Бобкова | Вероника | 2008 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
9 | 219 | Алексеева | Екатерина | 2009 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
10 | 220 | Лысенко | Алина | 2009 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
11 | 228 | Кирса | Эльвира | 2009 | | Жлобин-2 | п.п.20.10 | | | |
12 | 163 | Оганесян | Дора | 2008 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж14, 9КП, 2,1 км, Контрольное время 60 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 186 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:21:50 | 1 | | 1ю |
2 | 241 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:24:07 | 2 | +2:17 | 1ю |
3 | 210 | Назарова | Дарья | 2006 | 3ю | Добрушский район | 00:25:18 | 3 | +3:28 | 1ю |
4 | 167 | Сема | Татьяна | 2007 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:25:51 | 4 | +4:01 | 2ю |
5 | 130 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator | 00:29:34 | 5 | +7:44 | 2ю |
6 | 110 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | NaVi | 00:33:48 | 6 | +11:58 | |
7 | 107 | Ковалева | Виктория | 2006 | | NaVi | 00:36:56 | 7 | +15:06 | |
8 | 108 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2ю | NaVi | 00:37:37 | 8 | +15:47 | |
9 | 211 | Ходько | Диана | 2007 | 2ю | Добрушский район | 00:42:17 | 9 | +20:27 | |
10 | 187 | Сухаричева | Варвара | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 00:52:09 | 10 | +30:19 | |
11 | 335 | Якштас | Алиса | 2007 | | ГОЦТКДМ-М-2 | п.п.24.4 | | +42:47 | |
12 | 111 | Сергеенко | София | 2007 | | NaVi | п.п.24.4 | | +71:32 | |
13 | 272 | Марченко | ДАРЬЯ | 2007 | | ГОЦТКДМ-М-2 | п.п.24.4 | | +79:00 | |
14 | 325 | Сосунова | Дарья | 2006 | | СШ-62 | п.п.24.4 | | +111:27 | |
15 | 145 | Мальцева | Софья | 2006 | | Гимназия №14 | п.п.20.10 | | | |
16 | 324 | Лапицкая | Варвара | 2007 | | СШ-62 | п.п.20.10 | | | |
17 | 221 | Богдан | Дарья | 2007 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
18 | 229 | Марковцова | Ксения | 2007 | | Жлобин-2 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 9,5
1ю - 117% - 00:25:32
2ю - 142% - 00:31:00
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж16, 12КП, 2,8 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 146 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | Гимназия №14 | 00:26:54 | 1 | | |
2 | 147 | Антропова | Алла | 2005 | 1ю | Гимназия №14 | 00:31:01 | 2 | +4:07 | |
3 | 132 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 2р | Navigator | 00:32:57 | 3 | +6:03 | |
4 | 242 | Дичковская | Екатерина | 2005 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:44:43 | 4 | +17:49 | |
5 | 222 | Ванина | Анастасия | 2005 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж18, 14КП, 3,9 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 277 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 3р | Лотос | 00:48:00 | 1 | | |
2 | 231 | Сердюк | Мария | 2003 | 3р | КО "БГУ" | 00:53:21 | 2 | +5:21 | |
3 | 168 | Рожкова | Елизавета | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.10 | | | |
4 | 112 | Алина | Марцелева | 2003 | | NaVi | п.п.20.10 | | | |
5 | 174 | Цветкова | Анастасия | 2002 | | ГОЦТКДМ-Данченко | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж21, 16КП, 5,0 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 244 | Гальченя | Анастасия | 1995 | кмс | КО «Случь»-1 | 01:00:04 | 1 | | |
2 | 148 | Данченко | Татьяна | 1980 | | Гимназия №14 | п.п.24.4 | | +37:20 | |
3 | 224 | Годлевская | Ольга | 1989 | | Жлобин-1 | п.п.24.4 | | +76:14 | |
4 | 188 | Загузова | Виктория | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ-М | п.п.20.10 | | | |
5 | 314 | Аноничева | Вера | 1994 | 1р | СК "Сож" | п.п.20.10 | | | |
6 | 170 | Тимощенко | Вероника | 1999 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж35, 14КП, 3,9 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 245 | Кравченко | Екатерина | 1976 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:45:12 | 1 | | |
2 | 316 | Белинская | Галина | 1980 | | СК "Сож" | 00:49:08 | 2 | +3:56 | |
3 | 317 | Сухаричева | Ольга | 1982 | | СК "Сож" | 00:51:47 | 3 | +6:35 | |
4 | 278 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | 00:53:14 | 4 | +8:02 | |
5 | 113 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | NaVi | 00:57:17 | 5 | +12:05 | |
6 | 274 | Ковалева | Анна | 1983 | | Жлобин-1 | 01:58:20 | 6 | +73:08 | |
7 | 225 | Пименовская | Марина | 1983 | | Жлобин-1 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40
Ж40, 12КП, 2,8 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 265 | Радзивон | Татьяна | 1974 | 3р | Лично | 00:53:36 | 1 | | |
2 | 336 | Марченко | ОКСАНА | 1977 | | ГОЦТКДМ-М-2 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Главный судья Марченко А.Н, судъя 1 категории
Главный секретарь Макаренко К.С, судъя по спорту