Íîâîãîäíÿÿ èãðà 2021. Îðèåíòèðîâàíèå ïî âûáîðó, 20.12.2020. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ (ïðîìåæóòî÷íûå âðåìåíà).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 115 | ÑÈÍ×ÈÊΠ| ÀÐÒ¨Ì | 2010 | Navigator | 15 | 00:41:32 | 1 | 1:50 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [48] | [54] | [35] | [53] | [38] | [39] | [32] | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 149 | ÀÍÓÐÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2010 | ÃÎÖÒÊÄÌ-ßíêîâà | 13 | 00:42:16 | 2 | 1:55 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [31] | [33] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 144 | ÃÐÀÄÎÂÈ× | ËÅÎÍÈÄ | 2010 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Ì | 10 | 00:42:59 | 3 | 2:02 | [34] | [31] | [56] | [50] | [49] | [51] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 150 | ÏÎËÓßÍ | ÇÀÕÀÐ | 2010 | ÃÎÖÒÊÄÌ-ßíêîâà | 10 | 00:45:52 | 4 | 1:37 | [35] | [31] | [34] | [54] | [48] | [52] | [47] | [43] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 151 | ÀÍÎÐÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 2012 | ÃÎÖÒÊÄÌ-ßíêîâà | 9 | 00:46:52 | 5 | 2:24 | [35] | [34] | [31] | [54] | [48] | [52] | [47] | [43] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 162 | ÃÎËÎÂÀ× | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2010 | Æëîáèí | 6 | 00:40:19 | 6 | 2:00 | [35] | [34] | [31] | [54] | [48] | [52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 135 | ÑÓÌÑÊÈÉ | ÄÀÍÈËÀ | 2011 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | 6 | 00:46:18 | 7 | 2:12 | [35] | [54] | [48] | [47] | [43] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 175 | ØÀËÄÛÃÎ | ÌÈÕÀÈË | 2010 | Íîñîâè÷è | 4 | 00:41:08 | 8 | 3:37 | [35] | [54] | [56] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 174 | ÑÒÐÅÍÀÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 2010 | Íîñîâè÷è | 3 | 00:42:26 | 9 | 2:34 | [34] | [32] | [39] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 138 | ÀËÄÀÌÅÍÊÎ | ÍÀÇÀÐ | 2011 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | | 00:57:12 | 10 | 3:18 | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 152 | ÊÐÈÂ×ÅÍß | ÌÈÕÀÈË | 2011 | ÃÎÖÒÊÄÌ-ßíêîâà | | 00:57:46 | 11 | 2:18 | [35] | [34] | [31] | [54] | [48] | [52] | [47] | [43] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 136 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2011 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | | 01:12:38 | 12 | 3:01 | [35] | [54] | [46] | [47] | [43] | [44] | [39] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 137 | ÁÎÐÒÍÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌÈÉ | 2012 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | | 01:12:44 | 13 | 3:03 | [35] | [54] | [46] | [47] | [43] | [44] | [39] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 156 | ÊÀØÏÎÐÎÂÀ | ÂÈÒÀËÈÍÀ | 2010 | Æëîáèí | 8 | 00:41:22 | 1 | 2:00 | [34] | [31] | [49] | [51] | [54] | [33] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 102 | ËÀÐÅÍÊÎ | ÓËÜßÍÀ | 2010 | NaVi | 8 | 00:44:46 | 2 | 1:51 | [32] | [39] | [34] | [31] | [56] | [50] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 101 | ÄÀØÓÊ | ÀËÈÍÀ | 2010 | NaVi | 8 | 00:44:57 | 3 | 1:50 | [32] | [39] | [34] | [31] | [56] | [50] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 125 | ÀÍÄÐÈÅÍÊÎ | ÌÈËÀÍÀ | 2011 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 6 | 00:41:16 | 4 | 2:52 | [35] | [54] | [56] | [50] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 117 | Àëåñè÷ | Âåðîíèêà | 2009 | Navigator | 5 | 00:39:27 | 5 | 2:05 | [34] | [35] | [54] | [31] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 114 | ÊÎÑÒÅÍÈÖÊÀß | ÀÐÈÍÀ | 2012 | Navigator | 5 | 00:39:37 | 6 | 2:11 | [34] | [35] | [54] | [31] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 103 | ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2010 | NaVi | 3 | 00:36:21 | 7 | 1:54 | [32] | [40] | [35] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 131 | ÌÅØÊÎÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2011 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | | 00:45:14 | 8 | 8:00 | [31] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 140 | Òàðàíîâà | ÀÍÍÀ | 2002 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | | 00:45:15 | 9 | 8:03 | [31] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 132 | ÀÄÀÌÅÍÊÎ | ÅÂÀ | 2013 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | | 00:56:15 | 10 | 3:12 | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 111 | Ùåðáàêîâ | ÄÀÍÈÈË | 2008 | NaVi | 20 | 00:45:07 | 1 | 1:39 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [52] | [47] | [43] | [44] | [45] | [33] | | | | | | | | | | | | | |
2 | 120 | ßðìóñèê | Âàäèì | 2008 | Íîñîâè÷è | 16 | 00:33:03 | 2 | 1:35 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [49] | [48] | [54] | [35] | [40] | [33] | [32] | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 197 | Ïîäñîñîííûé | ÂÈÒÀËÈÉ | 2008 | Íîñîâè÷è | 16 | 00:33:06 | 3 | 1:52 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [49] | [48] | [54] | [35] | [40] | [33] | [32] | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 170 | ÐÀÄÇÈÂÎÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2009 | Ëè÷íî | 16 | 00:33:10 | 4 | 1:37 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [49] | [48] | [54] | [35] | [40] | [33] | [32] | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 198 | Êàáåøåâ | ÈËÜß | 2008 | Íîñîâè÷è | 15 | 00:33:04 | 5 | 1:43 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [49] | [54] | [35] | [40] | [33] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 118 | ÑÒÅÏÀÍßÊ | ÐÎÌÀÍ | 2009 | Navigator | 15 | 00:41:29 | 6 | 1:38 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [48] | [54] | [35] | [53] | [38] | [39] | [32] | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 116 | ËÀÁÓØÅÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2009 | Navigator | 15 | 00:41:32 | 7 | 1:39 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [48] | [54] | [35] | [53] | [38] | [39] | [32] | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 199 | Àéâàçîâ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 13 | 00:39:25 | 8 | 2:15 | [34] | [50] | [56] | [51] | [49] | [31] | [54] | [35] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 195 | Êóöåáèí | ÈËÜß | 2009 | Íîñîâè÷è | 12 | 00:33:03 | 9 | 2:05 | [35] | [54] | [48] | [52] | [46] | [55] | [40] | [33] | [34] | [31] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 164 | ÁÀÒÓÐÈÍ | ÅÃÎÐ | 2008 | Æëîáèí | 9 | 00:37:37 | 10 | 3:17 | [32] | [34] | [31] | [54] | [35] | [33] | [40] | [55] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 154 | ÁÓËÜÁÅØÎÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2009 | ÃÎÖÒÊÄÌ-ßíêîâà | 9 | 00:41:12 | 11 | 2:02 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 166 | ÏÈÌÅÍÎÂÑÊÈÉ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2008 | Æëîáèí | 6 | 00:40:18 | 12 | 1:43 | [35] | [34] | [31] | [54] | [48] | [52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 133 | Îãàíåñÿí | Äîðà | 2008 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | 9 | 00:45:43 | 1 | 1:45 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [52] | [55] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 157 | ËÛÑÅÍÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2009 | Æëîáèí | 8 | 00:40:21 | 2 | 2:40 | [35] | [54] | [56] | [51] | [49] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 159 | ÖÛÍÃÀËÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2009 | Æëîáèí | 8 | 00:40:24 | 3 | 2:13 | [35] | [54] | [56] | [51] | [49] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 158 | ÄÅÌÊÈÍÀ | ÏÀÓËÈÍÀ | 2009 | Æëîáèí | 8 | 00:41:23 | 4 | 2:08 | [34] | [31] | [49] | [51] | [54] | [33] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 104 | ÀËÅØÊÀ | ÄÀÐÜß | 2009 | NaVi | 3 | 00:36:19 | 5 | 1:42 | [32] | [40] | [35] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 121 | ÑÅÌÅÍ×ÓÊ | ÍÀÒÀËÜß | 2008 | ÃÃÎÖÒÊÓÌ | 1 | 00:46:48 | 6 | 2:38 | [35] | [54] | [46] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 176 | ËÎÅ | ÁÎÃÄÀÍ | 2007 | Íîñîâè÷è | 24 | 00:44:15 | 1 | 1:40 | [32] | [39] | [38] | [53] | [37] | [41] | [36] | [45] | [44] | [43] | [47] | [52] | [46] | [48] | [54] | [35] | [34] | | | | | | | | | |
2 | 128 | ÌÀÕÍÀ× | ÌÀÐÊ | 2006 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 23 | 00:47:40 | 2 | 3:10 | [32] | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [52] | [47] | [43] | [44] | [45] | [55] | [33] | | | | | | | | | |
3 | 112 | ÃÎËÜÖÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | NaVi | 20 | 00:45:06 | 3 | 1:47 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [52] | [47] | [43] | [44] | [45] | [33] | | | | | | | | | | | | | |
4 | 126 | ÌÀÊÀÐΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 2006 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 13 | 00:39:27 | 4 | 2:14 | [34] | [50] | [56] | [51] | [49] | [31] | [54] | [35] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 177 | ÁÓÐÅÍÊΠ| ÅÃÎÐ | 2006 | Íîñîâè÷è | 12 | 00:44:58 | 5 | 1:55 | [34] | [31] | [54] | [48] | [52] | [43] | [44] | [45] | [33] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 167 | ÌÀÌÀÉ | ÈÃÎÐÜ | 2006 | Æëîáèí | 9 | 00:37:28 | 6 | 3:12 | [32] | [34] | [31] | [54] | [35] | [33] | [40] | [55] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 127 | ÑÈËÈÂÀÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 6 | 00:44:24 | 7 | 1:32 | [34] | [31] | [33] | [40] | [41] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 122 | ÇÂÅÐÅÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | ÃÃÎÖÒÊÓÌ | 1 | 00:46:56 | 8 | 1:46 | [35] | [54] | [46] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 142 | ÊËßÓÑÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 2007 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Ì | 24 | 00:44:35 | 1 | 1:53 | [32] | [39] | [38] | [53] | [37] | [41] | [36] | [45] | [44] | [43] | [47] | [52] | [46] | [48] | [54] | [35] | [34] | | | | | | | | | |
2 | 173 | ÍÀÇÀÐÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2006 | Íîñîâè÷è | 18 | 00:38:53 | 2 | 1:33 | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | [52] | [46] | [55] | [36] | [41] | [37] | [38] | [39] | [32] | | | | | | | | | | | | |
3 | 106 | ÊÎÂÀËÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2006 | NaVi | 18 | 00:44:46 | 3 | 1:34 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [31] | [34] | [32] | [39] | [38] | [53] | [33] | | | | | | | | | | | | |
4 | 109 | ÏÈÑÊÓÍÎÂÀ | ÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | NaVi | 18 | 00:44:49 | 4 | 2:07 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [31] | [34] | [32] | [39] | [38] | [53] | [33] | | | | | | | | | | | | |
5 | 108 | ÄÅÐÅÂßÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 2007 | NaVi | 18 | 00:44:51 | 5 | 2:01 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [31] | [34] | [32] | [39] | [38] | [53] | [33] | | | | | | | | | | | | |
6 | 134 | ÑÅÌÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2007 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | 8 | 00:46:08 | 6 | 1:40 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [52] | [55] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 160 | ÌÀÐÊÎÂÖÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 2006 | Æëîáèí | 7 | 00:43:46 | 7 | 2:03 | [34] | [31] | [54] | [48] | [52] | [55] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 143 | ßÊØÒÀÑ | ÀËÈÑÀ | 2007 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Ì | 6 | 00:44:16 | 8 | 2:08 | [35] | [54] | [48] | [55] | [52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 161 | ÓÑÅÂÈ× | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2007 | Æëîáèí | 2 | 00:51:16 | 9 | 1:41 | [34] | [31] | [54] | [35] | [33] | [40] | [55] | [52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 130 | ÞÐΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 23 | 00:47:37 | 1 | 3:09 | [32] | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [52] | [47] | [43] | [44] | [45] | [55] | [33] | | | | | | | | | |
2 | 129 | ÌÀÕÍÀ× | ÈÎÀÍÍ | 2003 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 23 | 00:47:38 | 2 | 3:06 | [32] | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [52] | [47] | [43] | [44] | [45] | [55] | [33] | | | | | | | | | |
3 | 139 | ØÈÁÎËÎÂÈ× | ßÐÎÑËÀ | 2002 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Äàíèëêèíà | 15 | 00:43:54 | 3 | 1:50 | [35] | [54] | [48] | [46] | [55] | [36] | [41] | [37] | [53] | [38] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 168 | ÄÐÈÊ | ÊÈÐÈËË | 2005 | Æëîáèí | 12 | 00:50:45 | 4 | 4:32 | [39] | [38] | [53] | [41] | [36] | [42] | [44] | [43] | [47] | [54] | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
Æ18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 123 | ÀÍÒÐÎÏÎÂÀ | ÀËËÀ | 2005 | Ãèìíàçèÿ 14 | 29 | 00:47:46 | 1 | 1:24 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | [52] | [47] | [46] | [55] | [45] | [43] | [44] | [42] | [36] | [41] | [37] | | | | | | | | |
2 | 110 | ÌÀÐÖÅËÅÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2003 | NaVi | 11 | 00:28:52 | 2 | 1:26 | [35] | [54] | [48] | [56] | [50] | [49] | [51] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 196 | Ìàêàðîâà | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 0 | ÃÎÖÒÊÄèÌ "Ãðîì" | 7 | 00:44:28 | 3 | 2:10 | [34] | [31] | [33] | [40] | [41] | [35] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì18 Æ18 ÌÆ21
ÌÆ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Î÷êè | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 |
1 | 186 | ÑÓÕÀÐÈ×Å | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 24 | 00:39:35 | 1 | 3:02 | [32] | [39] | [53] | [37] | [41] | [36] | [55] | [35] | [33] | [40] | [45] | [43] | [44] | [42] | [38] | | | | | | | | | | | |
2 | 193 | ÌÈÊÓËÈ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 21 | 00:39:34 | 2 | 4:38 | [38] | [37] | [41] | [36] | [42] | [44] | [43] | [45] | [47] | [54] | [35] | [33] | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 189 | ÀÍÎÍÈ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 21 | 00:41:24 | 3 | 4:45 | [49] | [51] | [56] | [35] | [54] | [48] | [46] | [52] | [47] | [43] | [45] | [44] | [36] | [41] | | | | | | | | | | | | |
4 | 184 | ÑÓÕÀÐÈ×Å | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 20 | 00:37:34 | 4 | 2:04 | [34] | [31] | [49] | [51] | [56] | [50] | [48] | [35] | [54] | [52] | [47] | [46] | [32] | [39] | [38] | | | | | | | | | | | |
5 | 194 | ÌÈÊÓËÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 18 | 00:42:55 | 5 | 3:01 | [34] | [31] | [54] | [48] | [52] | [47] | [46] | [35] | [50] | [56] | [51] | [49] | [33] | [45] | [55] | | | | | | | | | | | |
6 | 192 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÊÈÐß | 2001 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 17 | 00:39:04 | 6 | 5:17 | [50] | [56] | [51] | [49] | [32] | [39] | [53] | [37] | [41] | [36] | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 187 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1986 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 17 | 00:39:47 | 7 | 5:14 | [37] | [41] | [36] | [45] | [44] | [43] | [47] | [52] | [50] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 185 | ËÓÊÀØÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1983 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 16 | 00:44:53 | 8 | 1:39 | [34] | [31] | [35] | [32] | [39] | [53] | [46] | [52] | [47] | [43] | [44] | [45] | [36] | [41] | [38] | | | | | | | | | | | |
9 | 124 | ÊÎÑÒÞÊÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 2003 | Ãèìíàçèÿ 14 | 15 | 00:39:47 | 9 | 2:21 | [34] | [31] | [50] | [56] | [51] | [49] | [32] | [39] | [53] | [37] | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 147 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Ì | 15 | 00:40:13 | 10 | 1:54 | [35] | [54] | [48] | [52] | [47] | [49] | [50] | [34] | [31] | [33] | [42] | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 190 | ÁÎÃÓØ | ÎËÅÃ | 1978 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 12 | 00:40:21 | 11 | 5:03 | [39] | [38] | [53] | [37] | [41] | [36] | [40] | [42] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 148 | ÊÎÐÀÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | ÃÎÖÒÊÄÌ-Ì-5 | 12 | 00:47:06 | 12 | 2:16 | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | [52] | [47] | [46] | [45] | [43] | [44] | [42] | [36] | | | | | | | | | | | | | |
13 | 183 | ÊÀÑÈÍÑÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 11 | 00:40:37 | 13 | 5:04 | [52] | [47] | [43] | [36] | [41] | [39] | [33] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 191 | ËÓÊÀØÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1900 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 9 | 00:38:21 | 14 | 1:48 | [34] | [31] | [35] | [54] | [52] | [33] | [39] | [38] | [32] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 188 | ËÓÊÀØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1979 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 9 | 00:41:09 | 15 | 1:47 | [34] | [35] | [48] | [52] | [47] | [54] | [49] | [50] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 178 | ÑÓÕÀÐÈ×ÅÂÀ | ÂÀÐÂÀÐÀ | 2007 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 8 | 00:39:26 | 16 | 1:57 | [35] | [54] | [48] | [52] | [47] | [34] | [31] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 179 | ÑÓÕÀÐÈ×ÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1982 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 8 | 00:41:20 | 17 | 2:11 | [34] | [31] | [35] | [54] | [48] | [49] | [50] | [53] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 181 | ÀÍÎÍÈ×ÅÂÀ | ÂÅÐÀ | 1994 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 6 | 00:38:03 | 18 | 2:45 | [35] | [54] | [48] | [52] | [33] | [45] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 172 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | Ëîòîñ | 6 | 00:41:13 | 19 | 2:03 | [35] | [54] | [48] | [52] | [47] | [34] | [31] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 180 | ÐÓÁÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2004 | ÑÊ "ÑÎÆ" | 5 | 00:42:22 | 20 | 3:39 | [32] | [39] | [38] | [53] | [37] | [41] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 169 | ÏÈÌÅÍÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈÍÀ | 1983 | Æëîáèí | 1 | 00:44:17 | 21 | 2:12 | [34] | [31] | [54] | [52] | [55] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |