Trail Running Lynx, îòêðûòàÿ òðåíèðîâêà. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
5 êì - Ì 5 êì - Æ 10 êì - Ì 10 êì - Æ
5 êì - Ì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 246 | ÊÀÑÈÍÑÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | | 00:21:39 | 1 | |
2 | 111 | ÊÍÎÒÜÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1994 | | 00:23:17 | 2 | +1:38 |
3 | 105 | ÃÐÈÍÈØÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | | 00:23:28 | 3 | +1:49 |
4 | 257 | ÒÈÒÓËÅÍÊÎ | ÅÃÎÐ | 1983 | | 00:28:54 | 4 | +7:15 |
5 | 239 | ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2006 | | 00:29:02 | 5 | +7:23 |
6 | 174 | ÊÎÖÓÏÀËÎÂ | ÏÀÂÅË | 1989 | | 00:29:15 | 6 | +7:36 |
7 | 133 | ØÅÂÖÎÂ | ÞÐÈÉ | 1987 | | 00:30:36 | 7 | +8:57 |
8 | 252 | ËÈÒÎØ | ÂÈÒÀËÈÉ | 0 | | 00:51:43 | 8 | +30:04 |
5 êì - Ì 5 êì - Æ 10 êì - Ì 10 êì - Æ
5 êì - Æ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 168 | VOLOCHKO | ALINA | 1992 | | 00:23:51 | 1 | |
2 | 182 | ÁÅÑÏÀËÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1988 | | 00:30:21 | 2 | +6:30 |
3 | 176 | ÌÀÒÀÐÀÑ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1977 | | 00:33:32 | 3 | +9:41 |
4 | 173 | ËÈÒÎØ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 0 | | 00:51:41 | 4 | +27:50 |
5 | 160 | ÀÂÅÐÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | | 00:52:23 | 5 | +28:32 |
5 êì - Ì 5 êì - Æ 10 êì - Ì 10 êì - Æ
10 êì - Ì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 120 | ÀÍÎÍÈ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | | 00:39:12 | 1 | |
2 | 127 | ÒÀÏÒÓÕÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 0 | | 00:41:42 | 2 | +2:30 |
3 | 138 | ÏÐÈÙÅÏÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 0 | | 00:43:07 | 3 | +3:55 |
4 | 112 | ÊÀÍÀØ | ÎËÅÃ | 1983 | | 00:44:07 | 4 | +4:55 |
5 | 175 | BUSEL | LEONID | 1988 | | 00:44:32 | 5 | +5:20 |
6 | 147 | ÆÄÀÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 0 | | 00:46:49 | 6 | +7:37 |
7 | 226 | ÃÅÍÑÈÐÎÂÑÊÈÉ | ÏÀÂÅË | 1979 | | 00:47:44 | 7 | +8:32 |
8 | 250 | ÍÀÇÈÌÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 0 | | 00:48:38 | 8 | +9:26 |
9 | 121 | ÃËÅÁÅÖ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1981 | | 00:48:44 | 9 | +9:32 |
10 | 122 | ÏÎÁÅÄÈÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1983 | | 00:50:22 | 10 | +11:10 |
11 | 259 | ÁÎÃÓØ | ÎËÅÃ | 1978 | | 00:50:56 | 11 | +11:44 |
12 | 135 | TLEBALDIEV | RENAT | 1985 | | 00:53:40 | 12 | +14:28 |
13 | 103 | ÀÂÅÐÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1979 | | 00:53:56 | 13 | +14:44 |
14 | 109 | ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1985 | | 00:54:09 | 14 | +14:57 |
15 | 242 | ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | | 00:55:50 | 15 | +16:38 |
16 | 139 | ÃÀÉÂÎÐÎÍÑÊÈÉ | ÏÀÂÅË | 1981 | | 00:56:38 | 16 | +17:26 |
17 | 157 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1982 | | 00:59:20 | 17 | +20:08 |
18 | 137 | PILETSKI | MAX | 1991 | | 01:01:21 | 18 | +22:09 |
5 êì - Ì 5 êì - Æ 10 êì - Ì 10 êì - Æ
10 êì - Æ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 205 | ßÐÎÂÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1987 | | 00:57:44 | 1 | |
2 | 181 | ÊÓÊÎÁÍÈÊÎÂÀ | ÂÈÒÀ | 1993 | | 01:01:19 | 2 | +3:35 |
3 | 178 | ÊÎÍÄÈÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1989 | | 01:03:54 | 3 | +6:10 |
4 | 251 | ÀÍÒÐÎÏÎÂÀ | ÀËËÀ | 2005 | | 01:11:06 | 4 | +13:22 |