Кубок Гомеля. Средняя, 01.09.2019. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 164 | Лабушев | Матвей | 2009 | | Navigator | 11:03:00 |
2 | 134 | Крупейченко | Назар | 2007 | | Рогачевский район | 11:06:00 |
3 | 165 | Косенков | Александр | 2009 | | Navigator | 11:09:00 |
4 | 102 | Чайков | Марк | 2007 | 1ю | NaVi | 11:12:00 |
5 | 111 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 11:15:00 |
6 | 163 | Степаняк | Роман | 2009 | 2ю | Navigator | 11:18:00 |
7 | 141 | Красько | Павел | 2010 | 2ю | СК «Камволь» | 11:21:00 |
8 | 107 | Гончаров | Александр | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 11:24:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 136 | Кравченко | Валентин | 2005 | | Рогачевский район | 11:22:00 |
2 | 166 | Микулич | Александр | 2004 | 2р | СК «Сож» | 11:26:00 |
3 | 108 | Касинский | Даниил | 2003 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 11:30:00 |
4 | 135 | Видишев | Степан | 2006 | | Рогачевский район | 11:34:00 |
5 | 160 | Лукашов | Владимир (в/к) | 2001 | 3р | СК «Сож» | 11:38:00 |
6 | 109 | Костюкевич | Артём | 2003 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 11:42:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 126 | | | | | РЕЗЕРВ | 11:02:00 |
2 | 147 | Горбунов | Игорь | 1992 | 1р | СК «Камволь» | 11:04:00 |
3 | 152 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК «Сож» | 11:06:00 |
4 | 127 | | | | | РЕЗЕРВ | 11:08:00 |
5 | 140 | Красько | Павел | 1980 | мс | СК «Камволь» | 11:10:00 |
6 | 130 | Лычков | Игорь | 1983 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 11:12:00 |
7 | 120 | Войтехович | Максим | 1990 | | КО «Легенда» | 11:14:00 |
8 | 145 | Минчуков | Александр | 1973 | кмс | СК «Камволь» | 11:16:00 |
9 | 129 | Медведев | Константин | 1990 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 11:18:00 |
10 | 114 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ-М | 11:20:00 |
11 | 146 | Крапивко | Дмитрий | 1983 | кмс | СК «Камволь» | 11:22:00 |
12 | 128 | Рогалевич | Сергей | 1983 | кмс | КСО «Немига-Норд» | 11:24:00 |
13 | 118 | Лаппо | Никита | 1990 | 1р | КО «Легенда» | 11:26:00 |
14 | 125 | | | | | РЕЗЕРВ | 11:28:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 157 | Сухаричев | Сергей | 1982 | 2р | СК «Сож» | 11:30:00 |
2 | 115 | Федоришкин | Вячеслав | 1983 | 1р | КЛ «Баклан» | 11:32:00 |
3 | 154 | Аноничев | Александр | 1982 | кмс | СК «Сож» | 11:34:00 |
4 | 119 | Жуков | Алексей | 1983 | 1р | КО «Легенда» | 11:36:00 |
5 | 153 | Окушко | Константин | 1983 | 1р | СК «Сож» | 11:38:00 |
6 | 116 | Давидович | Дмитрий | 1981 | 1р | КО «БГУ» | 11:40:00 |
7 | 159 | Лукашов | Игорь | 1983 | 1р | СК «Сож» | 11:42:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 161 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | СК «Сож» | 11:23:00 |
2 | 132 | Богуш | Олег | 1978 | | Лично | 11:27:00 |
3 | 167 | Лукашов | Дмитрий | 1979 | | СК «Сож» | 11:31:00 |
4 | 131 | Триденский | Геннадий | 1955 | 1р | КСО «Пеленг-Вымпел» | 11:35:00 |
5 | 158 | Лукашов | Владимир | 1954 | 2р | СК «Сож» | 11:39:00 |
6 | 168 | Сияльский | ВЛАДИСЛАВ | 1966 | | Брянск | 11:43:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 112 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 11:17:00 |
2 | 106 | Гурская | Анна | 2007 | 2р | Orient-school.pro | 11:21:00 |
3 | 105 | Деревянко | Мария | 2007 | | NaVi | 11:25:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 117 | Жукова | Юна | 2008 | 2р | КО «Легенда» | 11:27:00 |
2 | 162 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator | 11:30:00 |
3 | 113 | Антропова | Алла | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-М | 11:33:00 |
4 | 104 | Савельева | Анастаия | 2006 | | NaVi | 11:36:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 138 | Лопухова | Юлия | 2003 | | Рогачевский район | 11:05:00 |
2 | 110 | Рубан | Александра | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-М | 11:09:00 |
3 | 137 | Видишева | Екатерина | 2004 | | Рогачевский район | 11:13:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 156 | Белинская | Галина | 1980 | 2р | СК «Сож» | 11:25:00 |
2 | 124 | Туровец | Ольга | 1979 | 2р | КО «Легенда» | 11:27:00 |
3 | 103 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | NaVi | 11:29:00 |
4 | 142 | Гацук | Наталия | 1982 | 1р | СК «Камволь» | 11:31:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 123 | Гончарова | Галина | 1959 | 2р | КО «Легенда» | 11:01:00 |
2 | 122 | Рудаковская | Татьяна | 1969 | 2р | КО «Легенда» | 11:05:00 |
М12 М16 М21 М35 М40 Ж12 Ж14 Ж16 Ж35 Ж50 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 149 | Шахметова | Наталья | 1992 | мс | СК «Камволь» | 11:03:00 |
2 | 121 | Павлова | Анна | 1992 | мс | КО «Легенда» | 11:05:00 |
3 | 150 | Ратникова | Нина | 1989 | 1р | СК «Сож» | 11:07:00 |
4 | 139 | Савченко | Анастасия | 2002 | 2ю | Рогачевский район | 11:09:00 |
5 | 143 | Черник | Вероника | 1991 | мс | СК «Камволь» | 11:11:00 |
6 | 155 | Аноничева | Вера | 1994 | 2р | СК «Сож» | 11:13:00 |
7 | 101 | Чайкова | Надежда | 1986 | | NaVi | 11:15:00 |
8 | 148 | Титова | Инна | 1986 | мс | СК «Камволь» | 11:17:00 |
9 | 133 | Орочко | Анна | 1990 | 1р | Лично | 11:19:00 |
10 | 151 | Медведева | Илонна | 1990 | 2р | СК «Сож» | 11:21:00 |
11 | 144 | Лапицкая | Ирина | 1988 | мс | СК «Камволь» | 11:23:00 |