Ориент шоу 2019. Старт - 2, 09.02.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 130 | Алесич | Вероника | 2011 | Navigator | 00:03:31 | 1 | |
2 | 235 | Семенчук | Валерия | 2011 | Центр туризма | 00:07:07 | 2 | +3:36 |
3 | 131 | Никитина | Дарья | 2011 | Navigator | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 126 | Щукина | Полина | 2010 | Navigator | 00:02:58 | 1 | |
2 | 113 | Приходько | Екатерина | 2010 | NaVi | 00:05:11 | 2 | +2:13 |
3 | 164 | Гапоненко | Екатерина | 2009 | ГГЦДОДМ | 00:05:34 | 3 | +2:36 |
4 | 102 | Высоцкая | Екатерина | 2010 | Climb team | 00:05:50 | 4 | +2:52 |
5 | 180 | Минич | Мая | 2010 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:05:53 | 5 | +2:55 |
6 | 268 | Василенок | Дарина | 2009 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 226 | Грищенкова | Екатерина | 2007 | Скалолазы | 00:03:09 | 1 | |
2 | 117 | Толкач | Дарья | 2007 | NaVi | 00:03:50 | 2 | +0:41 |
3 | 216 | Сухаричева | Варвара | 2007 | СК сож | 00:04:00 | 3 | +0:51 |
4 | 107 | Феськова | Ульяна | 2007 | Climb team | 00:04:25 | 4 | +1:16 |
5 | 199 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:04:30 | 5 | +1:21 |
6 | 127 | Бондаренко | Валерия | 2007 | Navigator | 00:04:36 | 6 | +1:27 |
7 | 116 | Деревянко | Мария | 2007 | NaVi | 00:04:40 | 7 | +1:31 |
8 | 263 | Драчено | ОЛЬГА | 2008 | ГГЦДОДМ | 00:04:51 | 8 | +1:42 |
9 | 231 | Семенчук | Наталья | 2008 | Центр туризма | 00:05:01 | 9 | +1:52 |
10 | 115 | Радион | Виктория | 2007 | NaVi | 00:05:23 | 10 | +2:14 |
11 | 258 | Федоренко | ВИКТОРИЯ | 2008 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:06:10 | 11 | +3:01 |
12 | 163 | Масальская | Елизавета | 2008 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:07:28 | 12 | +4:19 |
13 | 259 | Ткачева | Алеся | 2007 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:07:50 | 13 | +4:41 |
14 | 108 | Якштас | Алиса | 2007 | Climb team | cнят | | |
15 | 246 | Лапицкая | Дарья | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
16 | 114 | Пискунова | Екатерина | 2007 | NaVi | cнят | | |
17 | 145 | Болашенко | Алина | 2007 | Г-51 | cнят | | |
18 | 147 | Сердюкова | Полина | 2007 | Г-51 | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 177 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия 14 | 00:03:22 | 1 | |
2 | 189 | Кляусова | Ксения | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:05:56 | 2 | +2:34 |
3 | 118 | Савельева | Анастасия | 2006 | NaVi | 00:07:27 | 3 | +4:05 |
4 | 206 | Назарова | Дарья | 2006 | Носовичи | 00:12:18 | 4 | +8:56 |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 119 | Кривенкова | Татьяна | 2003 | NaVi | 00:04:08 | 1 | |
2 | 203 | Бондаренко | Лиза | 2003 | Лично | 00:04:19 | 2 | +0:11 |
3 | 181 | Коршаков | Дарья | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:04:19 | 2 | +0:11 |
4 | 207 | Сыбатова | Кристина | 2004 | Носовичи | 00:07:06 | 4 | +2:58 |
5 | 230 | Игбаева | Инга | 2004 | СШ №4 | 00:15:47 | 5 | +11:39 |
6 | 229 | Литвиненко | Алина | 2004 | СШ №4 | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 217 | Аноничева | Вера | 1994 | СК сож | 00:04:57 | 1 | |
2 | 121 | Гаврилова | Оксана | 1976 | NaVi | 00:05:15 | 2 | +0:18 |
3 | 111 | Причинич | Евгения | 1989 | Climb team | 00:05:45 | 3 | +0:48 |
4 | 218 | Медведева | Илонна | 1990 | СК сож | 00:07:43 | 4 | +2:46 |
5 | 219 | Ярчинская | Елизавета | 1994 | СК сож | 00:09:23 | 5 | +4:26 |
6 | 220 | Белинская | Галина | 1980 | СК сож | cнят | | |
7 | 120 | Приходько | Галина | 1983 | NaVi | cнят | | |
8 | 129 | Синчикова | Виктория | 2006 | Navigator | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 143 | Ревин | Евгений | 2012 | Navigator | 00:03:40 | 1 | |
2 | 198 | Баржеев | Ярослав | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:05:10 | 2 | +1:30 |
3 | 201 | Андреевец | Илья | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:08:06 | 3 | +4:26 |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 132 | Левченко | Кирилл | 2009 | Navigator | 00:01:41 | 1 | |
2 | 135 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | 00:01:57 | 2 | +0:16 |
3 | 139 | Синчиков | Артем | 2010 | Navigator | 00:02:45 | 3 | +1:04 |
4 | 133 | Лабушев | Матвей | 2009 | Navigator | 00:02:51 | 4 | +1:10 |
5 | 138 | Косенков | Александр | 2010 | Navigator | 00:03:36 | 5 | +1:55 |
6 | 137 | Зданович | Роман | 2009 | Navigator | 00:04:09 | 6 | +2:28 |
7 | 260 | Корнеев | ДАНИИЛ | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:04:46 | 7 | +3:05 |
8 | 262 | Горбатовский | РОМАН | 0 | СК сож | 00:04:55 | 8 | +3:14 |
9 | 186 | Колосов | Иван | 2009 | ГОЦТКДМ | 00:04:56 | 9 | +3:15 |
10 | 134 | Ревин | Егор | 2009 | Navigator | 00:05:03 | 10 | +3:22 |
11 | 192 | Радзивон | Андрей | 2009 | ГОЦТКДМ-М | 00:05:13 | 11 | +3:32 |
12 | 109 | Якштас | Ростислав | 2010 | Climb team | 00:05:31 | 12 | +3:50 |
13 | 209 | Белебнев | Николай | 2009 | Носовичи | cнят | | |
14 | 112 | Концевой | Назар | 2009 | Climb team | cнят | | |
15 | 136 | Решенок | Владимир | 2009 | Navigator | cнят | | |
16 | 166 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ | cнят | | |
17 | 182 | Шикуров | Денис | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 123 | Чайков | Марк | 2007 | NaVi | 00:03:06 | 1 | |
2 | 238 | Бакун | Кирилл | 2007 | Центр туризма | 00:03:29 | 2 | +0:23 |
3 | 106 | Никитин | Святослав | 2008 | Climb team | 00:03:38 | 3 | +0:32 |
4 | 122 | Марковский | Кирилл | 2008 | NaVi | 00:03:49 | 4 | +0:43 |
5 | 236 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма | 00:03:53 | 5 | +0:47 |
6 | 210 | Лоев | Богдан | 2007 | Носовичи | 00:04:12 | 6 | +1:06 |
7 | 264 | Леной | АЛЕКСАНДР | 2007 | ГГЦДОДМ | 00:04:56 | 7 | +1:50 |
8 | 149 | Шелобод | Никита | 2007 | Г-51 | 00:05:20 | 8 | +2:14 |
9 | 188 | Фащенко | Иван | 2008 | ГОЦТКДМ | 00:05:23 | 9 | +2:17 |
10 | 183 | Силиванов | Никита | 2007 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:05:52 | 10 | +2:46 |
11 | 151 | Сакович | Максим | 2007 | Г-51 | 00:06:17 | 11 | +3:11 |
12 | 153 | Лубенько | Артём | 2007 | Г-51 | 00:07:44 | 12 | +4:38 |
13 | 152 | Кирьянов | Глеб | 2007 | Г-51 | 00:07:59 | 13 | +4:53 |
14 | 241 | Бевза | Сергей | 2007 | Центр туризма | 00:08:13 | 14 | +5:07 |
15 | 251 | Анушкевич | Степан | 2007 | Центр туризма Прискока | 00:09:12 | 15 | +6:06 |
16 | 105 | Никитин | Георгий | 2008 | Climb team | cнят | | |
17 | 248 | Лебедев | Денис | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
18 | 249 | Щерба | Даник | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
19 | 250 | Шмуратков | Валерий | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
20 | 253 | Зубарев | Алексей | 2008 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
21 | 261 | Миловзоров | ИЛЬЯ | 2008 | ГОЦТКДиМ "Гром" | cнят | | |
22 | 265 | Голубов | АЛЕКСЕЙ | 2007 | ГГЦДОДМ | cнят | | |
23 | 141 | Маспанов | Ярослав | 2008 | Navigator | cнят | | |
24 | 150 | Солодуха | Андрей | 2007 | Г-51 | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 184 | Васюков | Алексей | 2005 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:25 | 1 | |
2 | 267 | Горбатовский | ДМИТРИЙ | 2006 | ГОЦТКДМ-М | 00:03:49 | 2 | +0:24 |
3 | 142 | Синчиков | Руслан | 2005 | Navigator | 00:04:19 | 3 | +0:54 |
4 | 156 | Ларичев | Мирослав | 2006 | Г-51 | 00:07:20 | 4 | +3:55 |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 214 | Одноочко | Данила | 2004 | Носовичи | 00:02:45 | 1 | |
2 | 178 | Костюкевич | Артем | 2003 | Гимназия 14 | 00:03:22 | 2 | +0:37 |
3 | 194 | Гончаров | Александр | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:03:34 | 3 | +0:49 |
4 | 200 | Марченко | Денис | 2004 | ГОЦТКДМ-М | 00:04:55 | 4 | +2:10 |
5 | 179 | Никитин | Саша | 2003 | Гимназия 14 | 00:05:04 | 5 | +2:19 |
6 | 161 | Шамра | Максим | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:05:39 | 6 | +2:54 |
7 | 158 | Гузов | Иван | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:07:00 | 7 | +4:15 |
8 | 159 | Веремеев | Вячеслав | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:07:17 | 8 | +4:32 |
9 | 160 | Нашук | Сергей | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 195 | Макаренко | Киря | 2001 | ГОЦТКДМ-М | 00:03:30 | 1 | |
2 | 222 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК сож | 00:04:08 | 2 | +0:38 |
3 | 197 | Волочко | Денис | 2001 | ГОЦТКДМ-М | 00:05:19 | 3 | +1:49 |
4 | 204 | Лапицкая | Ирина | 1988 | Лично | 00:05:54 | 4 | +2:24 |
5 | 224 | Сухаричев | Андрей | 1982 | СК сож | 00:06:36 | 5 | +3:06 |
6 | 193 | Соколовский | Евгений | 2004 | ГОЦТКДМ-М | 00:06:47 | 6 | +3:17 |
7 | 300 | Матькунов | ВЛАДИМИР | 0 | Центр туризма | 00:08:03 | 7 | +4:33 |
8 | 162 | Евдасев | Егор | 1999 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:08:14 | 8 | +4:44 |
9 | 257 | Долгопалов | СТАНИСЛАВ | 2001 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:09:33 | 9 | +6:03 |
10 | 221 | Аноничев | Александр | 1982 | СК сож | cнят | | |
11 | 225 | Старченко | Антон | 1985 | СК сож | cнят | | |