Ориент шоу 2019. Старт - 1, 09.02.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 131 | Никитина | Дарья | 2011 | Navigator | 00:03:07 | 1 | |
2 | 130 | Алесич | Вероника | 2011 | Navigator | 00:04:44 | 2 | +1:37 |
3 | 235 | Семенчук | Валерия | 2011 | Центр туризма | 00:05:28 | 3 | +2:21 |
4 | 190 | Литвинова | Лада | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:08:36 | 4 | +5:29 |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 126 | Щукина | Полина | 2010 | Navigator | 00:02:28 | 1 | |
2 | 113 | Приходько | Екатерина | 2010 | NaVi | 00:03:46 | 2 | +1:18 |
3 | 180 | Минич | Мая | 2010 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:05:08 | 3 | +2:40 |
4 | 164 | Гапоненко | Екатерина | 2009 | ГГЦДОДМ | 00:05:17 | 4 | +2:49 |
5 | 102 | Высоцкая | Екатерина | 2010 | Climb team | 00:06:09 | 5 | +3:41 |
6 | 268 | Василенок | Дарина | 2009 | Центр туризма Прискока | 00:09:10 | 6 | +6:42 |
7 | 103 | Евтушенко | Арина | 2010 | Climb team | 00:18:15 | 7 | +15:47 |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 115 | Радион | Виктория | 2007 | NaVi | 00:03:17 | 1 | |
2 | 226 | Грищенкова | Екатерина | 2007 | Скалолазы | 00:03:21 | 2 | +0:04 |
3 | 147 | Сердюкова | Полина | 2007 | Г-51 | 00:03:57 | 3 | +0:40 |
4 | 108 | Якштас | Алиса | 2007 | Climb team | 00:03:59 | 4 | +0:42 |
5 | 107 | Феськова | Ульяна | 2007 | Climb team | 00:04:02 | 5 | +0:45 |
6 | 116 | Деревянко | Мария | 2007 | NaVi | 00:04:06 | 6 | +0:49 |
7 | 117 | Толкач | Дарья | 2007 | NaVi | 00:04:10 | 7 | +0:53 |
8 | 263 | Драчено | ОЛЬГА | 2008 | ГГЦДОДМ | 00:04:29 | 8 | +1:12 |
9 | 114 | Пискунова | Екатерина | 2007 | NaVi | 00:04:51 | 9 | +1:34 |
10 | 216 | Сухаричева | Варвара | 2007 | СК сож | 00:04:52 | 10 | +1:35 |
11 | 127 | Бондаренко | Валерия | 2007 | Navigator | 00:04:57 | 11 | +1:40 |
12 | 258 | Федоренко | ВИКТОРИЯ | 2008 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:08:45 | 12 | +5:28 |
13 | 199 | Марченко | Дарья | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:09:03 | 13 | +5:46 |
14 | 231 | Семенчук | Наталья | 2008 | Центр туризма | cнят | | |
15 | 246 | Лапицкая | Дарья | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
16 | 259 | Ткачева | Алеся | 2007 | ГОЦТКДиМ "Гром" | cнят | | |
17 | 145 | Болашенко | Алина | 2007 | Г-51 | cнят | | |
18 | 163 | Масальская | Елизавета | 2008 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 177 | Антропова | Алла | 2005 | Гимназия 14 | 00:04:30 | 1 | |
2 | 118 | Савельева | Анастасия | 2006 | NaVi | 00:08:40 | 2 | +4:10 |
3 | 206 | Назарова | Дарья | 2006 | Носовичи | 00:14:54 | 3 | +10:24 |
4 | 189 | Кляусова | Ксения | 2007 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 119 | Кривенкова | Татьяна | 2003 | NaVi | 00:03:12 | 1 | |
2 | 203 | Бондаренко | Лиза | 2003 | Лично | 00:03:28 | 2 | +0:16 |
3 | 181 | Коршаков | Дарья | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:04:14 | 3 | +1:02 |
4 | 207 | Сыбатова | Кристина | 2004 | Носовичи | 00:10:03 | 4 | +6:51 |
5 | 229 | Литвиненко | Алина | 2004 | СШ №4 | cнят | | |
6 | 230 | Игбаева | Инга | 2004 | СШ №4 | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 129 | Синчикова | Виктория | 2006 | Navigator | 00:02:34 | 1 | |
2 | 111 | Причинич | Евгения | 1989 | Climb team | 00:03:28 | 2 | +0:54 |
3 | 121 | Гаврилова | Оксана | 1976 | NaVi | 00:03:36 | 3 | +1:02 |
4 | 218 | Медведева | Илонна | 1990 | СК сож | 00:03:55 | 4 | +1:21 |
5 | 120 | Приходько | Галина | 1983 | NaVi | 00:04:49 | 5 | +2:15 |
6 | 220 | Белинская | Галина | 1980 | СК сож | 00:06:19 | 6 | +3:45 |
7 | 219 | Ярчинская | Елизавета | 1994 | СК сож | 00:06:58 | 7 | +4:24 |
8 | 217 | Аноничева | Вера | 1994 | СК сож | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 143 | Ревин | Евгений | 2012 | Navigator | 00:05:18 | 1 | |
2 | 201 | Андреевец | Илья | 2011 | ГОЦТКДМ-М | 00:07:20 | 2 | +2:02 |
3 | 198 | Баржеев | Ярослав | 2011 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 132 | Левченко | Кирилл | 2009 | Navigator | 00:01:47 | 1 | |
2 | 135 | Степаняк | Роман | 2009 | Navigator | 00:01:48 | 2 | +0:01 |
3 | 139 | Синчиков | Артем | 2010 | Navigator | 00:02:18 | 3 | +0:31 |
4 | 136 | Решенок | Владимир | 2009 | Navigator | 00:02:53 | 4 | +1:06 |
5 | 182 | Шикуров | Денис | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:07 | 5 | +1:20 |
6 | 192 | Радзивон | Андрей | 2009 | ГОЦТКДМ-М | 00:03:32 | 6 | +1:45 |
7 | 138 | Косенков | Александр | 2010 | Navigator | 00:03:44 | 7 | +1:57 |
8 | 133 | Лабушев | Матвей | 2009 | Navigator | 00:03:53 | 8 | +2:06 |
9 | 260 | Корнеев | ДАНИИЛ | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:55 | 9 | +2:08 |
10 | 112 | Концевой | Назар | 2009 | Climb team | 00:05:17 | 10 | +3:30 |
11 | 262 | Горбатовский | РОМАН | 0 | СК сож | 00:05:39 | 11 | +3:52 |
12 | 134 | Ревин | Егор | 2009 | Navigator | 00:05:59 | 12 | +4:12 |
13 | 186 | Колосов | Иван | 2009 | ГОЦТКДМ | 00:06:31 | 13 | +4:44 |
14 | 166 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ | 00:07:36 | 14 | +5:49 |
15 | 209 | Белебнев | Николай | 2009 | Носовичи | cнят | | |
16 | 109 | Якштас | Ростислав | 2010 | Climb team | cнят | | |
17 | 137 | Зданович | Роман | 2009 | Navigator | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 123 | Чайков | Марк | 2007 | NaVi | 00:02:46 | 1 | |
2 | 105 | Никитин | Георгий | 2008 | Climb team | 00:03:03 | 2 | +0:17 |
3 | 236 | Зверев | Егор | 2007 | Центр туризма | 00:03:13 | 3 | +0:27 |
4 | 183 | Силиванов | Никита | 2007 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:21 | 4 | +0:35 |
5 | 106 | Никитин | Святослав | 2008 | Climb team | 00:03:25 | 5 | +0:39 |
6 | 122 | Марковский | Кирилл | 2008 | NaVi | 00:03:35 | 6 | +0:49 |
7 | 261 | Миловзоров | ИЛЬЯ | 2008 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:04:04 | 7 | +1:18 |
8 | 238 | Бакун | Кирилл | 2007 | Центр туризма | 00:04:05 | 8 | +1:19 |
9 | 141 | Маспанов | Ярослав | 2008 | Navigator | 00:05:02 | 9 | +2:16 |
10 | 188 | Фащенко | Иван | 2008 | ГОЦТКДМ | 00:06:33 | 10 | +3:47 |
11 | 241 | Бевза | Сергей | 2007 | Центр туризма | 00:06:49 | 11 | +4:03 |
12 | 265 | Голубов | АЛЕКСЕЙ | 2007 | ГГЦДОДМ | 00:08:13 | 12 | +5:27 |
13 | 153 | Лубенько | Артём | 2007 | Г-51 | 00:11:26 | 13 | +8:40 |
14 | 152 | Кирьянов | Глеб | 2007 | Г-51 | 00:15:12 | 14 | +12:26 |
15 | 210 | Лоев | Богдан | 2007 | Носовичи | cнят | | |
16 | 248 | Лебедев | Денис | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
17 | 249 | Щерба | Даник | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
18 | 250 | Шмуратков | Валерий | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
19 | 251 | Анушкевич | Степан | 2007 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
20 | 253 | Зубарев | Алексей | 2008 | Центр туризма Прискока | cнят | | |
21 | 264 | Леной | АЛЕКСАНДР | 2007 | ГГЦДОДМ | cнят | | |
22 | 149 | Шелобод | Никита | 2007 | Г-51 | cнят | | |
23 | 150 | Солодуха | Андрей | 2007 | Г-51 | cнят | | |
24 | 151 | Сакович | Максим | 2007 | Г-51 | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 184 | Васюков | Алексей | 2005 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:03:40 | 1 | |
2 | 156 | Ларичев | Мирослав | 2006 | Г-51 | 00:07:25 | 2 | +3:45 |
3 | 267 | Горбатовский | ДМИТРИЙ | 2006 | ГОЦТКДМ-М | cнят | | |
4 | 142 | Синчиков | Руслан | 2005 | Navigator | cнят | | |
5 | 176 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия 14 | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 178 | Костюкевич | Артем | 2003 | Гимназия 14 | 00:03:06 | 1 | |
2 | 194 | Гончаров | Александр | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:03:25 | 2 | +0:19 |
3 | 214 | Одноочко | Данила | 2004 | Носовичи | 00:03:50 | 3 | +0:44 |
4 | 200 | Марченко | Денис | 2004 | ГОЦТКДМ-М | 00:04:26 | 4 | +1:20 |
5 | 161 | Шамра | Максим | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:08:17 | 5 | +5:11 |
6 | 158 | Гузов | Иван | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:09:11 | 6 | +6:05 |
7 | 159 | Веремеев | Вячеслав | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | cнят | | |
8 | 160 | Нашук | Сергей | 2004 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | cнят | | |
9 | 179 | Никитин | Саша | 2003 | Гимназия 14 | cнят | | |
Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М8 М10 М12 М14 М16 М21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 222 | Медведев | Кирилл | 1986 | СК сож | 00:02:24 | 1 | |
2 | 195 | Макаренко | Киря | 2001 | ГОЦТКДМ-М | 00:02:44 | 2 | +0:20 |
3 | 197 | Волочко | Денис | 2001 | ГОЦТКДМ-М | 00:02:47 | 3 | +0:23 |
4 | 204 | Лапицкая | Ирина | 1988 | Лично | 00:02:54 | 4 | +0:30 |
5 | 225 | Старченко | Антон | 1985 | СК сож | 00:03:24 | 5 | +1:00 |
6 | 300 | Матькунов | ВЛАДИМИР | 0 | Центр туризма | 00:03:25 | 6 | +1:01 |
7 | 224 | Сухаричев | Андрей | 1982 | СК сож | 00:03:39 | 7 | +1:15 |
8 | 193 | Соколовский | Евгений | 2004 | ГОЦТКДМ-М | 00:04:18 | 8 | +1:54 |
9 | 257 | Долгопалов | СТАНИСЛАВ | 2001 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | 00:16:57 | 9 | +14:33 |
10 | 221 | Аноничев | Александр | 1982 | СК сож | cнят | | |
11 | 162 | Евдасев | Егор | 1999 | ГГПТКЭЛЕКТРОТЕХНИКИ | cнят | | |