Новогодняя игра 2019. , 12:28:23
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 147 | Градович | Леонид | 2010 | ГОЦТКДМ-М | 00:15:41 | 1 | |
2 | 123 | Ревин | Евгений | 2012 | NAVIGATOR | 00:40:49 | 2 | +25:08 |
3 | 121 | Косенков | Александр | 2010 | NAVIGATOR | 00:41:14 | 3 | +25:33 |
4 | 133 | Павлючков | Арсений | 2010 | ГГЦДОДМ | 00:55:09 | 4 | +39:28 |
5 | 122 | Синчиков | Артем | 2010 | NAVIGATOR | cнят | | |
6 | 132 | Полуян | Захар | 2010 | ГГЦДОДМ | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 120 | Ревин | Егор | 2009 | NAVIGATOR | 00:40:32 | 1 | |
2 | 167 | Горбатовский | РОМАН | 2009 | СК "СОЖ" | 00:55:36 | 2 | +15:04 |
3 | 110 | Скрит | Максим | 2008 | NaVi | cнят | | |
4 | 118 | Романовский | Егор | 2008 | NAVIGATOR | cнят | | |
5 | 119 | Левченко | Кирилл | 2009 | NAVIGATOR | cнят | | |
6 | 134 | Колосов | ИВАН | 2009 | ГГЦДОДМ | cнят | | |
7 | 137 | Коцур | Артем | 2009 | Гимназия 14 | cнят | | |
8 | 143 | Шикуров | Денис | 2009 | ГОЦТКДиМ "Гром" | cнят | | |
9 | 101 | Марковский | Кирилл | 2008 | NaVi | cнят | | |
10 | 160 | Фащенко | Иван | 2008 | Центр туризма | cнят | | |
11 | 102 | Щербаков | Даниил | 2008 | NaVi | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 146 | Гончаров | Александр | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:19:08 | 1 | |
2 | 104 | Чайков | Марк | 2007 | NaVi | 00:24:53 | 2 | +5:45 |
3 | 126 | Кирьянов | Глеб | 2006 | Г51 | cнят | | |
4 | 127 | Солодуха | АНДРЕЙ | 2006 | Г51 | cнят | | |
5 | 131 | Брилёв | Арсений | 2006 | Г51 | cнят | | |
6 | 136 | Небров | Павел | 2006 | Гимназия 14 | cнят | | |
7 | 161 | Леной | Александр | 2007 | Центр туризма | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 140 | Васюков | Алексей | 2005 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:18:35 | 1 | |
2 | 153 | Микулич | Александр | 2004 | ГОЦТКДМ-М | 00:18:43 | 2 | +0:08 |
3 | 117 | Синчиков | Руслан | 2005 | NAVIGATOR | 00:18:50 | 3 | +0:15 |
4 | 168 | Горбатовский | ДМИТРИЙ | 2006 | СК "СОЖ" | 00:18:51 | 4 | +0:16 |
5 | 169 | Кузьменко | КИРИЛЛ | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:42:49 | 5 | +24:14 |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 172 | Сухаричев | АНДРЕЙ | 1984 | СК "СОЖ" | 00:20:58 | 1 | |
2 | 150 | Корако | Никита | 2005 | ГОЦТКДМ-М | 00:24:19 | 2 | +3:21 |
3 | 155 | Шатырин | ВИКТОР | 2002 | Центр туризма | 00:24:26 | 3 | +3:28 |
4 | 170 | Одноочко | ДАНИЛА | 2004 | Носовичи | 00:26:41 | 4 | +5:43 |
5 | 139 | Костюкевич | Артем | 2003 | Гимназия 14 | 00:27:27 | 5 | +6:29 |
6 | 157 | Позняк | Дмитрий | 2003 | Жлобин | 00:30:41 | 6 | +9:43 |
7 | 138 | Никитин | АЛЕКСАНДР | 2003 | Гимназия 14 | 00:43:03 | 7 | +22:05 |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 114 | Алесич | Вероника | 2011 | NAVIGATOR | 00:40:53 | 1 | |
2 | 115 | Никитина | Дарья (в/к) | 2011 | NAVIGATOR | 00:40:56 | 2 | +0:03 |
3 | 113 | Щукина | Полина | 2010 | NAVIGATOR | cнят | | |
4 | 128 | Сердюкова | Полина | 2008 | Г51 | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 148 | Кляусова | Ксения | 2007 | ГОЦТКДМ-М | 00:19:14 | 1 | |
2 | 107 | Радион | Виктория | 2007 | NaVi | 00:33:00 | 2 | +13:46 |
3 | 108 | Деревянко | Мария | 2007 | NaVi | 00:33:11 | 3 | +13:57 |
4 | 105 | Пискунова | Екатерина | 2007 | NaVi | 00:33:17 | 4 | +14:03 |
5 | 173 | Сухаричева | ВАРВАРА | 2007 | СК "СОЖ" | 00:34:04 | 5 | +14:50 |
6 | 106 | Савельева | Анастасия | 2006 | NaVi | cнят | | |
7 | 124 | Дербенёва | Алиса | 2006 | Г51 | cнят | | |
8 | 125 | Болашенко | Алина | 2006 | Г51 | cнят | | |
9 | 130 | Малишевская | Анастасия | 2006 | Г51 | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 109 | Кривенкова | Татьяна | 2003 | NaVi | 00:19:21 | 1 | |
2 | 111 | НИЧИПОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2004 | NAVIGATOR | 00:19:30 | 2 | +0:09 |
3 | 159 | Бондаренко | Лиза | 2003 | Лотос | 00:20:16 | 3 | +0:55 |
4 | 141 | Коршакова | Дарья | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:31:20 | 4 | +11:59 |
5 | 165 | Вислоух | ДАРЬЯ | 2004 | ГОЦТКДиМ "Гром" | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М21 Ж10 Ж12 Ж16 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 112 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | NAVIGATOR | 00:27:14 | 1 | |
2 | 158 | Загузова | Виктория | 2001 | Жлобин | 00:27:42 | 2 | +0:28 |