№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 104 | Левченко | Кирилл | 2009 | | Navigator | 14 | 00:27:42 | 1 |
2 | 134 | Радзивон | Андрей | 2010 | | ГОЦТКДМ-М | 12 | 00:26:56 | 2 |
3 | 140 | Андреевец | Илья | 2011 | | ГОЦТКДМ-М | 10 | 00:25:34 | 3 |
4 | 106 | Куприяшенко | Евгений | 2009 | | ГГЦДОДМ | 9 | 00:24:51 | 4 |
5 | 204 | Карнеев | Кирилл | 2009 | | СШ №34 | 9 | 00:26:41 | 5 |
6 | 114 | Волков | Александр | 2009 | | Гимназия №14 | 7 | 00:27:48 | 6 |
7 | 203 | Кацубо | Даниил | 2009 | | СШ №34 | 6 | 00:29:28 | 7 |
8 | 105 | Лабушев | Матвей | 2009 | | Navigator | 6 | 00:33:03 | 8 |
9 | 205 | Кебиков | ДМИТРИЙ | 2010 | | СШ №34 | | 00:13:52 | 9 |
10 | 135 | Градович | Леонид | 2011 | | ГОЦТКДМ-М | | 01:10:13 | 10 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 131 | МАРОЧКИН | РОМАН | 2006 | | ГОЦТКДМ-ДЗ | 19 | 00:28:13 | 1 |
2 | 138 | Гончаров | Александр | 2007 | | ГОЦТКДМ-М | 17 | 00:29:14 | 2 |
3 | 175 | Лоев | Богдан | 2007 | | Носовичи | 14 | 00:27:36 | 3 |
4 | 110 | Бевза | СЕРГЕЙ | 2007 | | ГГЦДОДМ | 12 | 00:25:27 | 4 |
5 | 159 | Логвин | ИЛЬЯ | 2007 | | Жлобин | 11 | 00:25:52 | 5 |
6 | 207 | Дорощенко | Иван | 2007 | | СШ №34 | 10 | 00:26:45 | 6 |
7 | 158 | Упит | Матвей | 2007 | | Жлобин | 10 | 00:27:07 | 7 |
8 | 176 | Новиков | Дмитрий | 2007 | | Носовичи | 10 | 00:27:44 | 8 |
9 | 109 | Лозовский | Максим | 2008 | | ГГЦДОДМ | 9 | 00:25:29 | 9 |
10 | 119 | Белявский | Артем | 2007 | | Гимназия №14 | 9 | 00:27:56 | 10 |
11 | 117 | Архиповцов | Кирилл | 2008 | | Гимназия №14 | 9 | 00:30:54 | 11 |
12 | 143 | Шигалев | Виктор | 2007 | | ГОЦТКДМ-М | 8 | 00:28:26 | 12 |
13 | 206 | Ильенков | Роман | 2007 | | СШ №34 | 7 | 00:28:54 | 13 |
14 | 124 | Силиванова | Никита | 2007 | | ГОЦТКДиМ "ГРОМ" | 3 | 00:33:47 | 14 |
15 | 125 | Зверев | Егор | 2007 | | ГОЦТКДМ-ДЗ | | 00:16:21 | 15 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 179 | Царенков | Даниил | 2005 | | Носовичи | 20 | 00:23:53 | 1 |
2 | 120 | Васюков | Алексей | 2005 | | ГОЦТКДиМ "ГРОМ" | 20 | 00:28:05 | 2 |
3 | 200 | Соловьёв | Савелий | 2005 | | Следопыты-23 | 19 | 00:22:57 | 3 |
4 | 130 | Тэнц | Матвей | 2006 | | ГОЦТКДМ-ДЗ | 19 | 00:29:03 | 4 |
5 | 178 | Ермакович | Артём | 2005 | | Носовичи | 15 | 00:34:02 | 5 |
6 | 137 | | | 0 | | | 10 | 00:28:37 | 6 |
7 | 152 | Божков | Илья | 2005 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 10 | 00:29:24 | 7 |
8 | 153 | Яковлев | Дмитрий | 2005 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 10 | 00:29:41 | 8 |
9 | 154 | Кравченко | Валентин | 2005 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 10 | 00:29:44 | 9 |
10 | 189 | Гончаров | Иван | 2006 | | Следопыты-23 | 7 | 00:28:33 | 10 |
11 | 199 | Рябченко | Миша | 2005 | | Следопыты-23 | 4 | 00:32:39 | 11 |
12 | 192 | Ковалёв | Ярослав | 2006 | | Следопыты-23 | | 00:39:02 | 12 |
13 | 187 | Демидов | Артём | 2006 | | Следопыты-23 | | 00:39:04 | 13 |
14 | 194 | Киселёв | Саша | 2006 | | Следопыты-23 | | 00:39:56 | 14 |
15 | 188 | Черкашин | Вадим | 2006 | | Следопыты-23 | | 00:40:02 | 15 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 181 | Одноочко | Данила | 2004 | | Носовичи | 20 | 00:23:53 | 1 |
2 | 162 | Пракопенко | ИВАН | 2003 | | Жлобин | 20 | 00:24:02 | 2 |
3 | 160 | Позняк | ДМИТРИЙ | 2003 | | Жлобин | 20 | 00:25:25 | 3 |
4 | 115 | Костюкевич | Артём | 2003 | | Гимназия №14 | 20 | 00:29:44 | 4 |
5 | 122 | КОСАЧ | ПАВЕЛ | 2004 | | ГОЦТКДиМ "ГРОМ" | 16 | 00:29:50 | 5 |
6 | 121 | Махнач | Иоанн | 2003 | | ГОЦТКДиМ "ГРОМ" | 16 | 00:29:51 | 6 |
7 | 116 | Никитин | Александр | 2003 | | Гимназия №14 | 15 | 00:24:22 | 7 |
8 | 142 | Марченко | Денис | 2004 | | ГОЦТКДМ-М | 12 | 00:25:44 | 8 |
9 | 150 | Лопухов | Валерий | 2003 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 10 | 00:29:34 | 9 |
10 | 136 | Соколовский | Евгений | 2004 | | ГОЦТКДМ-М | | 00:14:21 | 10 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 132 | Макаренко | Кирилл | 2001 | | ГОЦТКДМ-М | 24 | 00:22:23 | 1 |
2 | 157 | Верхов | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | Жлобин | 20 | 00:23:33 | 2 |
3 | 133 | Волочко | Денис | 2001 | | ГОЦТКДМ-М | 20 | 00:23:37 | 3 |
4 | 145 | Лутченко | Даниил | 2001 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 20 | 00:28:44 | 4 |
5 | 171 | Априашвили | Маркел | 2002 | | Лично | 19 | 00:33:24 | 5 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 184 | Аноничев | Александр | 1982 | | СК "СОЖ" | 24 | 00:18:25 | 1 |
2 | 172 | Ефимов | Александр | 1982 | | Лотос | 23 | 00:28:51 | 2 |
3 | 185 | Медведев | Кирилл | 1986 | | СК "СОЖ" | 22 | 00:27:21 | 3 |
4 | 126 | Сусолкин | Александр | 1996 | | ГОЦТКДМ-ДЗ | 22 | 00:28:37 | 4 |
5 | 193 | ЕРМАНОК | ВАДИМ | 1994 | | Лично | 21 | 00:23:47 | 5 |
6 | 170 | Шепелевич | Вадим | 1983 | | Лично | 17 | 00:35:08 | 6 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 103 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator | 8 | 00:28:40 | 1 |
2 | 111 | Галушкина | Полина | 2009 | | ГГЦДОДМ | 6 | 00:25:06 | 2 |
3 | 202 | Маленок | Снежана | 2009 | | СШ №34 | | 00:12:12 | 3 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 163 | Усевич | Кристина | 2007 | | Жлобин | 14 | 00:25:46 | 1 |
2 | 161 | Топалева | ДАРЬЯ | 2007 | | Жлобин | 14 | 00:25:48 | 2 |
3 | 139 | Кляусова | Ксения | 2007 | | ГОЦТКДМ-М | 11 | 00:32:39 | 3 |
4 | 141 | Марченко | Дарья | 2007 | | ГОЦТКДМ-М | 10 | 00:35:03 | 4 |
5 | 129 | Семенчук | Наталья | 2008 | | ГОЦТКДМ-ДЗ | 7 | 00:25:07 | 5 |
6 | 102 | Драпиковская | Екатерина | 2007 | | Navigator | | 00:18:06 | 6 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 113 | Антропова | Алла | 2005 | | Гимназия №14 | 18 | 00:28:49 | 1 |
2 | 101 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | | Navigator | 17 | 00:30:41 | 2 |
3 | 151 | Видишева | Екатерина | 2005 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 16 | 00:29:07 | 3 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 180 | Сыбатова | Кристина | 2004 | | Носовичи | 20 | 00:28:31 | 1 |
2 | 127 | Шаркова | Ангелина | 2004 | | ГОЦТКДМ-ДЗ | 19 | 00:27:49 | 2 |
3 | 128 | Чиркова | Анастасия | 2004 | | ГОЦТКДМ-ДЗ | 19 | 00:28:11 | 3 |
4 | 182 | Куцебина | Виктория | 2003 | | Носовичи | 18 | 00:27:28 | 4 |
5 | 149 | Савченко | Анастасия | 2003 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 16 | 00:29:14 | 5 |
6 | 123 | Коршакова | Дарья | 2004 | | ГОЦТКДиМ "ГРОМ" | 11 | 00:32:36 | 6 |
7 | 155 | Лутченко | Анжелика | 2003 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 7 | 00:30:06 | 7 |
8 | 208 | Скороспелова | Дарья | 2003 | | СШ №34 | 7 | 00:30:08 | 8 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 174 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | | Лотос | 21 | 00:27:40 | 1 |
2 | 147 | Кулик | Яна | 2002 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 21 | 00:28:04 | 2 |
3 | 156 | Загузова | Виктория | 2001 | | Жлобин | 20 | 00:25:14 | 3 |
4 | 167 | Амельченко | Ольга | 2002 | | Идея | 17 | 00:22:51 | 4 |
5 | 146 | Комиссарова | Юлия | 2001 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 16 | 00:28:14 | 5 |
6 | 148 | Валюшева | Анна | 2002 | | ГУО "Хатовнянская СШ" | 16 | 00:28:21 | 6 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 183 | Веремеева | Вреа | 1994 | | СК "СОЖ" | 24 | 00:28:06 | 1 |
2 | 173 | Бондаренко | Ольга | 1977 | | Лотос | 20 | 00:23:56 | 2 |
3 | 168 | Лебедева | Маргарита | 1999 | | Идея | 20 | 00:28:56 | 3 |
4 | 186 | Медведева | Илонна | 1990 | | СК "СОЖ" | 15 | 00:28:10 | 4 |