3-4 тур спринт. Спринт, 12.11.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 130 | Степаняк | Роман | 2009 | | Navigator | | 00:09:59 | 1 | | |
2 | 137 | Левченко | Кирилл | 2009 | | Navigator | | 00:10:08 | 2 | +0:09 | |
3 | 133 | Решенок | Владимир | 2009 | | Navigator | | 00:14:20 | 3 | +4:21 | |
4 | 186 | Андреевец | ИЛЬЯ | 2011 | | ГОЦТКДМ | в/к | 00:16:26 | - | +6:27 | |
5 | 138 | Колодий | Александр | 2010 | | Navigator | | 00:19:53 | 4 | +9:54 | |
6 | 183 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ | | 00:24:01 | 5 | +14:02 | |
7 | 139 | Карпович | Богдан | 2010 | | Navigator | | 00:25:06 | 6 | +15:07 | |
8 | 165 | Волков | Александр | 2009 | | Гимназия №14 | | 00:27:48 | 7 | +17:49 | |
9 | 173 | Радзивон | Андрей | 2009 | | ГОЦТКДМ | | 00:30:17 | 8 | +20:18 | |
10 | 262 | Майорова | Ксения | 0 | | Центр туризма | в/к | 00:46:00 | - | +36:01 | |
11 | 163 | Купряшенко | ЕВГЕНИЙ | 2009 | | ГГЦДОДМ | | cнят | | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 184 | Гончаров | Александр | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:11:01 | 1 | | |
2 | 167 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия №14 | | 00:11:49 | 2 | +0:48 | |
3 | 152 | Чваков | Елисей | 2007 | | Гимназия №14 | | 00:13:53 | 3 | +2:52 | |
4 | 110 | Чайков | Марк | 2007 | | NaVi | | 00:14:43 | 4 | +3:42 | |
5 | 200 | Упит | Матвей | 2007 | | Жлобин | | 00:14:53 | 5 | +3:52 | |
6 | 261 | Зверев | Егор | 2007 | | Центр туризма | | 00:14:59 | 6 | +3:58 | |
7 | 196 | Лоев | Богдан | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:16:44 | 7 | +5:43 | |
8 | 120 | Кацубо | Максим | 2008 | | NaVi | | 00:21:17 | 8 | +10:16 | |
9 | 129 | Степаняк | Станислав | 2007 | | Navigator | | 00:21:37 | 9 | +10:36 | |
10 | 189 | Царенков | Борис | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:25:36 | 10 | +14:35 | |
11 | 115 | Плешкунов | Федор | 2008 | | NaVi | | 00:28:10 | 11 | +17:09 | |
12 | 263 | Бевза | Сергей | 2007 | | Центр туризма | | 00:28:24 | 12 | +17:23 | |
13 | 121 | Захарченко | Савелий | 2008 | | NaVi | | 00:28:44 | 13 | +17:43 | |
14 | 142 | Глушаков | Савелий | 2007 | | Navigator | | 00:34:59 | 14 | +23:58 | |
15 | 267 | Малеев | Алексей | 2007 | | Чечерский район | | cнят | | | |
16 | 269 | Корчевский | ДМИТРИЙ | 2007 | | Чечерский район | | cнят | | | |
17 | 101 | Силиванов | Никита | 2007 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | cнят | | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 107 | Васюков | Алексей | 2005 | 1ю | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:14:03 | 1 | | |
2 | 198 | Ермакович | Артём | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-Н | | 00:20:59 | 2 | +6:56 | |
3 | 158 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия №14 | | 00:21:40 | 3 | +7:37 | |
4 | 259 | Рыбин | Тарас | 2005 | | Центр туризма | | 00:22:33 | 4 | +8:30 | |
5 | 241 | Зевакин | Глеб | 2006 | | СШ-62 | | 00:25:47 | 5 | +11:44 | |
6 | 266 | Миненков | Ренат | 2005 | | Чечерский район | | 00:31:19 | 6 | +17:16 | |
7 | 236 | Биндасов | Александр | 2006 | | СШ №34 | | 00:46:02 | 7 | +31:59 | |
8 | 208 | Алфимов | Семён | 2006 | | Жлобин | | cнят | | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 162 | Костюкевич | Артём | 2003 | 1ю | Гимназия №14 | | 00:17:15 | 1 | | 1ю |
2 | 227 | Афанасьев | Павел | 2003 | 1ю | СШ №13 | | 00:19:15 | 2 | +2:00 | 2ю |
3 | 157 | Никитин | Александр | 2003 | | Гимназия №14 | | 00:22:18 | 3 | +5:03 | |
4 | 235 | Касинский | Даниил | 2004 | | СШ №34 | | 00:24:06 | 4 | +6:51 | |
5 | 233 | Погарцев | кирилл | 2003 | | СШ №34 | | 00:26:02 | 5 | +8:47 | |
6 | 203 | Позняк | Дмитрий | 2003 | 2ю | Жлобин | | 00:26:50 | 6 | +9:35 | |
7 | 270 | Горлачев | Дмитрий | 2004 | | Чечерский район | | 00:29:23 | 7 | +12:08 | |
8 | 201 | Савченко | Павел | 2003 | | Жлобин | | 00:30:25 | 8 | +13:10 | |
9 | 223 | Храмченко | Сергей | 2004 | 2ю | СШ №13 | | 00:30:31 | 9 | +13:16 | |
10 | 234 | Лисица | Даниил | 2004 | | СШ №34 | | 00:31:18 | 10 | +14:03 | |
11 | 207 | Бернацкий | Юрий | 2003 | | Жлобин | | 00:31:36 | 11 | +14:21 | |
12 | 177 | Марченко | Денис | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 00:31:48 | 12 | +14:33 | |
13 | 239 | Самусенко | Игорь | 2004 | | СШ-62 | | 00:32:58 | 13 | +15:43 | |
14 | 202 | Пракопенко | Иван | 2003 | 2ю | Жлобин | | 00:37:19 | 14 | +20:04 | |
15 | 118 | Лелехов | Артем | 2003 | 1ю | NaVi | | cнят | | | |
16 | 127 | Шпак | Дмитрий | 2003 | 2ю | Navigator | | cнят | | | |
Класс дистанции - 2р
Ранг соревнований - 3,8 балла
1ю – 105% – 00:18:07
2ю – 129% – 00:22:15
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 256 | Тэнц | Павел | 2002 | | Центр туризма | | 00:31:55 | 1 | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 222 | Аноничев | Аоександр | 1982 | кмс | СК "Сож" | | 00:24:36 | 1 | | 1р |
2 | 275 | Дубровский | ВИТАЛИЙ | 0 | | СК "Сож" | в/к | 00:24:40 | - | +0:04 | - |
3 | 272 | Лапицкая | ИРИНА | 1988 | мс | ЗОЖ | в/к | 00:25:55 | - | +1:19 | - |
4 | 195 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | ГОЦТКДМ-Н | | 00:26:52 | 2 | +2:16 | 2р |
5 | 221 | Силивончик | ВИКТОР | 0 | | лично | | 00:28:30 | 3 | +3:54 | 2р |
6 | 179 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ | | 00:29:55 | 4 | +5:19 | 3р |
7 | 192 | Одноочко | Данила | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-Н | | 00:29:56 | 5 | +5:20 | 3р |
8 | 185 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ | | 00:33:47 | 6 | +9:11 | 3р |
9 | 299 | Медведев | КИРИЛЛ | 0 | | | | 00:34:58 | 7 | +10:22 | |
10 | 175 | Микулич | Александр | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ | | 00:37:29 | 8 | +12:53 | |
11 | 181 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:37:30 | 9 | +12:54 | |
12 | 226 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ №13 | | 00:37:46 | 10 | +13:10 | |
13 | 188 | Царенков | Даниил | 2005 | 3р | ГОЦТКДМ-Н | | 00:42:33 | 11 | +17:57 | |
14 | 243 | Чудаков | Владислав | 1997 | 1ю | УО "ГГМУ" | | 00:44:08 | 12 | +19:32 | |
15 | 252 | Букачев | Владислав | 1999 | | УО "ГГМУ" | | 00:57:14 | КВ | +32:38 | |
16 | 105 | Юров | ДМИТРИЙ | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | cнят | | | |
17 | 217 | Ефимов | Александр | 1982 | 1р | Лотос | | cнят | | | |
18 | 238 | Тихоненко | Валерий | 1972 | 1р | СШ-62 | | cнят | | | |
19 | 247 | Пучик | Илья | 1999 | 1ю | УО "ГГМУ" | | cнят | | | |
20 | 250 | Домнич | Вадим | 1998 | 1ю | УО "ГГМУ" | | cнят | | | |
21 | 251 | Гришук | Александр | 1999 | | УО "ГГМУ" | | cнят | | | |
22 | 176 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | | cнят | | | |
Класс дистанции - 1р
Ранг соревнований - 58,6 балла
1р – 102% – 00:25:05
2р – 120% – 00:29:14
3р – 142% – 00:34:56
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 126 | Щукина | Полина | 2010 | | Navigator | | 00:16:03 | 1 | | |
2 | 232 | Драчено | Ольга | 2009 | | ГГЦДОДМ | | 00:16:11 | 2 | +0:08 | |
3 | 104 | Лапицкая | АНАСТАСИЯ | 2006 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | в/к | 00:19:12 | - | +3:09 | |
4 | 258 | Семенчук | НАТАЛЬЯ | 2009 | | Центр туризма | | 00:22:16 | 3 | +6:13 | |
5 | 144 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator | | 00:27:54 | 4 | +11:51 | |
6 | 140 | Зайцева | Виктория | 2009 | | Navigator | | 00:53:32 | КВ | +37:29 | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 182 | Кляусова | Ксения | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:09:01 | 1 | | |
2 | 141 | Драпиковская | Екатерина | 2007 | | Navigator | | 00:09:16 | 2 | +0:15 | |
3 | 116 | Пискунова | Екатерина | 2007 | | NaVi | | 00:11:27 | 3 | +2:26 | |
4 | 199 | Усевич | Кристина | 2007 | | Жлобин | | 00:19:15 | 4 | +10:14 | |
5 | 210 | Подтеребкова | Дарья | 2007 | | Идея | | 00:21:09 | 5 | +12:08 | |
6 | 154 | Сердюкова | Полина | 2007 | | Гимназия №14 | | 00:21:19 | 6 | +12:18 | |
7 | 124 | Буренкова | Дарья | 2007 | | NaVi | | 00:21:31 | 7 | +12:30 | |
8 | 273 | Тополева | ДАРЬЯ | 2007 | | Жлобин | | 00:21:45 | 8 | +12:44 | |
9 | 111 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi | | 00:26:14 | 9 | +17:13 | |
10 | 178 | Марченко | Дарья | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:52:43 | КВ | +43:42 | |
11 | 264 | Пыжова | Анна | 2007 | | Чечерский район | | 00:53:04 | КВ | +44:03 | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 131 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Navigator | | 00:09:40 | 1 | | |
2 | 215 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея | | 00:10:18 | 2 | +0:38 | |
3 | 213 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея | | 00:11:27 | 3 | +1:47 | |
4 | 168 | Антропова | Алла | 2005 | | Гимназия №14 | | 00:11:28 | 4 | +1:48 | |
5 | 159 | Мальцева | Софья | 2006 | | Гимназия №14 | | 00:17:26 | 5 | +7:46 | |
6 | 265 | Мужчинина | Ксения | 2005 | | Чечерский район | | 00:36:36 | 6 | +26:56 | |
7 | 114 | Савельева | Анастасия | 2006 | | NaVi | | 00:37:34 | 7 | +27:54 | |
8 | 194 | Назарова | Дарья | 2006 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:58:25 | КВ | +48:45 | |
9 | 268 | Жлоба | Александра | 2006 | | Чечерский район | | cнят | | | |
10 | 122 | Гусева | Богдана | 2006 | | NaVi | | cнят | | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 228 | Синчикова | ВИКТОРИЯ | 2006 | | Navigator | в/к | 00:15:39 | 1 | | |
2 | 218 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 1ю | Лотос | | 00:16:39 | 2 | +1:00 | |
3 | 164 | Казакова | Евгения | 2004 | 2ю | Гимназия №14 | | 00:17:55 | 3 | +2:16 | |
4 | 106 | Коршакова | Дарья | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:21:12 | 4 | +5:33 | |
5 | 224 | Шаркова | АНГЕЛИНА | 2004 | | Центр туризма | | 00:23:12 | 5 | +7:33 | |
6 | 254 | Чиркова | Анастасия | 2004 | 2ю | Центр туризма | | 00:23:59 | 6 | +8:20 | |
7 | 242 | Даниленко | Алина | 2003 | 2ю | СШ-62 | | 00:24:35 | 7 | +8:56 | |
8 | 113 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | | 00:24:49 | 8 | +9:10 | |
9 | 190 | Сыбатова | Кристина | 2004 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:58:41 | КВ | +43:02 | |
10 | 212 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея | | cнят | | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 216 | Амельченко | Ольга | 2002 | 1ю | Идея | | 00:21:56 | 1 | | |
2 | 225 | Серкова | Юлия | 2002 | 2ю | СШ №13 | | 00:31:58 | 2 | +10:02 | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Вып |
1 | 219 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 1р | Лотос | | 00:30:41 | 1 | | 2р |
2 | 156 | Рубан | Александра | 2004 | 1ю | Гимназия №14 | | 00:31:11 | 2 | +0:30 | 2р |
3 | 220 | Медведева | Илонна | 1990 | 2р | СК "Сож" | | 00:31:35 | 3 | +0:54 | 2р |
4 | 205 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | Жлобин | | 00:31:42 | 4 | +1:01 | 2р |
5 | 211 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 3р | Идея | | 00:33:49 | 5 | +3:08 | 3р |
6 | 253 | Аблова | Раиса | 1998 | | УО "ГГМУ" | | 00:38:22 | 6 | +7:41 | 3р |
7 | 209 | Смоленчук | Марина | 1999 | 2ю | Идея | | 00:39:08 | 7 | +8:27 | |
8 | 146 | Белинская | Галина | 1980 | | Без разряда | | 00:39:36 | 8 | +8:55 | |
9 | 245 | Севко | Татьяна | 1998 | | УО "ГГМУ" | | 00:43:41 | 9 | +13:00 | |
10 | 249 | Лещенко | Анна | 1998 | | УО "ГГМУ" | | 00:44:46 | 10 | +14:05 | |
11 | 123 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | NaVi | | cнят | | | |
12 | 136 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 1ю | Navigator | | cнят | | | |
13 | 145 | Танасейчук | Анна | 1983 | | Risk off | | cнят | | | |
Класс дистанции - 1р
Ранг соревнований - 17,1 балла
2р – 105% – 00:32:19
3р – 126% – 00:38:40