№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 196 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ | в/к | 00:09:46 | - | |
2 | 195 | Андреевец | Илья | 2011 | | ГОЦТКДМ | в/к | 00:12:45 | - | +2:59 |
3 | 105 | Новиков | Макар | 2010 | | Navigator | в/к | 00:16:15 | - | +6:29 |
4 | 102 | Синчиков | Артем | 2010 | | Navigator | в/к | 00:16:27 | - | +6:41 |
5 | 108 | Левченко | Кирилл | 2009 | | Navigator | | 00:16:45 | 1 | +6:59 |
6 | 104 | Степоняк | Роман | 2009 | | Navigator | | 00:19:01 | 2 | +9:15 |
7 | 103 | Решенок | Владимир | 2009 | | Navigator | | 00:21:03 | 3 | +11:17 |
8 | 106 | Карпович | Богдан | 2010 | | Navigator | | 00:29:56 | 4 | +20:10 |
9 | 107 | Карпович | Матвей | 2011 | | Navigator | в/к | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 202 | Гончаров | Александр | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:10:31 | 1 | |
2 | 124 | Чайков | Марк | 2007 | | NaVi | | 00:12:36 | 2 | +2:05 |
3 | 165 | Астафьев | Егор | 2007 | | Идея | | 00:16:22 | 3 | +5:51 |
4 | 300 | Шигалев | ВИКТОР | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:19:03 | 4 | +8:32 |
5 | 187 | Лоев | Богдан | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:28:04 | 5 | +17:33 |
6 | 138 | Бевза | Сергей | 2007 | | Центр туризма | в/к | 00:28:24 | - | +17:53 |
7 | 109 | Степаняк | Станислав | 2007 | | Navigator | | 00:34:17 | 6 | +23:46 |
8 | 186 | Новиков | Дмитрий | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:39:08 | 7 | +28:37 |
9 | 188 | Царенков | Борис | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:49:12 | 8 | +38:41 |
10 | 137 | Зверев | Егор | 2007 | | Центр туризма | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 240 | Корако | НИКИТА | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:13:09 | 1 | |
2 | 185 | Ермакович | Артём | 2005 | 2ю | ГОЦТКДМ-Н | | 00:15:16 | 2 | +2:07 |
3 | 144 | Зевакин | Глеб | 2005 | | СШ-62 | | 00:18:29 | 3 | +5:20 |
4 | 135 | Рыбин | Тарас | 2005 | | Центр туризма | | 00:22:22 | 4 | +9:13 |
5 | 237 | Махнач | Марк | 2006 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:28:11 | 5 | +15:02 |
6 | 136 | Тэнц | Матвей | 2006 | | Центр туризма | | 00:32:13 | 6 | +19:04 |
7 | 123 | Андрасюк | Денис | 2006 | | NaVi | | 00:39:42 | 7 | +26:33 |
8 | 236 | Васюков | Алексей | 2005 | 1ю | "Гром" ГОЦТКДиМ | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 143 | Самусенко | Игорь | 2004 | | СШ-62 | | 00:17:19 | 1 | |
2 | 150 | Афанасьев | Павел | 2003 | 1ю | СШ № 13 | | 00:17:21 | 2 | +0:02 |
3 | 151 | Храмченко | Сергей | 2004 | 2ю | СШ № 13 | | 00:18:28 | 3 | +1:09 |
4 | 199 | Марченко | Денис | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 00:19:35 | 4 | +2:16 |
5 | 234 | Косач | Павел | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:25:52 | 5 | +8:33 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 183 | Одноочко | Данила | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-Н | | 00:14:36 | 1 | |
2 | 200 | Микулич | Александр | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ | | 00:17:23 | 2 | +2:47 |
3 | 201 | Сокловский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:20:35 | 3 | +5:59 |
4 | 134 | Тэнц | Павел | 2002 | | Центр туризма | | 00:21:10 | 4 | +6:34 |
5 | 132 | Тимонин | Кирилл | 2002 | | Центр туризма | | 00:28:16 | 5 | +13:40 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 153 | Аноничев | Александр | 1982 | кмс | СК "Сож" | | 00:13:58 | 1 | |
2 | 156 | Ефимов | Александр | 1982 | 1р | Лотос | | 00:14:50 | 2 | +0:52 |
3 | 142 | Тихоненко | Валерий | 1972 | 1р | СШ-62 | | 00:14:59 | 3 | +1:01 |
4 | 121 | Бондаренко | Олег | 1999 | 2р | NaVi | | 00:15:57 | 4 | +1:59 |
5 | 155 | Михайлюков | Михаил | 1982 | 1р | СК "Сож" | | 00:16:41 | 5 | +2:43 |
6 | 149 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ № 13 | | 00:19:49 | 6 | +5:51 |
7 | 198 | Микулич | Евгений | 1977 | 1р | ГОЦТКДМ | | 00:19:51 | 7 | +5:53 |
8 | 154 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | | 00:21:19 | 8 | +7:21 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 113 | Щукина | Полина | 2010 | | Navigator | | 00:13:19 | 1 | |
2 | 116 | Алиева | Камилла | 2009 | | Navigator | | 00:20:47 | 2 | +7:28 |
3 | 115 | Зайцева | Виктория | 2009 | | Navigator | | 00:26:32 | 3 | +13:13 |
4 | 114 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator | | cнят | | |
5 | 117 | Фролова | Дарья | 2009 | | Navigator | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 131 | Радион | Виктория | 2007 | | NaVi | | 00:06:39 | 1 | |
2 | 203 | Марченко | Дарья | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:07:11 | 2 | +0:32 |
3 | 246 | Кляусова | КСЕНИЯ | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:08:03 | 3 | +1:24 |
4 | 130 | Пискунова | Катерина | 2007 | | NaVi | | 00:08:37 | 4 | +1:58 |
5 | 129 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi | | 00:09:16 | 5 | +2:37 |
6 | 175 | Подтеребкова | Дарья | 2007 | | Идея | | 00:10:32 | 6 | +3:53 |
7 | 244 | Деревянко | МАРИЯ | 2007 | | NaVi | | 00:13:00 | 7 | +6:21 |
8 | 119 | Драпиковская | Екатерина | 2007 | | Navigator | | 00:14:46 | 8 | +8:07 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 172 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея | | 00:09:06 | 1 | |
2 | 101 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Navigator | | 00:09:28 | 2 | +0:22 |
3 | 171 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея | | 00:09:35 | 3 | +0:29 |
4 | 126 | Савельева | Анастасия | 2006 | | NaVi | | 00:17:27 | 4 | +8:21 |
5 | 128 | Лапицкая | АНАСТАСИЯ | 2006 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 118 | НИЧИПОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2004 | 1ю | Navigator | | 00:12:51 | 1 | |
2 | 224 | Рубан | Александра | 2004 | 1ю | Гимназия №14 | | 00:13:21 | 2 | +0:30 |
3 | 147 | Даниленко | Алина | 2003 | 2ю | СШ-62 | | 00:13:40 | 3 | +0:49 |
4 | 223 | Казакова | Евгения | 2004 | 2ю | Гимназия №14 | | 00:14:41 | 4 | +1:50 |
5 | 158 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 2ю | Лотос | | 00:15:23 | 5 | +2:32 |
6 | 238 | Коршакова | Дарья | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:16:39 | 6 | +3:48 |
7 | 170 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея | | 00:17:52 | 7 | +5:01 |
8 | 192 | Сыбатова | Кристина | 2004 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:48:44 | 8 | +35:53 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 181 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | Жлобин | | 00:14:32 | 1 | |
2 | 168 | Амельченко | Ольга | 2002 | 1ю | Идея | | 00:14:44 | 2 | +0:12 |
3 | 146 | Пряхина | Эвелина | 2002 | | СШ-62 | | 00:17:37 | 3 | +3:05 |
4 | 191 | Сидоренко | София | 2002 | кмс | ГОЦТКДМ-Н | | 00:18:39 | 4 | +4:07 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 157 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 1р | Лотос | | 00:17:48 | 1 | |
2 | 241 | Гаврилова | ОКСАНА | 1976 | | NaVi | | 00:23:22 | 2 | +5:34 |