3-4 тур спринт. Спринт, 12.11.2017. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 262 | Майорова | Ксения | 0 | | Центр туризма | в/к | 13:01:00 |
2 | 230 | | | 0 | | | | 13:02:00 |
3 | 139 | Карпович | Богдан | 2010 | | Navigator | | 13:03:00 |
4 | 183 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ | | 13:04:00 |
5 | 137 | Левченко | Кирилл | 2009 | | Navigator | | 13:05:00 |
6 | 148 | Нашук | Станислав | 2009 | | ГГЦДОДМ | | 13:06:00 |
7 | 133 | Решенок | Владимир | 2009 | | Navigator | | 13:07:00 |
8 | 163 | Купряшенко | ЕВГЕНИЙ | 2009 | | ГГЦДОДМ | | 13:08:00 |
9 | 138 | Колодий | Александр | 2010 | | Navigator | | 13:09:00 |
10 | 186 | Андреевец | ИЛЬЯ | 2011 | | ГОЦТКДМ | в/к | 13:10:00 |
11 | 229 | | | 0 | | | | 13:11:00 |
12 | 173 | Радзивон | Андрей | 2009 | | ГОЦТКДМ | | 13:13:00 |
13 | 130 | Степаняк | Роман | 2009 | | Navigator | | 13:14:00 |
14 | 165 | Волков | Александр | 2009 | | Гимназия №14 | | 13:15:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 196 | Лоев | Богдан | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 13:04:00 |
2 | 152 | Чваков | Елисей | 2007 | | Гимназия №14 | | 13:05:00 |
3 | 129 | Степаняк | Станислав | 2007 | | Navigator | | 13:06:00 |
4 | 267 | Малеев | Алексей | 2007 | | Чечерский район | | 13:07:00 |
5 | 110 | Чайков | Марк | 2007 | | NaVi | | 13:08:00 |
6 | 200 | Упит | Матвей | 2007 | | Жлобин | | 13:09:00 |
7 | 112 | Титков | Сергей | 2008 | | NaVi | | 13:10:00 |
8 | 142 | Глушаков | Савелий | 2007 | | Navigator | | 13:11:00 |
9 | 167 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия №14 | | 13:12:00 |
10 | 121 | Захарченко | Савелий | 2008 | | NaVi | | 13:13:00 |
11 | 184 | Гончаров | Александр | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 13:14:00 |
12 | 166 | | | 0 | | | | 13:16:00 |
13 | 149 | Кабешев | ИЛЬЯ | 2008 | | ГОЦТКДМ-Н | | 13:17:00 |
14 | 115 | Плешкунов | Федор | 2008 | | NaVi | | 13:18:00 |
15 | 169 | Шигалев | Виктор | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 13:20:00 |
16 | 120 | Кацубо | Максим | 2008 | | NaVi | | 13:21:00 |
17 | 214 | Астафьев | Егор | 2007 | | Идея | | 13:22:00 |
18 | 261 | Зверев | Егор | 2007 | | Центр туризма | | 13:23:00 |
19 | 101 | Силиванов | Никита | 2007 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 13:24:00 |
20 | 119 | Кулицкий | Никита | 2007 | | NaVi | | 13:25:00 |
21 | 189 | Царенков | Борис | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 13:26:00 |
22 | 263 | Бевза | Сергей | 2007 | | Центр туризма | | 13:27:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 198 | Ермакович | Артём | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-Н | | 13:11:00 |
2 | 259 | Рыбин | Тарас | 2005 | | Центр туризма | | 13:12:00 |
3 | 236 | Биндасов | Александр | 2006 | | СШ №34 | | 13:13:00 |
4 | 208 | Алфимов | Семён | 2006 | | Жлобин | | 13:14:00 |
5 | 107 | Васюков | Алексей | 2005 | 1ю | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 13:15:00 |
6 | 255 | | | 0 | | | | 13:16:00 |
7 | 170 | Шереметьев | Илья | 2005 | | ГОЦТКДМ | | 13:17:00 |
8 | 103 | Махнач | Марк | 2006 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 13:18:00 |
9 | 158 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия №14 | | 13:19:00 |
10 | 125 | Андрасюк | Денис | 2006 | | NaVi | | 13:20:00 |
11 | 237 | | | 0 | | | | 13:21:00 |
12 | 231 | Евсеенко | Данила | 2006 | | СШ №24 | | 13:22:00 |
13 | 266 | Миненков | Ренат | 2005 | | Чечерский район | | 13:23:00 |
14 | 241 | Зевакин | Глеб | 2006 | | СШ-62 | | 13:24:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 127 | Шпак | Дмитрий | 2003 | 2ю | Navigator | | 13:03:00 |
2 | 235 | Касинский | Даниил | 2004 | | СШ №34 | | 13:04:00 |
3 | 203 | Позняк | Дмитрий | 2003 | 2ю | Жлобин | | 13:06:00 |
4 | 162 | Костюкевич | Артём | 2003 | 1ю | Гимназия №14 | | 13:07:00 |
5 | 177 | Марченко | Денис | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 13:08:00 |
6 | 202 | Пракопенко | Иван | 2003 | 2ю | Жлобин | | 13:09:00 |
7 | 207 | Бернацкий | Юрий | 2003 | | Жлобин | | 13:11:00 |
8 | 233 | Погарцев | кирилл | 2003 | | СШ №34 | | 13:13:00 |
9 | 239 | Самусенко | Игорь | 2004 | | СШ-62 | | 13:14:00 |
10 | 157 | Никитин | Александр | 2003 | | Гимназия №14 | | 13:15:00 |
11 | 227 | Афанасьев | Павел | 2003 | 1ю | СШ №13 | | 13:16:00 |
12 | 102 | Махнач | Иоанн | 2004 | 2ю | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 13:17:00 |
13 | 118 | Лелехов | Артем | 2003 | 1ю | NaVi | | 13:18:00 |
14 | 270 | Горлачев | Дмитрий | 2004 | | Чечерский район | | 13:19:00 |
15 | 234 | Лисица | Даниил | 2004 | | СШ №34 | | 13:20:00 |
16 | 223 | Храмченко | Сергей | 2004 | 2ю | СШ №13 | | 13:21:00 |
17 | 201 | Савченко | Павел | 2003 | | Жлобин | | 13:22:00 |
18 | 240 | Юров | ДМИТРИЙ | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 13:25:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 206 | | | 0 | | | | 13:06:00 |
2 | 257 | | | 0 | | | | 13:08:00 |
3 | 256 | Тэнц | Павел | 2002 | | Центр туризма | | 13:10:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 217 | Ефимов | Александр | 1982 | 1р | Лотос | | 13:00:00 |
2 | 195 | Масловский | Дмитрий | 1989 | 1р | ГОЦТКДМ-Н | | 13:02:00 |
3 | 250 | Домнич | Вадим | 1998 | 1ю | УО "ГГМУ" | | 13:04:00 |
4 | 188 | Царенков | Даниил | 2005 | 3р | ГОЦТКДМ-Н | | 13:06:00 |
5 | 181 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 13:08:00 |
6 | 243 | Чудаков | Владислав | 1997 | 1ю | УО "ГГМУ" | | 13:10:00 |
7 | 105 | Юров | ДМИТРИЙ | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 13:12:00 |
8 | 179 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ | | 13:14:00 |
9 | 238 | Тихоненко | Валерий | 1972 | 1р | СШ-62 | | 13:16:00 |
10 | 176 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | | 13:18:00 |
11 | 244 | Стасеня | Артур | 1998 | 1ю | УО "ГГМУ" | | 13:20:00 |
12 | 221 | Силивончик | ВИКТОР | 0 | | лично | | 13:22:00 |
13 | 185 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ | | 13:24:00 |
14 | 247 | Пучик | Илья | 1999 | 1ю | УО "ГГМУ" | | 13:26:00 |
15 | 192 | Одноочко | Данила | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-Н | | 13:28:00 |
16 | 172 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 13:30:00 |
17 | 272 | Лапицкая | ИРИНА | 1988 | мс | ЗОЖ | в/к | 13:30:00 |
18 | 226 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ №13 | | 13:32:00 |
19 | 251 | Гришук | Александр | 1999 | | УО "ГГМУ" | | 13:34:00 |
20 | 222 | Аноничев | Аоександр | 1982 | кмс | СК "Сож" | | 13:36:00 |
21 | 175 | Микулич | Александр | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ | | 13:38:00 |
22 | 252 | Букачев | Владислав | 1999 | | УО "ГГМУ" | | 13:40:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 144 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator | | 13:16:00 |
2 | 260 | | | 0 | | | | 13:17:00 |
3 | 151 | Галушкина | Полина | 2009 | | ГГЦДОДМ | | 13:18:00 |
4 | 126 | Щукина | Полина | 2010 | | Navigator | | 13:19:00 |
5 | 258 | Семенчук | НАТАЛЬЯ | 2009 | | Центр туризма | в/к | 13:21:00 |
6 | 150 | Дейнега | Мария | 2009 | | ГГЦДОДМ | | 13:22:00 |
7 | 104 | Лапицкая | АНАСТАСИЯ | 2006 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | в/к | 13:24:00 |
8 | 147 | Нашук | Дарья | 2009 | | ГГЦДОДМ | | 13:26:00 |
9 | 232 | Драчено | Ольга | 2009 | | СШ №24 | | 13:27:00 |
10 | 140 | Зайцева | Виктория | 2009 | | Navigator | | 13:28:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 273 | Тополева | ДАРЬЯ | 2007 | | Жлобин | | 13:20:00 |
2 | 210 | Подтеребкова | Дарья | 2007 | | Идея | | 13:29:00 |
3 | 141 | Драпиковская | Екатерина | 2007 | | Navigator | | 13:30:00 |
4 | 116 | Пискунова | Екатерина | 2007 | | NaVi | | 13:31:00 |
5 | 182 | Кляусова | Ксения | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 13:32:00 |
6 | 111 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi | | 13:33:00 |
7 | 154 | Сердюкова | Полина | 2007 | | Гимназия №14 | | 13:34:00 |
8 | 199 | Усевич | Кристина | 2007 | | Жлобин | | 13:35:00 |
9 | 117 | Никитина | СОФЬЯ | 2008 | | NaVi | | 13:36:00 |
10 | 264 | Пыжова | Анна | 2007 | | Чечерский район | | 13:37:00 |
11 | 124 | Буренкова | Дарья | 2007 | | NaVi | | 13:38:00 |
12 | 178 | Марченко | Дарья | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 13:39:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 131 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Navigator | | 13:01:00 |
2 | 168 | Антропова | Алла | 2005 | | Гимназия №14 | | 13:02:00 |
3 | 213 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея | | 13:28:00 |
4 | 122 | Гусева | Богдана | 2006 | | NaVi | | 13:29:00 |
5 | 215 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея | | 13:30:00 |
6 | 269 | Конухова | Екатерина | 2006 | | Чечерский район | | 13:31:00 |
7 | 194 | Назарова | Дарья | 2006 | | ГОЦТКДМ-Н | | 13:32:00 |
8 | 114 | Савельева | Анастасия | 2006 | | NaVi | | 13:33:00 |
9 | 265 | Мужчинина | Ксения | 2005 | | Чечерский район | | 13:34:00 |
10 | 268 | Куксачева | Александра | 2005 | | Чечерский район | | 13:36:00 |
11 | 159 | Мальцева | Софья | 2006 | | Гимназия №14 | | 13:37:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 218 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 1ю | Лотос | | 13:05:00 |
2 | 212 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея | | 13:25:00 |
3 | 224 | Шаркова | АНГЕЛИНА | 2004 | | Центр туризма | | 13:26:00 |
4 | 242 | Даниленко | Алина | 2003 | 2ю | СШ-62 | | 13:28:00 |
5 | 113 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | | 13:29:00 |
6 | 106 | Коршакова | Дарья | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 13:30:00 |
7 | 254 | Чиркова | Анастасия | 2004 | 2ю | Центр туризма | | 13:31:00 |
8 | 164 | Казакова | Евгения | 2004 | 2ю | Гимназия №14 | | 13:32:00 |
9 | 190 | Сыбатова | Кристина | 2004 | | ГОЦТКДМ-Н | | 13:33:00 |
10 | 228 | | | 0 | | | | 13:34:00 |
11 | 271 | Васильева | Екатерина | 2003 | | Чечерский район | | 13:35:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 225 | Серкова | Юлия | 2002 | 2ю | СШ №13 | | 13:23:00 |
2 | 216 | Амельченко | Ольга | 2002 | 1ю | Идея | | 13:26:00 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Старт |
1 | 219 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 1р | Лотос | | 13:01:00 |
2 | 211 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 3р | Идея | | 13:05:00 |
3 | 220 | Медведева | Илонна | 1990 | 2р | СК "Сож" | | 13:13:00 |
4 | 146 | Белинская | Галина | 1980 | | Без разряда | | 13:14:00 |
5 | 123 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | NaVi | | 13:15:00 |
6 | 136 | Ничипоренко | Валерия | 2004 | 1ю | Navigator | | 13:16:00 |
7 | 246 | Саввина | Ангелина | 1998 | | УО "ГГМУ" | | 13:17:00 |
8 | 209 | Смоленчук | Марина | 1999 | 2ю | Идея | | 13:18:00 |
9 | 249 | Лещенко | Анна | 1998 | | УО "ГГМУ" | | 13:20:00 |
10 | 205 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | Жлобин | | 13:21:00 |
11 | 248 | Морозова | Лидия | 1998 | 1ю | УО "ГГМУ" | | 13:22:00 |
12 | 134 | Новицкая | Ольга | 1997 | | Navigator | | 13:24:00 |
13 | 245 | Севко | Татьяна | 1998 | | УО "ГГМУ" | | 13:25:00 |
14 | 145 | Танасейчук | Анна | 1983 | | Risk off | | 13:26:00 |
15 | 156 | Рубан | Александра | 2004 | 1ю | Гимназия №14 | | 13:28:00 |
16 | 253 | Аблова | Раиса | 1998 | | УО "ГГМУ" | | 13:29:00 |
17 | 132 | Синчикова | Виктория | 2006 | 1ю | Navigator | в/к | 13:40:00 |