№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 183 | Градович | Леонид | 2010 | | ГОЦТКДМ | | 00:13:58 | 1 | |
2 | 130 | Степаняк | Роман | 2009 | | Navigator | | 00:14:34 | 2 | +0:36 |
3 | 186 | Андреевец | ИЛЬЯ | 2011 | | ГОЦТКДМ | в/к | 00:18:40 | - | +4:42 |
4 | 161 | Коцур | Артём | 2009 | | Гимназия №14 | | 00:22:16 | 3 | +8:18 |
5 | 173 | Радзивон | Андрей | 2009 | | ГОЦТКДМ | | 00:27:09 | 4 | +13:11 |
6 | 262 | Майорова | Ксения | 0 | | Центр туризма | в/к | 00:36:03 | - | +22:05 |
7 | 137 | Левченко | Кирилл | 2009 | | Navigator | | 00:40:33 | 5 | +26:35 |
8 | 138 | Колодий | Александр | 2010 | | Navigator | | 00:45:06 | КВ | +31:08 |
9 | 133 | Решенок | Владимир | 2009 | | Navigator | | 00:46:27 | КВ | +32:29 |
10 | 139 | Карпович | Богдан | 2010 | | Navigator | в/к | 01:08:44 | КВ | +54:46 |
11 | 163 | Купряшенко | ЕВГЕНИЙ | 2009 | | ГГЦДОДМ | | cнят | | |
12 | 165 | Волков | Александр | 2009 | | Гимназия №14 | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 167 | Белявский | Артём | 2007 | | Гимназия №14 | | 00:12:38 | 1 | |
2 | 261 | Зверев | Егор | 2007 | | Центр туризма | | 00:14:11 | 2 | +1:33 |
3 | 152 | Чваков | Елисей | 2007 | | Гимназия №14 | | 00:15:34 | 3 | +2:56 |
4 | 110 | Чайков | Марк | 2007 | | NaVi | | 00:15:47 | 4 | +3:09 |
5 | 263 | Бевза | Сергей | 2007 | | Центр туризма | | 00:16:48 | 5 | +4:10 |
6 | 200 | Упит | Матвей | 2007 | | Жлобин | | 00:21:06 | 6 | +8:28 |
7 | 189 | Царенков | Борис | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:23:45 | 7 | +11:07 |
8 | 197 | Кабешев | Илья | 2008 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:24:08 | 8 | +11:30 |
9 | 193 | Новиков | Дмитрий | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:29:26 | 9 | +16:48 |
10 | 196 | Лоев | Богдан | 2007 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:29:39 | 10 | +17:01 |
11 | 129 | Степаняк | Станислав | 2007 | | Navigator | | 00:32:06 | 11 | +19:28 |
12 | 142 | Глушаков | Савелий | 2007 | | Navigator | | 00:34:48 | 12 | +22:10 |
13 | 184 | Гончаров | Александр | 2007 | | ГОЦТКДМ | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 107 | Васюков | Алексей | 2005 | 1ю | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:12:03 | 1 | |
2 | 180 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:13:10 | 2 | +1:07 |
3 | 259 | Рыбин | Тарас | 2005 | | Центр туризма | | 00:16:04 | 3 | +4:01 |
4 | 158 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия №14 | | 00:17:10 | 4 | +5:07 |
5 | 198 | Ермакович | Артём | 2005 | 1ю | ГОЦТКДМ-Н | | 00:17:41 | 5 | +5:38 |
6 | 103 | Махнач | Марк | 2006 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:19:05 | 6 | +7:02 |
7 | 231 | Евсеенко | Данила | 2006 | | СШ №24 | | 00:21:52 | 7 | +9:49 |
8 | 170 | Шереметьев | Илья | 2005 | | ГОЦТКДМ | | 00:24:23 | 8 | +12:20 |
9 | 241 | Зевакин | Глеб | 2006 | | СШ-62 | | 00:25:03 | 9 | +13:00 |
10 | 208 | Алфимов | Семён | 2006 | | Жлобин | | cнят | | |
11 | 236 | Биндасов | Александр | 2006 | | СШ №34 | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 227 | Афанасьев | Павел | 2003 | 1ю | СШ №13 | | 00:18:01 | 1 | |
2 | 157 | Никитин | Александр | 2003 | | Гимназия №14 | | 00:21:36 | 2 | +3:35 |
3 | 108 | Борборович | Матвей | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:22:40 | 3 | +4:39 |
4 | 233 | Погарцев | кирилл | 2003 | | СШ №34 | | 00:22:54 | 4 | +4:53 |
5 | 223 | Храмченко | Сергей | 2004 | 2ю | СШ №13 | | 00:23:26 | 5 | +5:25 |
6 | 202 | Пракопенко | Иван | 2003 | 2ю | Жлобин | | 00:23:34 | 6 | +5:33 |
7 | 109 | Бобров | Арсений | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:24:03 | 7 | +6:02 |
8 | 234 | Лисица | Даниил | 2004 | | СШ №34 | | 00:25:04 | 8 | +7:03 |
9 | 177 | Марченко | Денис | 2004 | | ГОЦТКДМ | | 00:25:37 | 9 | +7:36 |
10 | 102 | Махнач | Иоанн | 2004 | 2ю | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:29:37 | 10 | +11:36 |
11 | 207 | Бернацкий | Юрий | 2003 | | Жлобин | | 00:33:14 | 11 | +15:13 |
12 | 201 | Савченко | Павел | 2003 | | Жлобин | | cнят | | |
13 | 203 | Позняк | Дмитрий | 2003 | 2ю | Жлобин | | cнят | | |
14 | 235 | Касинский | Даниил | 2004 | | СШ №34 | | cнят | | |
15 | 239 | Самусенко | Игорь | 2004 | | СШ-62 | | cнят | | |
16 | 127 | Шпак | Дмитрий | 2003 | 2ю | Navigator | | cнят | | |
17 | 162 | Костюкевич | Артём | 2003 | 1ю | Гимназия №14 | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 191 | Одноочко | Данила | 2004 | 2р | ГОЦТКДМ-Н | | 00:18:11 | 1 | |
2 | 174 | Микулич | Александр | 2004 | 3р | ГОЦТКДМ | | 00:22:40 | 2 | +4:29 |
3 | 187 | Царенков | Даниил | 2005 | 3р | ГОЦТКДМ-Н | | 00:23:55 | 3 | +5:44 |
4 | 256 | Тэнц | Павел | 2002 | | Центр туризма | | 00:24:46 | 4 | +6:35 |
5 | 171 | Соколовский | Евгений | 2004 | 1ю | ГОЦТКДМ | | 00:30:33 | 5 | +12:22 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 222 | Аноничев | Аоександр | 1982 | кмс | СК "Сож" | | 00:16:11 | 1 | |
2 | 217 | Ефимов | Александр | 1982 | 1р | Лотос | | 00:16:38 | 2 | +0:27 |
3 | 275 | Дубровский | ВИТАЛИЙ | 0 | | СК "Сож" | в/к | 00:16:39 | - | +0:28 |
4 | 272 | Лапицкая | ИРИНА | 1988 | мс | ЗОЖ | в/к | 00:17:12 | - | +1:01 |
5 | 238 | Тихоненко | Валерий | 1972 | 1р | СШ-62 | | 00:17:51 | 3 | +1:40 |
6 | 179 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | ГОЦТКДМ | | 00:17:59 | 4 | +1:48 |
7 | 105 | Юров | ДМИТРИЙ | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:22:16 | 5 | +6:05 |
8 | 185 | Волочко | Денис | 2001 | 2р | ГОЦТКДМ | | 00:22:40 | 6 | +6:29 |
9 | 176 | Микулич | Евгений | 1977 | 2р | ГОЦТКДМ | | 00:23:51 | 7 | +7:40 |
10 | 226 | Лопич | Сергей | 1984 | | СШ №13 | | 00:24:35 | 8 | +8:24 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 153 | Столбова | Анна | 2009 | | Гимназия №14 | | 00:21:16 | 1 | |
2 | 258 | Семенчук | НАТАЛЬЯ | 2009 | | Центр туризма | в/к | 00:28:53 | - | +7:37 |
3 | 232 | Драчено | Ольга | 2009 | | СШ №24 | | 00:29:50 | 2 | +8:34 |
4 | 140 | Зайцева | Виктория | 2009 | | Navigator | в/к | 00:38:03 | - | +16:47 |
5 | 143 | Алиева | Камилла | 2009 | | Navigator | | 00:39:41 | 3 | +18:25 |
6 | 274 | Лосева | ВЕРОНИКА | 2009 | | Гимназия №14 | | 00:41:28 | 4 | +20:12 |
7 | 144 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator | в/к | 00:42:27 | - | +21:11 |
8 | 126 | Щукина | Полина | 2010 | | Navigator | | 00:42:48 | 5 | +21:32 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 182 | Кляусова | Ксения | 2007 | | ГОЦТКДМ | | 00:11:49 | 1 | |
2 | 116 | Пискунова | Екатерина | 2007 | | NaVi | | 00:17:08 | 2 | +5:19 |
3 | 141 | Драпиковская | Екатерина | 2007 | | Navigator | | 00:21:44 | 3 | +9:55 |
4 | 154 | Сердюкова | Полина | 2007 | | Гимназия №14 | | 00:24:02 | 4 | +12:13 |
5 | 199 | Усевич | Кристина | 2007 | | Жлобин | | 00:25:53 | 5 | +14:04 |
6 | 124 | Буренкова | Дарья | 2007 | | NaVi | | 00:26:17 | 6 | +14:28 |
7 | 273 | Тополева | ДАРЬЯ | 2007 | | Жлобин | | 00:28:45 | 7 | +16:56 |
8 | 111 | Толкач | Дарья | 2007 | | NaVi | | 00:29:11 | 8 | +17:22 |
9 | 117 | Никитина | СОФЬЯ | 2008 | | NaVi | | 00:31:17 | 9 | +19:28 |
10 | 178 | Марченко | Дарья | 2007 | | ГОЦТКДМ | | cнят | | |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 131 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Navigator | | 00:08:30 | 1 | |
2 | 213 | Зайцева | Кристина | 2005 | | Идея | | 00:08:42 | 2 | +0:12 |
3 | 215 | Амельченко | Наталья | 2005 | | Идея | | 00:09:29 | 3 | +0:59 |
4 | 168 | Антропова | Алла | 2005 | | Гимназия №14 | | 00:12:54 | 4 | +4:24 |
5 | 114 | Савельева | Анастасия | 2006 | | NaVi | | 00:41:59 | 5 | +33:29 |
6 | 194 | Назарова | Дарья | 2006 | | ГОЦТКДМ-Н | | 00:57:37 | КВ | +49:07 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 155 | Рубан | Александра | 2004 | 1ю | Гимназия №14 | | 00:12:30 | 1 | |
2 | 135 | НИЧИПОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2004 | 1ю | Navigator | | 00:12:43 | 2 | +0:13 |
3 | 218 | Бондаренко | Елизавета | 2003 | 1ю | Лотос | | 00:13:12 | 3 | +0:42 |
4 | 242 | Даниленко | Алина | 2003 | 2ю | СШ-62 | | 00:13:57 | 4 | +1:27 |
5 | 164 | Казакова | Евгения | 2004 | 2ю | Гимназия №14 | | 00:14:24 | 5 | +1:54 |
6 | 224 | Шаркова | АНГЕЛИНА | 2004 | | Центр туризма | | 00:15:43 | 6 | +3:13 |
7 | 106 | Коршакова | Дарья | 2004 | | "Гром" ГОЦТКДиМ | | 00:16:02 | 7 | +3:32 |
8 | 254 | Чиркова | Анастасия | 2004 | 2ю | Центр туризма | | 00:17:21 | 8 | +4:51 |
9 | 113 | Скакалова | Виктория | 2003 | 2ю | NaVi | | 00:18:06 | 9 | +5:36 |
10 | 212 | Казакова | Анна | 2004 | | Идея | | 00:18:28 | 10 | +5:58 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 204 | Загузова | Виктория | 2001 | 1ю | Жлобин | | 00:16:54 | 1 | |
2 | 216 | Амельченко | Ольга | 2002 | 1ю | Идея | | 00:18:19 | 2 | +1:25 |
3 | 225 | Серкова | Юлия | 2002 | 2ю | СШ №13 | | 00:22:04 | 3 | +5:10 |
М8 М10 М12 М14 М16 М21 Ж8 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 219 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 1р | Лотос | | 00:22:42 | 1 | |
2 | 220 | Медведева | Илонна | 1990 | 2р | СК "Сож" | | 00:24:02 | 2 | +1:20 |
3 | 146 | Белинская | Галина | 1980 | | Без разряда | | 00:27:17 | 3 | +4:35 |
4 | 128 | Шпак | Анна | 1992 | | Navigator | | 00:27:22 | 4 | +4:40 |
5 | 123 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | NaVi | | 00:29:03 | 5 | +6:21 |
6 | 211 | Лебедева | Маргарита | 1999 | 3р | Идея | | cнят | | |