Первенство Беларуси. Спринт, 12.06.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 221 | БАЛАБАНОВ | ГЛЕБ | 2005 | 1ю | Минск | 00:12:18 | 1 | |
2 | 257 | КОТЛЯРОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2005 | 2ю | Минская область-1 | 00:13:12 | 2 | +0:54 |
3 | 340 | ХАНИН | ИЛЬЯ | 2005 | 1ю | Могилевская область | 00:13:29 | 3 | +1:11 |
4 | 156 | ВАСЮКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2005 | 1ю | Гомельская область | 00:13:33 | 4 | +1:15 |
5 | 318 | АНИЩЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2005 | 2ю | Могилевская область | 00:13:35 | 5 | +1:17 |
6 | 181 | КОРАКО | НИНКИТА | 2005 | 2ю | Гомельская область | 00:13:36 | 6 | +1:18 |
7 | 287 | КИРИЧЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 2005 | 2ю | Минская область-2 | 00:14:01 | 7 | +1:43 |
8 | 255 | ЛАБКОВИЧ | ИВАН | 2007 | 2ю | Минская область-1 | 00:14:24 | 8 | +2:06 |
9 | 319 | ПОПОВ | МИХАИЛ | 2007 | 2ю | Могилевская область-2 | 00:14:49 | 9 | +2:31 |
10 | 283 | ДОМАНСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 2008 | 2ю | Минская область-2 | 00:14:50 | 10 | +2:32 |
11 | 256 | КОСТЕНЕВИЧ | ТИХОН | 2005 | 2ю | Минская область-1 | 00:15:00 | 11 | +2:42 |
12 | 182 | ХОЛОПОВ | ГЛЕБ | 2005 | | Гомельская область-2 | 00:15:18 | 12 | +3:00 |
13 | 111 | ПЕТРОВСКИЙ | ПАВЕЛ | 2006 | 3р | Витебская область | 00:15:24 | 13 | +3:06 |
14 | 204 | КИРКИЦКИЙ | МИХАИЛ | 2005 | 1ю | Гродненская область | 00:15:27 | 14 | +3:09 |
15 | 223 | МИРАНКОВ | АНДРЕЙ | 2005 | 1ю | Минск | 00:15:34 | 15 | +3:16 |
16 | 201 | МИЦКЕВИЧ | МАКСИМ | 2005 | 1ю | Гродненская область | 00:15:38 | 16 | +3:20 |
17 | 298 | ЧЕРНЫЙ | НАЗАР | 2005 | 2ю | Могилевская область | 00:16:08 | 17 | +3:50 |
18 | 154 | ЦАРЕНКОВ | ДАНИИЛ | 2005 | 1ю | Гомельская область | 00:16:14 | 18 | +3:56 |
19 | 222 | ГОЛУБЕВ | ИВАН | 2005 | 1ю | Минск | 00:16:35 | 19 | +4:17 |
20 | 155 | ЕРМАКОВИЧ | АРТЁМ | 2005 | | Гомельская область | 00:16:45 | 20 | +4:27 |
21 | 200 | СТЕПУРА | МАКСИМ | 2005 | 1ю | Гродненская область | 00:16:57 | 21 | +4:39 |
22 | 285 | ПОЛЯК | АРТЕМ | 2007 | 2ю | Минская область-2 | 00:17:06 | 22 | +4:48 |
23 | 183 | НЕБРОВ | ПАВЕЛ | 2006 | | Гомельская область-2 | 00:17:06 | 22 | +4:48 |
24 | 114 | ГАВРИЛЬЧЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 2005 | 2ю | Витебская область | 00:17:20 | 24 | +5:02 |
25 | 224 | НЕКРАШЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 2005 | 1ю | Минск | 00:17:23 | 25 | +5:05 |
26 | 202 | ЯНЧУРЕВИЧ | АРТЁМ | 2006 | 1ю | Гродненская область | 00:17:38 | 26 | +5:20 |
27 | 180 | ЧАЙКОВ | МАРК | 2007 | | Гомельская область-2 | 00:17:55 | 27 | +5:37 |
28 | 284 | СОРОГОВЕЦ | НИКИТА | 2007 | | Минская область-2 | 00:18:21 | 28 | +6:03 |
29 | 184 | МАТЬКУНОВ | ИВАН | 2006 | 2ю | Гомельская область-2 | 00:18:24 | 29 | +6:06 |
30 | 203 | МАКАРЕВИЧ | ПАВЕЛ | 2005 | | Гродненская область-2 | 00:18:32 | 30 | +6:14 |
31 | 288 | СОЙКО | ДМИТРИЙ | 2005 | | Минская область-2 | 00:18:42 | 31 | +6:24 |
32 | 205 | ВОЛЧКЕВИЧ | ЯРОСЛАВ | 2006 | | Гродненская область-2 | 00:19:25 | 32 | +7:07 |
33 | 317 | ХАНИН | ИВАН | 2005 | 2ю | Могилевская область | 00:19:48 | 33 | +7:30 |
34 | 289 | КУРЬЯНОВИЧ | АРСЕНИЙ | 2005 | | Минская область-2 | 00:20:09 | 34 | +7:51 |
35 | 286 | БАТАНОВ | АРТЕМ | 2006 | | Минская область-2 | 00:23:16 | 35 | +10:58 |
36 | 115 | ШЕБАЛКОВ | НИКИТА | 2005 | 2ю | Витебская область | 00:25:15 | 36 | +12:57 |
37 | 178 | ХОМИЧ | МАКСИМ | 2005 | | Гомельская область-2 | 00:26:07 | 37 | +13:49 |
38 | 254 | БУРЫЙ | ДЕНИС | 2005 | 1ю | Минская область-1 | cнят | | |
39 | 112 | МАЛЬГИН | ЕВГЕНИЙ | 2005 | 2ю | Витебская область | cнят | | |
40 | 110 | | | 0 | | | н/с | | |
41 | 157 | | | 0 | | | н/с | | |
42 | 179 | СЫРОПАРОВ | ДАНИИЛ | 2007 | | Гомельская область-2 | н/с | | |
43 | 185 | ШИГАЛЕВ | ВИКТОР | 2007 | | Гомельская область-2 | н/с | | |
М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 225 | ТОМАШЕВ | ОЛЕГ | 2003 | 2р | Минск | 00:11:41 | 1 | |
2 | 258 | ЖИЛИНСКИЙ | СЕРГЕЙ | 2003 | 1р | Минская область-1 | 00:11:53 | 2 | +0:12 |
3 | 259 | ДАРАШЕВИЧ | ЕГОР | 2003 | 1ю | Минская область-1 | 00:12:12 | 3 | +0:31 |
4 | 227 | СОКОЛОВСКИЙ | МАТВЕЙ | 2003 | 2р | Минск | 00:12:48 | 4 | +1:07 |
5 | 260 | ФУРИК | АЛЕКСАНДР | 2004 | 1ю | Минская область-1 | 00:13:08 | 5 | +1:27 |
6 | 116 | ДЕМЧУК | ВИТАЛИЙ | 2003 | 3р | Витебская область | 00:13:16 | 6 | +1:35 |
7 | 226 | ОБЕРНИХИН | АЛЕКСАНДР | 2003 | 2р | Минск | 00:13:17 | 7 | +1:36 |
8 | 158 | ОДНООЧКО | ДАНИЛА | 2004 | 3р | Гомельская область | 00:13:27 | 8 | +1:46 |
9 | 294 | КРУШНЫЙ | ИЛЬЯ | 2004 | 2ю | Минская область-2 | 00:13:29 | 9 | +1:48 |
10 | 320 | МИССЮРЕВИЧ | АЛЕКСЕЙ | 2004 | 1ю | Могилевская область | 00:13:37 | 10 | +1:56 |
11 | 206 | БАРСУК | ДЕНИС | 2003 | 1ю | Гродненская область | 00:14:15 | 11 | +2:34 |
12 | 186 | МАНЬКО | ВЛАДИСЛАВ | 2003 | 1ю | Гомельская область-2 | 00:14:16 | 12 | +2:35 |
13 | 161 | КОСТЮКЕВИЧ | АРТЁМ | 2003 | 1ю | Гомельская область | 00:14:35 | 13 | +2:54 |
14 | 160 | МИКУЛИЧ | АЛЕКСАНДР | 2004 | 3р | Гомельская область | 00:15:04 | 14 | +3:23 |
15 | 261 | КУПРИЯНЧИК | КИМ | 2004 | 1ю | Минская область-1 | 00:15:11 | 15 | +3:30 |
16 | 321 | ПЕСТОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | Могилевская область | 00:15:25 | 16 | +3:44 |
17 | 324 | ЗЫЧКОВ | АНДРЕЙ | 2003 | 2ю | Могилевская область-2 | 00:15:35 | 17 | +3:54 |
18 | 293 | ИЗНИК | ПАВЕЛ | 2003 | 1ю | Минская область-2 | 00:15:39 | 18 | +3:58 |
19 | 323 | КОВАЛЬКОВ | ДАНИИЛ | 2003 | 1р | Могилевская область | 00:16:18 | 19 | +4:37 |
20 | 159 | СОКОЛОВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 2004 | 1ю | Гомельская область | 00:16:33 | 20 | +4:52 |
21 | 292 | АЛЕКСАНДРОВ | ДАНИИЛ | 2004 | 2ю | Минская область-2 | 00:16:39 | 21 | +4:58 |
22 | 121 | ШАРАНДО | АНДРЕЙ | 2003 | 3р | Витебская область | 00:16:39 | 21 | +4:58 |
23 | 118 | БАРАНОВ | АНДРЕЙ | 2003 | 3р | Витебская область | 00:16:44 | 23 | +5:03 |
24 | 291 | ШКЛЯНИК | МАТВЕЙ | 2004 | 2ю | Минская область-2 | 00:17:01 | 24 | +5:20 |
25 | 188 | ХРАМЧЕНКО | СЕРГЕЙ | 2004 | | Гомельская область-2 | 00:17:15 | 25 | +5:34 |
26 | 120 | ПИСКУНОВИЧ | ИВАН | 2003 | 1ю | Витебская область-2 | 00:17:22 | 26 | +5:41 |
27 | 228 | ГОЛУБЕВ | ФЕДОР | 2003 | 1ю | Минск | 00:19:07 | 27 | +7:26 |
28 | 229 | ЗИКРАЦКИЙ | АНТОНИЙ | 2004 | 1ю | Минск | 00:19:27 | 28 | +7:46 |
29 | 192 | РАПЕЙКО | РОМАН | 2004 | | Гродненская область | 00:19:49 | 29 | +8:08 |
30 | 322 | ЛУЖКОВ | ИВАН | 2003 | 1ю | Могилевская область | 00:20:34 | 30 | +8:53 |
31 | 290 | КИКЛЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 2ю | Минская область-2 | cнят | | |
32 | 117 | ШЕРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2004 | 3р | Витебская область | cнят | | |
33 | 325 | | | 0 | | | н/с | | |
34 | 119 | | | 0 | | | н/с | | |
35 | 122 | | | 0 | | | н/с | | |
36 | 187 | ЛЕЛЕХОВ | АРТЕМ | 2003 | 1ю | Гомельская область-2 | н/с | | |
37 | 189 | | | 0 | | | н/с | | |
38 | 190 | | | 0 | | | н/с | | |
М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 164 | МАКАРЕНКО | КИРИЛЛ | 2001 | 1р | Гомельская область | 00:13:28 | 1 | |
2 | 327 | ГУЩА | ВИТАЛИЙ | 2001 | 2р | Могилевская область | 00:13:34 | 2 | +0:06 |
3 | 262 | МИРОНОВ | АРСЕНИЙ | 2002 | 1р | Минская область-1 | 00:14:08 | 3 | +0:40 |
4 | 328 | ФИЛИППОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2р | Могилевская область | 00:14:26 | 4 | +0:58 |
5 | 196 | САМОЙЛОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2р | Гродненская область | 00:14:54 | 5 | +1:26 |
6 | 263 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Минская область-1 | 00:14:58 | 6 | +1:30 |
7 | 326 | ЖИГАРЕВ | ДЕНИС | 2002 | 2р | Могилевская область | 00:15:00 | 7 | +1:32 |
8 | 195 | БЫСТРОВ | НИКОЛАЙ | 2001 | 1ю | Гродненская область | 00:15:04 | 8 | +1:36 |
9 | 264 | МАРТИНОВИЧ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 1р | Минская область-1 | 00:15:04 | 8 | +1:36 |
10 | 163 | КЛИМОВ | ИВАН | 2002 | 2р | Гомельская область | 00:15:14 | 10 | +1:46 |
11 | 333 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ | АРТЕМ | 2002 | 2р | Могилевская область-2 | 00:15:46 | 11 | +2:18 |
12 | 191 | ТУРКО | ВАДИМ | 2001 | 2р | Минск | 00:16:01 | 12 | +2:33 |
13 | 295 | СКОРИЙ | АРТЕМ | 2002 | 1ю | Минская область-2 | 00:16:17 | 13 | +2:49 |
14 | 194 | АУТКО | КОНСТАНТИН | 2002 | 2ю | Гродненская область | 00:16:18 | 14 | +2:50 |
15 | 230 | СОКОЛЕВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 2002 | 2р | Минск | 00:16:34 | 15 | +3:06 |
16 | 193 | КИСЕЛЬ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 1ю | Гродненская область | 00:16:45 | 16 | +3:17 |
17 | 232 | ДРАЧЕВ | ЯРОСЛАВ | 2001 | 2р | Минск | 00:16:49 | 17 | +3:21 |
18 | 126 | ЗВОНЦОВ | ИЛЬЯ | 2002 | 2р | Витебская область | 00:16:56 | 18 | +3:28 |
19 | 330 | ЗАБАВЧИК | СЕРГЕЙ | 2002 | 2ю | Могилевская область-2 | 00:17:07 | 19 | +3:39 |
20 | 265 | НОВАК | ИЛЬЯ | 2001 | 2р | Минская область-1 | 00:17:09 | 20 | +3:41 |
21 | 123 | ГУЙДО | ДМИТРИЙ | 2003 | 3р | Витебская область | 00:17:38 | 21 | +4:10 |
22 | 332 | КЛОЧКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2р | Могилевская область | 00:18:19 | 22 | +4:51 |
23 | 165 | ВОЛОЧКО | ДЕНИС | 2001 | 1ю | Гомельская область | 00:20:37 | 23 | +7:09 |
24 | 127 | МАТИЕВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 2002 | 1ю | Витебская область | 00:21:20 | 24 | +7:52 |
25 | 231 | СТЕПАНИШИН | КИРИЛЛ | 2001 | 2р | Минск | 00:24:17 | 25 | +10:49 |
26 | 296 | БЫРКОВ | ДАНИИЛ | 2002 | 2ю | Минская область-2 | 00:28:08 | 26 | +14:40 |
27 | 297 | | | 0 | | | н/с | | |
28 | 329 | | | 0 | | | н/с | | |
29 | 331 | | | 0 | | | н/с | | |
30 | 125 | | | 0 | | | н/с | | |
31 | 162 | ШАХБАЗОВ | ПЕЙМАН | 2001 | 1ю | Гомельская область | н/с | | |
М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 266 | ЧУЙКИН | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Минская область-1 | 00:16:28 | 1 | |
2 | 269 | ВАЛЬКОВИЧ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Минская область-1 | 00:17:53 | 2 | +1:25 |
3 | 128 | ЮЩЕНКО | ДМИТРИЙ | 2000 | 2р | Витебская область | 00:18:53 | 3 | +2:25 |
4 | 268 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1р | Минская область-1 | 00:19:01 | 4 | +2:33 |
5 | 344 | ЯНЬШИН | ДАНИЛА | 1999 | 1р | Минск | 00:19:28 | 5 | +3:00 |
6 | 129 | ЗАЙЦЕВ | НИКИТА | 2000 | 2р | Витебская область | 00:19:45 | 6 | +3:17 |
7 | 167 | ЖАЛИНАС | РОЛАНДАС | 1999 | 3р | Гомельская область | 00:20:31 | 7 | +4:03 |
8 | 166 | БОНДАРЕНКО | ОЛЕГ | 1999 | 3р | Гомельская область | 00:21:08 | 8 | +4:40 |
9 | 335 | СТОЯКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 1р | Могилевская область | 00:21:10 | 9 | +4:42 |
10 | 197 | ДУБРОВСКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Гродненская область | 00:22:01 | 10 | +5:33 |
11 | 131 | МАРЕЦКИЙ | КИРИЛЛ | 2000 | 3р | Витебская область | 00:22:17 | 11 | +5:49 |
12 | 168 | ПИКУЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 3р | Гомельская область | 00:22:46 | 12 | +6:18 |
13 | 337 | БЕРИНЧИК | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Могилевская область | 00:22:55 | 13 | +6:27 |
14 | 130 | ЗВОНЦОВ | МАКСИМ | 2001 | 1р | Витебская область | 00:23:05 | 14 | +6:37 |
15 | 336 | ВОРОНОВ | НИКИТА | 1999 | 2р | Могилевская область | 00:24:43 | 15 | +8:15 |
16 | 267 | ТОЛОЧКИН | ИЛЬЯ | 2001 | 2р | Минская область-1 | 00:24:47 | 16 | +8:19 |
17 | 169 | ДРОБЫШЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | Гомельская область | 00:25:15 | 17 | +8:47 |
18 | 235 | МОЖАР | МАКСИМ | 2001 | 2р | Минск | 00:25:46 | 18 | +9:18 |
19 | 233 | ПЛАКСЕНОК | ПАВЕЛ | 2002 | 2р | Минск | cнят | | |
20 | 338 | ХРОМЧЕНКО | АНДРЕЙ | 2001 | 2р | Могилевская область | cнят | | |
21 | 400 | ТИХОНЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 1900 | | Гомельская область | cнят | | |
22 | 500 | ЕРМАНОК | ВАДИМ | 0 | | | cнят | | |
23 | 234 | | | 0 | | | н/с | | |
24 | 236 | | | 0 | | | н/с | | |
25 | 237 | | | 0 | | | н/с | | |
26 | 334 | | | 0 | | | н/с | | |
27 | 341 | | | 0 | | | н/с | | |
28 | 339 | | | 0 | | | н/с | | |
М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 238 | КАРЕЛИНА | СОФЬЯ | 2005 | 1ю | Минская область-1 | 00:11:01 | 1 | |
2 | 208 | ЗАПОРОЖЧЕНКО | НАДЕЖДА | 2005 | 1ю | Минск | 00:11:11 | 2 | +0:10 |
3 | 139 | СИНЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | 1ю | Гомельская область | 00:12:14 | 3 | +1:13 |
4 | 102 | АФАНАСЬЕВА | АННА | 2005 | 1ю | Витебская область | 00:12:16 | 4 | +1:15 |
5 | 140 | АНТРОПОВА | АЛЛА | 2005 | | Гомельская область | 00:13:07 | 5 | +2:06 |
6 | 343 | АМЕЛЬЧЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2005 | | Гомельская область | 00:13:36 | 6 | +2:35 |
7 | 240 | ДИЧКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2005 | 2ю | Минская область-1 | 00:14:22 | 7 | +3:21 |
8 | 299 | ЗУЕВА | ЕВА | 2006 | 2ю | Могилевская область | 00:14:42 | 8 | +3:41 |
9 | 209 | ИВАШКЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | 2006 | 2ю | Минск | 00:14:45 | 9 | +3:44 |
10 | 274 | МИНЧЕНКО | СВЕТЛАНА | 2005 | | Минская область-2 | 00:15:52 | 10 | +4:51 |
11 | 272 | ТОМАНОВА | ВАЛЕРИЯ | 2007 | 2ю | Минская область-2 | 00:16:24 | 11 | +5:23 |
12 | 207 | ЛИПОВСКАЯ | АННА | 2005 | 1ю | Минск | 00:16:40 | 12 | +5:39 |
13 | 113 | АЛЕКСЕЁНОК | ПОЛИНА | 2005 | 2ю | Витебская область | 00:17:41 | 13 | +6:40 |
14 | 300 | МИССЮРЕВИЧ | ЕЛЕНА | 2006 | 1ю | Могилевская область | 00:20:20 | 14 | +9:19 |
15 | 141 | МАЛЬЦЕВА | СОНЯ | 2006 | | Гомельская область | 00:20:51 | 15 | +9:50 |
16 | 241 | ЕРМОЛОВИЧ | ПОЛИНА | 2006 | 1ю | Минская область-1 | 00:21:11 | 16 | +10:10 |
17 | 301 | ЧЕРНАЯ | АЛЕСЯ | 2005 | 1ю | Могилевская область | 00:23:15 | 17 | +12:14 |
18 | 171 | ПИСКУНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2007 | | Гомельская область-2 | 00:27:21 | 18 | +16:20 |
19 | 124 | ГРИГОРОВИЧ | ОЛЬГА | 2006 | 2ю | Витебская область | 00:29:24 | 19 | +18:23 |
20 | 342 | ПАВЛОВЕЦ | ЭЛЕОНОРА | 2005 | 2ю | Минск | 00:30:54 | 20 | +19:53 |
21 | 170 | ТОЛКАЧ | ДАРЬЯ | 2007 | | Гомельская область-2 | 00:31:18 | 21 | +20:17 |
22 | 303 | ЛЬВОВА | КАРОЛИНА | 2005 | 1ю | Могилевская область | 00:31:25 | 22 | +20:24 |
23 | 273 | ИЛЬЮЧИК | КРИСТИНА | 2006 | | Минская область-2 | 00:32:42 | 23 | +21:41 |
24 | 276 | ПАРИМОНЧИК | ВЕРА | 2007 | | Минская область-2 | 00:38:19 | 24 | +27:18 |
25 | 275 | ТЕСЛИК | ДАРЬЯ | 2006 | | Минская область-2 | 00:39:00 | 25 | +27:59 |
26 | 132 | ГРИГОРОВИЧ | ЮЛИЯ | 2006 | 2ю | Витебская область | 00:43:18 | 26 | +32:17 |
27 | 270 | РУСАК | МАРИЯ | 2008 | | Минская область-2 | 00:43:22 | 27 | +32:21 |
28 | 133 | КАРЕНСКАЯ | КСЕНИЯ | 2005 | 3р | Витебская область-2 | 00:43:53 | 28 | +32:52 |
29 | 172 | РАДИОН | ВИКТОРИЯ | 2007 | | Гомельская область-2 | 00:53:39 | 29 | +42:38 |
30 | 277 | БАРАНОВСКАЯ | ЮЛИЯ | 2005 | | Минская область-2 | 00:54:12 | 30 | +43:11 |
31 | 239 | БИЛЬДЮКЕВИЧ | ВЛАДА | 2007 | 2ю | Минская область-1 | cнят | | |
32 | 271 | ВЕРИНСКАЯ | ВИОЛЕТТА | 2005 | | Минская область-2 | cнят | | |
33 | 138 | ПУШКОВА | МИЛАНА | 2007 | | Гомельская область-2 | cнят | | |
34 | 173 | ГЛАДЮК | АНАСТАСИЯ | 0 | | Гомельская область-2 | cнят | | |
35 | 302 | | | 0 | | | н/с | | |
М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 244 | ДИЧКОВСКАЯ | АЛЕСЯ | 2003 | 1ю | Минская область-1 | 00:12:16 | 1 | |
2 | 304 | ГОЛОДНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 1ю | Могилевская область | 00:14:20 | 2 | +2:04 |
3 | 143 | КУЦЕБИНА | ВИКТОРИЯ | 2003 | 2ю | Гомельская область | 00:14:26 | 3 | +2:10 |
4 | 142 | НИЧИПОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2004 | 1ю | Гомельская область | 00:14:38 | 4 | +2:22 |
5 | 242 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | 1ю | Минская область-1 | 00:14:42 | 5 | +2:26 |
6 | 210 | САВЧЕНКО | ЯНА | 2004 | 1ю | Минск | 00:15:06 | 6 | +2:50 |
7 | 198 | МАЛАШКЕВИЧ | ЕЛЕНА | 2003 | 1ю | Гродненская область | 00:15:31 | 7 | +3:15 |
8 | 243 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | 1ю | Минская область-1 | 00:15:50 | 8 | +3:34 |
9 | 175 | ШАРКОВА | АНГЕЛИНА | 2004 | 2ю | Гомельская область-2 | 00:16:07 | 9 | +3:51 |
10 | 145 | РУБАН | АЛЕКСАНДРА | 2004 | 2ю | Гомельская область | 00:16:11 | 10 | +3:55 |
11 | 245 | ЛОГВИН | ПОЛИНА | 2003 | 1ю | Минская область-1 | 00:16:15 | 11 | +3:59 |
12 | 177 | ДАНИЛЕНКО | АЛИНА | 2003 | 2ю | Гомельская область-2 | 00:16:26 | 12 | +4:10 |
13 | 213 | ЖУКОВСКАЯ | СТЕФАНИЯ | 2003 | 1ю | Минск | 00:16:43 | 13 | +4:27 |
14 | 211 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | 1ю | Минск | 00:16:51 | 14 | +4:35 |
15 | 305 | МИХОДЕНОК | ВИКТОРИЯ | 2004 | 1ю | Могилевская область | 00:16:53 | 15 | +4:37 |
16 | 307 | МЕЛЬНИКОВА | ПОЛИНА | 2003 | 2ю | Могилевская область | 00:17:22 | 16 | +5:06 |
17 | 176 | КАЗАКОВА | ЕВГЕНИЯ | 2004 | 2ю | Гомельская область-2 | 00:18:02 | 17 | +5:46 |
18 | 306 | КЛИНОВА | ВИКТОРИЯ | 2004 | 2ю | Могилевская область | 00:18:30 | 18 | +6:14 |
19 | 134 | ДУБКЕВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 2003 | 2ю | Витебская область | 00:18:33 | 19 | +6:17 |
20 | 135 | КОПАЧЕВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 2ю | Витебская область | 00:19:02 | 20 | +6:46 |
21 | 136 | ДУБКЕВИЧ | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | 2ю | Витебская область | 00:19:09 | 21 | +6:53 |
22 | 174 | ЧИРКОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | 2ю | Гомельская область-2 | 00:19:29 | 22 | +7:13 |
23 | 144 | БОНДАРЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | 2ю | Гомельская область | 00:20:27 | 23 | +8:11 |
24 | 212 | ШЕВЦОВА | АНАСТАСИЯ | 2003 | 2р | Минск | 00:21:57 | 24 | +9:41 |
25 | 279 | КОРОТКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2003 | | Минская область-2 | 00:43:47 | 25 | +31:31 |
26 | 137 | КОНДРАТЬЕВА | АЛИНА | 2004 | 1ю | Витебская область | cнят | | |
27 | 278 | ДУБИК | АЛЕСЯ | 2003 | 2ю | Минская область-2 | cнят | | |
28 | 214 | | | 0 | | | н/с | | |
29 | 308 | ПУЦЫК | АЛИНА | 2003 | 1ю | Могилевская область | н/с | | |
М12 М14 М16 М18 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 345 | ТОМАШЕВА | ОЛЬГА | 2003 | 1р | Минск | 00:13:48 | 1 | |
2 | 309 | ЛАХАЙ | АЛЕСЯ | 2002 | 2р | Могилевская область | 00:15:47 | 2 | +1:59 |
3 | 149 | ЗАГУЗОВА | ВИКТОРИЯ | 2001 | 1ю | Гомельская область | 00:16:00 | 3 | +2:12 |
4 | 310 | ДЕРЕВЯШКО | ВЕРОНИКА | 2002 | 1ю | Могилевская область | 00:16:11 | 4 | +2:23 |
5 | 217 | КАРПОВИЧ | ПОЛИНА | 2001 | 1р | Минск | 00:16:17 | 5 | +2:29 |
6 | 147 | АМЕЛЬЧЕНКО | ОЛЬГА | 2002 | 1ю | Гомельская область | 00:16:24 | 6 | +2:36 |
7 | 246 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1р | Минская область-1 | 00:16:37 | 7 | +2:49 |
8 | 247 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | 1р | Минская область-1 | 00:17:35 | 8 | +3:47 |
9 | 249 | БАСКАКОВА | АНАСТАСИЯ | 2002 | 1ю | Минская область-1 | 00:17:50 | 9 | +4:02 |
10 | 312 | ГАРАНИНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2002 | 2ю | Могилевская область | 00:18:02 | 10 | +4:14 |
11 | 215 | РЯБЦЕВА | МАРИАННА | 2001 | 1р | Минск | 00:18:49 | 11 | +5:01 |
12 | 311 | ШУМСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2001 | 2р | Могилевская область | 00:19:00 | 12 | +5:12 |
13 | 103 | БУЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2003 | 3р | Витебская область | 00:19:30 | 13 | +5:42 |
14 | 248 | МИХНЕВИЧ | МАРИНА | 2001 | 1р | Минская область-1 | 00:19:35 | 14 | +5:47 |
15 | 282 | ЛЕСКАВЕЦ | АНАСТАСИЯ | 2001 | | Минская область-2 | 00:21:17 | 15 | +7:29 |
16 | 146 | СЕРКОВА | ЮЛИЯ | 2002 | | Гомельская область | 00:21:22 | 16 | +7:34 |
17 | 105 | ПАШКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 3р | Витебская область | 00:22:40 | 17 | +8:52 |
18 | 216 | БОБКЕВИЧ | ЕЛЕНА | 2001 | 2р | Минск | 00:28:11 | 18 | +14:23 |
19 | 281 | ФИЛИППОВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 2001 | | Минская область-2 | 00:33:08 | 19 | +19:20 |
20 | 106 | СИНИЦИНА | АННА | 2002 | 2ю | Витебская область | 00:41:57 | 20 | +28:09 |
21 | 104 | МАЛЕЦ | АЛЕКСАНДРА | 2001 | 2ю | Витебская область | cнят | | |
22 | 280 | | | 0 | | | н/с | | |
23 | 148 | ТКАЧ | АННА | 2001 | | Гомельская область | н/с | | |
